אמ;לק – בסופו של המאמר הארוך הזה, המסקנה תהיה שבשביל שקבוצה ממש תצליח בליגה היא צריכה שחקנים יצירתיים (=לברון) וקבוצתיים (גם =לברון). לא משהו שמישהו מאיתנו לא יודע גם בלי לצייר גרפים ולדבר על נוסחאות. אז אם בא לכם לדלג על כל מה שכתוב למטה, תרגישו רגועים בכך שאתם יודעים את הסוף.
ועכשיו, שאמרנו את זה ושמנו את הקלפים על השולחן, הבה נניח הנחות שרירותיות מתוך צפייה במשחק ואחר כך ננסה להוכיח אותם. ההנחות הן שבצד ההתקפי של המגרש יש ארבעה סוגי או אבות טיפוס של שחקנים – לא, לא ״חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול״, זה מספר אחר, אני מדבר על ארבעה סוגים אחרים לגמרי ועל עוד סוג אחד שבהשאלה מכמה מהכותבים האהובים עליי נקרא להם בפשטות ״סקראבס״
היוצר – (Creator – C ) – נקרא לילד בשמו, ג׳יימס הארדן. מישהו שיכול לקחת את הכדור ולשים אותו בסל. מישהו שיכול ליצור התקפה יש מאין.
המסיים (Finisher – F) – תחשבו על קליי תומפסון. האיש לא באמת אוהב להתמזמז עם הכדור והוא מעדיף שאחרים יעשו את זה בשבילו, אבל מה – הוא ממש טוב בלקבל את העור ולהשחיל אותו. דוגמה נוספת? קפלה ליד הארדן.
המוסר (Distributor – D) – הפעם נדבר על רייג׳ון רונדו. תכל׳ס, הבחור אלרגי לקליעות וכאלה, זה לא בשבילו. אבל הוא זה שימסור לקפלה ולקליי תומפסון (או במקרה שלו ללברון שנה שעברה ול… טריי יאנג (?) בשנה הקרובה.
המאפשר (Enabler – E) – אחד הדברים שעשו את גולדן סטייט כל כך טובה בהתחלה, היתה העובדה שאנדרו בוגוט שהרגע פרש, פשוט השתמש בגוף הגדול שלו בשביל לחסום בהתקפה (סקרין) עבור שחקנים אחרים. זאת רק דוגמה אחת, אבל דוגמה אחרת ל ״מאפשר״ היא מישהו כמו קייל קורבר בשיאו שממגנט את כל השומרים ברגע שהוא על קו השלוש, כדי שלכל השחקנים האחרים במגרש יהיה קל יותר.
הסקראב – נו, זה שהוא לא זה, לא זה, לא זה ואף לא זה. יש כאלה בליגה. הרבה. חלק מהם תורמים בעיקר בהגנה וחלק מהם נמצאים שם כי בכל זאת צריך 15 שחקנים בקבוצה. אתם יודעים. רק אציין שגם במאגר הנתונים ההתחלתי שלי, מחקתי את כל השחקנים שלא הגיעו למינימום מסוים של דקות בעונה האחרונה – כלומר, יש סקראבס (אלו שלא נמצאים באף אחת מהקטגוריות האחרות, אבל שיחקו יחסית הרבה השנה), ויש כאלה שהם ממש אבל ממש סקראבס (ולכן לא נמצאים במאגר הנתונים ההתחלתי).
מה שאני הולך לנסות לעשות במאמר הזה, הוא קודם לחלק בין 4 (5) הסוגים האלה ברמה הסטטיסטית, ואחר כך לבדוק אם על ידי שימוש בארבעת הארכיטיפים האלה, אפשר גם ליצור קבוצה מנצחת. אבל כאמור למעלה, המסקנה היא שהכי טוב אם יש לך איזה לברון או דוראנט. אבל כאמור, עוד נגיע לזה.
השיטה העיקרית: קלאסטרינג, או בשמו הסקסי יותר – "ניתוח אשכולות"
אודה ואתוודה, לי היתה בכלל מתודיקה אחרת לגמרי כשהתחלתי את המאמר הזה ואנחנו גם נגיע אליה לקראת הסוף של המאמר הבלתי נגמר שאתם הולכים לקרוא, אבל נניח לזה כעת. הכרתי את מושג ה"קלאסטרינג" מכמה קורסים שלקחתי בימי חורפי בתחום השיווק, אבל מעולם לא ביצעתי כזה בעצמי, ולו משום שאני כל מה שאני יודע זה אקסל וקצת SQL. לא R ולא פייתון ולא נעליים, ולכן בניתי מתודה שבנויה על מה שאני יודע לעשות – קורלציות, סטנדרטיזציות וניתוחים.
אממה – עידו גילרי כפרה עליו, אמר לי, כצפוי שזה יעבוד הרבה יותר טוב עם קלאסטרינג, מה שכמובן הגיוני, כי כאמור, כפרה עליו. הבעיה? אין לי ידע או את הכלים הטכניים. הפתרון? לכל דבר יש לאקסל ADD IN, וגם לזה. אז יופי, אפשר להתחיל
מהו קלאסטרינג (או ניתוח אשכולות)
בגדול, ואני מניח שגילרי יכול להסביר זאת טוב ממני – מה שניתוח אשכולות מנסה לעשות הוא לבדוק עד כמה תצפיות שונות, על פי פרמטרים שונים ומוגדרים מראש, שונים האחד מהשני, והאם אפשר ליצור מהם 1, 2 או יותר אשכולות הגיוניים שייצרו הבדל של ממש (בדרך כלל) בין הפרמטרים של הפרטים באשכול 1 לבין הפרמטרים של הפרטים באשכול 2. ישנן למיטב הבנתי כמה וכמה מתודות שיכולות ליצור את האשכולות האלה, ובמאמר הזה נבחין מעט בין K MEAN CLUSTERING שמשתמש במרחק בין כל נקודה ונקודה לבין נקודת האמצע של התצפיות, לבין C MEAN FUZZY CLUSTERING שלא דן במרחק אלא בהסתברויות – כלומר מהי ההסתברות שתצפית אחת תהיה שייכת לאשכול אחד לעומת האחר, ולכן היא מעט פחות חד משמעית מאשר ה K MEAN CLUSTERING.
עזבו את המתמטיקה כאן (כי אין לי כוח להסביר משהו שאני בקושי יודע), העניין הוא שבסופו של דבר, אקסל בעזרת ה ADD IN יכול לומר לי מה מאפיין כל אחת מהקבוצות הנ"ל על פי הפרמטרים שאותם אני מציב. ומכיוון שהשאלה היא בין CREATOR, ENABLER, DISTRIBUTOR, FINISHER, הרי שבחרתי בארבעה פרמטרים פשוטים שמייצגים אותם טוב מכל
CREATOR – USG/AST
DISTRIBUTOR – %AST
FINISHER – % POINTS ASSISTED
ENABLER – EFG ON COURT – EFG OFF COURT
ככה פשוט.
וקודם כל אמרתי לאקסל לדבר איתי על הסתברויות ועל ה FUZZY C MEAN. הסיבה לכך, היא שהאלגוריתם בעצמו יכול לומר לי כמה קבוצות יש. בעוד בשימוש ב K MEAN אני צריך לומר לאקסל מה לעשות. וראו זה פלא – אקסל אכן מצא חמש קבוצות בדיוק כפי שציפיתי. אחת לכל אחת מההגדרות הנ"ל ועוד אחת שנקרא להם SCRUBS כרגע, למרות שאני מבטיח שברגע שנעשה את האשכול נגלה שמות טובים יותר.
שיטה א: להתחיל את הנתונים – FUZZY C MEAN
בדרך כלל מה שקורה בקלאסטרינג, ויתקנו אותי יודעי דבר אם אני טועה, הוא שכל מיני אנשי שיווק לוקחים שתי תכונות וממציאים פרסונה על פיה. למשל – "מילניאל צנוע", "קארן עם רגשות אשמה" או "עכבר כדורסל מזדקן". כאשר ביצעתי את ה FUZZY C MEAN גיליתי את הטבלה הבאה:
כזכור, ביצענו סטנדרטיזציה (כלומר בהגדרה ממוצע=1 לכל התחזיות, ואנו מחפשים כל פרמטר בו ממוצע הפרטים בו גדול מ-1). וכעת, לפי הקריטריונים שהגדרו ל-"יוצר", "מאפשר", "מסיים" ו"מוסר", על פי 4 הפרמטרים לעיל, נגלה שיש לנו 5 פרסונות שונות ברורות. הפרסונה הראשונה מאפשרת ומוסרת (מעל 1), הפרסונה השניה רק מסיימת טוב, אבל מאפשרת זוועה. הפרסונה השלישית מצוינת בהכל, חוץ מאולי בלסיים (אבל כזכור, היא לא נדרשת לסיים), והיא כנראה הטובה מכולן לצד הפרסונה החמישית שמאפשרת אף טוב יותר, אך לא מבצעת באותה רמה. הפרסונה הרביעית גם היא חלשה למדי, בעיקר בתחום ה"אפשור" שהוא חשוב במיוחד, בגלל שהוא זה שמגלה לנו האם הקבוצה באמת משחקת טוב יותר בהתקפה עם השחקן או בלעדיו.
על פי זה אפשר להגדיר 5 פרסונות ברורות
1 – "מאפשר" – ENABLER
2 – "יוצר לא יעיל" INEFFICIENT FINISHER
3. יוצר ומוסר – CREATOR+DISTRIBUTOR
4. ככה ככה – MEH
5. מסיים יעיל – EFFICIENT FINISHER
ויזואלית, אם נרצה , זה נראה בערך ככה:
כאשר אנו רואים שהירוקים במס' 5, 4 ובמידה מסוימת 3 (בצהוב) מאפשרים טוב יותר מאשר הכתום במס' 4 והאדום במס' 5 שהם למעשה השחקנים הגרועים ביותר ברשימה.
עכשיו אתם בטח רוצים לדעת מי ומי ברשימה, אז הנה הטבלה לנוחיותכם. תזכרו, 5 > 1 > 3 > 4 > 1 בפרטמר ה ENABLING אפשור, אך מס' 3 הם היוצרים הטובים מכולם ובקלות.
EFFICIENT FINISHER | MEH... | CREATOR+DISTRIBUTOR | INEFFICIENT FINISHER | ENABLER | ||
Alfonzo McKinnie | Alex Caruso | Ben Simmons | Abdel Nader | Aaron Gordon | ||
Anzejs Pasecniks | Alex Len | Brad Wanamaker | Cheick Diallo | Aaron Holiday | ||
Aron Baynes | Andre Iguodala | Brandon Goodwin | Clint Capela | Al Horford | ||
Avery Bradley | Anfernee Simons | Bruce Brown | David Nwaba | Alec Burks | ||
Ben McLemore | Bruno Fernando | Chris Paul | Jordan Bell | Andre Drummond | ||
Bismack Biyombo | Cedi Osman | Cory Joseph | Justin Patton | Andrew Wiggins | ||
Boban Marjanovic | Cody Martin | D'Angelo Russell | Markieff Morris | Anthony Davis | ||
Bobby Portis | Damyean Dotson | D.J. Augustin | Matt Thomas | Austin Rivers | ||
Bojan Bogdanovic | Daniel Theis | Damian Lillard | Omari Spellman | Bam Adebayo | ||
Brandon Clarke | DeAndre Jordan | Dante Exum | Ryan Broekhoff | Blake Griffin | ||
Brook Lopez | DeAndre' Bembry | De'Aaron Fox | Skal Labissiere | Bogdan Bogdanovic | ||
Bryn Forbes | Denzel Valentine | DeMar DeRozan | Bradley Beal | |||
Cam Reddish | Dzanan Musa | Dejounte Murray | Brandon Ingram | |||
Cameron Johnson | E'Twaun Moore | Delon Wright | Buddy Hield | |||
Carmelo Anthony | Eric Paschall | Dennis Schroder | CJ McCollum | |||
Chandler Hutchison | Frank Kaminsky | Dennis Smith Jr. | Caris LeVert | |||
Chris Boucher | Garrett Temple | Derrick Rose | Coby White | |||
Christian Wood | Gary Payton II | Derrick White | Collin Sexton | |||
Cody Zeller | Gorgui Dieng | Devonte' Graham | Cristiano Felicio | |||
D.J. Wilson | Grant Williams | Draymond Green | Darius Garland | |||
Damian Jones | Grayson Allen | Elfrid Payton | De'Anthony Melton | |||
Damion Lee | Ian Mahinmi | Elie Okobo | Devin Booker | |||
Daniel Gafford | Isaac Bonga | Emmanuel Mudiay | Dion Waiters | |||
Danilo Gallinari | Ivica Zubac | Eric Bledsoe | Domantas Sabonis | |||
Danny Green | Jae Crowder | Evan Turner | Donovan Mitchell | |||
Danuel House Jr. | Jahlil Okafor | Frank Ntilikina | Donte DiVincenzo | |||
Dario Saric | Jakob Poeltl | Fred VanVleet | Dwayne Bacon | |||
Darius Bazley | Jared Dudley | George Hill | Edmond Sumner | |||
Davis Bertans | Jerome Robinson | Giannis Antetokounmpo | Enes Kanter | |||
De'Andre Hunter | Jevon Carter | Goran Dragic | Evan Fournier | |||
Deandre Ayton | Jonas Valanciunas | Ish Smith | Gordon Hayward | |||
Derrick Favors | Kelly Olynyk | J.J. Barea | Isaiah Thomas | |||
Derrick Jones Jr. | Kenrich Williams | Ja Morant | Jamal Murray | |||
Dewayne Dedmon | Kevin Porter Jr. | Jalen Brunson | James Johnson | |||
Dillon Brooks | Kevon Looney | James Harden | Jarrett Culver | |||
Dorian Finney-Smith | Khem Birch | Jeff Teague | Jayson Tatum | |||
Doug McDermott | Kyle Anderson | Jimmy Butler | Jeremy Lamb | |||
Duncan Robinson | Landry Shamet | Joe Ingles | Joel Embiid | |||
Dwight Howard | Larry Nance Jr. | Jordan McLaughlin | Jordan Clarkson | |||
Dwight Powell | Malik Monk | Jrue Holiday | Jordan Poole | |||
Eric Gordon | Marc Gasol | Justise Winslow | Josh Jackson | |||
Ersan Ilyasova | Mario Hezonja | Kris Dunn | Josh Richardson | |||
Frank Jackson | Marko Guduric | Ky Bowman | Julius Randle | |||
Furkan Korkmaz | Marquese Chriss | Kyle Lowry | Jusuf Nurkic | |||
Gary Harris | Mason Plumlee | Kyrie Irving | Karl-Anthony Towns | |||
Gary Trent Jr. | Mike Muscala | LeBron James | Kawhi Leonard | |||
Georges Niang | Mo Bamba | Lonzo Ball | Kemba Walker | |||
Glenn Robinson III | Nerlens Noel | Lou Williams | Kendrick Nunn | |||
Goga Bitadze | Nicolo Melli | Luka Doncic | Kevin Huerter | |||
Hamidou Diallo | P.J. Tucker | Malcolm Brogdon | Kevin Love | |||
Harrison Barnes | Pat Connaughton | Marcus Smart | Khris Middleton | |||
Harry Giles III | Patrick McCaw | Markelle Fultz | Luke Kennard | |||
Hassan Whiteside | Patty Mills | Matthew Dellavedova | Nemanja Bjelica | |||
JJ Redick | Robert Williams III | Michael Carter-Williams | Nickeil Alexander-Walker | |||
JaKarr Sampson | Rodions Kurucs | Mike Conley | Nikola Vucevic | |||
JaMychal Green | Rondae Hollis-Jefferson | Monte Morris | Otto Porter Jr. | |||
JaVale McGee | Royce O'Neale | Nicolas Batum | Pascal Siakam | |||
Jake Layman | Rudy Gay | Nikola Jokic | Paul George | |||
James Ennis III | Ryan Arcidiacono | PJ Dozier | Quinn Cook | |||
Jaren Jackson Jr. | Semi Ojeleye | Patrick Beverley | RJ Barrett | |||
Jarrett Allen | Seth Curry | Rajon Rondo | Rodney Hood | |||
Javonte Green | Solomon Hill | Raul Neto | Shai Gilgeous-Alexander | |||
Jaxson Hayes | Sterling Brown | Reggie Jackson | Shake Milton | |||
Jaylen Brown | Svi Mykhailiuk | Ricky Rubio | Shaquille Harrison | |||
Jeff Green | Taj Gibson | Russell Westbrook | Steven Adams | |||
Jerami Grant | Terence Davis | Shabazz Napier | Tobias Harris | |||
Joe Harris | Thabo Sefolosha | Spencer Dinwiddie | Tyler Johnson | |||
John Collins | Thaddeus Young | Stephen Curry | Victor Oladipo | |||
Jonathan Isaac | Thon Maker | T.J. McConnell | Will Barton | |||
Josh Hart | Tony Snell | Terry Rozier | Zach LaVine | |||
Josh Okogie | Tristan Thompson | Theo Pinson | ||||
Juancho Hernangomez | Troy Brown Jr. | Tomas Satoransky | ||||
Justin Holiday | Tyler Herro | Trae Young | ||||
Justin Jackson | Wayne Ellington | Trey Burke | ||||
Kelan Martin | Wes Iwundu | Tyus Jones | ||||
Kelly Oubre Jr. | Willie Cauley-Stein | Yogi Ferrell | ||||
Kent Bazemore | Willy Hernangomez | |||||
Kentavious Caldwell-Pope | Wilson Chandler | |||||
Kevin Knox II | ||||||
Kristaps Porzingis | ||||||
Kyle Korver | ||||||
Kyle Kuzma | ||||||
LaMarcus Aldridge | ||||||
Langston Galloway | ||||||
Lauri Markkanen | ||||||
Lonnie Walker IV | ||||||
Luguentz Dort | ||||||
Luke Kornet | ||||||
Malik Beasley | ||||||
Marco Belinelli | ||||||
Marcus Morris Sr. | ||||||
Marvin Bagley III | ||||||
Marvin Williams | ||||||
Matisse Thybulle | ||||||
Maurice Harkless | ||||||
Maxi Kleber | ||||||
Meyers Leonard | ||||||
Michael Porter Jr. | ||||||
Mikal Bridges | ||||||
Mike Scott | ||||||
Miles Bridges | ||||||
Mitchell Robinson | ||||||
Montrezl Harrell | ||||||
Moritz Wagner | ||||||
Myles Turner | ||||||
Nassir Little | ||||||
Naz Reid | ||||||
Norman Powell | ||||||
OG Anunoby | ||||||
P.J. Washington | ||||||
Patrick Patterson | ||||||
Paul Millsap | ||||||
Reggie Bullock | ||||||
Richaun Holmes | ||||||
Robert Covington | ||||||
Robin Lopez | ||||||
Rodney McGruder | ||||||
Romeo Langford | ||||||
Rudy Gobert | ||||||
Rui Hachimura | ||||||
Sekou Doumbouya | ||||||
Serge Ibaka | ||||||
T.J. Warren | ||||||
Taurean Prince | ||||||
Terrance Ferguson | ||||||
Terrence Ross | ||||||
Thomas Bryant | ||||||
Tim Hardaway Jr. | ||||||
Timothe Luwawu-Cabarrot | ||||||
Tony Bradley | ||||||
Torrey Craig | ||||||
Treveon Graham | ||||||
Trevor Ariza | ||||||
Trey Lyles | ||||||
Vince Carter | ||||||
Wendell Carter Jr. | ||||||
Wesley Matthews |
כצפוי, רוב השחקנים שאנו אוהבים לחשוב עליהם בתור כוכבים – הארדן, לברון, דונצ'י'ץ וכאלה נמצאים בפרסונה השלישית. אבל אפשר בהחלט לומר שיש חבר'ה מפתיעים הן בפרסונה 5 – ENABLER והן בפרסונה 1 – EFFICIENT FINISHER. כאשר בקבוצה 5 (ENABLERS) מופיעים שמות כמו מיצ'ל, אנתוני דייויס, קא"ט ומידלטון ואילו בקבוצה מס' 1 (EFFICIENT FINISHERS) מופיעים שמות כמו מלו, הלופזים, גאלינרי ורודי גובר. לעומת זאת, בקיצוניות האחרונה תמצאו רק 11 שחקנים בקבוצת הזבל, כולל את מרקיף מוריס (נדמה לי, שקלינט קפלה שם גם בגלל מיעוט זמן עם אטלנטה).
שיטה ב – לסיים עם הנתונים – K MEAN WITH 5 CLUSTERS
עכשיו שה FUZZY C MEAN גילה לנו שאכן כפי שניחשנו יש לנו 5 קבוצות ושיש לנו פרסונות עבורן, הגיע הזמן לעדן מעט את הפרסונות ולגלות מהם הפרסונות האמיתיות. אם אתם זוכרים ציינתי למעלה שה K MEAN מדויק יותר. ובעוד ה FUZZY C MEAN גילה לי מה אני רוצה לחפש בהסתברות גבוהה, ה K MEAN יכול אשכרה למצוא לי את זה באופן מוחלט למדי.
ולכן, הרצתי את הסימולציה שוב כדי להגדיר טוב יותר את הפרסונות ולסיים איתן. וגם כאן, נעשה פחות או יותר את מה שעשינו בשיטה א'.
הפעם כבר הכנסתי את שמות הפרסונות לתוך הטבלה. הפרסונה הראשונה היא ENABLER, ואכן העמודה הכתומה בו גדולה מ-1. הפרסונה השניה היא של שמסיים הלא יעיל (INEFFICIENT FINISHER), בעוד הקבוצה השלישית הפעם היא של המסיים היעיל (FINISHER) למרות שאצלו ה"אפשור" הוא בערך 1. הקבוצה הרביעית היא של המייצר הלא יעיל (INEFFICIENT CREATOR), מכיוון שהם מייצרים המון (העמודה הכחולה), אבל עושים זאת בחוסר יעילות (העמודה הכתומה), ואילו העמודה החמישית והאחרונה היא של הסופרסטארים (DO IT ALL), שגם יודעים לייצר וגו למסור, וגם יש להם יופי של "אפשור" עם כ-1.2. אנחנו מצפים לראות שם את הכוכבים הגדולים מן הסתם. הקו הכחול הרציף מסמן את מס' השחקנים שנמצא בכל אחת מהפרסונות, והנה הפעם אין קבוצה עם פחות מכ-50 שחקנים, (בניגוד לאלגוריתם הקודם בו היתה לנו קבוצה של 11 שחקנים).
ברדאר זה נראה בערך ככה:
ושוב, ירוק זה טוב, וכפי שאתם רואים הירוקים הכהים גם יוצרים וגם מוסרים וגם מאפשרים, כשהירוק הבהיר יותר אמנם מאפשר יופי, אבל יוצר ומוסר פחות יופי. הריבוע האדום באמצע הוא של שחקנים שאמנם נמצאים בטופ מבחינת הסיומת, אבל רק שם.
שמות? הנה ולהלן:
DO IT ALL | INEFF. CREATOR | FINISHER | INEFF FINISHER | ENABLER | |
---|---|---|---|---|---|
Ben Simmons | Andre Iguodala | Alfonzo McKinnie | Abdel Nader | Aaron Gordon | |
Chris Paul | Brad Wanamaker | Andre Drummond | Alex Len | Aaron Holiday | |
D'Angelo Russell | Brandon Goodwin | Anthony Davis | Anfernee Simons | Al Horford | |
D.J. Augustin | Bruce Brown | Anzejs Pasecniks | Bruno Fernando | Alec Burks | |
Damian Lillard | Cody Martin | Aron Baynes | Chandler Hutchison | Alex Caruso | |
De'Aaron Fox | Cory Joseph | Avery Bradley | Cheick Diallo | Andrew Wiggins | |
Dennis Smith Jr. | DeAndre' Bembry | Ben McLemore | Clint Capela | Austin Rivers | |
Derrick Rose | Dejounte Murray | Bismack Biyombo | Darius Bazley | Bam Adebayo | |
Devonte' Graham | Delon Wright | Boban Marjanovic | David Nwaba | Blake Griffin | |
Draymond Green | Derrick White | Bobby Portis | DeAndre Jordan | Bogdan Bogdanovic | |
Elfrid Payton | Elie Okobo | Bojan Bogdanovic | Denzel Valentine | Bradley Beal | |
Eric Bledsoe | Emmanuel Mudiay | Brandon Clarke | Georges Niang | Brandon Ingram | |
Frank Ntilikina | Evan Turner | Brook Lopez | Gorgui Dieng | Buddy Hield | |
Fred VanVleet | Gary Payton II | Bryn Forbes | Grayson Allen | CJ McCollum | |
Goran Dragic | George Hill | Cam Reddish | Isaac Bonga | Caris LeVert | |
Ish Smith | Jared Dudley | Cameron Johnson | Ivica Zubac | Cedi Osman | |
J.J. Barea | Justise Winslow | Carmelo Anthony | Jahlil Okafor | Coby White | |
Ja Morant | Kris Dunn | Chris Boucher | Jonas Valanciunas | Collin Sexton | |
Jalen Brunson | Ky Bowman | Christian Wood | Jordan Bell | Dante Exum | |
James Harden | Kyle Anderson | Cody Zeller | Justin Patton | Darius Garland | |
Jeff Teague | Marc Gasol | Cristiano Felicio | Kelan Martin | De'Anthony Melton | |
Jimmy Butler | Marcus Smart | D.J. Wilson | Khem Birch | DeMar DeRozan | |
Joe Ingles | Mason Plumlee | Damian Jones | Larry Nance Jr. | Dennis Schroder | |
Jordan McLaughlin | Michael Carter-Williams | Damion Lee | Malik Monk | Devin Booker | |
Jrue Holiday | Mike Conley | Damyean Dotson | Mario Hezonja | Dion Waiters | |
Kyle Lowry | Monte Morris | Daniel Gafford | Markieff Morris | Domantas Sabonis | |
Kyrie Irving | Nicolas Batum | Daniel Theis | Matt Thomas | Donovan Mitchell | |
LeBron James | Patrick Beverley | Danilo Gallinari | Maxi Kleber | Donte DiVincenzo | |
Lonzo Ball | Patrick McCaw | Danny Green | Mo Bamba | Dwayne Bacon | |
Lou Williams | Raul Neto | Danuel House Jr. | Nerlens Noel | Dzanan Musa | |
Luka Doncic | Royce O'Neale | Dario Saric | Omari Spellman | Edmond Sumner | |
Malcolm Brogdon | Ryan Arcidiacono | Davis Bertans | Pat Connaughton | Evan Fournier | |
Markelle Fultz | Theo Pinson | De'Andre Hunter | Robin Lopez | Garrett Temple | |
Matthew Dellavedova | Trey Burke | Deandre Ayton | Rondae Hollis-Jefferson | Giannis Antetokounmpo | |
Nikola Jokic | Yogi Ferrell | Derrick Favors | Rudy Gay | Gordon Hayward | |
Rajon Rondo | Derrick Jones Jr. | Ryan Broekhoff | Grant Williams | ||
Reggie Jackson | Dewayne Dedmon | Semi Ojeleye | Isaiah Thomas | ||
Ricky Rubio | Dillon Brooks | Skal Labissiere | Jakob Poeltl | ||
Russell Westbrook | Dorian Finney-Smith | Solomon Hill | Jamal Murray | ||
Shabazz Napier | Doug McDermott | Taj Gibson | James Johnson | ||
Spencer Dinwiddie | Duncan Robinson | Terrence Ross | Jayson Tatum | ||
Stephen Curry | Dwight Howard | Thaddeus Young | Jerome Robinson | ||
T.J. McConnell | Dwight Powell | Thon Maker | Jevon Carter | ||
Tomas Satoransky | E'Twaun Moore | Timothe Luwawu-Cabarrot | Joel Embiid | ||
Trae Young | Enes Kanter | Tony Bradley | Jordan Clarkson | ||
Tyus Jones | Eric Gordon | Tony Snell | Jordan Poole | ||
Eric Paschall | Tristan Thompson | Josh Richardson | |||
Ersan Ilyasova | Tyler Herro | Julius Randle | |||
Frank Jackson | Willie Cauley-Stein | Jusuf Nurkic | |||
Frank Kaminsky | Willy Hernangomez | Karl-Anthony Towns | |||
Furkan Korkmaz | Wilson Chandler | Kawhi Leonard | |||
Gary Harris | Kemba Walker | ||||
Gary Trent Jr. | Kendrick Nunn | ||||
Glenn Robinson III | Kenrich Williams | ||||
Goga Bitadze | Kevin Huerter | ||||
Hamidou Diallo | Kevin Love | ||||
Harrison Barnes | Kevin Porter Jr. | ||||
Harry Giles III | Kevon Looney | ||||
Hassan Whiteside | Khris Middleton | ||||
Ian Mahinmi | Luke Kennard | ||||
JJ Redick | Marko Guduric | ||||
JaKarr Sampson | Nemanja Bjelica | ||||
JaMychal Green | Nickeil Alexander-Walker | ||||
JaVale McGee | Nikola Vucevic | ||||
Jae Crowder | PJ Dozier | ||||
Jake Layman | Pascal Siakam | ||||
James Ennis III | Paul George | ||||
Jaren Jackson Jr. | Quinn Cook | ||||
Jarrett Allen | RJ Barrett | ||||
Jarrett Culver | Shai Gilgeous-Alexander | ||||
Javonte Green | Shake Milton | ||||
Jaxson Hayes | Shaquille Harrison | ||||
Jaylen Brown | Steven Adams | ||||
Jeff Green | Terence Davis | ||||
Jerami Grant | Terry Rozier | ||||
Jeremy Lamb | Thabo Sefolosha | ||||
Joe Harris | Trevor Ariza | ||||
John Collins | Troy Brown Jr. | ||||
Jonathan Isaac | Tyler Johnson | ||||
Josh Hart | Victor Oladipo | ||||
Josh Jackson | Wayne Ellington | ||||
Josh Okogie | Will Barton | ||||
Juancho Hernangomez | Zach LaVine | ||||
Justin Holiday | |||||
Justin Jackson | |||||
Kelly Olynyk | |||||
Kelly Oubre Jr. | |||||
Kent Bazemore | |||||
Kentavious Caldwell-Pope | |||||
Kevin Knox II | |||||
Kristaps Porzingis | |||||
Kyle Korver | |||||
Kyle Kuzma | |||||
LaMarcus Aldridge | |||||
Landry Shamet | |||||
Langston Galloway | |||||
Lauri Markkanen | |||||
Lonnie Walker IV | |||||
Luguentz Dort | |||||
Luke Kornet | |||||
Malik Beasley | |||||
Marco Belinelli | |||||
Marcus Morris Sr. | |||||
Marquese Chriss | |||||
Marvin Bagley III | |||||
Marvin Williams | |||||
Matisse Thybulle | |||||
Maurice Harkless | |||||
Meyers Leonard | |||||
Michael Porter Jr. | |||||
Mikal Bridges | |||||
Mike Muscala | |||||
Mike Scott | |||||
Miles Bridges | |||||
Mitchell Robinson | |||||
Montrezl Harrell | |||||
Moritz Wagner | |||||
Myles Turner | |||||
Nassir Little | |||||
Naz Reid | |||||
Nicolo Melli | |||||
Norman Powell | |||||
OG Anunoby | |||||
Otto Porter Jr. | |||||
P.J. Tucker | |||||
P.J. Washington | |||||
Patrick Patterson | |||||
Patty Mills | |||||
Paul Millsap | |||||
Reggie Bullock | |||||
Richaun Holmes | |||||
Robert Covington | |||||
Robert Williams III | |||||
Rodions Kurucs | |||||
Rodney Hood | |||||
Rodney McGruder | |||||
Romeo Langford | |||||
Rudy Gobert | |||||
Rui Hachimura | |||||
Sekou Doumbouya | |||||
Serge Ibaka | |||||
Seth Curry | |||||
Sterling Brown | |||||
Svi Mykhailiuk | |||||
T.J. Warren | |||||
Taurean Prince | |||||
Terrance Ferguson | |||||
Thomas Bryant | |||||
Tim Hardaway Jr. | |||||
Tobias Harris | |||||
Torrey Craig | |||||
Treveon Graham | |||||
Trey Lyles | |||||
Vince Carter | |||||
Wendell Carter Jr. | |||||
Wes Iwundu | |||||
Wesley Matthews | |||||
Zion Williamson |
