
בצילו של משחק 7 בין קליבלנד לשיקגו בוורלד סירייס זרקו הערב גם לסל עם הרבה כבוד לכדורסל הלילה היה זה הלילה של הקאבס שזכו בוורלד סירייס לאחר 108 שנים עם ניצחון 7-8 באינינג ה 10 של משחק 7
קליבלנד אחת חזרה מ 1-3 לניצחון וזו של הבייסבול שמטה יתרון של 1-3 , אולי בשנה הבאה
לילה של לא פחות מ 10 משחקים לא יכול לאכזב או שכן ? בטח אם אתה אוהד הניקס
דרוזן ממשיך את העונה החלומית שלו עם 40 נקודות בעיר הבירה ( וושינגטון לא מילווקי )
הלייקרס ניצחה באטלנטה , הנטס רשמה ניצחון על הפיסטונס ,הארדן בערב נוסף של 30 + 15 יצא מהגארדן עם ניצחון
שארלוט לא התקשתה מול פילדלפיה , בוסטון ניצחה את הבולס
משחקי המערב המאוחרים סיפקו 2 משחקים צמודים כשפינקס הפתיעה את הבלייזרס ו OKC ניצחה את הקליפרס
וושינגטון ויזארדס (3-0) 103-טורונטו ראפטורס (1-3) 113
וושינגטון ממשיכה את פתיחת העונה החלשה שלה והיא עדין ממתינה לניצחון ראשון
המשחק היה צמוד ( 2 ל וושינגטון במחצית ) רבע 3 של 19-30 סגר את המשחק עבור הקנדים
טורנטו תרגמה 21 איבודי כדור של וושינגטון ל 30 נקודות ( וול עם 9 כאלו )
דרוזן מגיע לעבודה עם 40 נקודות , עם כל הדיבורים על ווסטברוק ודוויס כדאי לפקוח עין על דרוזן שלא עוצר באדום
לאורי הוסיף 18 משלו
ג'ון וול בערב סולדי ( בהתחשב בזה שהיה רחוק איבוד מטריפל דאבל שלא היה נחשב כמובן) של 33 ו 11 אסיסטים נעזר באוטו פורטר שניפק 23 נקודות ב 11 מ 13 מהשדה להם הוסיף 13 ריבאונדים
בראדלי בייל לקח את הכסף הבייתה מבלי לספק את הסחורה ( 15 ב 5 מ 13 )

| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. CarrollSF | 22 | 2-7 | 1-5 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10 | 7 |
| P. SiakamSF | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| J. ValanciunasC | 31 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 | 10 |
| K. LowryPG | 36 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| D. DeRozanSG | 37 | 14-23 | 1-2 | 11-16 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +10 | 40 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| P. PattersonPF | 30 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 | 10 |
| T. RossSF | 18 | 6-8 | 2-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +9 | 15 |
| J. PoeltlC | 17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | +8 | 0 |
| C. JosephPG | 17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | 4 |
| N. PowellSG | 15 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +18 | 5 |
| B. CabocloSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| L. NogueiraC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| F. VanVleetPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 43-77 | 10-25 | 17-25 | 4 | 27 | 31 | 21 | 16 | 2 | 13 | 24 | 113 | ||
| 55.8% | 40.0% | 68.0% | ||||||||||||

Wizards
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MorrisPF | 36 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 | 6 |
| O. Porter Jr.SF | 38 | 11-13 | 0-1 | 1-1 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 23 |
| M. GortatC | 43 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 | 15 |
| J. WallPG | 37 | 13-19 | 0-3 | 7-9 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 3 | -1 | 33 |
| B. BealSG | 39 | 5-13 | 2-4 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 15 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| A. NicholsonPF | 9 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 4 |
| K. Oubre Jr.SF | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 |
| M. ThorntonSF | 14 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 |
| T. BurkePG | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 0 |
| T. SatoranskySG | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | 2 |
| D. OchefuPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. SmithPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| S. McClellanSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 42-72 | 3-10 | 16-24 | 6 | 30 | 36 | 21 | 8 | 5 | 20 | 20 | 103 | ||
| 58.3% | 30.0% | 66.7% | ||||||||||||
שארלוט הוראנטס (1-3)109 -פילדלפיה 76 (4-0) 93
שארלוט ממשיכה בפתיחת העונה הסולדית שלה
פילדלפיה ממשיכה עם התהליך וביינתים ברט בראון משפר את אחוז ההצלחה הגרוע למאמן בליגה
פילי הובילה במחצית ב 7 , שארלוט פתחה את המחצית ב 2-16 ולא הביטה לאחור עד לסיום הרבע שנגמר 20-39
קמבה ( אני לא מוערך ) ווקר שם 22 משלו , באטום הוסיף 20 משלו
אמביד נח לאחר משחק בק טו בק , סאריץ ואלייסבה עם 14 כל אחד הוליכו 6 שחקנים בדאבל דיגיטיס

76ers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. HolmesPF | 12 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | +7 | 11 |
| R. CovingtonSF | 26 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -17 | 6 |
| D. SaricSF | 29 | 5-13 | 2-4 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -19 | 14 |
| S. RodriguezPG | 26 | 3-9 | 3-7 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | -16 | 10 |
| G. HendersonSG | 25 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 11 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| E. IlyasovaPF | 23 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 14 |
| J. OkaforC | 24 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | 12 |
| T.J. McConnellPG | 22 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | 4 |
| T. Luwawu-CabarrotSG | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| N. StauskasSG | 31 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| H. ThompsonSG | 20 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 |
| J. EmbiidC | DNP-REHAB | |||||||||||||
| TEAM | 34-86 | 12-38 | 13-15 | 8 | 29 | 37 | 23 | 8 | 2 | 17 | 24 | 93 | ||
| 39.5% | 31.6% | 86.7% | ||||||||||||

Hornets
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. WilliamsPF | 30 | 4-12 | 2-7 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +12 | 11 |
| C. ZellerPF | 26 | 5-7 | 0-0 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | +26 | 13 |
| M. Kidd-GilchristSF | 32 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | +14 | 6 |
| K. WalkerPG | 33 | 7-14 | 2-5 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | +16 | 22 |
| N. BatumSG | 34 | 7-15 | 4-9 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | +22 | 20 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| S. HawesPF | 15 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +1 | 8 |
| F. Kaminsky IIIC | 25 | 6-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 | 14 |
| R. SessionsPG | 22 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 |
| T. GrahamSG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| M. BelinelliSG | 21 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 11 |
| C. WoodPF | DNP-STREP THROAT | |||||||||||||
| B. RobertsPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| A. HarrisonSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 39-79 | 13-34 | 18-26 | 9 | 35 | 44 | 25 | 8 | 3 | 15 | 17 | 109 | ||
| 49.4% | 38.2% | 69.2% | ||||||||||||
ברוקלין נטס(3-2)109 – דטרויט פיסטונס (2-3)91
לגזור ולשמור , הנטס הקבוצה מס 1 בניו יורק ( ביינתים )
הלילה היא השיגה W על הפסיטונס המתחדשת , בזכות הצגה של ברוק לופז ובזכות 71 נקודות במחצית הראשונה
דטרויט רדפה במחצית השניה והגיעה עד מינוס 5 דקה וחצי לסוף אך לא הצליחה לאיים על הנטס
לופז עם 34 ו 11 שאיבות , קילפטריק עזר לו עם 24 משלו
דארמונד רואה 6/6 אבל עם ערב של 6 + 6 הוא לא יוביל את הפיסטונס רחוק ( ה 6 -6 המעניין של הערב היה בכלל בקליבלנד ולא בענף הזה )
מוריס והאריס עם 23 עבור הבוכונות שהיו ממש לא משומנות הערב בברוקלין

Pistons
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. MorrisPF | 32 | 8-16 | 3-5 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 23 |
| T. HarrisSF | 36 | 8-14 | 2-4 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 23 |
| A. DrummondC | 25 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 6 |
| I. SmithPG | 31 | 3-9 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 9 |
| K. Caldwell-PopeSG | 37 | 4-14 | 2-8 | 5-5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | -6 | 15 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| A. BaynesPF | 19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| J. LeuerPF | 27 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +5 | 11 |
| S. JohnsonSF | 17 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| B. UdrihPG | 17 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 |
| H. EllensonPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| B. MarjanovicC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. GbinijeSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D. HilliardSG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 37-88 | 9-25 | 18-21 | 10 | 28 | 38 | 21 | 11 | 6 | 13 | 18 | 101 | ||
| 42.0% | 36.0% | 85.7% | ||||||||||||

Nets
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. BookerPF | 30 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | +8 | 4 |
| B. LopezC | 29 | 12-21 | 4-8 | 6-9 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +10 | 34 |
| J. LinPG | 16 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| B. BogdanovicSG | 32 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| R. Hollis-JeffersonSG | 22 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | +7 | 0 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| L. ScolaPF | 14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 |
| J. HamiltonC | 23 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 |
| I. WhiteheadSG | 20 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | -3 | 5 |
| S. KilpatrickSG | 28 | 8-13 | 4-4 | 4-4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | +8 | 24 |
| J. HarrisSG | 26 | 6-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 | 13 |
| C. McCulloughPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| A. BennettPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| G. VasquezPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 41-76 | 13-27 | 14-17 | 5 | 40 | 45 | 27 | 10 | 3 | 19 | 23 | 109 | ||
| 53.9% | 48.1% | 82.4% | ||||||||||||
ניו יורק ניקס (3-1)99-יוסטון רוקטס (2-3)118
הניקס הובילו 3-4 , שלשה של רייאן אנדרסון דאגה שזו תהיה ההובלה היחידה שלהם במגרש
צחקנו על ד'אנטוני ויוסטון אחרי שקיבלו 120 מהלייקרס במשחק פתיחה אבל הם עוצרים קבוצה ( הניקס באמת קבוצה ? ) על מתחת ל 100 בפעם ה 3 העונה והיא ניצחה בכולם
האם הארדן שם לעצמו מטרה להיות מלך הנקודות והאסיסטים הראשון מאז טייני ארציבלד ?
30 נקדות + 15 אסיסטים לזקן שאכן נראה כמו פוינטס גארד כפי שדאנטוני הבטיח
משולשים משולשים אבל בלי הכדור ביד אי אפשר לנצח 34-54 ליוסטון באיבאונד ( רייאן אנדרסון הוביל עם 9 )
כרמלו עם 21 , פורזינגיס ? 3 בלבד ללא סל שדה

Rockets
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. AndersonPF | 29 | 6-15 | 4-9 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +11 | 16 |
| T. ArizaSF | 30 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | +15 | 8 |
| C. CapelaC | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +6 | 8 |
| E. GordonSG | 29 | 6-11 | 4-7 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +20 | 21 |
| J. HardenSG | 34 | 9-16 | 5-12 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | +21 | 30 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. HarrellPF | 27 | 8-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | +13 | 17 |
| K. WiltjerF | 4 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| S. DekkerSF | 19 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 | 5 |
| C. BrewerSF | 14 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 | 4 |
| T. EnnisPG | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 4 |
| B. BrownPG | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| K.J. McDanielsSG | 19 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -1 | 5 |
| N. HilarioC | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 42-89 | 15-40 | 19-27 | 19 | 35 | 54 | 25 | 12 | 7 | 19 | 21 | 118 | ||
| 47.2% | 37.5% | 70.4% | ||||||||||||

Knicks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. PorzingisPF | 28 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -8 | 3 |
| C. AnthonySF | 31 | 8-15 | 1-4 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -17 | 21 |
| J. NoahC | 18 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| D. RosePG | 30 | 8-18 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -15 | 16 |
| C. LeeSG | 28 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 | 16 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| K. O'QuinnPF | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 4 |
| M. KuzminskasSF | 6 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| L. ThomasSF | 10 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 |
| M. NdourSF | 19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
| B. JenningsPG | 23 | 3-7 | 0-2 | 6-8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 12 |
| S. VujacicSG | 10 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
| J. HolidaySG | 18 | 3-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 | 8 |
| R. BakerSG | 16 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| TEAM | 37-85 | 8-20 | 17-25 | 7 | 27 | 34 | 18 | 10 | 7 | 16 | 22 | 99 | ||
| 43.5% | 40.0% | 68.0% |
אטלנטה הוקס (1-3)116-לוס אנג'לס לייקרס(3-2)123
מי חשב שהלייקרס תנחיל הפסד ראשון להוקס ? ( האמת שכנראה אני , גור גולן וסומסום בתגובות )
הלילה הלייקרס לא רק ניצחה היא עשתה זאת בזכות רבע אחרון אדיר של 22-33
הלייקרס על שלל צעירייה היא קבוצה מתפתחת אבל הערב לו ווילאמס עם 16 נקודות ברבע האחרון וסוואגי P עם שלשה גדולה הבטיחו את הניצחון
לו ווילמאס הרגיש טוב בהוקס ( שיחק שם מ 12 עד 14 ) עם 18 , אבל ד'יאנג'לו ראסל עם 23 הוליך את קלעי LA שקיבלו הלילה 55 נקודות מהספסל
הווארד נראה מצויין מול האקסית עם 31 ו 11 , טימי הארדווי ג'וניור השיג מספרים של הסניור כשהשיג 26

Lakers
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. RandlePF | 28 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +10 | 9 |
| N. YoungSF | 26 | 6-11 | 3-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 17 |
| L. DengSF | 26 | 4-11 | 1-1 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| I. ZubacC | 19 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +10 | 6 |
| D. RussellPG | 31 | 9-19 | 1-3 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | +8 | 23 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| L. Nance Jr.PF | 26 | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +0 | 14 |
| B. IngramSF | 22 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 3 |
| T. BlackC | 16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -10 | 4 |
| J. ClarksonPG | 23 | 7-12 | 1-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 | 16 |
| L. WilliamsSG | 23 | 6-11 | 2-5 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 | 18 |
| T. RobinsonPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| J. CalderonPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| M. HuertasPG | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 48-89 | 9-22 | 18-20 | 10 | 31 | 41 | 24 | 11 | 9 | 15 | 25 | 123 | ||
| 53.9% | 40.9% | 90.0% | ||||||||||||

Hawks
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. MillsapPF | 35 | 3-10 | 1-4 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| K. BazemoreSF | 31 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 11 |
| D. HowardC | 32 | 12-16 | 0-0 | 7-10 | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -7 | 31 |
| D. SchroderPG | 29 | 4-11 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 11 |
| K. KorverSG | 27 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | 3 |
| BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| M. MuscalaPF | 15 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| K. HumphriesPF | 14 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 11 |
| T. SefoloshaSF | 19 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| T. Hardaway Jr.SG | 21 | 8-10 | 5-7 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +7 | 26 |
| M. DelaneyG | 18 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | +0 | 2 |
| R. KellyPF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D. BembrySF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| T. PrinceSF | DNP-COACH'S DECISION | |||||||||||||
| TEAM | 41-85 | 11-32 | 23-29 | 10 | 27 | 37 | 30 | 10 | 1 | 18 | 19 | 116 | ||
| 48.2% | 34.4% | 79.3% | ||||||||||||
ממפיס גריזליס(2-3) 89-ניו אורלינס פליקנס (5-0) 83 OT
ניצחון של ממפיס על ניו אורלינס בהארכה עם תוצאה של משחק יורוקאפ
שלשה של ג'אממיקל גרין קבעה שיוון 75 דקה וחצי לסוף, הקבוצות לא קלעו ודוויס פספס הזדמנות לנצח על הבאזר
הארכה התקיימה במעמד צד אחד כאשר ממפיס בראשות קונלי , ווינס קארטר ניצחה את המשחק
ניו אורלינס קבוצה הזוייה , עד כמה הזוייה רבע שני של 35 לצד רבע שלישי של 11
הלילה היא קיבלה 10 נקודות בלבד מדוויס ו 19 נקודות ! בלבד מהסטארטרים שלה , עם כאלו סטארטרים לא כדאי לבנות להגיע למנה עיקרית
גרין הוביל עם 21 קונלי הוסיף 20 וממפיס ניצחה למרות 35% מהשדה
ניו ארולינס קיבלה הערב 64 נקודות מהספסל , 21 של סטפנסון 18 של הילד וגאלווי

Pelicans
| STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
