
בוקר טוב לכל המאזינים ומשקימות הקום
הלילה היסטוריה בליגה , הלוחמים עם ניצחון 72 שווה שיא למאזן הטוב בכל הזמנים
הארדן ניפץ את שיא האיבודים בכל הזמנים וניצח למרות הופעה של הבלק ממבה שנתן 35 בשארית כוחותיו
הקליפרס ניצחה את דאלאס ,הניקס הפסידה לטורנטו , מיאמי מחצה את אולרנדו , אינדיאנה ויוטה עם ניצחונות חשובים
במשחק המותח של הערב ( והלא חשוב בעליל ) מילווקי רשמה W על פילידלפיה בהארכה , שארלוט הפסידה לושינגטון במשחק שמעניין את מומי כשלג ד'אשכנז
סן אנטוניו דורבנים ( 15-65 )86 – גולדן סטייט לוחמים( 9-72 ) 92
המשחק היה בפתיחה מוחלטת של הדורבנים שנראו בדרך להשיג עונה מושלמת בבית
הרבע הראשון נגמר 14-19 שגולדן סטייט נראתה שלא במשחק , גולדן סטייט חזרה למשחק והקבוצות ירדו לחצי בשיוון 35 תוצאה שמתאימה לליגה למקומות עבודה מחוז הנגב
סן אנטוניו פתחה את החצי בריצת 0-8 ,קארי חימם את הקאלץ' ועם 2 שלשלות גולדן סטייט רצה 0-12 ולקחה את ההובלה ( 45-49 )
הקבוצות החליפו מהלומה פה , סל שם ומארינוביץ הוריד ל 69-70 8 וחצי דקות לסוף ,הלוחמים לא ויתרו ורצו ל 73-84 שהיה יתרון שיא שלהם במשחק ( 4 דקות לסוף )
הספרס ניסו להשוות אבל קארי חיים של סוניה שאג ודאג שהגולדן בויז ישוו את השיא של הבולס
הלוחמים יצאו פייטרים רצינים עם ניצחון ראשון בסן אנטוניו מאז 1997( 33 הפסד רצוף ) , השוואת שיא ניצחונות בכל הזמנים של הבולס מ 96 , הקבוצה היחידה בהיסטוריה בלי לרשום הפסד בק טו בק , סן אנטוניו הפסידה אחרי 39 ניחונות בית רצופים ( שיא ליגה ) ו 48 בטוטאל , שיא ניצחונות חוץ בעונה לגולדן סטייט ( 34 )
נגמרו למומי המילים על המשחק
קארי היה פנטסטי עם 37 ( 13 מ 22 מהשדה + 4 בומבות שהיו ה 392 שלו העונה)
אולדריג' עם 24 ולאנרד עם 20 היו היחידים בדאבל פרינגלס לספרס
גולדן סטייט תנסה לעשות היסטוריה ביום רביעי מול הדובים , סן אנטוניו יכולה להשוות את בוסטון 86 (1-40) למאזן הבית הטוב בהיסטוריה
| (GOLDEN STATE WARRIORS (72-9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| H. Barnes | F | 33:17 | 3-10 | 1-5 | 2-4 | +16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| D. Green | F | 33:17 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | +8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| A. Bogut | C | 22:44 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Thompson | G | 34:53 | 6-14 | 2-4 | 0-0 | +4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
| S. Curry | G | 35:22 | 13-22 | 4-9 | 7-7 | +7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37 | |
| A. Iguodala | 28:29 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| F. Ezeli | 06:25 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | -10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| S. Livingston | 21:59 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| B. Rush | 10:16 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| M. Speights | 08:23 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | +5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| I. Clark | 04:54 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. McAdoo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Varejao | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-77 | 10-27 | 14-18 | 7 | 39 | 46 | 19 | 18 | 7 | 13 | 6 | 5 | 92 | |||
| 44.2% | 37.0% | 77.8% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| (SAN ANTONIO SPURS (65-15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Leonard | F | 38:59 | 7-22 | 0-3 | 6-7 | -10 | 6 | 7 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| L. Aldridge | F | 33:08 | 11-18 | 0-0 | 2-2 | -14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| D. West | C | 28:48 | 2-7 | 0-0 | 0-1 | +6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| D. Green | G | 24:58 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| T. Parker | G | 29:25 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Ginobili | 20:28 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | +4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| P. Mills | 20:56 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | +6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| K. Anderson | 17:39 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| K. Martin | 19:26 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| B. Marjanovic | 06:13 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| M. Bonner | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Miller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Simmons | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-90 | 3-17 | 15-19 | 18 | 35 | 53 | 21 | 18 | 10 | 11 | 5 | 6 | 86 | |||
| 37.8% | 17.6% | 78.9% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||

וושינגטון מכשפים ( 41-39) 113– שארלוט צרעות ( 34-46 ) 98
מעט מידי ומאוחר מאוד עבור וושינגטון שדפקו מקל בגלגלים של שארלוט להבטיח יתרון ביתיות בפלייאוף
הפסד 3 לצרעות ב 5 האחרונים
וושינגטון ניצחה ללא ג'ו וול ונעזרה במרצי'ן גורטאט ( ה MVP של מכוערי הליגה ) שנתן 21 + 13 ריבאונד
ברדלי ביל נפצע ונטש 7 דקות בתוך המשחק
קמניסקי עם דאבל דאבל של ח"י נקודוות + 11 ריבאונד הוביל את הצרעות שנכנסו לצרות
| (CHARLOTTE HORNETS (46-34 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| N. Batum | F | 33:41 | 3-11 | 1-2 | 3-3 | -16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| M. Williams | F | 20:19 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | -5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| C. Zeller | C | 16:38 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| C. Lee | G | 28:26 | 2-11 | 2-6 | 2-2 | -21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| K. Walker | G | 33:12 | 4-11 | 1-7 | 7-9 | +1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| F. Kaminsky | 30:19 | 4-8 | 3-3 | 7-9 | -12 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| A. Jefferson | 21:25 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | -13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| J. Lin | 21:31 | 0-6 | 0-3 | 1-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| T. Daniels | 21:40 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Hawes | 04:34 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Gutierrez | 02:45 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Hansbrough | 02:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Lamb | 02:45 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 240 | 28-81 | 12-33 | 30-35 | 9 | 37 | 46 | 21 | 25 | 7 | 15 | 2 | 5 | 98 | ||
| 34.6% | 36.4% | 85.7% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
| (WASHINGTON WIZARDS (39-41 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| O. Porter Jr. | F | 22:18 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M. Morris | F | 18:30 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| M. Gortat | C | 30:51 | 10-11 | 0-0 | 1-2 | +3 | 1 | 12 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| B. Beal | G | 07:43 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| R. Sessions | G | 36:22 | 6-13 | 1-3 | 2-4 | +17 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| M. Thornton | 30:56 | 4-11 | 2-5 | 6-8 | +5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| A. Anderson | 12:50 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | -1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Dudley | 28:39 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | +15 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| G. Temple | 16:31 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | +8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Nene | 16:18 | 3-8 | 0-0 | 6-7 | +11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| K. Oubre Jr. | 17:20 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Hickson | 00:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Eddie | 00:51 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 240 | 42-80 | 9-21 | 20-28 | 4 | 44 | 48 | 27 | 23 | 8 | 12 | 5 | 2 | 113 | ||
| 52.5% | 42.9% | 71.4% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
יוסטון טילים ( 41-39 )130 – לוס אנג'לס לייקרס ( 64-16 )110
ניצחון חשוב ליוסטון שנשארה עם האף מעל המים ( לא האף של ג'ינובילי )
קובי נתן שואו ברבע ה 1 עם 15 נקודות + 14 בשני עם 35 בטוטאל ב 27 דקות על המגרש
קובי נותן את כל המיץ במשחקים האחרונים בקריירה ומזכיר לכולם שעם אכילס קרוע בלי ברכים ובלי כתף הוא הנחש הכי ארסי בתולדות המשחק , בכושר הזה שיחזיר את המתנות פרידה וישאר עוד שנתיים
הלייקרס עוד היו בתמונה בסוף ה 3 (80-88 ) אבל כרגיל השאירו ביב שופכין ברבע ה 4 בו ספגו 42 נקודות בדרך לשיפור שיא ההפסדים לעונה של המועדון , גם עם חיתול אסור לקבל 42 ברבע ו 130 במשחק
הארדן דפק 40 + 13 אסיטים + 4 איבודים שהיו ה 370 שלו השנה ( שיא כל הזמנים , 366 היה הקודם )
| (LOS ANGELES LAKERS (16-64 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Bryant | F | 27:26 | 10-22 | 4-11 | 11-11 | -10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| J. Randle | F | 29:52 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | -19 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
| R. Hibbert | C | 24:00 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| J. Clarkson | G | 35:54 | 9-17 | 3-8 | 0-0 | -24 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | |
| D. Russell | G | 35:03 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | -18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
| M. Huertas | 25:03 | 4-9 | 1-1 | 0-1 | +2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| L. Nance Jr. | 18:08 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| T. Black | 24:00 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | -7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| M. World Peace | 18:08 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| R. Kelly | 02:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Bass | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Sacre | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Williams | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-83 | 12-28 | 16-19 | 7 | 33 | 40 | 25 | 15 | 10 | 18 | 3 | 5 | 110 | |||
| 49.4% | 42.9% | 84.2% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
| (HOUSTON ROCKETS (39-41 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 37:38 | 8-14 | 3-7 | 0-0 | +24 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| D. Motiejunas | F | 19:14 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | +12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| D. Howard | C | 33:04 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | +23 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| J. Harden | G | 41:22 | 14-31 | 6-14 | 6-8 | +23 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 40 | |
| P. Beverley | G | 33:26 | 7-11 | 3-6 | 2-2 | +10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| M. Beasley | 09:25 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| C. Capela | 14:56 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | -3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| J. Terry | 20:38 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| C. Brewer | 08:41 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Smith | 19:21 | 3-6 | 2-5 | 1-2 | +13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| K. McDaniels | 01:41 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goudelock | 00:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 50-98 | 17-41 | 13-18 | 16 | 32 | 48 | 30 | 15 | 11 | 13 | 5 | 3 | 130 | |||
| 51.0% | 41.5% | 72.2% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
לוס אנג'לס ב' ( 28-52 )98 – דאלאס יוצאי הדופן ( 39-41 )91
ניצחון לקליפרס שעלתה בהרכב החזק שלה , ניצחון 5 רצוף לקליפרים שמתחממים לפני הפלייאוף
גריפין היה חלוד בחצי הראשון עם 2 מ 11 אבל חזר לעצמו וסיים עם 17 , 11 + 7 פינוקים
המשחק היה צמוד שהקליפרס הובילו רק ב 2 בחצי ( 47-49 ) , ריצה של 12- 27 ברבע ה 3 סגרה את הסיפור כמעט סופית
דאלאס שניצחון היה המבטיח לה הופעה בפוסט סיזן שלחה את ג'ורדן ( דיאנדרה לא מייקל ! ) שגמל לה עם 6 מ 23 מהקו
מגמל לג'מל קרופורד שסיים עם 22 והוביל את הקליפרס
דאלאס ללא ג'י ג'י ( איפה ג'ו ג'ו ?? ) בראה קיבלה 21 מפלטון השמנמוך
| (DALLAS MAVERICKS (41-39 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Anderson | F | 26:06 | 0-4 | 0-3 | 3-6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| D. Nowitzki | F | 27:54 | 4-9 | 1-4 | 5-5 | -2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Z. Pachulia | C | 16:50 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | -13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| W. Matthews | G | 30:50 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| D. Williams | G | 28:32 | 6-11 | 0-2 | 3-5 | -9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| D. Lee | 16:43 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| D. Harris | 25:17 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| R. Felton | 30:30 | 7-14 | 1-5 | 6-7 | -15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | ||
| S. Mejri | 13:35 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| C. Villanueva | 13:00 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | +10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| D. Powell | 08:41 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | +8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. McGee | 02:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J.J. Barea | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-74 | 8-30 | 23-33 | 5 | 42 | 47 | 18 | 29 | 6 | 14 | 5 | 6 | 91 | |||
| 40.5% | 26.7% | 69.7% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| (LOS ANGELES CLIPPERS (52-28 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| L. Mbah a Moute | F | 13:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| B. Griffin | F | 33:18 | 7-18 | 0-0 | 3-5 | -1 | 2 | 9 | 11 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 17 |
| D. Jordan | C | 32:01 | 4-5 | 0-0 | 6-23 | +15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| J. Redick | G | 30:38 | 8-10 | 4-4 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| C. Paul | G | 35:14 | 2-10 | 0-4 | 1-1 | +17 | 0 | 7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W. Johnson | 16:00 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| J. Crawford | 26:27 | 7-13 | 4-6 | 4-7 | +7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| J. Green | 19:33 | 5-11 | 0-2 | 1-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| A. Rivers | 12:38 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| C. Aldrich | 10:04 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| P. Prigioni | 08:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ayres | 00:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Wilcox | 00:55 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 37-76 | 9-18 | 15-37 | 6 | 36 | 42 | 25 | 20 | 11 | 10 | 6 | 5 | 98 | ||
| 48.7% | 50.0% | 40.5% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 11 | ||||||||||||
פילדליפה ( כמעט 76 הפסדים )108 – מילווקי דולרים ( 47-33 )109
מומי שחוש הריח שלו נפגע מהפסל וודו של לברון הריח ניצחון של פילי אבל מלווקי דאגה לרשום W בהארכה
פיללדפיה חזרה למשחק מבור של 18 עם מחצית שניה טובה מאוד
הגירק פריק עשה שיוון 98 חצי דקה לסוף , מידלטון במשחק גדול הבטיח ניצחון חוץ לירוקים
מידלטון עם פעמין ח"י למילוויקי
6 שחקן בפילי בדאבל פינגרס ששיתפה רק 8 שחקן
| (MILWAUKEE BUCKS (33-47 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Parker | F | 31:27 | 6-10 | 2-2 | 1-1 | +3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
| G. Antetokounmpo | F | 40:23 | 4-15 | 1-4 | 5-6 | -2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| M. Plumlee | C | 28:29 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| K. Middleton | G | 42:44 | 14-24 | 1-5 | 7-7 | +12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 36 | |
| T. Ennis | G | 39:16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| J. Henson | 24:31 | 6-12 | 0-0 | 6-6 | -10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | ||
| R. Vaughn | 22:53 | 3-10 | 3-8 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| J. O'Bryant III | 21:33 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | -2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| G. Vasquez | 13:44 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Bayless | DND – HYPEREXTENDED RIGHT KNEE | ||||||||||||||||
| D. Inglis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Monroe | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 40-87 | 7-23 | 22-24 | 8 | 45 | 53 | 26 | 19 | 10 | 19 | 8 | 6 | 109 | |||
| 46.0% | 30.4% | 91.7% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
