דאלאס (33-33) 105 – אינדיאנה (30-35) 112

מונטה אליס ראה את נוביצקי לוקח על עצמו הרבה משחקים ברבע הרביעי ומנצח אותם. הפעם הוא דאג שזה לא יקרה.
הוא קלע 17 בחזרה שלו לאינדיאנה, ופול ג'ורג' קלע 8 מה-20 שלו בחצי השני, והפייסרס המשיכו את הלוזינג סטריק של המבריקס ל-5 משחקים.
נוביצקי קלע 15 מה-30 שלו ברבע הרביעי, ודאלאס התקרבה פעמיים עד דפיציט של נקודה אחרי שפגרו כבר בתריסר.
אבל אליס עם שלשה סיים עניין.
| (Indiana Pacers (35-30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| P. George | F | 36:31** | 6-16 | 3-8 | 5-6 | +17 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| M. Turner | F | 19:19 | 5-9 | 1-1 | 4-4 | +10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| I. Mahinmi | C | 30:33 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | +13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| M. Ellis | G | 36:31 | 7-13 | 0-4 | 3-3 | +17 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
| G. Hill | G | 36:09 | 5-10 | 3-7 | 3-4 | +1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| S. Hill | 20:47 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | -1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| R. Stuckey | 23:20 | 2-5 | 1-2 | 5-5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| J. Hill | 16:54 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | -5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||
| L. Allen | 08:26 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Miles | 11:29 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| T. Lawson | DND – Sprained Left Foot | ||||||||||||||||
| G. Robinson III | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Young | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-81 | 9-28 | 27-29 | 9 | 33 | 42 | 24 | 25 | 10 | 14 | 6 | 1 | 112 | |||
| 46.9% | 32.1% | 93.1% | team rebs: 3 | total to: 14 | |||||||||||||
| (Dallas Mavericks (33-33 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Parsons | F | 40:47*** | 5-13 | 2-3 | 0-0 | -9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| D. Nowitzki | F | 35:19 | 10-16 | 3-5 | 7-8 | -1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Z. Pachulia | C | 17:19 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | -9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| W. Matthews | G | 35:50 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| D. Williams | G | 32:21 | 3-10 | 2-5 | 5-6 | -11 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| D. Lee | 19:11 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| R. Felton | 18:07 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| J.J. Barea | 23:43 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| D. Harris | 17:23 | 1-5 | 0-3 | 3-4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. Anderson | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| S. Mejri | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Powell | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Villanueva | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-85 | 8-22 | 15-18 | 7 | 33 | 40 | 30 | 21 | 7 | 13 | 1 | 6 | 105 | |||
| 48.2% | 36.4% | 83.3% | team rebs: 7 | total to: 14 | |||||||||||||
שרלוט (28-37) 125 – יוסטון (33-33) 109
קמבה וולקר אמר אחרי המשחק שההורנטס משחקים את הכדורסל הטוב ביותר שלהם, ושהשיפור ימשיך עד הפלייאוף.
אם ככה אני מבטיח לבוא לבקרם במשחק בשבועיים הבאים.
קמבה היה בקלות השחקן הטוב באולם עם 26 נקודות, כשהוא מפקח על ריצת 2-17 ברבע האחרון שהשאירה את יוסטון עם לשון בחוץ. לשרלוט היה זה הנצחון השביעי ברציפות ושוב לעיני אולם מלא, כולל מייקל ג'ורדן. הם התקרבו בכך חצי משחק למיאמי למקום רביעי. מרווין ויליאמס תרם 25 וג'רמי לין קלע 16. קורי ברואר קלע 21 לרוקטס, ודווייט האוארד 16 ו-13 ריב'. ההגנה של ההורנטס שיתקה את ג'יימס הארדן.
| (Houston Rockets (33-33) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Ariza | F | 31:03** | 4-13 | 1-6 | 0-0 | -21 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Motiejunas | F | 04:58 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Howard | C | 33:54 | 8-10 | 0-0 | 0-2 | -13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
| J. Harden | G | 33:42 | 2-14 | 0-5 | 8-9 | -22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| P. Beverley | G | 29:12 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| M. Beasley | 15:00 | 6-9 | 0-1 | 3-3 | -27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
| C. Capela | 14:06 | 4-7 | 0-0 | 1-5 | -1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| J. Terry | 19:52 | 4-9 | 2-3 | 1-1 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| C. Brewer | 27:25 | 9-15 | 1-4 | 2-4 | +9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||
| M. Harrell | 12:21 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| K. McDaniels | 13:47 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| A. Goudelock | 04:40 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Smith | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 43-93 | 5-26 | 18-28 | 14 | 26 | 40 | 21 | 20 | 8 | 9 | 5 | 5 | 109 | |||
| 46.2% | 19.2% | 64.3% | team rebs: 9 | total to: 9 | |||||||||||||
| (Charlotte Hornets (37-28) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| N. Batum | F | 33:31** | 5-10 | 2-4 | 2-2 | -1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| M. Williams | F | 27:24 | 9-16 | 3-5 | 4-4 | +14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| C. Zeller | C | 15:11 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | +1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| C. Lee | G | 25:47 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| K. Walker | G | 33:10 | 11-16 | 4-7 | 0-0 | +31 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| A. Jefferson | 30:03 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | +17 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| J. Lin | 25:36 | 4-9 | 1-2 | 7-8 | +8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| J. Lamb | 07:48 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| F. Kaminsky | 20:36 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| T. Daniels | 12:36 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | +9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Gutierrez | 02:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Hansbrough | 02:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Harrison | 02:46 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 48-88 | 15-31 | 14-16 | 10 | 34 | 44 | 28 | 25 | 6 | 11 | 5 | 5 | 125 | ||
| 54.5% | 48.4% | 87.5% | team rebs: 9 | total to: 12 | ||||||||||||
פילדלפיה (9-57) 111 – דטרויט (32-34) 125

(היא בהריון מתקדם)
הפיסטונס פיגרו בחצי 52-57, אבל רבע שלישי של 15 מ-20 -38 נקודות הבטיח ניצחון (73 בחצי השני).
סטן ואן גנדי אמר
"Look, we didn't play very well," Van Gundy said. "Our turnovers were disastrous. We didn't guard very well again. That's what's going to get us. It's going to be tough to beat good teams. We couldn't keep the ball in front of us. Our closeouts were terrible.
אבל אני רגיל לבכיות של המאמן השמן, בעיקר כשהוא מנצח. הוא אחד מה-PAIN OF ASSES הגדולים בין כל המאמנים.
| (Detroit Pistons (34-32) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Harris | F | 32:59*** | 8-12 | 2-3 | 3-3 | +13 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| M. Morris | F | 39:31 | 7-15 | 3-4 | 2-2 | +13 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| A. Drummond | C | 34:46 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | +7 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 40:14 | 9-21 | 1-4 | 4-5 | +18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| R. Jackson | G | 30:14 | 8-11 | 3-4 | 5-6 | +17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| S. Blake | 17:46 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Johnson | 13:45 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Bullock | 16:49 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| A. Baynes | 13:14 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | +7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| A. Tolliver | 00:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Anthony | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Hilliard | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Meeks | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 49-91 | 9-18 | 18-22 | 12 | 40 | 52 | 26 | 20 | 6 | 13 | 3 | 2 | 125 | |||
| 53.8% | 50.0% | 81.8% | team rebs: 4 | total to: 13 | |||||||||||||
| (Philadelphia 76ers (9-57 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| H. Thompson | F | 34:30*** | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Landry | F | 24:35 | 7-13 | 1-2 | 3-4 | -10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| N. Noel | C | 37:17 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | -15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
| I. Canaan | G | 32:36 | 5-8 | 4-5 | 8-9 | -21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
| I. Smith | G | 30:37 | 6-14 | 2-4 | 2-2 | -18 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| E. Brand | 14:50 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| N. Stauskas | 26:11 | 5-10 | 1-5 | 4-4 | -11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| K. Marshall | 14:13 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| T.J. McConnell | 17:23 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. Weems | 07:48 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| R. Covington | DND – Concussion Protocol | ||||||||||||||||
| J. Grant | DND – Concussion Protocol | ||||||||||||||||
| R. Holmes | DND – Right Achilles Strain | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-84 | 10-25 | 23-27 | 6 | 30 | 36 | 24 | 16 | 11 | 12 | 2 | 3 | 111 | |||
| 46.4% | 40.0% | 85.2% | team rebs: 3 | total to: 12 | |||||||||||||
טורונטו (20-44) 112- מיאמי (28-38) 104 (הארכה)
מיאמי החליטה לתת לדוויין יום מנוחה דווקא בערב זה. כנראה שמיאמי ויתרה על עלייה נוספת במעלה הטבלה המזרחית, והוא מסתפקת להתחיל את הפלייאוף במרכז הטבלה מעמדה 4 או 5.
דמר רוזן השווה את הסיזון היי שלו עם 38 נק' והוא הוסיף 10 ריבאונדים. ג'ונאס ולנצ'יונאס הוסיף 20 עם 10 קרשים. ג'ו 'ונסון שם 28 ולואל דנג הוסיף 20.
דנג הישווה ל-97 עם שלשה מהפינה עם 3.1 טיקים לסיום. בהארכה הקבוצות החליפו סלים עד שחמש הליכות רצופות לקו של דרוזן וביסמארק ביומבו חתמו עניין כשההליכות לקו עשו 101-109 והגברת השמנה יכולה היתה להתחיל לזמר.
| (Miami Heat (38-28 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Winslow | F | 42:37** | 4-9 | 0-1 | 3-4 | -7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| L. Deng | F | 36:50 | 7-18 | 2-8 | 4-5 | -5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
| A. Stoudemire | C | 19:31 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| J. Johnson | G | 43:28 | 11-21 | 4-7 | 2-2 | -6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| G. Dragic | G | 41:19 | 5-18 | 1-3 | 2-2 | -9 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| G. Green | 21:47 | 1-9 | 1-4 | 4-4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Richardson | 26:26 | 3-7 | 1-2 | 1-3 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| H. Whiteside | 33:02 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | -9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
| U. Haslem | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. McRoberts | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Wade | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 37-98 | 9-25 | 21-26 | 16 | 31 | 47 | 19 | 30 | 9 | 13 | 5 | 7 | 104 | |||
| 37.8% | 36.0% | 80.8% | team rebs: 13 | total to: 14 | |||||||||||||
| (Toronto Raptors (44-20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Johnson | F | 21:20** | 5-7 | 0-1 | 0-1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| L. Scola | F | 16:16 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Valanciunas | C | 32:25 | 7-11 | 0-0 | 6-6 | +5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| D. DeRozan | G | 43:11 | 13-26 | 0-2 | 12-15 | +4 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 38 | |
| K. Lowry | G | 44:35 | 4-16 | 2-8 | 6-6 | +9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | |
| P. Patterson | 36:49 | 3-8 | 3-4 | 0-0 | +14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| T. Ross | 19:52 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| B. Biyombo | 20:32 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| C. Joseph | 30:01 | 1-7 | 0-1 | 4-4 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| L. Nogueira | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| N. Powell | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Thompson | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Wright | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 37-84 | 6-18 | 32-38 | 7 | 35 | 42 | 17 | 23 | 10 | 13 | 7 | 5 | 112 | |||
| 44.0% | 33.3% | 84.2% | team rebs: 17 | total to: 14 | |||||||||||||
ממפיס (27-39) 83- אטלנטה (29-37) 95
פול מילסאפ קלע 21 ואטלנטה השתמשה בהתקפת שוות-משקל כפי שהטבלה מראה לגבור על ממפיס הפצועה, כשעכשיו גם מייק קונלי נוסף לפצועים עם דלקת גיד שתושיב אותו 3-4 שבועות.
![]()
| (Memphis Grizzlies (39-27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. Barnes | F | 26:20 | **2-13 | 2-7 | 0-0 | -25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| J. Green | F | 24:22** | 2-13 | 0-1 | 0-0 | -23 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| R. Hollins | C | 19:51 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Allen | G | 22:41 | 7-14 | 1-1 | 0-1 | -14 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| B. Weber | G | 31:33 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| J. Martin | 19:41 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | +4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| P. Hairston | 20:09 | 4-11 | 0-6 | 1-2 | +1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| A. Stepheson | 18:37 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | +11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| R. McCallum | 26:48 | 5-10 | 3-4 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
| L. Stephenson | 29:58 | 7-12 | 0-2 | 4-4 | -5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| C. Andersen | NWT – Left Shoulder Subluxation | ||||||||||||||||
| V. Carter | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Z. Randolph | NWT – Sore Right Knee | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-95 | 6-23 | 11-14 | 20 | 38 | 58 | 15 | 14 | 10 | 16 | 5 | 12 | 83 | |||
| 34.7% | 26.1% | 78.6% | team rebs: 9 | total to: 16 | |||||||||||||
| (Atlanta Hawks (37-29 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| K. Bazemore | F | 28:11** | 0-9 | 0-6 | 0-0 | +24 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| P. Millsap | F | 32:37 | 8-16 | 0-2 | 5-6 | +32 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| A. Horford | C | 30:32 | 8-12 | 1-2 | 2-2 | +1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| K. Korver | G | 31:10 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | +22 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| J. Teague | G | 29:21 | 7-14 | 4-7 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| K. Humphries | 14:59 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | +6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| T. Sefolosha | 25:24 | 5-8 | 1-2 | 2-3 | -5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| D. Schroder | 03:16 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Hardaway Jr. | 17:18 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Scott | 10:32 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | -20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Hinrich | 15:23 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Muscala | 01:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 36-84 | 11-34 | 12-17 | 8 | 39 | 47 | 27 | 14 | 9 | 11 | 12 | 5 | 95 | ||
| 42.9% | 32.4% | 70.6% | team rebs: 4 | total to: 11 | ||||||||||||
ניו אורלינס (41-24) 93 – מילווקי (38-28) 103

במשחק שעבר ביניהן בינואר הפליקנס עשו שיא קלובי של 17 שלשות. הם ניסו לנצח ככה גם הערב אך רק 6 מבראז' של 29 ניכנסו (ריאן אנדרסון 1 מ-9!) , וזה היה הסיפור.
ג'ייסון קיד היה הוגן כשאמר "זה לא שהגנו כל כך טוב. היו להם OPEN LOOKS אבל הכדורים לא נכנסו. ניצחנו במזל".
כריס מידלטון הוביל את הבאקס שוב עם 19 הגריק פריק הוסיף 18, וג'ריד ביילס תרם 17.
אנטוני דייויס היה מצויין שוב עם 29 ו-11 קרשים אבל הערב לא היה לו עם מי לשחק.
| (New Orleans Pelicans (24-41 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| D. Cunningham | F | 29:53*** | 4-6 | 1-3 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| A. Davis | F | 33:37 | 8-22 | 2-3 | 11-12 | -23 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
