
מומי נפלה עליו נסיעה דחופה לצפון
ייתן בסיקר המהיר
הקליפרס ממשיכה את הרצף למרות שנראת בלי קצף
דנבר יוסטון וממפיס שמרו על כבוד המערב
פורטלנד נתנה בראש לדו-ווסטים מאולקהומה
דאלאס עם ניצחון במינסוטה וניו יורק על מילוקי
לוס אנג'לס ב ' ( 13-25)114 – ניו אורלינס שקנאים ( 25-11)111
ניצחון פירוס של הקליפרס במשחק שנגרר להארכה
עבירה ממש טיפשית של הקליפרס ב + 3 שלחה את המשחק להארכה אותה ניצחה בקושי
פול עם 25 + 11 אסיסט בלט באל איי
הולדיי עם 29 + 11 ריאונד וטירריק אוונס עם 26 בלטו בשקנאים
לפני המשחק -מומי ילך על LA ב 9 ( מומי 1 מ 1 )
| (NEW ORLEANS PELICANS (11-25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Cunningham | F | 35:29 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | +8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| R. Anderson | F | 42:52 | 5-14 | 2-6 | 4-4 | -8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| O. Asik | C | 26:00 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | -8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| T. Evans | G | 40:31 | 9-19 | 2-5 | 6-8 | -1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 26 | |
| E. Gordon | G | 38:09 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| J. Holiday | 36:14 | 11-27 | 1-4 | 6-8 | -4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | ||
| N. Cole | 14:47 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| A. Ajinca | 14:14 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | +2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| T. Douglas | 06:09 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| L. Babbitt | 04:09 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Gee | 06:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Davis | DND – BACK CONTUSION | ||||||||||||||||
| K. Perkins | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 40-100 | 8-30 | 23-29 | 15 | 41 | 56 | 20 | 24 | 8 | 14 | 2 | 3 | 111 | |||
| 40.0% | 26.7% | 79.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| (LOS ANGELES CLIPPERS (25-13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Mbah a Moute | F | 22:12 | 6-6 | 0-0 | 2-7 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| P. Pierce | F | 12:43 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| D. Jordan | C | 42:29 | 4-6 | 0-0 | 4-10 | +14 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| J. Redick | G | 35:33 | 2-10 | 1-6 | 6-7 | +8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| C. Paul | G | 40:00 | 10-18 | 3-4 | 2-4 | +10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| W. Johnson | 33:53 | 5-13 | 3-11 | 2-4 | +8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
| J. Crawford | 31:44 | 8-16 | 3-7 | 2-2 | +15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||
| A. Rivers | 24:18 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| P. Prigioni | 13:00 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Aldrich | 09:08 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Smith | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Stephenson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Wilcox | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 42-89 | 12-36 | 18-34 | 8 | 39 | 47 | 26 | 24 | 8 | 14 | 3 | 2 | 114 | |||
| 47.2% | 33.3% | 52.9% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
מינסוטה טימברלנדס ( 26-12)87 – דאלאס יוצאי הדופן ( 16-22 )93
מומי ראה המולד הבפסד נוסף של הטימברלנדס בבית לדאלאס
מומי אמר – דאלאס ב 7 נגמר 6
נוביצקי עם 29 היכה בוויגנס עם 21 משלו
| DALLAS MAVERICKS (22-16) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Parsons | F | 29:36 | 6-7 | 1-1 | 1-3 | +14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| D. Nowitzki | F | 31:42 | 12-22 | 4-7 | 1-1 | +12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| Z. Pachulia | C | 32:04 | 4-9 | 0-0 | 5-5 | -5 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| W. Matthews | G | 33:05 | 1-8 | 1-5 | 2-2 | -7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Williams | G | 29:12 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Powell | 13:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| R. Felton | 18:27 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| D. Harris | 18:57 | 1-4 | 0-2 | 3-6 | +10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. McGee | 15:56 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| J.J. Barea | 17:28 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | +8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| J. Anderson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Evans | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Villanueva | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-77 | 6-20 | 15-21 | 11 | 28 | 39 | 20 | 19 | 7 | 13 | 3 | 2 | 93 | |||
| 46.8% | 30.0% | 71.4% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
| MINNESOTA TIMBERWOLVES (12-26) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| T. Prince | F | 20:23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| K. Garnett | F | 07:26 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| K. Towns | C | 25:05 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| A. Wiggins | G | 36:00 | 8-19 | 1-4 | 4-5 | +9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| R. Rubio | G | 33:30 | 4-10 | 0-2 | 4-5 | +6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| G. Dieng | 18:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Pekovic | 15:19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Muhammad | 27:37 | 5-10 | 1-4 | 5-8 | -7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| Z. LaVine | 08:22 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Martin | 12:00 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Payne | 16:20 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | -15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Miller | 06:08 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| N. Bjelica | 13:01 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 240 | 33-79 | 4-16 | 17-22 | 11 | 27 | 38 | 23 | 25 | 8 | 16 | 2 | 3 | 87 | ||
| 41.8% | 25.0% | 77.3% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 17 | ||||||||||||
פילדפיה ( לא בטוח 76 הפסד ) ( 36-4)85 – קליבלנד פרשים ( 9-26)95
מומי הבטיח 14 נגמר 10
א.מ.ל על משחק שכזה
| CLEVELAND CAVALIERS (26-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 37:00 | 15-22 | 3-5 | 4-6 | +10 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
| K. Love | F | 37:05 | 5-11 | 1-4 | 4-7 | +18 | 4 | 11 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
| T. Thompson | C | 37:24 | 2-5 | 0-0 | 6-8 | +11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| J. Smith | G | 33:53 | 5-18 | 4-12 | 0-0 | +16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| K. Irving | G | 30:49 | 3-15 | 1-6 | 1-1 | +12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| M. Dellavedova | 24:49 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Mozgov | 08:54 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| I. Shumpert | 16:44 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| R. Jefferson | 12:37 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Cunningham | 00:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Varejao | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Williams | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-90 | 9-32 | 16-23 | 13 | 38 | 51 | 20 | 16 | 9 | 10 | 2 | 7 | 95 | |||
| 38.9% | 28.1% | 69.6% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
| PHILADELPHIA 76ERS (4-36) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Grant | F | 30:08 | 3-9 | 0-3 | 0-5 | -9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| N. Noel | F | 34:35 | 5-7 | 0-0 | 2-4 | -9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| J. Okafor | C | 32:29 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | -2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
| N. Stauskas | G | 22:17 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| I. Smith | G | 38:11 | 7-21 | 1-1 | 3-3 | -3 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
| C. Landry | 09:00 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| H. Thompson | 25:43 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| J. Sampson | 05:32 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.J. McConnell | 09:49 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Covington | 32:16 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | +3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
| I. Canaan | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Holmes | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Marshall | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-77 | 6-18 | 9-19 | 7 | 41 | 48 | 22 | 18 | 6 | 19 | 7 | 2 | 85 | |||
| 45.5% | 33.3% | 47.4% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
ממפיס דובים (18-21 )101 – בוסטון סלטיקס ( 18-19 )98
מומי אצר וצדק – מומי ילך על הדובים ב 3
מחצית שניה גדולה של הדובים ( 45-63 ) סדרה להם ניצחון גדול
זובי חזר לעצמו עם 25 + 13 ריבאונד
אייזה תומאס ב לא הספיק עם 35 משלו
| BOSTON CELTICS (19-18) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Crowder | F | 30:25 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| A. Johnson | F | 31:34 | 5-6 | 1-1 | 3-6 | +7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
| K. Olynyk | C | 21:58 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | +3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| A. Bradley | G | 37:57 | 5-12 | 0-3 | 4-6 | -15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
| I. Thomas | G | 32:00 | 11-19 | 4-8 | 9-9 | +2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35 | |
| M. Smart | 23:44 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | -1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| J. Sullinger | 25:47 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| E. Turner | 20:59 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lee | 15:36 | 2-12 | 0-0 | 0-0 | -12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| R. Hunter | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Jerebko | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Young | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Zeller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-88 | 7-22 | 17-23 | 11 | 28 | 39 | 22 | 28 | 17 | 16 | 4 | 9 | 98 | |||
| 42.0% | 31.8% | 73.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| MEMPHIS GRIZZLIES (21-18) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 31:20 | 2-11 | 0-1 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| M. Barnes | F | 30:03 | 4-12 | 0-3 | 4-4 | -4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
| M. Gasol | C | 36:16 | 5-17 | 0-0 | 1-1 | -5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| T. Allen | G | 31:54 | 5-9 | 1-1 | 4-6 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| M. Chalmers | G | 32:35 | 3-8 | 1-4 | 11-13 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18 | |
| Z. Randolph | 38:03 | 8-17 | 1-1 | 8-8 | +18 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 | ||
| E. Williams | 04:30 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| V. Carter | 19:57 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | +7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
| J. Green | 15:23 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| M. Conley | DND – SORE LEFT ACHILLES | ||||||||||||||||
| J. Ennis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Lee | DND – LEFT HIP CONTUSION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-84 | 4-16 | 35-40 | 21 | 37 | 58 | 12 | 23 | 8 | 21 | 9 | 4 | 101 | |||
| 36.9% | 25.0% | 87.5% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
יוסטון טילים ( 19-19 )107 – אידנאנה נותני הקצב ( 16-21 )103
כשמומי מבטיח מומי מקיים -מומי ילך על משחק צמוד וניצחון של יוסטון ב 6 עם הצגה של הרביי
היה צמוד אש , הלך להארכה ומשחק מאושן של הטילים קרקע את נותני הקצב
5 מ5 למומי
| INDIANA PACERS (21-16) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. George | F | 40:27 | 7-17 | 3-10 | 3-3 | -1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | |
| L. Allen | F | 18:02 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| I. Mahinmi | C | 28:34 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | -5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| M. Ellis | G | 38:48 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| G. Hill | G | 38:45 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | -3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| R. Stuckey | 29:38 | 6-10 | 0-1 | 1-1 | -4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| M. Turner | 12:47 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| C. Miles | 26:59 | 2-11 | 2-9 | 1-2 | +2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| J. Young | 06:48 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| G. Robinson III | 12:33 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Hill | 11:39 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | +3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
| C. Budinger | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Hill | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 43-90 | 9-31 | 8-10 | 5 | 34 | 39 | 33 | 21 | 12 | 18 | 5 | 3 | 103 | |||
| 47.8% | 29.0% | 80.0% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| HOUSTON ROCKETS (19-19) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 41:38 | 8-14 | 5-9 | 3-4 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| C. Capela | F | 19:47 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| D. Howard | C | 42:44 | 9-15 | 0-1 | 3-8 | +16 | 4 | 13 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | |
| J. Harden | G | 42:34 | 8-20 | 2-9 | 3-4 | -2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
| P. Beverley | G | 38:46 | 4-11 | 4-8 | 4-4 | +7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| T. Jones | 18:36 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| J. Terry | 19:44 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| C. Brewer | 18:27 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | +13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| M. Thornton | 22:44 | 1-7 | 0-2 | 0-1 | +11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Harrell | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Lawson | DND – SUSPENDED | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 39-89 | 14-38 | 15-23 | 10 | 39 | 49 | 24 | 21 | 11 | 22 | 3 | 5 | 107 | |||
| 43.8% | 36.8% | 65.2% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 23 | |||||||||||||
ניו יורק מכנסוני ברך ( 20-19)100 – מלווקי צביים ( 24-15 )88
6 מ 6 למומי שרתח הלילה
הניקס ניצחו כפי שמומי ציפה
אנתוני עם 24 ו 10 היה מעל מונורו שנתן 28 לצביים
| (MILWAUKEE BUCKS (15-24) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| G. Antetokounmpo | F | 35:38 | 3-9 | 0-4 | 2-4 | +8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| J. Parker | F | 32:00 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | -22 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| G. Monroe | C | 33:20 | 11-16 | 0-0 | 6-7 | +10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
| K. Middleton | G | 38:11 | 6-16 | 1-3 | 7-10 | -15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
| M. Carter-Williams | G | 22:27 | 1-8 | 0-1 | 2-4 | -22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Henson | 08:47 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| R. Vaughn | 29:26 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | -6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| T. Ennis | 16:18 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. O'Bryant III | 15:16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Plumlee | 05:53 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| D. Inglis | 02:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Copeland | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| O.J. Mayo | DND – SORE LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-80 | 3-13 | 21-30 | 14 | 28 | 42 | 19 | 16 | 7 | 11 | 4 | 7 | 88 | |||
| 40.0% | 23.1% | 70.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
