בוקר טוב וחג שמח למאזינים ופלו ג'ו
יום של 5 משחק נגמר ובשורה אחת
הדובים בניצחון על הבאזר מול פיניקס
22-0 לגולדן סטייט
הלייקרס כבר לא מה שהיו פעם ונדרסו בעיר המכוניות
דאלאס יצאה עם W מ DC
OKC ניצחה את סקרמנטו וכספי אבל ממשיכה להראות כמו סופגניה בלי ריבה
ממפיס דובים (9-12) 95 – פיניקס שמש ( 13-8 ) 93
במשחק במוקדם של הערב שהתעלה לרמה נמוכה עם סיום נוצץ
פיניקס פתחה את המשחק חזק עם 12-2 . הדובים הגיבו עם ריצת 0-14 לקחת את היתרון
המשחק המשיך עם קמבאק של השמשות שנראה היה למומי ששתי הקבוצות משחקות על מנת להפסיד לשניה
ממפיס הובילה 87-93 דקה וחצי לסוף ואז התחילה בקומדיה של טעיות מביכות שלא נראתה מאז לואי דה פינס בשוטר מסן טרופז
ריבאונד התקפה גדול של אלכס לן האוקראיני עשה תיקו 93 12 שניות לסוף
בהתקפה הבאה קונלי חטף גג נקי שהשופטים רצו למהר הבייתה להדליק נר ראשון של חנוכה נתנו סל לא חוקי ואז ביטלו את העניין
עם 2 טיקים לסוף וכדור אצלה ביד פיניקס איבדה את הכדור
0.8 לסוף ולפני הארכה קורטני לי נתן כדור מהצד לאליי הופ מהסרטים של ג'ף גרין
בחצי שניה שנשארה בלדסו הספיק לזרוק אייר בול
11 שחקן בדאבל פינגרס במשחק
בלדסו עם 23 הוביל את השמשות ( שום קשר לשווארמה שמש )
גאסול עם 22 ולי עם ח"י נקודות מהספסל הובלו את ממפיס
| (PHOENIX SUNS (8-13 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Tucker | F | 27:28 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | +9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Leuer | F | 40:42 | 3-11 | 1-3 | 3-5 | -3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| A. Len | C | 32:06 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | +14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| B. Knight | G | 37:17 | 7-15 | 2-7 | 1-1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
| E. Bledsoe | G | 40:11 | 8-22 | 2-6 | 5-7 | -1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
| T. Warren | 13:47 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Teletovic | 24:26 | 5-10 | 3-8 | 1-2 | -12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| D. Booker | 15:22 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| R. Price | 08:42 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Goodwin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Jefferson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Morris | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Weems | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-82 | 9-31 | 12-17 | 11 | 36 | 47 | 20 | 24 | 8 | 18 | 5 | 5 | 93 | |||
| 43.9% | 29.0% | 70.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (MEMPHIS GRIZZLIES (12-9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 25:51 | 5-11 | 0-2 | 0-1 | -10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| Z. Randolph | F | 36:43 | 5-16 | 0-0 | 0-0 | -2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| M. Gasol | C | 36:30 | 9-17 | 0-0 | 4-6 | -9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
| T. Allen | G | 08:00 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Conley | G | 34:28 | 4-14 | 2-5 | 2-4 | +1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | |
| C. Lee | 28:29 | 7-12 | 2-2 | 2-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||
| J. Green | 17:55 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | +18 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| M. Barnes | 26:06 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | +16 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| M. Chalmers | 21:08 | 3-7 | 1-3 | 4-4 | +7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| V. Carter | 04:50 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Ennis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Smith | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Wright | DND – RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-90 | 5-15 | 18-24 | 15 | 31 | 46 | 23 | 16 | 8 | 12 | 5 | 5 | 95 | |||
| 40.0% | 33.3% | 75.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
ברוקלין רשתות (15-5) 98– גולדן סטייט לוחמים ( 0-22 )114
לפני המשחק היו קצת דיבורים על גב אל גב . גולדן סטייט פתחה את המשחק חזק ועשתה בטן גב ( לא בדיוק )
גולדן סטיייט פתחה את המשחק חזק והייתה כבר בפלוס 17 ברבע הראשון (9-26 )
ברוקלין לא וויתרה ולאט לאט נגסה ביתרון , במהלך הרבע ה 3 הייתה ביתרון 5 (70-75) .
סטפן קארי עם 11 הירץ ריצה של 4-15 לסגור את הרבע
גולדן סטייט לט הביטה לאחור ורשמה 22-0 עם 12 ניצחון חוץ רצוף היא השוותה שיא ליגה של ניקס 69-70 , ביום שלישי מול אינדיאנה היא תנסה לשבור עוד שיא
קארי הסתפק ב 28 עם 5 מ 9 מדאון דאון ו 1 מ 4 מהקו
גרים עם 22 9 ו 8 פלירטט עם טריפל דאבל
ת'אודור ( מישהו יודע אם יש קשר להרצל ? ) יאנג היה מצויין עם 25 ו 14 ריבאונד לרשתתות
לאלו שחשבו שהלילה הרצף יעצר , מומי מציע סופגניה במילוי נוגט
| (GOLDEN STATE WARRIORS (22-0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| B. Rush | F | 21:07 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D. Green | F | 34:22 | 7-10 | 2-2 | 6-9 | +13 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| A. Bogut | C | 15:52 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | +4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| K. Thompson | G | 32:11 | 8-18 | 3-10 | 2-2 | +7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| S. Curry | G | 32:14 | 11-17 | 5-9 | 1-4 | +10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| A. Iguodala | 24:34 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | +17 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Ezeli | 19:35 | 5-7 | 0-0 | 2-5 | +21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| S. Livingston | 19:52 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | +11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Barbosa | 14:42 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| M. Speights | 12:34 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | +12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| I. Clark | 08:35 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Thompson | 02:11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J. McAdoo | 02:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 44-86 | 14-33 | 12-23 | 10 | 36 | 46 | 25 | 18 | 9 | 12 | 9 | 2 | 114 | ||
| 51.2% | 42.4% | 52.2% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
| (BROOKLYN NETS (5-15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Johnson | F | 36:25 | 4-12 | 1-3 | 0-0 | -15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| T. Young | F | 35:22 | 11-19 | 0-1 | 3-6 | -19 | 5 | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
| B. Lopez | C | 27:44 | 7-14 | 0-0 | 4-4 | -15 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
| B. Bogdanovic | G | 20:08 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| J. Jack | G | 37:23 | 3-13 | 0-3 | 5-6 | -16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| T. Robinson | 07:43 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| W. Ellington | 07:43 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| S. Larkin | 27:46 | 5-9 | 1-2 | 2-3 | -8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| W. Reed | 09:48 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| M. Brown | 25:49 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | +6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| D. Sloan | 04:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Hollis-Jefferson | DND – SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| S. Karasev | DND – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-89 | 5-17 | 15-23 | 11 | 35 | 46 | 21 | 18 | 8 | 13 | 2 | 9 | 98 | |||
| 43.8% | 29.4% | 65.2% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
דטרויט בוכנות ( 9-12 )111 – לוס אנג'לס לייקרס ( 17-3 ) 91
אוי לבושה וחרפה . הלייקרס לא הובילו אפילו פעם אחת במשחק ושוב היא נראיתה כמו האחות המכוערת מעבר לכביש
הלייקרס היו זקוקים לנס חנוכה הלילה . שדטרויט הייתה כבר ב + 30
קובי במשחק האחרון בעיר המכוניות נראה כמו לאדה מודל 76 מרומני
הוא עשה 2 מ 15 מהשדה שזה אחוז יותר נמוך מרוב הגבינות שאצל מומי במקרר
קולדוול פופ עם 22 ג'קסון עם 20 ודראמונד עם 18 הובילו את הבוכנות לניצחון ראשון על הלייקרס ב 4 שנים
| (LOS ANGELES LAKERS (3-17 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| K. Bryant | F | 25:35 | 2-15 | 1-6 | 0-0 | -22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| J. Randle | F | 24:24 | 5-9 | 0-0 | 5-7 | -22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| R. Hibbert | C | 24:45 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| J. Clarkson | G | 30:02 | 3-11 | 0-1 | 1-2 | -18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| D. Russell | G | 22:07 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | -13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| L. Williams | 31:51 | 6-12 | 3-6 | 6-9 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| B. Bass | 11:15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| M. World Peace | 13:48 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| L. Nance Jr. | 12:48 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Young | 07:25 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Kelly | 12:00 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | +5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Huertas | 12:00 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | +5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| R. Sacre | 12:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 32-80 | 5-18 | 22-29 | 8 | 31 | 39 | 12 | 21 | 6 | 15 | 4 | 1 | 91 | ||
| 40.0% | 27.8% | 75.9% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
| (DETROIT PISTONS (12-9 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| M. Morris | F | 30:30 | 4-13 | 0-2 | 1-3 | +14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| E. Ilyasova | F | 12:36 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| A. Drummond | C | 24:11 | 8-12 | 0-0 | 2-5 | +19 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| K. Caldwell-Pope | G | 30:52 | 9-14 | 1-2 | 3-3 | +16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| R. Jackson | G | 24:52 | 6-13 | 2-2 | 6-6 | +20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| A. Tolliver | 33:39 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | +18 | 2 | 11 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| A. Baynes | 21:21 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | -4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| S. Johnson | 27:13 | 2-10 | 0-3 | 2-2 | +8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Blake | 18:25 | 3-5 | 2-2 | 1-1 | +2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Hilliard | 06:42 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Dinwiddie | 04:43 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Bullock | 02:28 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Anthony | 02:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 41-93 | 9-24 | 20-26 | 17 | 44 | 61 | 20 | 21 | 11 | 16 | 1 | 4 | 111 | ||
| 44.1% | 37.5% | 76.9% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 17 | ||||||||||||
וושינגטון קליעים ( 10-8 )104 – דאלאס יוצאי הדופן ( 9-12 )116
ניצחון צפוי של יוצאי הדופן על וושינגטון שנראית כמו קבוצה שזקוקה לחלקי חילוף גנובים מטייבה
וושינגטון היו חזק במשחק ואפילו היו ב + 10 ( 53-43 ) 3 דקות לחצי
ריצה מבירה של דאלאס ופאצוליה עשה 58-58 עם פתיחת הרבע ה 3
המשחק עוד הספיק להיות צמוד שווסלי מת'יוס ודאלאס פתחו מבערים ברבע האחרון לרשום עוד W
דאלאס ניצלה את חסרון הגבוהים של וושינגטון לעשות 31-50 בריבאונד
מת'יוס דפק פעמיים ח":י ועוד 5 נוספים בדאבל פרינגלס לדאלאס
ג'ון וול עם 28 לוושינגטון
| (DALLAS MAVERICKS (12-9 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Matthews | F | 41:07 | 12-23 | 10-17 | 2-2 | +21 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | |
| D. Nowitzki | F | 28:11 | 5-8 | 1-1 | 8-10 | +9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| Z. Pachulia | C | 24:29 | 3-6 | 0-0 | 4-5 | +3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| R. Felton | G | 38:27 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | +8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| D. Williams | G | 38:54 | 2-12 | 1-4 | 6-6 | +11 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| C. Villanueva | 14:22 | 3-4 | 1-2 | 3-3 | -6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| D. Harris | 08:57 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Anderson | 05:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Evans | 20:27 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| J. Jenkins | 19:59 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. McGee | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Parsons | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Powell | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-76 | 16-31 | 24-27 | 6 | 44 | 50 | 25 | 17 | 5 | 16 | 4 | 0 | 116 | |||
| 50.0% | 51.6% | 88.9% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| (WASHINGTON WIZARDS (8-10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| O. Porter Jr. | F | 36:11 | 7-17 | 1-6 | 0-0 | -5 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| J. Dudley | F | 33:49 | 2-7 | 1-3 | 1-1 | -3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Hollins | C | 04:34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| B. Beal | G | 40:40 | 7-19 | 4-6 | 3-6 | -14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | |
| J. Wall | G | 40:08 | 12-22 | 0-3 | 4-4 | -5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
| D. Blair | 12:14 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| G. Temple | 12:54 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Neal | 34:05 | 8-14 | 2-7 | 0-1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| R. Sessions | 24:07 | 3-4 | 0-1 | 3-6 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| K. Oubre Jr. | 01:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Gooden | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Humphries | DND – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| Nene | DND – STRAINED LEFT CALF | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-89 | 8-27 | 12-21 | 6 | 25 | 31 | 22 | 22 | 9 | 6 | 0 | 4 | 104 | |||
| 47.2% | 29.6% | 57.1% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 7 | |||||||||||||
אוקלהומה סופרסוניקס ( 8-12 )98 – סקרמנטו מלכים ( 15-7 ) 95
סקרמנטו עם הפסד 6 במשחק בק טו גב יצאו פראיירים הלילה בהפסד בלתי נמנע באוקלהומה
דוראנט עשה טריפל דאבל מהצד הלא נכון עם 20 נקודות 10 ריבאונד ו 10 איבוד כדור , אפילו סבא מנחם לא מחלק ככה דמי חנוכה
מי שכן עשה טריפל דאבל הוא ווסטברוק עם 19 11 ו 10
OKC כבר הייתה ב + 17 ששלשה של ווטרס עשתה 54-71 3 דקות לסוף הרבע ה 3
סקרמטו למרות העייפות פתחה מבערים ואפילו הובילה ב 6 _ 90-84 ) 3 דקות לסוף
זה היה יותר מידי בשביל דוראנט ווסטברוק שהשתטלטו על המשחק
סל גדול של דוראנט עשה 95-96 23 שניות לסוף , והוא גם הבטיח את הניצחון עם 2 מ 2 נהקו ב 4 שניות לסוף
גיי שם 20 לסקרמנטו , כספי שם 11 + 4 ריבאונד ורונדו היה רחוק 3 נקדות וריבאונד מטריפל דאבל משלו
אולקהומה נראית ממש לא טוב
| (SACRAMENTO KINGS (7-15 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| R. Gay | F | 36:12 | 8-18 | 2-6 | 2-2 | -3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| O. Casspi | F | 27:31 | 4-9 | 2-4 | 1-4 | -8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| D. Cousins | C | 36:27 | 5-20 | 0-3 | 3-9 | -7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| B. McLemore | G | 19:48 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Rondo | G | 35:45 | 3-9 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| M. Belinelli | 25:49 | 6-13 | 1-6 | 3-3 | +4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
| K. Koufos | 15:04 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| D. Collison | 33:15 | 4-10 | 2-4 | 6-6 | +9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| J. Anderson | 10:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Q. Acy | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Butler | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Curry | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Moreland | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-88 | 7-24 | 18-30 | 13 | 28 | 41 | 20 | 20 | 11 | 14 | 5 | 6 | 95 | |||
| 39.8% | 29.2% | 60.0% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| (OKLAHOMA CITY THUNDER (12-8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Durant | F | 38:41 | 7-13 | 1-6 | 5-7 | +6 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| S. Ibaka | F | 19:24 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | +10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
