שרלוט הורנטס (6-9) 101 -וושינגטון וויזארדס (6-6) 87
במשפט אחד: התאמינו ריצת 2-25 בסיום המשחק?
שרלוט סיימו סיום רצחני אחרי שפיגרו ב-12 בפתיחת הרבע, וכשהסתכלתי על לןח התוצאות ראיתי שוושינגטון קלעה רק 6 נקודות כל הרבע הרביעי!
הויזרדס עדיין הובילו 85-76 עם פחות מ-5 דקות לסיום, ואז הבליץ המשיך כשהם מצמצמים את הויזרדס ל-0 מ…17, עם 3 TO ב-12 הפוזשיונס האחרונים.
| WASHINGTON WIZARDS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| O. Porter Jr. | F | 27:00*** | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| K. Humphries | F | 17:01 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | +3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Gortat | C | 30:53 | 6-8 | 0-0 | 5-6 | -10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | |
| B. Beal | G | 37:46 | 6-16 | 3-8 | 2-2 | -11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| J. Wall | G | 35:33 | 6-18 | 2-7 | 0-0 | -2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 14 | |
| J. Dudley | 24:22 | 1-5 | 1-2 | 4-4 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Nene | 17:07 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | -4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| R. Sessions | 12:27 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Neal | 27:48 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | -15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| G. Temple | 10:03 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| D. Blair | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Gooden | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Oubre Jr. | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-87 | 10-32 | 15-18 | 11 | 30 | 41 | 15 | 20 | 13 | 14 | 4 | 6 | 87 | |||
| 35.6% | 31.2% | 83.3% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| CHARLOTTE HORNETS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Hairston | F | 16:12*** | 1-4 | 1-4 | 2-2 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Williams | F | 32:57 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | +11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| A. Jefferson | C | 29:54 | 6-13 | 0-0 | 2-2 | +11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| N. Batum | G | 33:43 | 5-15 | 3-7 | 3-3 | +16 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| K. Walker | G | 40:57 | 8-17 | 0-3 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 16 | |
| C. Zeller | 21:46 | 5-7 | 0-2 | 1-1 | +11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| F. Kaminsky | 17:27 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Lamb | 31:48 | 6-12 | 2-5 | 4-4 | +18 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
| J. Lin | 15:16 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| T. Daniels | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Hansbrough | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Hawes | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Roberts | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-83 | 8-26 | 15-15 | 9 | 42 | 51 | 22 | 17 | 5 | 19 | 6 | 4 | 101 | |||
| 47.0% | 30.8% | 100.0% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 1 | |||||||||||||
תחזית של רועי ויינברג: כפי שכתוב בפסקה למעלה, המשחק הזה שייך לשארלוט
****************************************
אורלנדו מג'יק (8-7) 100 -ניו יורק ניקס (8-8) 91

(הווניל האירופאי של אורלנדו – מצויין במשחק עם 22 והגנה מצויינת על הלטבי)
במשפט אחד: אולדיפו, ווצ'ביץ', והאריס קלעו 63 נקודות
ויקטור אולדיפו עשה סיסון היי של 24, ניק ווצ'ביק הוסיף 22, וטוביאס האריס קלע 17 עם 10 ריב', והמג'יק עצרה רצף שני הפסדים.
לכרמלו אנטוני היה את משחקו הטוב ביותר העונה כשנוא נראה קליל וקפיצי. הוא קלע 28 עם 13 קרשים. קריסטפס ייזכר במשחק הזה על החסימה הנפלאה שעשה על אולדיפו, אבל כל הניקס קלעה ב-37% (פורזינגיס לא עזר עם 3 מ-13) וזה לא יחתוך את החראדל במשחק חוץ!
| New York Knicks | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Anthony | F | 35:17*** | 9-17 | 3-4 | 7-9 | +4 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | |
| K. Porzingis | F | 36:20 | 3-13 | 0-4 | 4-6 | -2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 10 | |
| R. Lopez | C | 23:25 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +4 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| A. Afflalo | G | 31:28 | 4-11 | 2-4 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| J. Calderon | G | 34:51 | 8-14 | 4-8 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| L. Thomas | 18:41 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| L. Galloway | 15:41 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| K. O'Quinn | 12:03 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| J. Grant | 05:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Seraphin | 08:14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Vujacic | 13:48 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| L. Amundson | 04:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Williams | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-83 | 9-27 | 20-25 | 12 | 35 | 47 | 16 | 23 | 2 | 11 | 10 | 7 | 91 | |||
| 37.3% | 33.3% | 80.0% | team rebs: 9 | total to: 12 | |||||||||||||
| Orlando Magic | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Harris | F | 33:33*** | 4-6 | 1-1 | 8-8 | +7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| C. Frye | F | 20:26 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| N. Vucevic | C | 31:50 | 10-19 | 0-0 | 2-2 | +1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 | |
| E. Fournier | G | 21:07 | 1-9 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| E. Payton | G | 35:33 | 6-12 | 0-1 | 0-1 | +1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| V. Oladipo | 26:11 | 5-15 | 1-4 | 13-15 | +14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
| A. Nicholson | 24:56 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | +9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| S. Napier | 12:27 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Gordon | 17:05 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | +4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| J. Smith | 15:28 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | +10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| D. Marble | 00:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Hezonja | 00:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Dedmon | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-86 | 5-16 | 27-32 | 15 | 33 | 48 | 20 | 21 | 2 | 7 | 7 | 10 | 100 | |||
| 39.5% | 31.2% | 84.4% | team rebs: 10 | total to: 8 | |||||||||||||
תחזית של רועי: הניקס ימשיכו את היכולת המעולה, ויקחו איתם את הניצחון לניו יורק.
*****************************************
דטרויט פיסטונס (7-8) 104 -מיאמי היט (5-9) 81

במשפט אחד: חזיתי ברוב המשחק והמסקנה שלי היא שמיאמי לא טובה כמו שהרקורד שלה מראה כי היא נקברת תחת הסלים!
אנדרה דרמונד נילחם עתה רקאש בראש עם דמרכוס קאזינס על תואר הסנטר הטוב ביותר בליגה. הוא שלט תחת הסלים כמו ששחקן בוגר נראה נגד שחקן נוער כשהוא דוחף ומעיף את ווייטסייד כאילו היה שחקן ליגה "D" – כפי שהוא נראה לעתים. אבל ברגעים אחרים ווייטסייד נראה נ פלא כשהוא קולע כמעט ללא החטאה, ולוקח את הריבאונדים הגבוהים.
כריס בוש היה ביום OFF איום כשהוא לא תורם מאומה.
דרמונד קלע 18 עם 20 קרשים. זהו משחקו הרביעי מתוך 15 עם 20+ ריבאונדים. רג'י ג'קסון היה הפוינט גארד הטוב ביותר על הפארקט עם 18 נק' ו-7 אסיסטים לפיסטונס, שהיו להם 5 שחקנים בדאבל פיגרים.
הבעייה של מיאמי? דוויין ווייד. כשהוא גרוע הוא נעשדה "קובי מס' 2" כשהוא מתעקש לזרוק, ומאמנו אריק ספואלסטרה פוחד לפתוח את פיו. כשהוא קולע 2 מיאמי לעולם לא תנצח. ג'רלד גרין חזר לשחק ותרם 16 להיט. ווייטסייד סיים עם 15 נק' ו-13 ריב' – לא רע כמובן, אבל הריבאונדים שלהם באים מכדורים גבוהים שהוא מגיע אליהם, לא ריבאונדים כתוצאה ממלחמה כפי שבארקלי היה פעם לוקח אותם, והיום דרמונד.
הפסד כואב ואפילו דע משפיל בהפרשו!
| Miami Heat | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| G. Green | F | 38:18*** | 6-17 | 2-7 | 2-3 | -15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| C. Bosh | F | 30:18 | 3-9 | 1-1 | 2-2 | -21 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| H. Whiteside | C | 29:37 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | -23 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | |
| D. Wade | G | 23:26 | 1-9 | 0-0 | 0-1 | -26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| G. Dragic | G | 30:05 | 5-11 | 0-2 | 3-4 | -16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| J. Winslow | 29:08 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| T. Johnson | 22:09 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | -5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| J. McRoberts | 13:16 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| B. Udrih | 09:40 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Richardson | 05:39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| U. Haslem | 04:12 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| C. Andersen | 04:12 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| L. Deng | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-79 | 6-20 | 11-16 | 10 | 33 | 43 | 21 | 14 | 2 | 13 | 7 | 7 | 81 | |||
| 40.5% | 30.0% | 68.8% | team rebs: 6 | total to: 13 | |||||||||||||
| Detroit Pistons | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| M. Morris | F | 36:06*** | 6-13 | 2-3 | 0-0 | +30 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| E. Ilyasova | F | 22:55 | 3-7 | 3-4 | 4-4 | +22 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| A. Drummond | C | 32:41 | 9-18 | 0-0 | 0-1 | +14 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 34:10 | 2-15 | 1-6 | 1-1 | +23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| R. Jackson | G | 26:14 | 7-12 | 4-5 | 0-0 | +27 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| S. Johnson | 20:14 | 3-12 | 0-2 | 1-1 | -1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| S. Blake | 21:46 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Tolliver | 25:05 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | +1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| A. Baynes | 12:34 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| D. Hilliard | 02:45 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| R. Bullock | 02:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Anthony | 02:45 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Dinwiddie | DND – SORE LEFT KNEE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-98 | 16-31 | 6-7 | 18 | 36 | 54 | 24 | 16 | 6 | 7 | 7 | 7 | 104 | |||
| 41.8% | 51.6% | 85.7% | team rebs: 7 | total to: 7 | |||||||||||||
תחזית של רועי: נצחון למיאמי
**************************************************
בוסטון סלטיקס (7-8) 84 -פילדלפיה 76' (16-0) 80
![]()
במשפט אחד: עוד משחק שפילדלפיה הובילה בו ב-11 בתחילת הרבע הרביעי, והפסידה ע"י שלשה מרחוק!
כל הכבוד לפילדלפיה. לבוא לבוסטון בלי סטאוסקאס הפצוע ולשחק לא רק כשווים, אלא אפילו כעליונים בחלקי משחק חשובים, זה לא פשוט. אבל אייזיה תומאס היה בלתי עציר עם 30, ופילדלפיה שוב הפסידה משחק שהיתה קרובה מאד להצח בו!
בתהליך נשברו כמה שיאים שליליים, ולא רק בכדורסל:
Boston Celtics rallied to beat Philadelphia 84-80 on Wednesday night, handing the 76ers their 16th straight loss to open the season and record-tying 26th in a row overall.
Philadelphia tied the major U.S. professional sports futility mark set by the NFL's Tampa Bay Buccaneers from 1976-77 and matched by the 76ers in 2013-14. They are two losses away from tying the then-New Jersey Nets' NBA-worst mark of 18 losses to open a season.
אוקפור שוב היה מצויין עם 19 ו-9 קרשים.
| Philadelphia 76ers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| R. Covington | F | 35:27*** | 4-16 | 2-8 | 1-3 | -4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| N. Noel | F | 34:04 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | -20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| J. Okafor | C | 35:54 | 7-17 | 0-1 | 5-5 | -4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | |
| I. Canaan | G | 32:22 | 3-9 | 2-7 | 4-4 | -1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
| T.J. McConnell | G | 20:20 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| H. Thompson | 32:56 | 6-11 | 3-7 | 0-1 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| J. Grant | 21:52 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| J. Sampson | 09:05 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| P. Pressey | 17:58 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| R. Holmes | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Landry | DND – Right Wrist Injury | ||||||||||||||||
| N. Stauskas | DND – Left Knee Contusion | ||||||||||||||||
| C. Wood | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-83 | 7-27 | 11-15 | 7 | 43 | 50 | 12 | 21 | 11 | 18 | 14 | 6 | 80 | |||
| 37.3% | 25.9% | 73.3% | team rebs: 7 | total to: 19 | |||||||||||||
| Boston Celtics | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Crowder | F | 27:27*** | 3-11 | 2-5 | 0-2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| A. Johnson | F | 24:50 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | +10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| J. Sullinger | C | 32:23 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | +11 | 3 | 12 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| A. Bradley | G | 36:58 | 4-15 | 2-7 | 0-0 | +17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| I. Thomas | G | 38:30 | 11-21 | 4-7 | 4-4 | +17 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 30 | |
| E. Turner | 35:59 | 6-18 | 0-3 | 4-4 | +1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||
| K. Olynyk | 14:24 | 0-5 | 0-1 | 3-4 | -8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| R. Hunter | 08:44 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Lee | 04:37 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| T. Rozier | 02:22 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| J. Jerebko | 07:54 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Zeller | 05:52 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| J. Young | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-91 | 9-29 | 13-18 | 11 | 43 | 54 | 18 | 12 | 7 | 16 | 6 | 14 | 84 | |||
| 34.1% | 31.0% | 72.2% | team rebs: 10 | total to: 17 | |||||||||||||
תחזית של רועי: הקו האחורי של הסלטיקס קטן מסכום חלקיו, אבל יספיק מול ה-76'. בוסטון
******************************************
טורונטו ראפטורס (6-10) 103 -קליבלנד קאבלירס (4-11) 99

במשפט אחד: הדוק שוב צוחק אחרון כשההשחקן שלו, ביסמרק ביומבו – קבר סל שהבום שלו נשמע עד אוזבקיסטן, שסתם את גולל על לברון ושות'.
אני אפילו שכחתי את שמו של הענק השחור השני שלי ששיחק בת'אנדר וגם הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה ועוד יופיע מליגת "D" להכניס סלים כמו ביומבו. צחקתם עלי ואני אמרתי: "בואו נחכה". אז הנה!
היה משחק הפכפך שהיתרון בו התחלק 16 פעמים. קייל לאורי עם 27 ודמר דרוזן עם 20, הובילו. בקליבלנד ניג=דמה היה שכל מה שהיה חשוב ללברון זה לעבור את רג'י מילר ברשימת הקלעים, והוא עתה מס' 19.
ביג דיל!
| Cleveland Cavaliers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| L. James | F | 39:46*** | 6-16 | 1-5 | 11-12 | +13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| K. Love | F | 35:11 | 7-14 | 5-8 | 2-4 | -7 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| T. Thompson | C | 37:24 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| J. Smith | G | 35:33 | 6-13 | 3-5 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| J. Cunningham | G | 20:43 | 2-10 | 2-4 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| M. Williams | 31:37 | 7-12 | 1-3 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | ||
| R. Jefferson | 16:21 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| J. Jones | 15:18 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| A. Varejao | 08:07 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| M. Dellavedova | DND – Left Calf Tightness | ||||||||||||||||
| J. Harris | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| S. Kaun | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| T. Mozgov | DND – Right Shoulder Strain | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-82 | 14-29 | 13-16 | 9 | 33 | 42 | 22 | 20 | 4 | 10 | 2 | 5 | 99 | |||
| 43.9% | 48.3% | 81.2% | team rebs: 8 | total to: 10 | |||||||||||||
| Toronto Raptors | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| D. Carroll | F | 40:39*** | 4-11 | 3-6 | 1-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
| L. Scola | F | 29:58 | 7-11 | 1-1 | 0-0 | -3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| B. Biyombo | C | 32:52 | 4-5 | 0-0 | 3-7 | +6 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| D. DeRozan | G | 40:19 | 7-16 | 1-1 | 5-7 | -2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| K. Lowry | G | 37:35 | 11-17 | 2-6 | 3-5 | +10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| C. Joseph | 17:21 | 2-7 | 0-2 | 0-1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| P. Patterson | 25:47 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | +14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Ross | ||||||||||||||||
****************************************************************
יוסטון רוקטס (12-5) 93 – ממפיס גריזליס (7-10 )102

