ערב נוסף של משחקים מאחורינו. שארלוט ניצחה במשחק דרמטי, הספרס המשיכו לטייל, כך גם קליבלנד, ודוראנט חזר לשחק
לפני המשחק: הקינגס יפתיעו וינצחו ב-7.
אחרי המשחק: משחק דרמטי ומצוין בשארלוט. קאזינס (30 נק' ו-11 ריב'), רודי גיי (28 נק' ו-10 ריב') ורייז'ון רונדו האדיר (14 נק', 8 ריב' ושיא עונה של 20 אס'!) הובילו את קבוצתם לריצה גדולה ברבע השלישי, אך איבדו את כל יתרונם וראו את ההורנטס לוקחים את ההובלה פחות משנייה לסיום.
למזלם, תרגיל נפלא בו רונדו מצא את גיי סידר שווין והארכה. לצערם של המלכים, קמבה ווקר (39 נק') השתלט על ההארכה, ובעזרת עוד ערב נפלא של באטום (18 נק', 10 ריב' ו-8 אס') ותרומה מאוחרת של ג'רמי לין (14), ההורנטס ניצחו.
| SACRAMENTO KINGS (5-10) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| B. McLemore | F | 19:23 | 4-6 | 0-2 | 2-2 | +10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| D. Cousins | F | 30:53 | 13-21 | 2-6 | 2-4 | -8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | |
| W. Cauley-Stein | C | 08:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Gay | G | 42:02 | 13-21 | 2-4 | 0-1 | -2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | |
| R. Rondo | G | 46:22 | 6-12 | 1-4 | 1-2 | -11 | 3 | 5 | 8 | 20 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 14 | |
| D. Collison | 29:08 | 3-11 | 0-3 | 1-1 | -10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| M. Belinelli | 38:23 | 7-17 | 2-8 | 1-1 | -23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
| O. Casspi | 26:46 | 2-7 | 1-4 | 1-1 | +18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| K. Koufos | 23:42 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| Q. Acy | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Anderson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Butler | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Curry | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 52-104 | 8-31 | 10-16 | 8 | 38 | 46 | 34 | 30 | 10 | 20 | 8 | 7 | 122 | |||
| 50.0% | 25.8% | 62.5% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| CHARLOTTE HORNETS (8-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Hairston | F | 19:27 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Williams | F | 19:26 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | -17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Jefferson | C | 22:57 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | -8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| N. Batum | G | 43:18 | 5-16 | 1-7 | 7-7 | +5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | |
| K. Walker | G | 46:43 | 16-23 | 4-6 | 3-4 | +11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 39 | |
| J. Lamb | 25:54 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | -11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| S. Hawes | 07:39 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Zeller | 28:02 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | +16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| J. Lin | 30:41 | 5-12 | 1-3 | 3-5 | +18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | ||
| F. Kaminsky | 20:53 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | +23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| T. Hansbrough | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Harrison | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Roberts | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 49-98 | 9-29 | 20-26 | 8 | 40 | 48 | 24 | 19 | 10 | 19 | 7 | 8 | 127 | |||
| 50.0% | 31.0% | 76.9% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
קליבלנד קאבלירס (3-11) 117 – אורלנדו מג'יק (8-6) 103
לפני המשחק: אורלנדו יפתיעו וינצחו ב-5.
אחרי המשחק: משחק גדול של קווין לאב (34 נק', 8 ריב' ו6 מ-9 מחוץ לקשת) סידר לקאבס עוד ניצחון. ג'יי אר סמית צלף 26, ולברון התפנה לחלק 13 אס' לחבריו בתוספת 15 נק'.
| ORLANDO MAGIC (6-8) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| E. Fournier | F | 23:00 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | -22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| T. Harris | F | 24:58 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | -28 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| N. Vucevic | C | 25:44 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | -34 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| V. Oladipo | G | 25:51 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | -15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| E. Payton | G | 18:50 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | -19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Nicholson | 24:15 | 6-9 | 3-5 | 3-3 | -4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| J. Smith | 15:27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| S. Napier | 29:10 | 3-10 | 0-4 | 5-8 | +5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| A. Gordon | 24:50 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | +12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
| M. Hezonja | 14:17 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | +7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Dedmon | 06:49 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Frye | 06:49 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| D. Marble | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-81 | 10-22 | 13-21 | 9 | 30 | 39 | 25 | 21 | 6 | 10 | 6 | 3 | 103 | |||
| 49.4% | 45.5% | 61.9% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| CLEVELAND CAVALIERS (11-3) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 34:58 | 7-14 | 0-2 | 1-5 | +29 | 0 | 6 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| K. Love | F | 33:57 | 11-18 | 6-9 | 6-7 | +25 | 0 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | |
| T. Thompson | C | 34:19 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | +23 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| J. Smith | G | 37:46 | 10-16 | 6-10 | 0-0 | +17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
| M. Dellavedova | G | 23:51 | 5-8 | 4-6 | 1-1 | +15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| J. Cunningham | 27:17 | 1-8 | 1-4 | 1-2 | -6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| R. Jefferson | 19:05 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | -12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| J. Jones | 14:03 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| A. Varejao | 12:38 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | -8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Harris | 01:03 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Kaun | 01:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mozgov | DND – RIGHT SHOULDER STRAIN | ||||||||||||||||
| M. Williams | DND – RIGHT ANKLE INFLAMMATION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 43-81 | 18-35 | 13-22 | 8 | 33 | 41 | 34 | 15 | 5 | 10 | 3 | 6 | 117 | |||
| 53.1% | 51.4% | 59.1% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
מיאמי היט (4-9) 95 – ניו יורק ניקס (7-8) 78
לפני המשחק: הפתעה שלישית לערב, כאשר פורזיניגיס ימשיך להרשים ולנצח.
אחרי: ילד הפלא הלטבי המשיך לככב עם 20 נק' ו-14 ריב', אבל הניקס התקשו מאוד לקלוע מול ההגנה הנהדרת של מיאמי, שקיבלה 32 נק' משותפות מבוש ודווין וויד.
| NEW YORK KNICKS (8-7) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| C. Anthony | F | 41:21 | 6-16 | 0-5 | 9-9 | -7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| K. Porzingis | F | 37:26 | 7-18 | 3-5 | 3-3 | -8 | 1 | 13 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| R. Lopez | C | 29:30 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | -2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| A. Afflalo | G | 32:52 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | -9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| J. Calderon | G | 31:36 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| L. Thomas | 05:17 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Galloway | 23:27 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | -22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| S. Vujacic | 03:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. O'Quinn | 04:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| D. Williams | 04:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Grant | 11:45 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Amundson | 09:58 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | +6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Seraphin | 05:17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 28-87 | 4-24 | 18-21 | 15 | 34 | 49 | 12 | 23 | 7 | 11 | 4 | 7 | 78 | ||
| 32.2% | 16.7% | 85.7% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 13 | ||||||||||||
| MIAMI HEAT (9-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Deng | F | 31:08 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| C. Bosh | F | 29:03 | 2-12 | 1-5 | 11-12 | +4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| H. Whiteside | C | 33:50 | 3-8 | 0-0 | 5-10 | +4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | |
| D. Wade | G | 29:48 | 6-16 | 0-1 | 4-4 | +3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| G. Dragic | G | 31:02 | 6-12 | 1-2 | 0-1 | -1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| J. Winslow | 30:37 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +28 | 0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| G. Green | 14:35 | 4-10 | 0-4 | 1-1 | +16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| J. McRoberts | 19:22 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | +18 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Johnson | 20:35 | 3-5 | 1-1 | 5-6 | +16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| C. Andersen | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| U. Haslem | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Richardson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Udrih | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-81 | 5-19 | 28-36 | 16 | 40 | 56 | 18 | 19 | 8 | 9 | 7 | 4 | 95 | |||
| 38.3% | 26.3% | 77.8% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
מילווקי באקס (8-6) 109 – דטרויט פיסטונס (7-7) 88
לפני המשחק: דטרויט תיקח ב-7.
אחרי המשחק: גרג מונרו אירח את חבריו לשעבר מדטרויט, והפגין את משחק הטוב ביותר העונה כאשר קלע 20 נק' בתוספת 13 ריב'. יחד עם 17 של הגריק פריק ו-16 של מידלטון, הבאקס חגגו על הפיסטונס המידרדרים, שקיבל דאבל דאבל של 15-15 מדראמונד, 17 מקלדוואל פופ, ורק 7 מרג'י ג'קסון.

| DETROIT PISTONS (7-7) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| M. Morris | F | 25:46 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -17 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| E. Ilyasova | F | 24:07 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | -19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Drummond | C | 24:11 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | -18 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| K. Caldwell-Pope | G | 25:44 | 6-8 | 3-4 | 2-2 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| R. Jackson | G | 23:43 | 3-11 | 0-3 | 1-1 | -12 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| A. Tolliver | 23:53 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| A. Baynes | 18:50 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | -6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Dinwiddie | 17:29 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | -13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Johnson | 25:46 | 5-14 | 0-4 | 6-7 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| D. Hilliard | 12:40 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Blake | 06:48 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Bullock | 06:04 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Anthony | 04:59 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 31-91 | 6-28 | 20-24 | 22 | 26 | 48 | 19 | 18 | 7 | 17 | 3 | 4 | 88 | ||
| 34.1% | 21.4% | 83.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 18 | ||||||||||||
| MILWAUKEE BUCKS (6-8) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| G. Antetokounmpo | F | 26:48 | 6-10 | 1-1 | 4-4 | +10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| J. Parker | F | 27:23 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | +10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| G. Monroe | C | 31:20 | 9-19 | 0-0 | 2-2 | +28 | 5 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| K. Middleton | G | 22:35 | 5-7 | 2-2 | 4-5 | +10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| M. Carter-Williams | G | 26:05 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | +13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| J. O'Bryant III | 16:25 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Henson | 08:02 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Bayless | 31:24 | 5-8 | 3-4 | 1-2 | +20 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| O.J. Mayo | 19:12 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| G. Vasquez | 21:55 | 4-8 | 1-2 | 1-1 | +8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| R. Vaughn | 04:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| C. Copeland | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Plumlee | 02:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 43-83 | 9-13 | 14-17 | 12 | 33 | 45 | 30 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 109 | ||
| 51.8% | 69.2% | 82.4% | TEAM REBS: 2 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
מינסוטה טימבוולבס (8-6) 100 – פילדלפיה 76' (15-0) 95
לפני המשחק: מינסוטה ב-10.
אחרי המשחק: אוקאפור הנפלא (25 נק' ו-12 ריב') כבר חשב שהוא בדרך לחגוג ניצחון ראשון בקריירה, אבל כוכבה של מינסוטה, אנדרו וויגינס קלע 32 נק' כדי למנוע הפסד מביך.
| PHILADELPHIA 76ERS (0-15) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Grant | F | 31:39 | 3-10 | 1-3 | 2-3 | -2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| N. Noel | F | 32:01 | 2-6 | 0-0 | 3-3 | -7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| J. Okafor | C | 32:57 | 10-15 | 0-0 | 5-7 | -10 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 25 | |
| N. Stauskas | G | 11:50 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| T.J. McConnell | G | 26:02 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| I. Canaan | 29:32 | 3-10 | 3-9 | 5-5 | -12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
| J. Sampson | 07:45 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| H. Thompson | 32:46 | 6-10 | 3-7 | 0-1 | +1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| R. Covington | 35:28 | 6-14 | 3-9 | 3-4 | +5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 18 | ||
| R. Holmes | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Landry | DND – RIGHT WRIST INJURY | ||||||||||||||||
| P. Pressey | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Wood | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-78 | 10-31 | 21-27 | 11 | 30 | 41 | 15 | 26 | 10 | 19 | 6 | 7 | 95 | |||
| 41.0% | 32.3% | 77.8% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| MINNESOTA TIMBERWOLVES (6-8) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Wiggins | F | 38:17 | 10-21 | 1-3 | 11-12 | +12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
| K. Garnett | F | 17:44 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| K. Towns | C | 19:06 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| K. Martin | G | 31:58 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | +16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| R. Rubio | G | 32:41 | 2-5 | 0-1 | 4-4 | +21 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| G. Dieng | 28:54 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | -3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||
| A. Payne | 11:56 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| Z. LaVine | 24:52 | 4-12 | 0-3 | 4-4 | -6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| S. Muhammad | 16:02 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| T. Prince | 09:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Miller | 08:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Rudez | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-78 | 3-12 | 25-27 | 8 | 33 | 41 | 20 | 25 | 8 | 17 | 7 | 6 | 100 | |||
| 46.2% | 25.0% | 92.6% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
סן אנטוניו ספרס (3-10) 98 – פניקס סאנס (6-7) 84
לפני המשחק: ספרס ב-7.
אחרי המשחק: קוואי לאונרד הצטיין עם 24 נק' ו-13 ריב', וכך גם טוני פארקר הגדול עם 20 נק' ו-8 אס'. מרקיף מוריס קלע 28 לסאנס, אבל זה היה רחוק מלהספיק מול סן אנטוניו החזקה.
| PHOENIX SUNS (7-7) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
