בוקר טוב לכ המאזינים
הלילה וסוף סוף ניצחון ענק לליקרז כמו שמומי ציפה . עשו סתימת שמן לבוכנות
הניו יורק ניקס עשו W על ניו ארולינס בדיוק כמו שמומי הבטיח בפריוויו
הצרעות עקצו את החליפות
הדובים לא התרגשו מזאבים והנחילו להם הפסד בית חמישי העונה
OKC מבינה שאין חיים בלי דוראנט ובוסטון ניצלה את זה לעקיצה ביג טיים
יוטה עקצה את הניצים עם הפסד שלישי רצוף
סקרמנטו סגרו עניין עם הקנדים ויש להם ניצחון שלישי רצוף
ניו יורק מכנסוני ברך(6-5) 95– ניו אורלינס שקנאים (9-1) 87
החבורה של אלווין ג'נטרי נראית יותר גרוע מאלווין והצ'יפמנמקס
הלילה הם ירדו ל 8 משחק תחת גבול ה 50% . בקצב הזה תתחיל עונת הנדידה של השקנאים מוקדם מהצפוי
הגבה היה היחד להופיע אצל האורליאנס החדשים עם 36 11 ריבאונד + 4 איטומים
ליורקרים החדשים היה את כרמלו עם דאבל פרינגלס של 29 + 13 ריבאונד
בניו יורק יש עתיד עם פרינגלס פורינגיס וחריין גראנט הרוקיס וגלוואי שהיה שם מהעונה שעברה
| (NEW ORLEANS PELICANS (1-9) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Davis | F | 40:23 | 14-26 | 2-4 | 6-7 | -9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 36 | |
| A. Gee | F | 25:39 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| O. Asik | C | 12:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Gordon | G | 38:34 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Holiday | G | 24:46 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | -9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| R. Anderson | 26:04 | 5-11 | 2-5 | 4-4 | +2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
| I. Smith | 21:54 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Cunningham | 24:43 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| T. Douglas | 10:46 | 0-3 | 0-2 | 4-4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| L. Babbitt | 07:20 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| A. Ajinca | 07:01 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Cole | DND – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| J. Fredette | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-71 | 6-21 | 17-19 | 4 | 32 | 36 | 16 | 22 | 5 | 18 | 5 | 4 | 87 | |||
| 45.1% | 28.6% | 89.5% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (NEW YORK KNICKS (5-6) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| C. Anthony | F | 39:16 | 11-21 | 1-5 | 6-7 | +10 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
| K. Porzingis | F | 22:36 | 4-15 | 1-4 | 1-2 | +6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| R. Lopez | C | 14:00 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Afflalo | G | 25:44 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J. Calderon | G | 20:47 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| L. Amundson | 10:27 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | -7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| K. O'Quinn | 08:43 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| L. Galloway | 26:05 | 5-6 | 1-2 | 4-4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| J. Grant | 26:01 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| L. Thomas | 20:00 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| D. Williams | 05:59 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Vujacic | 06:11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Seraphin | 14:11 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Total | 240 | 38-88 | 4-18 | 15-19 | 10 | 31 | 41 | 18 | 20 | 8 | 9 | 4 | 5 | 95 | ||
| 43.2% | 22.2% | 78.9% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 9 | ||||||||||||
מינסוטה טימברלנד ( 6-4 ) 106 – ממפיס דובים ( 6-5 ) 114
הדובים והזאבים סיפקו משחק צמוד במינסוטה
הדובים עשו W בזכות רבע אחרון חזק
לזאבים זאק לווין פגע עם 25 ולא השאיר געגעוים לרוביו , וויגנס שמתחיל להזכיר למומי את קלייד דרקסלר היו 21 ויחד עם אנתוני טאונס ששם 14 יש עתיד
ג'ף גרין עם 21 וקונלי הובילו את ממפיס שעשתה 9 מ 17 מדאון טאון , 6 שחקני ממפיס קלעו בדאבל פינגר
| MEMPHIS GRIZZLIES (5-6) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Allen | F | 22:54 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Z. Randolph | F | 27:57 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| M. Gasol | C | 37:16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | +6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | |
| J. Green | G | 35:07 | 7-12 | 1-3 | 6-6 | +2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| M. Conley | G | 32:49 | 7-14 | 4-6 | 2-4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| C. Lee | 28:12 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | +13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| J. Green | 24:38 | 4-6 | 1-1 | 3-3 | +13 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
| M. Chalmers | 18:10 | 2-4 | 2-3 | 10-10 | +7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||
| M. Barnes | 12:57 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| V. Carter | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Ennis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Smith | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Wright | DND – RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-71 | 9-17 | 25-27 | 4 | 30 | 34 | 21 | 16 | 7 | 15 | 6 | 2 | 114 | |||
| 56.3% | 52.9% | 92.6% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| (MINNESOTA TIMBERWOLVES (4-6 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Prince | F | 21:39 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Garnett | F | 23:54 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| K. Towns | C | 31:34 | 5-11 | 0-1 | 4-4 | +1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | |
| A. Wiggins | G | 37:18 | 8-14 | 1-2 | 4-5 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| Z. LaVine | G | 17:29 | 8-15 | 4-7 | 5-6 | +2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| A. Miller | 33:31 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | -17 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| N. Bjelica | 24:06 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| G. Dieng | 16:26 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | -9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| K. Martin | 17:30 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| S. Muhammad | 16:33 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | -6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| T. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Payne | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Rudez | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-82 | 5-16 | 19-21 | 9 | 24 | 33 | 20 | 24 | 10 | 12 | 2 | 6 | 106 | |||
| 50.0% | 31.2% | 90.5% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
שארלוט צרעות ( 5-5)106 – פורטלנד חליפות ( 7-4 ) 94
לא צריך להסתנוור מהתוצאה הסופית . הצרעות היו שם ביג טיים על פורטלנד
71-45 לשארלוט בחצי שכבר הובילה ב 29
שארלוט זה קבוצה ללכת רחוק במזרח שכבר לא מזפח ובאורגינל מומי חושב שזה טוב לליגה , מומי בעד שיוון אבל בסוף המערב ינצח
ניקולה באטום הצרפתי נתן משחק פנטסטי נגד האקסית עם 33 , ג'פרסון עזר לו עם 29
לילארד עם 23 הוביל את הבוקסקור של פורטלנד
| (PORTLAND TRAIL BLAZERS (4-7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Aminu | F | 21:31 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| N. Vonleh | F | 23:55 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | -6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| M. Plumlee | C | 24:26 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | -10 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| C. McCollum | G | 36:48 | 5-18 | 2-6 | 4-4 | -12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| D. Lillard | G | 36:34 | 9-25 | 1-9 | 4-5 | -12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| M. Harkless | 20:55 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. Alexander | 17:24 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| A. Crabbe | 27:11 | 8-11 | 1-1 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
| E. Davis | 22:26 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| G. Henderson | 06:34 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Connaughton | 01:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Frazier | 01:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Kaman | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-89 | 5-21 | 19-21 | 16 | 30 | 46 | 20 | 25 | 5 | 12 | 3 | 9 | 94 | |||
| 39.3% | 23.8% | 90.5% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| (CHARLOTTE HORNETS (5-5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Hairston | F | 09:28 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Williams | F | 34:28 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | +9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| A. Jefferson | C | 30:27 | 13-17 | 0-0 | 3-4 | +10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | |
| N. Batum | G | 38:53 | 11-19 | 5-10 | 6-7 | +5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | |
| K. Walker | G | 36:28 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | +2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| C. Zeller | 21:17 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | +7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| J. Lamb | 27:56 | 6-10 | 1-5 | 0-0 | +21 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| S. Hawes | 17:33 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| J. Lin | 20:14 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| B. Roberts | 03:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Daniels | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Hansbrough | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| F. Kaminsky | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-83 | 9-31 | 15-19 | 7 | 30 | 37 | 29 | 16 | 6 | 11 | 9 | 3 | 106 | |||
| 49.4% | 29.0% | 78.9% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
אטלנטה ניצים (4-8 )96 – יוטה ג'אז ( 5-5)97
משחק משחק היה הלילה האטלנטה
רודי גובר הצרפתי עלה למשחק עם ציור של הדגל הצרפתי על הנעליים
יוטה כבר הובליה 95 -88 3 דקות לסוף . הורפורד ומילסאפ הורידו ל 2
מילסאפ נתן שלשה גדולה והוריד ל 97-96 חצי דקה לסוף . יוטה פספסה ומילסאפ פספס הזדמנות לנצח על הבאזר
הנצים עם L 3 רצוף
רודי גובר נתן 11 בריבוע עם ריבאונד ונקודות
דרק פברוס הוביל את יוטה עם 23
מליסאפ שם 28 לניצים , ביזמור עם 16 נפצע לקראת הסיום
| UTAH JAZZ (5-5) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| G. Hayward | F | 38:02 | 3-9 | 0-4 | 1-2 | +3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| D. Favors | F | 32:21 | 11-20 | 0-1 | 1-1 | +1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 23 | |
| R. Gobert | C | 37:52 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | +2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| R. Hood | G | 36:46 | 8-17 | 4-9 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| R. Neto | G | 11:36 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Booker | 19:04 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| T. Burke | 23:06 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| A. Burks | 28:28 | 7-13 | 1-3 | 3-5 | +4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| J. Withey | 06:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Ingles | 03:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Johnson | 03:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Lyles | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Millsap | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-76 | 7-21 | 12-17 | 10 | 30 | 40 | 21 | 15 | 7 | 17 | 7 | 5 | 97 | |||
| 51.3% | 33.3% | 70.6% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| ATLANTA HAWKS (8-4) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Bazemore | F | 29:45 | 6-7 | 2-2 | 2-2 | +6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| P. Millsap | F | 36:38 | 10-18 | 1-4 | 7-8 | +6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
| A. Horford | C | 30:41 | 7-16 | 2-6 | 0-0 | -7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| K. Korver | G | 33:33 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| D. Schroder | G | 33:28 | 3-10 | 1-2 | 4-6 | +10 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| T. Splitter | 18:15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| S. Mack | 14:30 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| T. Sefolosha | 23:04 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| J. Holiday | 10:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Muscala | 09:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Hardaway Jr. | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Patterson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Scott | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-76 | 8-22 | 14-17 | 8 | 25 | 33 | 26 | 16 | 9 | 15 | 5 | 7 | 96 | |||
| 48.7% | 36.4% | 82.4% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
OKC רעמים ( 4-6 )85 – בוסטון סלטיקס ( 4-5 )100
בלי קווין דוראנט החיים של OKC ומדים מכוערים של נבחרת הכלא סן קוונטין החיים קשים והלילה היא הפסידה בצורה מביכה בבית לבוסטון סלטיקס
OKC כבר הובילה ב 11 אבל הפסידה את החצי בשני 55-33 ואת הרבע האחרון 11-27 ווכה לא מנצחים גם את דרושקשוקה
מקרוס סמארט היה שם עם 26 ואעעזה תומאס שהפעם פתח בחמישייה היה שם עם 20
ווסטברוק ( 27) ואיבקה ( 16 ) היו היחידים לשים דאבל פינגרס אצל OKC
מומי במקום ולדי לא היה ישן טוב בלילה ! רק 36% מהשדה במשחק בית ל OKC כולל 6 מ 25 מדאון טאון , וואלק אצלנו קוראים לזה להסריח את הפארקט אולי צריך לעבור עם ניגוב כפול להוריד את הריח
| (BOSTON CELTICS (5-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Crowder | F | 24:50 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | -2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| A. Johnson | F | 29:32 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| J. Sullinger | C | 31:23 | 3-12 | 0-3 | 2-3 | +5 | 5 | 10 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| M. Smart | G | 33:59 | 9-14 | 3-5 | 5-8 | +7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |
| I. Thomas | G | 33:33 | 8-17 | 3-9 | 1-1 | +15 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| A. Bradley | 26:05 | 6-12 | 1-2 | 1-3 | +19 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
| K. Olynyk | 16:36 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | +11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| E. Turner | 24:01 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| J. Jerebko | 06:03 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Lee | 13:58 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Hunter | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Rozier | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Zeller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-82 | 9-23 | 13-20 | 12 | 35 | 47 | 25 | 26 | 12 | 18 | 7 | 6 | 100 | |||
| 47.6% | 39.1% | 65.0% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (OKLAHOMA CITY THUNDER (6-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Roberson | F | 25:02 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| S. Ibaka | F | 34:46 | 8-16 | 0-1 | 0-0 | +1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
| S. Adams | C | 29:35 | 0-0 | 0-0 | 6-8 | -1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Morrow | G | 14:56 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Westbrook | G | 32:37 | 5-20 | 2-10 | 15-17 | -7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 | |
| D. Waiters | 29:00 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | -20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| D.J. Augustin | 23:22 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
| K. Singler | 18:35 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| N. Collison | 14:59 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| E. Kanter | 16:12 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | -18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
