אינדיאנה פייסרס (4-4) 97– אורלנדו מג'יק (5-3) 84

במשפט אחד: לא יותר מ-OFF DAY לאורלנדו; אחרי 3 משחקים קשים ביותר ונצחונות מרשימים כמעט תמיד באה נפילה.
פול ג'ורג' מצא את ה-GROOVE שלו. עוד משחק A מצויין שלו. אבל מה קרה למונטה אליס. 1 מ-9 ל-2 נקודות? זה לא המונטה שאני מכיר. היה שוויון עד כמעט הסוף. שלשה של ג'ורג' דחפה את אינדיאנה לראש 81-83, ואז באה התפרקות של אורלנדו. 21 TO של אורלנדו חיסלו אותם, בעיקר בסוף כשהיה ברור שהם נופלים מהרגליים. לפייסרס זה נצחון רביעי מחמישה משחקים.
| Orlando Magic | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| E. Fournier | F | 39:33*** | 7-13 | 4-9 | 3-4 | -16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| T. Harris | F | 28:54 | 3-13 | 1-3 | 1-2 | -13 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| D. Dedmon | C | 23:10 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | +5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| V. Oladipo | G | 37:53 | 7-18 | 1-5 | 0-0 | -8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | |
| E. Payton | G | 37:29 | 3-7 | 0-0 | 5-6 | -6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | |
| A. Gordon | 17:22 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| C. Frye | 22:39 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | -16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| M. Hezonja | 13:56 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| C.J. Watson | 16:52 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Napier | 02:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Marble | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| A. Nicholson | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Smith | DND – Sore Left Knee | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-78 | 10-33 | 12-17 | 7 | 37 | 44 | 16 | 20 | 9 | 21 | 3 | 4 | 84 | |||
| 39.7% | 30.3% | 70.6% | team rebs: 8 | total to: 22 | |||||||||||||
| Indiana Pacers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| C. Miles | F | 26:48*** | 3-8 | 2-6 | 1-2 | +11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| P. George | F | 36:20 | 7-17 | 3-6 | 10-11 | +9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 27 | |
| I. Mahinmi | C | 28:12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| M. Ellis | G | 33:27 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| G. Hill | G | 35:23 | 8-13 | 4-6 | 3-4 | +20 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| J. Hill | 21:12 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | +2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
| R. Stuckey | 17:49 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| M. Turner | 19:48 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| C. Budinger | 16:51 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| G. Robinson III | 04:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Allen | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| S. Hill | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Young | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-77 | 11-25 | 18-22 | 6 | 36 | 42 | 25 | 16 | 12 | 18 | 4 | 3 | 97 | |||
| 44.2% | 44.0% | 81.8% | team rebs: 5 | total to: 18 | |||||||||||||
**********************************
לפני המשחק גור גולן ניבא:
משחק מזרחי קלאסי, צמוד עם הגנה חזקה צפוי לנו שבסופו אורלנדו ירשמו ניצחון שלישי ברצף. הימור: אורלנדו ב-4 הפרש.
**************************
2:00- פילדלפיה 76' (7-0) 88 – שיקאגו בולס (3-5) 111

במשפט אחד: פרד הויברג ממשיך לחלק את הדקות בין יותר שחקנים, ועם חלקים גדולים יותר לכל שחקן, יותר מכל מאמן אחר בליגה.
ניקולה מירוטיץ' קלע 20 עם 10 ריב', והוביל בריחה שוורית במחצית השנייה, ונצחון קל גם ללא יואקים נואה.
דאג מקדרמוט הפך לשחקן חמישייה קבוע וה-7 מ-15 (3 מ-6 מה-3) ל-18 נקודות יתחילו להפוך למנה יומית שמוטב שתתרגלו לה.
ג'היל אוקפור היתה הנקודה הבהירה היחידה לפילדלפיה עם דאבל-דאבל של 21 נק' ו-15 ריב'.
| Chicago Bulls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| D. McDermott | F | 28:07*** | 7-15 | 3-6 | 1-1 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| N. Mirotic | F | 28:22 | 6-11 | 3-7 | 5-7 | +22 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
| P. Gasol | C | 29:39 | 7-17 | 0-0 | 2-2 | +25 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | |
| J. Butler | G | 25:39 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | +29 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| D. Rose | G | 27:33 | 6-14 | 0-3 | 0-1 | +14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| T. Snell | 19:53 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | +18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| T. Gibson | 22:57 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | +5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| A. Brooks | 19:04 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | +9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| B. Portis | 10:27 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| E. Moore | 22:46 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| C. Bairstow | 04:10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Felicio | 01:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Noah | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-96 | 10-25 | 19-23 | 13 | 45 | 58 | 28 | 19 | 6 | 14 | 10 | 9 | 111 | |||
| 42.7% | 40.0% | 82.6% | team rebs: 5 | total to: 14 | |||||||||||||
| Philadelphia 76ers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| J. Grant | F | 29:19*** | 4-12 | 0-2 | 3-4 | -26 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| R. Holmes | F | 27:38 | 4-9 | 0-3 | 3-5 | +5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| J. Okafor | C | 31:24 | 9-25 | 0-0 | 3-8 | -22 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | |
| N. Stauskas | G | 33:10 | 2-13 | 1-7 | 0-0 | -23 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| T.J. McConnell | G | 28:58 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -18 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| J. Sampson | 13:18 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| C. Wood | 21:31 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | -9 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
| I. Canaan | 20:51 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| H. Thompson | 20:43 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| P. Pressey | 13:08 | 4-6 | 2-2 | 1-2 | +4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| R. Covington | DND – Right Knee Sprain | ||||||||||||||||
| K. Marshall | DND – Right Knee Injury | ||||||||||||||||
| N. Noel | DND – Wrist Soreness | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-100 | 5-25 | 13-23 | 15 | 37 | 52 | 19 | 13 | 6 | 13 | 9 | 10 | 88 | |||
| 35.0% | 20.0% | 56.5% | team rebs: 19 | total to: 17 | |||||||||||||
***********************************
לפני המשחק גור גולן ניבא:
שיקאגו עדיין טובים בהרבה ולכן ינצחו ב-7.
***********************************
3:00- אטלנטה הוקס (2-7) 107 – מיניסוטה טימברוולבס (2-4) 117

במשפט אחד: תרשמו את היום הזה כיום בו אנדרו ויגינס הפך לכוכב כדורסל, והיום שבו הוא עלה מדרגה שממנה לא יירד יותר!
ככה קרה לג'ון וול וככה קרה לדמיאן לילארד כשיום אחד פתאום קלעו 30, ולראש שלהם ניכנסה האמונה שהוא יכול לעשות זאת כל פעם. זה מין מעצור פסיכולוגי – קיר מנטלי שהשחקן יוצר לעצמו עד שיום אחד קורה משהו והקיר נישבר. הערב נישבר הקיר שבנה לעצמו וויגינס, ומעתה ועד סוף הקריירה תראו אותו קולע בצרורות.
מינסוטה התחילו את המשחק ללא החטאות וברחו ל-20 הפרש. אטלנטה חזרה לשוויון 104, ואז מינסוטה פרצה לפיניש אחרון וברחה לנצחון פנטסטי ובלתי מצופה לחלוטין.
| Minnesota Timberwolves | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| T. Prince | F | 24:05*** | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| K. Garnett | F | 18:06 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| K. Towns | C | 31:49 | 5-7 | 0-1 | 7-8 | +11 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| A. Wiggins | G | 37:39 | 15-22 | 1-2 | 2-4 | +10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 33 | |
| R. Rubio | G | 27:29 | 4-10 | 0-1 | 2-2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| N. Bjelica | 29:54 | 3-5 | 3-5 | 2-2 | -1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| K. Martin | 23:51 | 4-11 | 2-5 | 3-4 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| Z. LaVine | 15:53 | 5-7 | 1-1 | 2-2 | +9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| G. Dieng | 16:11 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. Muhammad | 10:21 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| A. Miller | 04:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Payne | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Rudez | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 46-80 | 7-15 | 18-22 | 8 | 32 | 40 | 27 | 18 | 10 | 19 | 5 | 6 | 117 | |||
| 57.5% | 46.7% | 81.8% | team rebs: 7 | total to: 19 | |||||||||||||
| Atlanta Hawks | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| K. Bazemore | F | 31:03*** | 4-11 | 1-5 | 0-0 | -9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| P. Millsap | F | 35:12 | 9-15 | 3-5 | 1-2 | +1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | |
| A. Horford | C | 33:03 | 5-15 | 2-5 | 2-2 | -9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| K. Korver | G | 31:50 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| J. Teague | G | 34:52 | 10-17 | 1-4 | 3-3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 24 | |
| T. Splitter | 16:25 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Sefolosha | 17:17 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Schroder | 23:21 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Holiday | 05:38 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Scott | 11:20 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Mack | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| M. Muscala | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| L. Patterson | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 44-86 | 13-31 | 6-7 | 4 | 23 | 27 | 30 | 19 | 13 | 17 | 6 | 5 | 107 | |||
| 51.2% | 41.9% | 85.7% | team rebs: 7 | total to: 17 | |||||||||||||
*****************************
לפני המשחק גור גולן ניבא:
. אטלנטה ינצחו ב-12 הפרש.
***************************
4:00- דנבר נאגטס (4-3) 108 – פורטלנד טרייל בלייזרס (4-4) 104

במשפט אחד: 6 דאבלים בקבוצה המקומית בהובלת הרוקי עמנואל מודאי היו יותר מדי עבור פורטלנד שהיה לה דמיאן דילארד מצויין אבל בן זוגו מקללום לא פגע עד הרבע הרביעי (בו קלע 12)
| Portland Trail Blazers | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| A. Aminu | F | 33:42*** | 5-16 | 2-7 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| M. Leonard | F | 34:28 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | +11 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| M. Plumlee | C | 32:38 | 5-7 | 0-0 | 5-7 | -6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| C. McCollum | G | 35:32 | 6-15 | 2-5 | 2-2 | -11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| D. Lillard | G | 38:24 | 9-22 | 3-7 | 9-9 | +3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | |
| A. Crabbe | 22:43 | 4-12 | 1-5 | 2-3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| E. Davis | 15:22 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | +2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| M. Harkless | 14:18 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| N. Vonleh | 12:53 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Alexander | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| P. Connaughton | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| T. Frazier | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| C. Kaman | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-91 | 10-29 | 22-27 | 10 | 29 | 39 | 20 | 22 | 6 | 9 | 3 | 7 | 104 | |||
| 39.6% | 34.5% | 81.5% | team rebs: 10 | total to: 10 | |||||||||||||
| Denver Nuggets | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| D. Gallinari | F | 35:25*** | 2-10 | 0-5 | 2-2 | +3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Faried | F | 30:42 | 8-13 | 0-0 | 1-4 | +3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| J. Hickson | C | 29:39 | 7-11 | 0-0 | 5-11 | +4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| G. Harris | G | 25:28 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| E. Mudiay | G | 28:20 | 6-12 | 1-3 | 5-7 | -4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| R. Foye | 19:40 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | +8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| D. Arthur | 19:32 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| N. Jokic | 15:37 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| W. Barton | 23:02 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | +4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| K. Papanikolaou | 12:35 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| J. Lauvergne | DND – Low Back Strain | ||||||||||||||||
| M. Miller | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| J. Nelson | DND – SI Joint Sprain | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-77 | 7-19 | 21-32 | 8 | 39 | 47 | 20 | 20 | 5 | 14 | 7 | 3 | 108 | |||
| 51.9% | 36.8% | 65.6% | team rebs: 12 | total to: 15 | |||||||||||||
****************************
לפני המשחק גור גולן ניבא:
לילארד ופורטלנד יירשמו ניצחון נוסף, פורטלנד ב-8 הפרש.
***************************
5:00- סקרמנטו קינגס (7-1) 88 – סן אנטוניו ספרס (2-5) 106

במשפט אחד: משחק שקול ביותר משך שלושה רבעים עד שברבע הרביעי הספארס ברחה 19-34.
השחקן הטוב ביותר בקינגס ללא ספק היה עומרי כספי שלנו עם 7 מ-14 ל-16, ועוד 5 ריבאונדים, ושמירה אישית טובה מאד על כל מי שנתבקש לשמור.
| San Antonio Spurs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | ||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
| K. Leonard | F | 31:37*** | 10-13 | 3-4 | 1-2 | +31 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| T. Duncan | F | 23:22 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | +11 | 4 | 10 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| L. Aldridge | C | 25:39 | 7-12 | 0-2 | 2-2 | +14 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| D. Green | G | 26:56 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | +21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| T. Parker | G | 21:29 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | +9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| P. Mills | 23:03 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | +11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Ginobili | 17:39 | 2-7 | 0-4 | 2-3 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| B. Diaw | 20:05 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Anderson | 09:58 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| D. West | 19:21 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| R. Butler | 13:55 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| R. McCallum | 03:28 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Marjanovic | 03:28 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 46-87 | 6-23 | 8-11 | 8 | 38 | 46 | 34 | 19 | 11 | 16 | 7 | 5 | 106 | ||
| 52.9% | 26.1% | 72.7% | team rebs: 5 | total to: 16 | ||||||||||||
| Sacramento Kings | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
| R. Gay | F | 32:08*** | 5-15 | 0-2 | 0-0 | -31 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| D. Cousins | F | 31:53 | 5-20 | 0-4 | 11-15 | -14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | |
| W. Cauley-Stein | C | 22:14 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Anderson | G | 07:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Rondo | G | 48:00 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | -18 | 0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Belinelli | 31:46 | 7-13 | 3-4 | 0-0 | -17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
| O. Casspi | 24:22 | 7-14 | 2-4 | 0-0 | +4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| K. Koufos | 25:53 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| B. McLemore | 12:55 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Q. Acy | 03:28 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Butler | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| D. Dukan | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| E. Moreland | DNP – Coach's Decision | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-84 | 7-19 | 13-19 | 11 | 31 | 42 | 25 | 14 | 10 | 19 | 5 | 7 | 88 | |||
| 40.5% | 36.8% | 68.4% | team rebs: 7 | total to: 19 | |||||||||||||
inactive
- Spurs: Bonner, Simmons
*******************************
לפני המשחק גור גולן ניבא:
סקרמנטו יתאוששו מתישהו, אך לא נגד הספרס. ספרס ב-10.
**********************************
5:30- גולדן סטייט ווריורס (0-8) 109 – דטרויט פיסטונס (2-5) 95

במשפט אחד: סטפן קרי התגבר על ערב הקליעה הגרוע ביותר שלו העונה כשהוא מצא בסוף את ידו והצליח לסביים אחרי הכל עם 22 נקודות.
הוא החמיץ את 7 הזריקות הראשונות שלו וסיים עם 7 מ-18. היו לו גם 5 ריב' ו-5 אס'. קליי ת'ומפסון הוסיף 24. דטרויט נראתה עייפה לתכלית. רג'י ג'קסון קלע 20 אחרי ערב של 40, ואנדרה דרמונד סיים עם 14 נק' ו-15 קרשים.
| Detroit Pistons | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| field goalsrebounds | |||||||||||||||||
| pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
