סיכומומי לראשון האחרון / מומי החציל

מומי מבקש את סליחת המאמזינים שהיה נהדר הימים האחרונים

למומי יש אח דוד ( לשעבר דאדו ) שנפל לתרבות טובה ומעשים טובים וחזר בתשובה . הוא גר בהתנחלות פלוס 8 ילדים ואין ספור נכדים

מומי עתר לבקשתו ועשה עימו את החג אחורי שהעמיס את סילבי ליאוניד וזזוגתו סבטלנה

מומי – בלי דוואנים תבוא תעשה עימנו מצוות חג ושבת ואלי ב"ה תתחזק

באורגינל אני מתחזק 3 פעמים בשבוע בחדר כושר

מומי עבר לו החד והשבת אחלה למרות שמומי לקראת שבר שבת בקטנה אם איזה סיגריה . אם אםשר לעשן לשירותים של מטוס אפשר לעשות את זה גם בבית

מומי קצת התבאס שלא ראה NBA ואת המשחק של מכבי ץ מומי גם ניסה לגלות איזה סבתא בולשבקית בצד של ליאוניד או סבטחנה ולעשות בהם שימוש של גוי של חג

מומי נפל גם ליאוניד וגם סבטה יותר יהודים מאמרה סטומדמייאר

אז בלי הקדמה מוקדמת נעבור לסיקור 9 משחק שהיה הלילה

מילווקי באקס(40-40) 96– ברוקלין נטס(43-37)73

מילווקי פתחו לברוקלין את הרשת והבטיחו מקום בפלייאוף המזפח וןגם את המקום ה 6

אחורי העונה הכי גרועה בתולדות המעודון עם 67 הפסד זה קאמבק יפה מאוד של הצביים

וואלק לא הייתה כזאת הצלחה לצביי מאז הצבי של הדואר

המשחק עוד היה הצמוד בחצי הראשון מילווקי סגרה עניין עם 18 -30 ברבע ה 2

אילייסבה בלט עם 21

ברוק לופז עם 12 לניו יורק ברקוקלין נטס שתהיה חייבת לנצח את 2 המשחקים שנשארו לה עד סוף העונה

(BROOKLYN NETS (37-43)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Johnson F 34:01 3-9 0-4 3-4 -15 0 6 6 2 0 0 1 0 0 9
T. Young F 28:48 4-14 1-2 0-0 -14 2 2 4 2 1 1 4 1 2 9
B. Lopez C 30:32 3-8 0-0 6-7 -24 5 5 10 0 2 2 1 1 0 12
M. Brown G 23:02 2-7 0-1 0-0 -2 0 1 1 0 3 1 1 1 1 4
D. Williams G 32:43 1-11 0-4 2-2 -15 2 5 7 7 4 1 3 0 1 4
B. Bogdanovic 25:59 4-11 1-4 0-1 -21 0 4 4 0 2 1 2 0 1 9
M. Plumlee 17:28 4-8 0-0 3-4 +1 5 2 7 1 2 1 3 1 2 11
J. Jack 23:31 4-10 1-3 2-2 -14 0 3 3 2 2 1 2 0 0 11
E. Clark 09:58 0-0 0-0 0-2 -11 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0
D. Morris 06:59 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0 0
C. Jefferson 06:59 2-3 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 1 1 0 4
A. Anderson NWT – SPRAINED LEFT ANKLE
J. Jordan DNP – COACH'S DECISION
Total 240 27-83 3-18 16-22 16 33 49 17 20 9 21 5 7 73
32.5% 16.7% 72.7% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 21
(MILWAUKEE BUCKS (40-40)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Antetokounmpo F 30:28 6-14 0-2 1-3 +16 2 7 9 7 4 1 0 1 1 13
E. Ilyasova F 27:42 8-12 3-6 2-2 +14 0 5 5 0 2 0 3 0 0 21
Z. Pachulia C 23:50 2-5 0-0 0-0 +13 1 6 7 2 4 1 2 0 0 4
K. Middleton G 30:01 7-11 0-2 2-2 +19 0 4 4 7 1 2 0 0 0 16
M. Carter-Williams G 26:46 6-9 0-0 0-0 +16 1 3 4 5 2 3 1 1 0 12
J. Dudley 28:03 0-4 0-3 0-0 +14 0 3 3 1 1 1 0 0 0 0
O.J. Mayo 20:01 6-13 3-5 2-2 +14 0 4 4 1 2 3 6 0 3 17
J. Henson 18:31 3-6 0-0 0-1 +10 2 3 5 1 3 1 1 3 0 6
J. Bayless 15:35 0-3 0-2 0-0 +7 1 3 4 4 0 0 3 0 0 0
T. Ennis 05:39 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Plumlee 05:39 1-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
J. Gutierrez 04:09 1-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2
J. O'Bryant 03:36 1-3 0-0 1-2 -4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3
Total 240 41-83 6-20 8-12 7 40 47 30 20 13 17 7 5 96
49.4% 30.0% 66.7% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 17

בוסטון סלטיקס(42-38) 117– קליבלנד קאבלירס(29-51)78

מומי ברוח שוף השבוע יבקש סליחה מבלרון שירד עליו כל השנה

לברון מצא מנוחה נכונה ולא שיחק הלילה אולי קיבל הזמנה למימונה המרכזית בבית חב"ד והיה לו כבד לשחק

בוסטון הייתה צריכה את הניצחון ועשתה זאת בענק !!!

בוסטון שחטה את הספסל של קליבלנד ששיחקה בלי לברון אירווניג ג'י אר סמית' וקווין אהבה

אייזה תומאס ב עם 17 הוביל 7 שחקני בוסטון בדאבל פינגרס

שופארט קלע 15 לקליבלנד

(CLEVELAND CAVALIERS (51-29)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
S. Marion F 25:48 4-9 0-2 0-0 -14 2 5 7 0 0 1 2 0 0 8
T. Thompson F 28:00 5-11 0-0 4-6 -15 2 3 5 0 0 0 3 1 0 14
T. Mozgov C 22:55 4-11 0-0 1-2 -12 4 4 8 1 0 0 4 1 0 9
I. Shumpert G 37:33 6-15 1-5 2-4 -36 1 9 10 3 4 0 7 0 0 15
M. Dellavedova G 31:34 3-12 1-6 0-0 -18 1 1 2 9 1 0 4 0 0 7
J. Harris 25:10 4-8 0-3 1-2 -20 0 2 2 1 5 0 0 1 0 9
J. Jones 26:15 4-7 1-3 5-5 -26 1 3 4 0 2 0 0 1 0 14
M. Miller 23:54 1-4 0-3 0-0 -29 0 2 2 2 3 0 3 1 1 2
K. Perkins 18:50 0-2 0-0 0-0 -25 0 4 4 2 3 0 1 0 0 0
B. Haywood DNP – COACH'S DECISION
K. Irving DNP – COACH'S DECISION
L. James DNP – COACH'S DECISION
J.R. Smith DNP – COACH'S DECISION
Total 240 31-79 3-22 13-19 11 33 44 18 18 1 24 5 1 78
39.2% 13.6% 68.4% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 25
BOSTON CELTICS (38-42)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Turner F 26:43 6-12 0-1 3-4 +6 0 7 7 5 1 4 1 1 0 15
B. Bass F 17:48 3-7 0-0 0-0 +9 0 3 3 0 2 1 2 0 1 6
T. Zeller C 18:57 5-6 0-0 0-0 +7 0 5 5 0 2 0 0 0 1 10
A. Bradley G 27:49 5-9 2-5 0-0 +17 0 0 0 4 2 2 2 0 0 12
M. Smart G 32:56 3-9 1-4 0-0 +35 0 0 0 2 2 4 0 0 0 7
I. Thomas 22:15 5-10 2-4 5-6 +25 0 2 2 6 2 2 1 0 0 17
J. Crowder 24:51 3-7 1-3 2-4 +30 0 7 7 3 1 3 0 0 1 9
J. Sullinger 17:20 4-7 0-1 3-4 +7 1 1 2 4 4 1 0 0 1 11
J. Jerebko 18:37 4-7 2-3 0-2 +21 2 1 3 2 3 2 0 0 1 10
K. Olynyk 18:11 4-5 0-1 2-2 +28 3 4 7 1 2 1 1 0 0 10
G. Datome 08:40 2-3 2-2 0-0 +9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
P. Pressey 05:53 2-2 0-0 0-0 +1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 4
G. Wallace DNP – COACH'S DECISION
Total 240 46-84 10-24 15-22 6 32 38 29 22 20 7 1 5 117
54.8% 41.7% 68.2% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 9
אייזה תומאס ב חוגג על קליבלנד

דטרויט פיסטונס(49-31)116 – שארלוט הורנטס(47-33)77

משחק בין 2 אכזבות הגדולות של העונה בעיקר שארלוט שלא עשתה שיפור לעונה הקודמת

דטרויט שיחקה הלילה כמו המונית של מומי אחורי טיפול 15000 במוסך מרכזי של מרצדס

דטרויט ריססו את הצרעות בחומר הדברה ולא השאירו מקום לספקות

ג'ודי מיקס שחקנית הלייקרס לשעבר הובילה עם 24 . דארמונד עם 15 + 19 ריבאונד

נוח וולאנה עם 16 לשארלוט היה נקודת האור היחידה

(CHARLOTTE HORNETS (33-47)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Taylor F 25:23 3-7 0-0 4-5 -22 0 2 2 0 0 0 2 0 1 10
M. Williams F 19:11 1-3 0-1 2-2 -16 0 3 3 1 2 0 1 0 0 4
B. Biyombo C 29:24 2-4 0-0 1-2 -26 0 4 4 0 4 0 1 1 1 5
G. Henderson G 25:59 6-16 0-0 2-3 -12 0 2 2 2 2 3 1 0 0 14
K. Walker G 30:44 2-11 1-3 2-4 -19 0 1 1 7 0 2 1 0 0 7
N. Vonleh 28:49 6-11 1-2 3-6 -23 4 8 12 0 2 1 2 0 2 16
P. Hairston 13:54 1-5 0-3 2-2 -19 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
J. Maxiell 18:36 2-5 0-0 0-0 -13 2 2 4 0 0 0 0 1 0 4
T. Daniels 28:14 1-9 0-4 0-0 -27 0 3 3 2 2 1 1 0 0 2
B. Roberts 19:46 3-8 2-2 3-5 -25 0 2 2 3 0 1 0 0 0 11
A. Jefferson DND – RIGHT KNEE SORENESS
L. Stephenson DND – RIGHT TOE SPRAIN
M. Williams DNP – COACH'S DECISION
Total 240 27-79 4-15 19-29 6 27 33 16 13 8 9 2 4 77
34.2% 26.7% 65.5% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 9
(DETROIT PISTONS (31-49)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Butler F 10:12 0-1 0-1 0-0 +14 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
G. Monroe F 32:56 4-10 0-0 9-10 +19 1 8 9 4 1 2 0 1 0 17
A. Drummond C 32:15 7-12 0-0 1-3 +15 5 14 19 4 4 0 1 2 0 15
K. Caldwell-Pope G 28:06 4-9 2-4 0-0 +10 0 6 6 1 1 1 3 0 0 10
R. Jackson G 29:40 1-7 0-1 3-3 +18 2 2 4 13 3 0 2 0 1 5
A. Tolliver 19:24 6-7 5-6 0-0 +21 1 3 4 0 5 0 2 0 0 17
J. Meeks 27:29 8-12 4-7 4-5 +11 0 1 1 0 1 3 2 0 0 24
Q. Miller 26:58 2-7 2-5 0-0 +29 1 3 4 3 4 0 1 1 1 6
J. Lucas III 18:20 4-8 1-1 0-0 +21 1 4 5 6 1 0 2 0 0 9
S. Williams 08:10 4-6 2-3 0-0 +9 1 0 1 0 2 0 0 0 0 10
J. Anthony 03:15 0-0 0-0 1-2 +14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
C. Martin 03:15 1-2 0-0 0-0 +14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
T. Prince DNP – COACH'S DECISION
Total 240 41-81 16-28 18-23 12 44 56 33 23 6 14 4 2 116
50.6% 57.1% 78.3% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 16

 

דנוור נאגטס(50-30)122 – סקרמנטו קינגס(53-27)111

משחק לפרוקולוג בלבד שהיה רב נקודות

דנבר ניצחה את המאמו האקס

דנבר עשתה W פאריד בלט עם 30

מה יש להדגיד על עומרי כספי ? עשה חגיגות המימונה הערה עם 22 + 7 ריבאונד + 7 אסיסיט – RECPECET !

 

(SACRAMENTO KINGS (27-53)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
O. Casspi F 34:52 8-13 1-3 5-8 -14 0 7 7 7 4 1 4 0 0 22
D. Williams F 29:22 4-11 0-3 5-5 -14 1 2 3 2 1 3 1 0 0 13
J. Thompson C 24:45 4-8 0-0 1-2 +6 1 4 5 3 5 3 3 0 0 9
B. McLemore G 37:52 6-12 2-5 6-8 -4 1 4 5 7 3 4 4 0 0 20
R. McCallum G 29:24 6-10 1-2 1-2 -7 1 2 3 3 1 1 4 0 0 14
C. Landry 16:37 1-1 0-0 5-5 -20 0 2 2 0 0 1 1 0 0 7
R. Hollins 18:52 4-6 0-0 2-4 +4 2 3 5 0 3 0 0 0 1 10
A. Miller 19:56 3-4 0-0 3-4 -4 0 0 0 3 2 0 1 0 0 9
N. Stauskas 21:20 2-8 1-5 0-0 -4 0 2 2 2 2 0 2 0 0 5
D. Stockton 07:00 0-1 0-0 2-4 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
R. Evans DNP – COACH'S DECISION
R. Gay DND – CONCUSSION
Total 240 38-74 5-18 30-42 6 26 32 28 21 13 20 0 1 111
51.4% 27.8% 71.4% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 20
(DENVER NUGGETS (30-50)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Chandler F 30:01 8-15 3-6 2-2 +10 1 8 9 4 5 3 0 0 0 21
D. Gallinari F 34:08 4-8 2-3 4-4 +16 0 6 6 6 3 1 2 0 0 14
K. Faried C 30:39 12-14 0-0 6-8 +9 3 4 7 1 4 3 3 0 0 30
R. Foye G 29:19 3-11 3-9 7-8 +10 0 1 1 3 3 2 4 0 0 16
T. Lawson G 36:34 4-7 0-1 2-4 +24 0 0 0 11 1 1 2 0 0 10
J. Hickson 14:38 4-4 0-0 1-1 +9 2 1 3 0 1 2 0 0 0 9
W. Barton 17:33 4-8 1-3 1-1 0 0 3 3 2 2 2 1 0 0 10
J. Nurkic 11:10 1-4 0-1 0-2 -6 3 5 8 1 2 1 2 1 0 2
E. Green 08:52 1-4 0-1 0-0 -2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 2
G. Harris 13:04 1-2 0-1 0-0 +1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2
J. Lauvergne 07:11 3-4 0-0 0-0 -5 1 2 3 1 4 0 0 0 0 6
I. Clark 03:38 0-1 0-1 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
J. Franklin 03:13 0-0 0-0 0-0 -6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Total 240 45-82 9-26 23-30 10 32 42 32 29 15 18 1 0 122
54.9% 34.6% 76.7% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 18

אינדיאנה פייסרס(43-37)116 – אוקלהומה סיטי ת'אנדר(37-43)104

נפל דבר הלילה  כנראה שולדי לא יכתוב פריוויו פליי אוף על אוקלהומה !

ערב ענק של ווסטברוק עם 54 נקודות לא עזר והחדשות הרעות שהוא חטף טכנית 16 העונה ויחמיץ את המשחק הבא

הפסד 5 רצוף ל OKC

ריצה 12 -0 של אינדי בתיקו 88 סגרה את המשחק

סי ג'יי מילס עם 30 + 10 ריבאונד היה חזק עבור אינדי, ג'ורג' היל הוסיף 19 ופול ג'ורג' הוסיף 8 + 6 ריבאונד

שיא קריריה של ווסטברוק עם 54 + 9 ריבאונד ו 8 אסיסט לא עזרו

OKLAHOMA CITY THUNDER (43-37)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Roberson F 23:56 1-2 1-2 0-0 -15 0 1 1 1 3 1 1 0 0 3
E. Kanter F 32:23 5-11 1-1 2-3 -8 3 2 5 1 5 1 1 1 1 13
S. Adams C 24:47 2-6 0-0 0-6 -13 7 3 10 0 2 0 1 1 1 4
D. Waiters G 39:00 7-16 2-5 0-4 -4 0 2 2 1 5 1 1 1 0 16
R. Westbrook G 40:22 21-43 5-15 7-11 -4 1 8 9 8 5 1 2 0 1 54
N. Collison 24:07 0-4 0-0 1-2 -11 4 4 8 4 4 0 1 1 0 1
A. Morrow 28:56 2-4 2-3 1-2 -6 0 5 5 1 1 0 0 0 0 7
M. McGary 11:39 3-4 0-0 0-0 -1 0 3 3 1 2 1 1 0 0 6
D.J. Augustin 14:51 0-5 0-2 0-0 +2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
P. Jones DNP – COACH'S DECISION
J. Lamb DNP – COACH'S DECISION
S. Novak DNP – COACH'S DECISION
K. Singler DNP – COACH'S DECISION
Total 240 41-95 11-28 11-28 15 28 43 18 28 5 8 4 3 104
43.2% 39.3% 39.3% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 8
INDIANA PACERS (37-43)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
S. Hill F 16:00 2-3 0-1 2-2 +4 1 2 3 0 1 0 1 0 0 6
D. West F 22:41 6-8 0-1 1-3 +13 1 2 3 3 5 0 3 1 0 13
R. Hibbert C 27:05 7-12 0-0 3-4 +6 1 9 10 2 1 0 2 2 0 17
C. Miles G 35:58 9-14 6-8 6-8 +23 0 10 10 3 0 1 0 0 1 30
G. Hill G 39:31 6-10 2-3 5-7 +14 0 3 3 7 5 1 1 0 0 19
P. George 14:09 3-9 1-4 1-2 -3 3 3 6 1 2 0 1 0 0 8
I. Mahinmi 21:01 1-3 0-0 0-3 +5 1 1 2 1 4 0 0 0 1 2
R. Stuckey 30:29 3-9 1-3 1-2 +4 0 7 7 5 3 1 1 0 0 8
L. Scola 16:08 3-8 0-0 3-4 -4 1 4 5 0 4 0 2 0 2 9
D. Sloan 08:12 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
L. Allen 08:46 2-3 0-0 0-0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 4
D. Rudez DNP – COACH'S DECISION
C. Watson DND – SORE RIGHT ELBOW
Total 240 42-79 10-20 22-35 9 43 52 25 26 4 12 3 4 116
53.2% 50.0% 62.9% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 13
ווסטברוק לא הושיע הלילה את ולדי ו OKC

וושינגטון וויזארדס(34-46) 108– אטלנטה הוקס(20-60)99

הניצים שמרו על המיצים נתנו מנוחה לאסטון קורבר ג'ף טיג דאמרה קארול והורפורד והתוצאה היתתה צפוייה

ניצחון למכשפים שינסו לשפר עמדות לפני הפלייאוף

ג'ון וול היה קרוב לטריפל דאבל עם 24 + 9 אסיסט ו 10 איבודים

מייק סקוט עם 19 לאנטחנטה

ATLANTA HAWKS (60-20)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Bazemore F 28:10 2-8 0-2 3-4 -3 2 4 6 2 3 3 1 1 1 7
E. Brand F 20:53 3-4 0-0 2-4 -6 1 2 3 1 3 1 2 1 0 8
M. Muscala C 27:17 2-6 1-2 0-0 -3 0 4 4 4 3 0 0 0 0 5
J. Jenkins G 35:12 6-12 2-6 3-4 -5 0 3 3 2 2 3 0 0 1 17
D. Schroder G 28:43 6-16 0-3 2-3 -7 1 5 6 3 3 0 3 0 2 14
S. Mack 26:18 5-12 0-1 4-4 -2 1 3 4 6 1 2 1 0 1 14
M. Scott 29:32 6-15 3-7 4-5 0 0 3 3 1 3 0 2 0 0 19
P. Antic 18:18 3-5 2-3 0-0 -9 1 6 7 1 3 0 1 0 0 8
A. Daye 25:37 3-9 1-5 0-0 -10 1 1 2 4 1 1 1 0 1 7
D. Carroll DNP – COACH'S DECISION
A. Horford NWT –
K. Korver DNP – COACH'S DECISION
J. Teague DNP – COACH'S DECISION
Total 240 36-87 9-29 18-24 7 31 38 24 22 10 11 2 6 99
41.4% 31.0% 75.0% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 12
WASHINGTON WIZARDS (46-34)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Pierce F 29:11 4-7 4-6 2-2 +17 1 6 7 2 1 2 0 0 0 14
Nene F 27:18 6-8 0-0 2-2 +4 4 6 10 0 2 0 3 0 0 14
M. Gortat C 32:00 6-13 0-0 3-4 +11 4 5 9 4 2 0 0 2 0 15
B. Beal G 37:11 6-17 2-7 3-4 +3 2 1 3 1 3 3 2 1 1 17
J. Wall G 35:14 9-20 2-4 4-4 +14 0 4 4 9 2 2 10 1 1 24
D. Gooden 20:36 2-6 0-1 1-2 +2 2 4 6 1 4 0 1 0 0 5
O. Porter 25:31 4-7 1-2 0-0 +2 0 4 4 1 3 1 2 2 0 9
R. Sessions 16:53 2-5 0-1 3-3 -9 0 4 4 4 0 0 0 0 0 7
K. Humphries 14:40 0-2 0-0 3-6 0 1 3 4 0 2 0 1 0 0 3
K. Seraphin 01:26 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Butler DNP – COACH'S DECISION
W. Bynum DNP – COACH'S DECISION
M. Webster DNP – COACH'S DECISION
Total 240 39-85 9-21 21-27 14 37 51 22 19 8 19 6 2 108
45.9% 42.9% 77.8% TEAM REBS: 11 TOTAL TO:

יוסטון רוקטס(26-54) – ניו אורלינס פליקנס(37-43)

הטילים שעלו על טיל בשבוע האחרון חטפו קרקוע מהפלח

הלילה הם עשו W חשוב בדרך לניסיון שיפור עמדות במערב שיותר צמוד מסקיני ג'ינס של דוגמנית של ויקטוריה סיקרקט

הארדן היה שם עבור הטילים עם 30 כשהווארד עוזר לו עם 19 + 11

הגבה היה גדול עם 27 ו 6 שחפים נוספים היו בדאבל פרינגלס

NEW ORLEANS PELICANS (43-37)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
Q. Pondexter F 33:49 4-8 3-7 2-3 -8 2 5 7 2 4 0 3 0 0 13
A. Davis F 39:48 10-16 0-0 7-10 -4 2 5 7 4 4 2 1 1 0 27
O. Asik C 26:41 5-11 0-0 3-4 -1 4 6 10 0 4 0 1 0 2 13
E. Gordon G 32:02 5-14 3-8 0-0 0 1 1 2 4 5 1 0 0 1 13
T. Evans G 39:48 5-13 0-1 2-4 -4 1 4 5 8 5 1 4 0 2 12
R. Anderson 27:02 6-13 2-7 1-1 -6 3 1 4 0 2 0 1 0 0 15
N. Cole 12:33 1-5 0-1 0-0 -2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 2
J. Holiday 15:08 7-9 3-3 0-0 -5 0 1 1 2 1 2 0 0 1 17
D. Cunningham 11:09 1-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2
A. Ajinca 02:00 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
L. Babbitt 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Douglas 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Fredette 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 44-91 11-27 15-22 13 26 39 22 30 6 10 2 6 114
48.4% 40.7% 68.2% TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 11
(HOUSTON ROCKETS (54-26)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ariza F 38:04 2-6 1-4 0-0 +4 1 4 5 2 2 1 0 2 0 5
T. Jones F 25:11 3-5 0-0 0-0 -1 3 1 4 2 3 1 0 0 0 6
D. Howard C 28:18 7-10 0-0 5-11 +4 3 8 11 0 3 0 2 3 0 19
J. Harden G 37:47 10-18 1-6 9-9 +1 0 1 1 7 2 1 4 1 0 30
J. Terry G 24:41 4-7 4-6 0-0 -3 0 2 2 2 2 1 2 0 0 12
J. Dorsey 06:03 0-0 0-0 2-2 -10 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
J. Smith 26:34 5-11 1-3 4-9 +16 1 6 7 1 1 0 2 0 1 15
C. Brewer 29:15 6-11 0-2 8-11 +13 1 4 5 1 1 1 0 0 0 20
P. Prigioni 24:07 2-5 2-3 6-6 +11 0 4 4 1 3 1 0 0 1 12
C. Capela 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Johnson 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. McDaniels 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Papanikolaou 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 39-73 9-24 34-48 9 31 40 16 18 6 11 6 2 121
53.4% 37.5% 70.8% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 11
הציור לשבועי לילד – הגבה והארדן מי יותר מפחיד ?

סן אנטוניו ספרס(26-55) – פיניקס סאנס(42-39)

ניצחון 11 רצוף וצפוי לסן אנטוניו שלא מורידה את הרגל מהגז !

הם בדרף הבטוחה למקום ה 2 במערב הצפוף . מי היה מאמין ? בטח שלא הדוקטור שכבר אמר הפטרה על הפלח לפחות 5 פעמים העונה

דאנקן שלא נגמר היה שם עם 22 + 10 ריבאונד , לנארד עם 18

גרין קלע 23 לשמשות ששקעו מאז פגרת האל סטארז

PHOENIX SUNS (39-42)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Tucker F 39:11 3-8 1-2 1-2 -14 0 8 8 1 2 3 2 0 0 8
M. Morris F 29:06 4-11 0-2 0-0 -11 3 5 8 2 4 0 2 0 0 8
M. Morris C 26:50 4-10 1-3 3-4 -20 1 4 5 1 4 1 1 1 1 12
A. Goodwin G 28:51 5-15 0-3 1-2 -21 3 1 4 0 2 0 3 1 3 11
E. Bledsoe G 41:18 7-13 0-3 6-6 -15 1 3 4 10 1 0 1 0 1 20
T. Warren 27:04 2-4 0-0 0-0 +3 1 1 2 0 6 1 0 1 0 4
E. Barron 19:35 2-7 0-0 1-2 -2 4 2 6 1 2 1 0 0 0 5
G. Green 25:41 8-16 2-3 5-7 -3 0 4 4 2 2 0 1 0 1 23
J. McNeal 02:24 0-1 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Bullock DND – CONCUSSION
B. Knight NWT – LEFT ANKLE SPRAIN
B. Wright DND – LEFT ANKLE SPRAIN
Total 240 35-85 4-16 17-23 13 28 41 17 23 6 10 3 6 91
41.2% 25.0% 73.9% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 13
SAN ANTONIO SPURS (55-26)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Leonard F 34:04 6-12 1-2 5-5 +21 1 8 9 1 1 1 1 0 0 18
T. Duncan F 25:51 7-11 0-0 8-9 +19 3 7 10 4 1 2 1 2 2 22
B. Diaw C 24:17 2-5 0-0 2-2 +17 1 4 5 0 1 0 3 0 0 6
D. Green G 30:56 3-7 3-6 3-3 +25 0 2 2 3 3 1 2 1 0 12
T. Parker G 26:10 5-10 0-1 0-0 +11 0 0 0 5 1 1 1 0 1 10
M. Ginobili 18:02 1-3 1-2 6-10 -9 1 2 3 4 4 1 1 2 0 9
A. Baynes 16:44 2-2 0-0 0-0 +2 0 2 2 0 3 0 0 1 0 4
P. Mills 05:39 0-1 0-0 0-0 -8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
M. Belinelli 23:51 4-8 2-5 3-3 +8 0 4 4 1 1 0 2 0 0 13
C. Joseph 19:26 5-7 1-3 2-2 +8 0 4 4 4 3 0 1 0 0 13
K. Anderson 06:34 0-1 0-0 0-0 -4 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0
R. Williams 04:13 0-2 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
J. Ayres 04:13 0-0 0-0 0-0 -5 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
Total 240 35-69 8-19 29-34 6 37 43 22 22 7 15 6 3 107
50.7% 42.1% 85.3% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 15
הביג פונדמטל בלתי נגמר

