
בוקר טוב לכל המאזינים
לילה שקט עבר הלילה כשיוסטון עקפה בסיבוב את ממפיס מומי ניחש נכונה 8 מ 9
לכבוד בואו של עידו מורייה האוסטרלי לנגב חומוס בארץ הקודש מתארגן מפגשון הופס ביום חמישי בערב – בתפריט ביעור חמץ עם בירה אחרונה לפני הפסח
מקום המפגש האפשרי הוא המרינה בהרצליה או אחב הפאבים ברמת החייל
מומי רצה לארגן את המפגש בעצמו אבל לא קיבל אישור מהדוק לערב חשפנות ופוקר
בלי קשר למפגש הדוקטור שלח הודעה למומי שהוא מגיע לארץ באוגוסט והטיל על אם בי גיי לארגן את המפגש – פרטים בהמשך הקיץ יש למה לחכות !
מי שבעניין להגיע למפגש יכול לאשר בתגובות – נראה אותכם בחמישי אולי גם יהודה שישליק יגיע
וושינגטון מכשפים ( 32-42)91 – יוסטון טילים ( 23-50)99
לפני המשחק -מומי ילך על הטילים במשחק צמוד +5 להארדנס
פתיחה חזקה מאוד של יוסטון סגרה את המשחק
וושינגטון עשתה קולות של קאמבק אבל הניצחון נשאר אצל הטילים שעלו למקום ה 2 במערב
הארדן עם 24 סמית' והווארד עם דאבל דאבלים הובילו את יוסטון
ג'ון וול עם 25 למכשפים
| (HOUSTON ROCKETS (50-23 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 37:34 | 3-9 | 2-8 | 5-5 | -2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| J. Smith | F | 36:06 | 6-13 | 2-4 | 0-0 | +4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| D. Howard | C | 18:39 | 3-6 | 0-0 | 5-8 | -3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Harden | G | 37:50 | 7-20 | 1-6 | 9-10 | +1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | |
| J. Terry | G | 19:03 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Dorsey | 23:30 | 3-4 | 0-0 | 1-4 | +9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| C. Brewer | 22:20 | 7-14 | 1-2 | 0-0 | +14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||
| P. Prigioni | 28:31 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | +9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| N. Johnson | 16:27 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | +5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| C. Capela | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Jones | NWT – PNEUMOTHORAX | ||||||||||||||||
| K. McDaniels | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-80 | 9-29 | 22-33 | 16 | 37 | 53 | 18 | 25 | 12 | 19 | 6 | 5 | 99 | |||
| 42.5% | 31.0% | 66.7% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| (WASHINGTON WIZARDS (41-33 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Pierce | F | 22:24 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Nene | F | 33:38 | 4-8 | 0-0 | 2-5 | -10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| M. Gortat | C | 28:56 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | -4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| B. Beal | G | 37:42 | 4-11 | 1-4 | 6-7 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
| J. Wall | G | 42:48 | 7-17 | 0-1 | 11-12 | -3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 25 | |
| M. Webster | 08:28 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Gooden | 18:02 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Butler | 13:37 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Sessions | 08:58 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Seraphin | 07:52 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| O. Porter | 17:34 | 4-7 | 2-2 | 5-7 | +6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| D. Blair | NWT – PERSONAL REASONS | ||||||||||||||||
| W. Bynum | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 29-75 | 4-15 | 29-37 | 11 | 32 | 43 | 17 | 22 | 14 | 17 | 5 | 6 | 91 | |||
| 38.7% | 26.7% | 78.4% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||

ברוקלין נטס (40-32)107 – לוס אנג'לס לייקרס (53-19)99
ניצחון לברוקלין שעשתה צעד חשוב להשתחלות בפלייאוף
מומי לפני המשחק – מומי ילך על ברוקלין ב 12 או שהעונה נגמרה
ברוקלין הובילה מהג'מפ הראשון ועד הג'אמפ האחרון 30-19 ברבע הראשון והלייקרס העבירה את הזמן עד לסיום
לופז עם 30 + 11 ריבאונד הוביל את ברוקלין
היל קלע 22 ללייקרס
| OS ANGELES LAKERS (19-53) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Johnson | F | 35:04 | 8-16 | 1-4 | 0-0 | -10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| R. Kelly | F | 35:45 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | -9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| T. Black | C | 26:19 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| J. Clarkson | G | 35:27 | 7-14 | 1-3 | 3-4 | -5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| W. Ellington | G | 29:40 | 5-12 | 3-4 | 0-0 | -12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| J. Brown | 30:53 | 4-14 | 1-5 | 2-2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| R. Sacre | 19:46 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Hill | 27:06 | 10-17 | 0-0 | 2-3 | +4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||
| C. Boozer | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Bryant | NWT – RIGHT ROTATOR CUFF SURGERY | ||||||||||||||||
| E. Davis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Lin | DND – UPPER RESPIRATORY INFECTION | ||||||||||||||||
| N. Young | DND – LEFT KNEECAP FRACTURE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-91 | 6-18 | 9-11 | 9 | 34 | 43 | 25 | 14 | 7 | 11 | 4 | 6 | 99 | |||
| 46.2% | 33.3% | 81.8% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
| (BROOKLYN NETS (32-40 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Johnson | F | 35:36 | 7-14 | 3-8 | 1-1 | +12 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| M. Plumlee | F | 23:09 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | -4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| B. Lopez | C | 40:18 | 13-22 | 0-0 | 4-8 | +12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | |
| M. Brown | G | 36:08 | 6-11 | 2-7 | 3-4 | +19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| D. Williams | G | 33:37 | 5-13 | 1-4 | 2-2 | +16 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| E. Clark | 19:46 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | -6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| A. Anderson | 28:26 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | +8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| J. Jack | 14:23 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| B. Bogdanovic | 08:37 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| C. Jefferson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Jordan | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Morris | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Young | DND – LEFT KNEE STRAIN | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-87 | 8-28 | 15-21 | 6 | 37 | 43 | 29 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 107 | |||
| 48.3% | 28.6% | 71.4% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
ניו אורלניס שקנאים (34-39)110מינסוטה טימבלנדס ( 57-16)88
מומי לפני המשחק – מומי ילך על הגבות של דיוויס ב 17
נגמר 22 לשקנאים עם W קליל עם רבע ראשון חזק 11-25 ורבע אחרון קטלני 18-33
דייוס הוביל את השקנאים עם 28 ועוד 5 שחקן היו בדאבל פרינגלס
וויגנס עם 20 הוביל את הטימברלנדס
| MINNESOTA TIMBERWOLVES (16-57 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Wiggins | F | 38:51 | 6-15 | 0-1 | 8-9 | -3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 20 | |
| A. Payne | F | 35:46 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | -9 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| G. Dieng | C | 09:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Z. LaVine | G | 37:31 | 6-16 | 1-5 | 4-5 | -22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| L. Brown | G | 36:00 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | -23 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| C. Budinger | 30:28 | 3-9 | 0-2 | 4-4 | -15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| J. Hamilton | 23:15 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | -7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| R. Hummel | 17:32 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | -14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| A. Bennett | 11:30 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Garnett | NWT – SORE LEFT KNEE | ||||||||||||||||
| K. Martin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Rubio | DND – SORE LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-75 | 2-12 | 22-24 | 12 | 27 | 39 | 17 | 17 | 5 | 21 | 4 | 9 | 88 | |||
| 42.7% | 16.7% | 91.7% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 21 | |||||||||||||
| NEW ORLEANS PELICANS (39-34 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| Q. Pondexter | F | 20:45 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| A. Davis | F | 37:23 | 10-21 | 0-0 | 8-10 | +19 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 | |
| O. Asik | C | 25:17 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | +13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| E. Gordon | G | 30:15 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | +10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| T. Evans | G | 22:52 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +17 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| D. Cunningham | 30:11 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| N. Cole | 26:42 | 4-7 | 0-2 | 2-4 | +6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| A. Ajinca | 22:43 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | +9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||
| T. Douglas | 16:11 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| L. Babbitt | 07:41 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| R. Anderson | DND – RIGHT MCL SPRAIN | ||||||||||||||||
| J. Fredette | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Withey | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 43-75 | 6-13 | 18-24 | 7 | 28 | 35 | 29 | 21 | 12 | 14 | 9 | 4 | 110 | |||
| 57.3% | 46.2% | 75.0% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||

קליבלנד פרשים (27-48)87 פילדלפיה 76 ( 56-18)86
איזה משחק היה בקליבלנד עם כמעט הפתעת העונה
מומי הבטיח ניצחון קליל וכמעט יצא דביל
סל של מוזגוב 4 דקות לסוף קבע 83 -87 לקליבלנד וזה היה הסל האחרון שלהם במשחק
פילדלפיה בעטה בדלי עם הזדמנות להפתעת העונה . קליבלנד יצא מהמשחק בשן עם פנס בעין קווין לאב ושומפארט נפצעו
לברון הוביל עם 20 + 11 ריבאונד מוזגוב ולאב עם דאבל דאבלס וואירווינג עם 17
קובינגטון הוביל את פילי עם 19
המשחק הזה צריך להיות נורית אזהרה לדוויד בלאט
| PHILADELPHIA 76ERS (18-56) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Grant | F | 21:35 | 0-4 | 0-2 | 2-4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Noel | F | 34:16 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| F. Aldemir | C | 26:33 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | +5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| R. Covington | G | 31:13 | 7-13 | 5-9 | 0-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
| I. Smith | G | 30:30 | 5-16 | 0-4 | 1-1 | -3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| L. Mbah a Moute | 25:23 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | -1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| J. Sampson | 16:48 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| H. Thompson | 23:43 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| I. Canaan | 17:29 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| H. Sims | 12:30 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Richardson | DND – LEFT KNEE INJURY | ||||||||||||||||
| G. Robinson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Robinson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-84 | 10-30 | 8-15 | 11 | 34 | 45 | 18 | 21 | 11 | 13 | 0 | 2 | 86 | |||
| 40.5% | 33.3% | 53.3% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| CLEVELAND CAVALIERS (48-27) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 37:53 | 8-24 | 1-4 | 3-6 | -4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
| K. Love | F | 30:58 | 4-10 | 2-5 | 0-1 | +11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| T. Mozgov | C | 32:30 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | -4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| J.R. Smith | G | 37:25 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| K. Irving | G | 38:15 | 7-18 | 1-2 | 2-3 | +3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| I. Shumpert | 10:58 | 2-7 | 2-2 | 3-4 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| T. Thompson | 19:42 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Dellavedova | 20:09 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jones | 05:52 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Marion | 06:18 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| B. Haywood | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Miller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Perkins | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-85 | 9-23 | 12-18 | 18 | 35 | 53 | 17 | 12 | 7 | 17 | 2 | 0 | 87 | |||
| 38.8% | 39.1% | 66.7% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
בוסטון סלטיקס ( 41-32)106 – לוס אנג'לס קליפרס( 25-49) 119
מומי לפני המשחק הלילה מומי ילך על לוס אנג'לס ב 7
ניצחון 7 רצוף לקליפרס וביום בהיר רואים את ממפיס ויוסטון
הקליפרס שקלעו 68 נקודות בחצי נראו מעולה מול בוסטון
92-57 לקליפרס והם הורדיו את הרגל מהגז עד לניצחון הקליל
JJ רד-נק הוביל עם 27 , ג'ורדן עם דאבל דאבל של 15 + 14 פול עם 21 ו 10 תפנוקים ןגריפין עם 21
אייזה תומאס ב עם 19 הוביל 6 שחקנים של בוסטון בדאבל פינגרס
| (LOS ANGELES CLIPPERS (49-25) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Barnes | F | 32:45 | 7-18 | 4-13 | 0-0 | +16 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| B. Griffin | F | 32:50 | 7-14 | 0-0 | 7-9 | +14 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| D. Jordan | C | 29:16 | 6-8 | 0-0 | 3-15 | +23 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| J. Redick | G | 32:40 | 11-15 | 5-6 | 0-0 | +20 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| C. Paul | G | 34:34 | 5-9 | 3-4 | 8-8 | +19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 21 | |
| A. Rivers | 24:01 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| S. Hawes | 19:08 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | -5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| H. Turkoglu | 15:10 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| G. Davis | 14:15 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| D. Jones | 00:42 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Wilcox | 04:07 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Hudson | 00:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Hamilton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-84 | 13-32 | 24-40 | 13 | 40 | 53 | 28 | 21 | 5 | 12 | 5 | 1 | 119 | |||
| 48.8% | 40.6% | 60.0% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| (BOSTON CELTICS (32-41) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| E. Turner | F | 29:45 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | -18 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| B. Bass | F | 24:00 | 4-6 | 0-1 | 5-6 | -19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| T. Zeller | C | 20:47 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | -6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| A. Bradley | G | 24:03 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | -22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Smart | G | 18:22 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | -6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Thomas | 25:53 | 4-12 | 2-7 | 9-10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| J. Crowder | 21:45 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Olynyk | 22:06 | 6-11 | 1-3 | 1-2 | +9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| G. Datome | 18:15 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Jerebko | 22:08 | 4-12 | 1-3 | 1-1 | -5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| P. Pressey | 12:56 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| S. Randolph | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Wallace | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-93 | 8-31 | 20-23 | 9 | 31 | 40 | 29 | 32 | 8 | 10 | 1 | 5 | 106 | |||
| 41.9% | 25.8% | 87.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
.jpg)
מיאמי חום (39-34)109 – דטרויט פיסטונס ( 45-28)102
מומי לפני המשחק – הלילה מיאמי חייבת לשפוך לפטיסטונס את המנוע מיאמי ב 4
היה קרוב המשחק אבל דווין וויד עם 19 נקוןדות ברבע האחרון מתוך 40 ! השאיר את ה W החשוב במיאמי
מיאמי כבר ישבו שיהיה טיול שהטבילו 54-71 ריצת 13-0 של דטרויט החזירה אותם למשחק
דארמונד וג'קסון השתוללו בדטרויט עם 32 ו 31
האסלם עזר לוויד עם 18
| (DETROIT PISTONS (28-45) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Butler | F | 16:50 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Tolliver | F | 27:55 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
