סיקור משחקי ראשון / MBK

יום ראשון גדוש באירועי ספורט הגיע לקיצו . NBA , קלאסיקו ישראלי אנגלי וספרדי בענף ההוא של ה 22 משוגעים שרודפים אחרי כדור

כל זאת ללא אף מילה על המארץ מאדנס שכלל 48 משחקים ב 96 שעות

אז מה היה לנו ?

הפלח והספרס הכו שוק על ירך על תלמידו , בלאט והקאבס בקאם בק נוסף והלייקרס גברה על פילדלפיה 76 בקלאסיקו של הטנקינג בערב חד צדדי להחריד

מילווקי באקס (36-34)90 – קליבלנד קאבלירס (26-46) 108

מילווקי נתנה פייט שני רבעים וחצי אך התרסקה במחצית השניה אותה ניצחה קליבלנד 37-64

הדולר בארץ רק מתחזק בעוד שהבאקס בירידה מתמדמת עם הפסד 6 רצוף . מילווקי נראית לא טוב לאחר הטרייד של MCW

לברון בעוד ערב שגרתי של 28 10 ריבאונדים ו 6 אסיסטים , JR סמית הגיע מאופס עם 7 מ 9 מעבר לקשת בדרך ל 23 נקודות , איררוינג עם 20 משלו

קווין לאב ממשיך לחפש את הדרך להשתלב סיים עם 9 נקודות ( 4 מ 13 ) ו 3 ריבאונדים בלבד

MCW הוביל את מילווקי עם 19 כאשר כל החמיישיה קולעת בספרות כפולות אבל הספסל תרם 16 נקודות בלבד

(CLEVELAND CAVALIERS (46-26
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 39:28 10-17 1-4 7-7 +4 2 8 10 6 1 5 5 1 1 28
K. Love F 29:17 4-13 1-5 0-0 -1 2 1 3 2 1 0 2 0 0 9
T. Mozgov C 22:13 4-5 0-0 2-2 -9 2 0 2 3 2 1 1 0 0 10
J.R. Smith G 36:31 8-11 7-9 0-0 +17 1 3 4 1 3 3 2 0 0 23
K. Irving G 30:48 9-19 1-5 1-1 -5 0 3 3 7 1 2 3 0 1 20
I. Shumpert 29:57 4-7 2-3 0-0 +29 0 4 4 0 1 1 0 0 0 10
T. Thompson 23:48 1-5 0-0 1-6 +22 1 4 5 0 1 1 0 0 2 3
J. Jones 06:48 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
M. Dellavedova 17:12 2-5 1-3 0-0 +23 1 3 4 2 2 0 0 0 1 5
K. Perkins 01:59 0-0 0-0 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Miller 01:59 0-1 0-1 0-0 +5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Haywood DNP – COACH'S DECISION
S. Marion DNP – COACH'S DECISION
Total 240 42-84 13-31 11-16 9 27 36 22 12 14 13 1 5 108
50.0% 41.9% 68.8% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 13
(MILWAUKEE BUCKS (34-36
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
G. Antetokounmpo F 35:08 5-11 0-0 5-6 -15 1 8 9 5 2 1 3 1 0 15
E. Ilyasova F 33:44 6-11 1-3 1-2 -8 0 6 6 1 2 0 1 0 1 14
Z. Pachulia C 30:36 5-7 0-0 1-1 +10 2 7 9 3 2 2 4 0 0 11
K. Middleton G 39:08 5-7 1-2 4-5 -2 0 5 5 7 1 1 5 0 0 15
M. Carter-Williams G 33:43 9-14 1-2 0-0 -2 1 2 3 5 2 4 6 2 0 19
J. Bayless 23:10 2-6 0-2 0-0 -31 0 3 3 2 1 0 2 0 0 4
J. Henson 14:41 2-3 0-0 0-0 -25 1 1 2 0 4 0 2 2 0 4
C. Johnson 15:05 1-6 0-3 0-0 -14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
T. Ennis 09:19 2-3 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4
M. Plumlee 02:43 1-2 0-0 0-0 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
J. O'Bryant 02:43 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Dudley DNP – COACH'S DECISION
O.J. Mayo DNP – COACH'S DECISION
Total 240 38-70 3-12 11-14 6 33 39 23 14 10 23 5 1 90
54.3% 25.0% 78.6% TEAM REBS: 2 TOTAL TO: 23
JR מצא את הידית

אוקלהומה ת'אנדר (30-40)93 – מיאמי היט (37-32) 75

מי צריך את דוראנט ואיבקה כשווסטברוק את קאנטר is in the house ?

הפעם OKC נעזרה בהצגה של אנס קאנטר שתרם 27 נקודות ו 12 ריבאונדים

מיאמי עוד הייתה במשחק וריצת 13 -2 של OKC  בפתיחת הרבע האחרון סגרה את הסיפור ( 79 – 62 )

ווסטברוק בערב סולדי של 12 נקודת 10 ריבאנדים ו 17 אסיסטים קורא תיגר רציני מאוד על תואר ה MVP

אוקלהומה פתחה פער של 2 וחצי משחקים מהמקום ה 8 במערב

וויטסייד הוביל את מיאמי עם 13 נקודת

(MIAMI HEAT (32-37
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. Deng F 27:35 3-7 0-2 0-0 -2 1 3 4 3 0 0 1 0 0 6
U. Haslem F 21:24 3-8 0-0 0-0 -8 2 5 7 0 2 3 2 0 1 6
H. Whiteside C 23:36 5-6 0-0 3-8 -9 3 3 6 0 6 1 0 3 1 13
D. Wade G 31:20 6-15 0-1 0-2 -11 0 2 2 4 0 2 3 0 0 12
G. Dragic G 34:12 4-10 1-3 3-3 -21 1 4 5 3 2 0 2 0 1 12
M. Chalmers 33:37 4-14 2-7 2-2 -17 0 2 2 0 1 2 4 0 1 12
M. Beasley 19:28 5-8 0-0 0-0 -11 0 3 3 1 2 0 3 2 0 10
C. Andersen 21:09 2-6 0-0 0-0 -11 5 1 6 1 0 0 1 1 3 4
H. Walker 21:15 0-6 0-4 0-0 -8 1 3 4 0 2 0 1 0 0 0
T. Johnson 03:12 0-1 0-1 0-0 +4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Z. Dragic 03:12 0-0 0-0 0-0 +4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
J. Ennis 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Napier 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 32-81 3-18 8-15 13 27 40 13 15 8 18 6 7 75
39.5% 16.7% 53.3% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 19
(OKLAHOMA CITY THUNDER (40-30
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Waiters F 32:45 4-10 1-2 1-4 +9 0 3 3 3 3 0 2 0 2 10
E. Kanter F 34:25 12-20 0-0 3-3 +10 6 6 12 0 2 1 2 0 4 27
S. Adams C 30:35 5-10 0-0 0-1 +8 4 6 10 0 4 0 1 1 0 10
A. Roberson G 01:29 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Westbrook G 33:56 5-16 1-4 1-2 +11 4 6 10 17 3 4 6 2 0 12
A. Morrow 29:30 5-11 2-6 0-0 +29 1 1 2 1 2 2 1 1 0 12
M. McGary 25:32 6-11 0-0 2-3 +17 4 4 8 1 2 1 3 2 0 14
D.J. Augustin 24:08 1-7 1-3 0-0 +15 2 2 4 2 1 0 3 1 0 3
K. Singler 15:28 1-1 0-0 0-0 +1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
S. Novak 05:28 1-1 1-1 0-0 +1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3
J. Lamb 03:32 0-1 0-1 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
P. Jones 03:12 0-2 0-1 0-0 -4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
N. Collison 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 40-90 6-18 7-13 22 30 52 25 17 11 18 7 6 93
44.4% 33.3% 53.8% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 21

 

מיץ' מקריי הרוקי בתמונת פוסטר

אטלנטה הוקס (17-53)95 – סן אנטוניו ספרס (25-44) 114

סן אנטוניו מתחילה להזכיר למי שעוד פקפק שהיא עדין אלופת הליגה המכהנת ללא שום כוונה לוותר

ניצחון 8 ב 10 האחרונים לסן אנטניו השועטת, צפוף במערב 2 משחקים בלבד מפרידים בין המקום ה 6  ל 3

מייק בודנהולץ אירח את רבו למופת ונראה שקיבל מכות נמרצות מהמקל של הרבי ( או מהטורייה של הפלח )

המשחק התנהל במעמד צד אחד כאשר הספרס הובילו מהג'אמפ הראשון כשהיתרון תפח עד ל 26 נקודות

טאייגו ספליטר הוביל את הספרס עם 23 קוואי לאנארד עם 20 והספרס עברו למאזן חיובי גם בחוץ ( 17-18)

מילסאפ הוביל את הניצים עם 22 במשחק שההוקס תרצה לשכוח

                                             (SAN ANTONIO SPURS (44-25
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Leonard F 31:41 8-14 1-3 3-4 +18 1 9 10 7 2 4 4 0 0 20
T. Duncan F 31:16 5-10 0-0 2-2 +22 1 6 7 7 2 1 1 4 0 12
T. Splitter C 27:09 10-14 0-0 3-4 +24 5 3 8 2 1 0 2 0 0 23
D. Green G 33:14 5-11 3-5 2-2 +26 0 7 7 3 1 1 1 0 0 15
T. Parker G 29:52 3-6 0-0 2-2 +28 0 1 1 5 1 0 2 0 0 8
B. Diaw 22:08 8-10 1-2 0-0 +3 0 2 2 2 3 0 3 0 0 17
M. Belinelli 24:25 4-7 2-4 3-3 -2 1 4 5 2 1 1 2 0 1 13
A. Baynes 07:05 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
P. Mills 16:06 0-3 0-1 0-0 -7 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
M. Bonner 05:02 1-3 0-1 0-0 -4 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2
C. Joseph 05:22 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
K. Anderson 03:20 1-2 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
R. Williams 03:20 1-2 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 240 46-82 7-17 15-17 10 33 43 30 14 8 16 4 2 114
56.1% 41.2% 88.2% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 16
(ATLANTA HAWKS (53-17
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Carroll F 32:23 4-12 2-6 2-2 -21 0 3 3 1 2 2 1 0 3 12
P. Millsap F 33:20 8-17 4-6 2-2 -19 3 4 7 3 3 2 3 0 1 22
A. Horford C 28:23 4-11 0-0 0-0 -23 1 2 3 5 2 1 0 0 0 8
K. Korver G 29:20 2-4 2-3 0-0 -21 0 3 3 2 2 1 5 1 0 6
J. Teague G 28:27 4-8 0-0 0-0 -24 0 1 1 6 0 3 5 0 0 8
P. Antic 17:56 4-6 1-3 2-2 +3 0 3 3 0 2 2 0 0 0 11
K. Bazemore 16:50 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
D. Schroder 23:32 8-13 2-4 0-0 +2 1 2 3 5 1 1 2 1 0 18
S. Mack 06:48 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
E. Brand 13:01 1-3 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2
M. Muscala 03:20 2-2 0-0 0-0 +2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 4
J. Jenkins 03:20 1-1 1-1 1-1 +2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
A. Daye 03:20 0-2 0-1 0-0 +2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 38-80 12-24 7-7 6 23 29 25 15 13 18 2 4 95
כשקוואי בזון רדשוקביץ רגוע

לוס אנג'לס קליפרס (25-46)107 – ניו אורלינס פליקנס (33-37)100

ניצחון חשוב של הקליפרס שמנסה לשפר עמדות במערב . ניו אורלינס ירדה למקום ה 10 במערב ועם הפסד 3 ברציפות היא רחוקה 3 משחקים מ OKC

דיווס לקח את המאץ אפ מול גריפין אבל לא את ה W

הקליפרס עם מיני ריצה של 16 -8 בתוך הרבע האחרון עלתה ל 101 -91 ניו אורלינס לא חזרה מזה

החמישייה של הקליפרס תפקדה נהדר הערב כשגריפין ופול עם 23 רדיק עם 20 בארנס  ג'ורדן עם 12 ו 16 ריבאונדים לאחרון

דיוויס עם 26 12 5 הוביל את הפלקינס בכל  5 הקטגריות

(NEW ORLEANS PELICANS (37-33
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Cunningham F 35:44 4-13 0-1 0-1 +2 1 3 4 2 1 2 2 1 2 8
A. Davis F 39:29 11-13 0-0 4-5 -7 3 9 12 5 4 2 2 2 0 26
A. Ajinca C 26:34 5-11 0-0 1-2 0 5 5 10 0 2 1 3 0 3 11
Q. Pondexter G 37:54 4-10 4-9 0-0 -5 0 3 3 0 4 0 0 0 0 12
N. Cole G 26:01 4-7 2-2 2-2 -5 0 3 3 4 6 0 6 0 1 12
E. Gordon 37:26 7-13 5-8 4-4 -10 0 2 2 5 1 1 2 0 1 23
J. Fredette 11:51 1-4 0-0 0-0 -3 0 1 1 3 1 1 1 0 0 2
J. Withey 13:45 0-0 0-0 1-2 -4 0 5 5 2 1 0 1 1 0 1
E. Williams 00:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Babbitt 11:13 2-4 1-2 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5
R. Anderson DNP – COACH'S DECISION
O. Asik DND – RIGHT CALF STRAIN
T. Evans DND – LEFT ANKLE SPRAIN
Total 240 38-75 12-22 12-16 9 32 41 21 21 7 18 4 7 100
50.7% 54.5% 75.0% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 18
(LOS ANGELES CLIPPERS (46-25
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Barnes F 34:26 5-8 2-4 0-0 +8 2 1 3 2 3 0 0 2 0 12
B. Griffin F 37:26 10-21 0-0 3-3 +12 3 2 5 4 3 1 0 1 2 23
D. Jordan C 37:11 5-7 0-0 2-7 +14 8 8 16 1 5 1 3 3 0 12
J. Redick G 29:39 7-16 3-6 3-3 +9 0 0 0 2 2 1 0 0 1 20
C. Paul G 37:36 8-19 0-4 7-8 +11 1 6 7 11 1 4 2 0 0 23
A. Rivers 18:21 1-6 0-4 0-0 -2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2
H. Turkoglu 13:34 1-4 1-3 0-0 -1 0 2 2 1 1 0 2 0 0 3
N. Robinson 10:24 3-6 1-2 0-0 -4 1 2 3 3 0 3 1 0 0 7
S. Hawes 10:34 0-0 0-0 0-0 -5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
G. Davis 10:34 2-4 0-0 1-2 -5 1 3 4 1 0 0 1 0 1 5
D. Jones 00:15 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Hamilton DNP – COACH'S DECISION
E. Udoh DNP – COACH'S DECISION
Total 240 42-91 7-23 16-23 16 26 42 25 17 10 10 7 4 107
46.2% 30.4% 69.6% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 10

טורונטו ראפטורס (28-42)106 – ניו יורק ניקס (56-14) 89

הראפטורס שנראים רע לאחרונה היו זקוקים לניצחן כמו אויר לנשימה ואין מתאימה מהניקס לקבוצה שזקוקה לחמצן ולהצגה בייתית

הניקס עוד היו במשחק ( 72-78) אבל ריצת 12 – 0 של הקנדים סגרה את הסיפור

דרוזן עם 23 וואצלינוס עם 17 וטורונטו בניצחון שמקפיץ אותה למקום ה 3 במזרח

(NEW YORK KNICKS (14-56
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. Thomas F 38:22 9-12 2-2 4-6 -4 1 1 2 1 2 1 1 0 0 24
L. Amundson F 16:00 0-3 0-0 0-2 -5 3 4 7 1 3 2 1 1 1 0
A. Bargnani C 32:52 6-13 0-0 4-4 -20 1 2 3 1 2 0 1 2 0 16
A. Shved G 17:01 4-10 0-2 1-1 -4 0 2 2 2 1 0 2 0 0 9
L. Galloway G 38:23 4-14 1-6 0-0 -13 0 2 2 7 2 2 1 0 0 9
C. Aldrich 17:50 4-9 0-0 0-0 +5 2 7 9 0 3 1 0 1 0 8
J. Smith 22:34 1-5 1-2 0-0 -5 0 3 3 1 4 1 1 0 0 3
S. Larkin 32:52 3-6 3-5 0-0 -5 0 3 3 8 2 2 3 0 0 9
T. Wear 09:27 1-4 0-0 0-0 -10 4 1 5 1 0 0 0 0 0 2
R. Ledo 08:10 2-5 1-1 1-1 -14 1 0 1 1 3 0 1 0 0 6
Q. Acy 06:30 1-3 0-1 1-2 -10 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3
C. Early DND – SPRAINED LEFT ANKLE
T. Hardaway Jr. DND – SPRAINED RIGHT WRIST
Total 240 35-84 8-19 11-16 12 26 38 24 23 9 11 4 1 89
41.7% 42.1% 68.8% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 12
(TORONTO RAPTORS (42-28
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ross F 30:55 4-7 1-1 2-3 +14 1 2 3 0 2 1 0 0 0 11
A. Johnson F 24:23 2-6 1-3 0-2 +4 2 4 6 3 1 1 3 0 0 5
J. Valanciunas C 27:09 6-12 0-0 5-5 +12 1 9 10 2 4 0 2 1 2 17
D. DeRozan G 36:20 8-15 1-1 6-6 0 1 6 7 5 0 0 2 0 1 23
G. Vasquez G 34:13 5-8 0-1 2-2 +12 0 0 0 1 1 0 4 0 1 12
L. Williams 27:08 4-11 1-3 4-5 +12 0 1 1 4 0 0 1 0 0 13
P. Patterson 26:46 0-3 0-2 0-0 +10 1 7 8 4 1 1 1 0 0 0
J. Johnson 12:49 3-4 0-0 1-1 +15 1 3 4 3 3 1 2 0 0 7
T. Hansbrough 17:42 7-8 0-0 4-5 +8 1 4 5 0 2 0 1 0 0 18
B. Caboclo 01:35 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Fields 01:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Hayes DNP – COACH'S DECISION
G. Stiemsma DNP – COACH'S DECISION
Total 240 39-75 4-11 24-29 8 36 44 22 14 4 16 1 4 106

סקרמנטו קינגס (45-24)109 – וושינגטון וויזרדס (30-40)86

משחק חד צדדי נוסף בערב לא צמוד במיוחד ….

ההייפ סביב וושינגטון מתחיל להתברר כאשלייה ?

רבע שלישי של 33 -20 סגר את הסיפור סופית עבור הקבוצה מעיר הבירה

גיי עם 26 קאזינס עם 20 וכספי עם 14 הצדיק את מקומו בחמישייה כשהוסיף 3 חטיפות ו 5 אסיסטים

בייל עם 19 הוביל את המכשפים

(WASHINGTON WIZARDS (40-30
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Pierce F 16:54 2-6 0-2 0-0 -14 0 1 1 0 4 0 0 0 0 4
Nene F 19:25 3-8 0-0 5-8 -15 3 3 6 2 3 0 2 0 0 11
M. Gortat C 22:40 3-5 0-0 0-2 -19 5 2 7 2 3 1 0 0 0 6
B. Beal G 26:37 8-13 1-4 2-2 -12 1 2 3 4 1 1 3 0 0 19
J. Wall G 33:02 3-10 1-3 2-2 -21 0 4 4 8 1 1 4 0 1 9
R. Sessions 26:10 4-8 1-2 0-0 -7 1 4 5 2 2 0 1 0 1 9
D. Gooden 23:23 5-13 0-1 0-0 -2 2 4 6 1 1 2 1 0 0 10
K. Seraphin 21:27 3-9 0-0 0-0 -4 0 4 4 0 3 1 1 3 0 6
R. Butler 20:26 1-6 0-3 2-2 -9 1 2 3 2 0 0 1 0 0 4
O. Porter 05:23 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
M. Webster 12:00 2-5 0-1 2-2 -3 1 2 3 0 0 0 1 0 0 6
T. Murry 09:10 0-2 0-0 0-0 -2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
D. Blair 03:23 1-1 0-0 0-0 -4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Total 240 35-87 3-17 13-18 16 28 44 21 18 7 16 3 2 86
40.2% 17.6% 72.2% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 17
S(_ACRAMENTO KINGS (24-4
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
O. Casspi F 31:56 4-6 2-2 4-4 +14 0 2 2 5 4 3 3 0 0 14
R. Gay F 32:07 10-19 2-5 4-4 +14 1 4 5 2 2 0 1 1 0 26
D. Cousins C 22:49 6-11 0-0 8-8 +5 0 7 7 5 5 3 5 0 0 20
B. McLemore G 31:00 7-11 3-5 0-0 +16 1 2 3 1 2 4 2 0 0 17
R. McCallum G 30:22 5-9 1-2 2-2 +23 1 1 2 6 1 0 0 0 0 13
N. Stauskas 21:41 1-6 0-2 0-0 +16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
D. Williams 17:42 3-6 0-0 2-3 +7 0 3 3 3 0 0 2 1 0 8
J. Thompson 12:59 1-2 0-0 1-2 +4 0 4 4 0 2 0 0 0 1 3
A. Miller 17:38 3-7 0-1 0-0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 6
R. Evans 14:46 0-2 0-0 0-0 +7 1 4 5 1 1 2 1 0 0 0
R. Hollins 04:32 0-0 0-0 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Landry 02:28 0-0 0-0 0-0 +4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 40-79 8-17 21-23 4 30 34 24 17 12 16 2 3 109
50.6% 47.1% 91.3% TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 17

בוסטון סלטיקס (39-30)97 – דטרויט פיסטונס (44-26) 105 OT

דטרויט עם ניצחון שני רצוף פגעה בסיכויי הסלטיקס להשתחל לפלייאוף

בוסטון במקום ה 9 במזרח חצי משחק משארלוט

טרנר ניסה לנצח לבוסטון את המשחק אבל נחסם בידי רג'י ג'קסון והמשחק הלך להארכה ( 88-88)

הפיסטונס פתחו את הארכה עם 0-7 ולא הביטו לאחור

קולדוול פופ, השחקן עם השם הקולי בליגה הוביל את הבוכנות עם 27 דארמונד סיפק 18 נקודות ו 22 ריבאונדים

טרנר הוביל את בוסטון עם 23 משלו

(DETROIT PISTONS (26-44
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Butler F 28:05 4-7 3-4 1-1 0 0 2 2 1 3 0 2 0 0 12
A. Tolliver F 24:47 0-7 0-3 0-0 -3 1 1 2 3 2 0 0 1 2 0
A. Drummond C 40:12 8-17 0-0 2-11 +12 8 14 22 2 4 0 0 4 1 18
K. Caldwell-Pope G 44:19 10-20 3-8 4-4 +11 2 6 8 1 2 2 4 0 1 27
R. Jackson G 37:03 5-13 0-3 7-8 +13 0 9 9 11 4 0 4 1 1 17
J. Meeks 33:35 5-8 1-4 3-4 +4 0 5 5 0 0 0 1 0 0 14
S. Dinwiddie 15:58 3-5 0-1 0-0 -4 0 3 3 4 3 2 3 2 0 6
T. Prince 29:08 3-9 2-3 1-2 +8 0 3 3 2 2 1 0 0 0 9
J. Anthony 11:53 1-3 0-0 0-0 -1 0 2 2 0 1 0 0 2 0 2
J. Lucas III DNP – COACH'S DECISION
C. Martin DNP – COACH'S DECISION
Q. Miller DNP – COACH'S DECISION
S. Williams NWT – ILLNESS
Total 265 39-89 9-26 18-30 11 45 56 24 21 5 14 10 5 105
43.8% 34.6% 60.0% TEAM REBS: 12 TOTAL TO: 14
(BOSTON CELTICS (30-39
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Crowder F 44:35 7-16 1-5 4-5 -7 1 6 7 3 4 1 1 1 2 19
B. Bass F 34:41 6-15 1-2 0-1 -9 4 5 9 0 3 0 2 2 0 13
T. Zeller C 19:56 4-10 0-0 2-2 -18 2 2 4 1 3 1 0 0 1 10
A. Bradley G 37:52 3-10 2-6 2-2 -10 1 3 4 4 3 1 3 0 0 10
E. Turner G 38:40 10-21 2-6 1-2 -8 0 6 6 8 2 3 2 0 2 23
K. Olynyk 28:42 1-9 0-3 2-2 +13 2 7 9 5 2 0 2 2 2 4
G. Datome 05:22 0-0 0-0 0-0 +6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
P. Pressey 14:30 1-5 0-0 1-2 -2 0 2 2 2 1 0 1 0 3 3
J. Jerebko 21:13 4-12 1-3 1-1 -1 5 4 9 0 4 0 0 0 0 10
G. Wallace 12:38 1-3 0-0 0-0 +2 3 5 8 1 1 0 0 0 0 2
J. Young 06:50 1-4 1-2 0-0 -6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3
S. Randolph DNP – COACH'S DECISION
M. Smart NWT – NBA SUSPENSION
Total 265 38-105 8-27 13-17 18 41 59 24 23 7 13 5 10 97
36.2% 29.6% 76.5% TEAM REBS: 6 TOTAL TO: 13

אורלנדו מאג'יק (50-22)100 – דנבר נאגטס (44-27)119

משחק לפרוטוקל בלבד

דנבר לא התקשתה לרשום יובל הפסדים למג'יק העונה כשגאלינארי משתולל עם 40

דנבר כבר הייתה ב +33 ואורלנדו רק הצליחה טו סמולר דה השפלה

(DENVER NUGGETS (27-44
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
D. Gallinari F 33:05 12-21 6-13 10-11 +15 0 7 7 4 1 3 1 2 0 40
K. Faried F 24:59 4-12 0-0 3-4 +7 1 4 5 1 1 1 1 0 1 11
J. Nurkic C 25:29 5-7 0-0 1-4 +11 1 5 6 1 6 0 1 3 0 11
W. Chandler G 24:29 3-9 1-2 0-0 +8 3 4 7 3 2 1 1 0 1 7
T. Lawson G 26:50 0-2 0-0 0-0 +14 1 2 3 8 1 0 1 0 0 0
J. Nelson 16:30 5-8 3-6 2-2 +19 1 0 1 5 1 1 2 0 0 15
J. Hickson 17:57 5-10 0-0 1-1 +11 5 3 8 0 1 1 2 0 2 11
W. Barton 25:08 3-10 0-2 5-6 +11 3 2 5 3 1 2 2 0 0 11
D. Arthur 06:18 1-1 0-0 0-0 +15 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2
E. Green 20:19 2-7 2-4 0-0 +4 1 1 2 2 2 1 0 0 0 6
J. Lauvergne 09:28 1-1 0-0 0-0 -10 1 3 4 2 1 1 2 1 0 2
G. Harris 09:28 1-2 0-1 1-2 -10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
R. Foye DNP – COACH'S DECISION
Total 240 42-90 12-28 23-30 18 31 49 30 19 11 13 6 4 119
46.7% 42.9% 76.7% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 14
(ORLANDO MAGIC (22-50
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Harkless F 18:26 2-3 0-1 0-0 -13 0 1 1 0 2 0 1 1 0 4
A. Nicholson F 21:32 6-9 0-1 1-3 +3 1 5 6 3 5 0 2 0 0 13
N. Vucevic C 26:48 9-14 0-0 2-2 -18 0 8 8 0 3 0 3 1 0 20
V. Oladipo G 35:05 8-15 1-4 4-4 0 1 4 5 5 4 1 4 1 0 21
E. Payton G 35:27 3-9 0-1 0-0 -4 3 5 8 8 4 3 5 0 3 6
