מומי אחרי שבוע שעבר נפל עליו 11 משחק והיה בלוג חי ונושם עם 551 תגובה
השבוע נפל על מומי פריוויו יוצר קצר מהגזר גמדי של יהודה שישליק אם יהיה 5 תגובה מינוס פלוס זה יהיה לעניין
כולה 2 משחק בשעה נוחה למי שלא ירצה להשלים שעות שינה לפני הסופרבול וולקם , מומי יהיה פה
הסיפור האורגינל של הלילה האם אשתו של דוגמית העל ג'יזל יביא אליפות לניו אינגלד או אלו יהיו הסיהוקס מסיאטל עם אליפות נוספת
מומי באריגנל מעדיף את ההופס על האנדזון אבל הלילה הזה כולו Superbowl
בוסטון סלטיקס (30-16) 75 – מיאמי היט ( 26-21) 83
חסן וויטסייד הוא האיש החם של מיאמי חום עם 20 נקודות 9 ריבאונד ו 3 איטומים
בוסטון עשו חצי ראשון בושה וחרפה עם 31 נקודות ב 31% מהשדה והיו מינוס 13
ברבע השלישי בוסטון רצה לוקס ועשתה תיקו 55 ותיקו 59 סל של חסן עשה 61-59 למיאמי
מיאמי רצה ל 11 -2 בתחילת הרבע וגמרה את המשחק
אוהדי בוטסון רצו למקלטים לראות את הניו אינגלנד מנסה לעשות ניצחן
בוש הוסיף 18 למיאמי ששיחשקה בלי וויד ודאנג
זלר ובראדלי עשו 17 כל אחד לבוסטון
| (MIAMI HEAT (21-26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Granger | F | 22:13 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| C. Bosh | F | 35:06 | 6-19 | 1-4 | 5-7 | +8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
| H. Whiteside | C | 29:48 | 10-17 | 0-0 | 0-0 | +7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| M. Chalmers | G | 26:21 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| S. Napier | G | 21:09 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Williams | 08:51 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Andersen | 17:57 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| T. Johnson | 27:06 | 4-9 | 1-3 | 4-6 | +8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| N. Cole | 23:04 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| J. Ennis | 24:22 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | +7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| U. Haslem | 04:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Hamilton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-77 | 4-21 | 15-21 | 10 | 36 | 46 | 18 | 18 | 7 | 16 | 9 | 3 | 83 | |||
| 41.6% | 19.0% | 71.4% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
| (BOSTON CELTICS (16-30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Crowder | F | 28:50 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Bass | F | 37:33 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | +4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
| T. Zeller | C | 31:36 | 6-13 | 0-0 | 5-8 | -5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
| A. Bradley | G | 32:54 | 8-15 | 1-4 | 0-0 | +4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| E. Turner | G | 19:05 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | -13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Thornton | 16:44 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | -10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| J. Sullinger | 18:52 | 3-11 | 0-2 | 1-2 | -13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| M. Smart | 30:10 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | +6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| J. Young | 09:07 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| G. Wallace | 07:03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Pressey | 08:05 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| A. Dawkins | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Prince | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-81 | 4-19 | 11-18 | 8 | 32 | 40 | 24 | 19 | 7 | 13 | 3 | 9 | 75 | |||
| 37.0% | 21.1% | 61.1% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
מיאמי מגיעה למשחק עם הסנסציה הלבנונית חסן וויטסייד . איזה כוכב צומח במיאמי בעייה של מיאמי שהיא קבוצה לא מאוזנת כלל וכלל
יכולה לתת בראש לשיקגו ולקבל ריצה של 2-37 מדאלאס
המשחק הקודם בין ה -2 מיאמי ניצחה 84:100 . פעם המשחק הזה היה מקייה ומבטיח
מומי ילך על מיאמי עם חגיגה נוספת של חסאן וויטסייד
ניו יורק ניקס ( 38-10) 92- לוס אנג'לס לייקרס ( 35-13) 80
ניצחןו לפיל ג'קסון שיראה לג'ני באס מי לובש את המכנסים בבית
הלייקרס בעוד תצוגה מציחנה מול קבוצה ביצת סירחון של קינדר הניויורק
ניצחון קליל לניקס שעשו 34 – 19 ברבע הראשון והובלו כבר ב + 21
כרמלו דפק משחק של 31 ען ח"י נקודות ברבע ה 3
קרלוס בוזר עם 19 + 10 ריבאונד וקלארקסון עם 19 הירבו לקלוע לליקרס
מומי לפחות יתמחם בבית"ר עשו ניצחון יפה על קרית שמונה ואולי יפרוש כמו קובי למנוחה למה איךשהלייקרס נראים צריך איזה חופש בלונדון איך אומרות חווה איינשטיין הזמירה שם היאוש יותר נוח
| (LOS ANGELES LAKERS (13-35 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Hill | F | 07:20 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Kelly | F | 21:33 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| R. Sacre | C | 22:04 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | -14 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| J. Clarkson | G | 34:22 | 6-13 | 3-5 | 4-6 | -18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| W. Ellington | G | 37:55 | 2-12 | 1-3 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| J. Lin | 23:43 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. Boozer | 24:44 | 6-15 | 0-0 | 7-8 | -5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| E. Davis | 21:35 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | +3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| W. Johnson | 29:09 | 4-12 | 2-4 | 1-1 | +13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| T. Black | 17:35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Bryant | NWT – RIGHT ROTATOR CUFF SURGERY | ||||||||||||||||
| R. Price | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Young | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 27-76 | 7-16 | 19-23 | 10 | 36 | 46 | 15 | 15 | 7 | 14 | 3 | 3 | 80 | |||
| 35.5% | 43.8% | 82.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
| (NEW YORK KNICKS (10-38 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Amundson | F | 35:54 | 2-7 | 0-0 | 2-6 | +19 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| C. Anthony | F | 33:47 | 13-25 | 2-4 | 3-4 | +21 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
| J. Smith | C | 34:06 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | +25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| J. Calderon | G | 26:19 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | +28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| L. Galloway | G | 29:42 | 4-11 | 2-4 | 3-3 | +16 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| T. Hardaway Jr. | 23:27 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| Q. Acy | 20:37 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| S. Larkin | 20:23 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| L. Thomas | 15:45 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Aldrich | DND – CONTUSED LEFT SHIN | ||||||||||||||||
| C. Early | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| P. Prigioni | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Rogers | 00:00 | – | – | – | – | ||||||||||||
| T. Wear | DND – STRAINED LEFT HIP | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-85 | 10-22 | 8-13 | 11 | 31 | 42 | 18 | 21 | 8 | 11 | 3 | 3 | 92 | |||
| 44.7% | 45.5% | 61.5% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
מומי יהיה עדין בניסוח אבל אם המשחק היה נערך בחייריה ולא במדיסון סקוור גארגן לא היו מרגישים הבדל
לייקרס עשו 9 L רצוף וכמעט עשו שיא מועדון והניקס כבר אכלו 20 L רצוף העונה
אם 2 הקבוצות ישחקו משולש אמרארה יעשה כתובת קעקוע של מגן דוד על החציל הנימול שלו
מומי מתבייש בשל ניו יורק ולוס אנג'לס שזה היה המשחק של הדרבי של אמריקה נהיה ממנו צשחק פחות מעניין מדרבי מתנ"סים בפרדס חנה כרכור
הניקס עם מאזן 17-6 בבית , הלייקרס עם אותו המאזן בחוץ
מומי מאמין שידו של כרמלו תהיה על התחתונים והלייקרס יעשו W מפתיע על הקבוצה הכי מצחינה בליגה
ספיישל NFL השנתי









תגידו גם במעודדות יש מעקב אחרי הקריירה, כלומר בודקים מי נמצאת בעסק 16 עונות ועדיין בטופ? יש כאלו בנות 38 ??
כמובן שהגמישה לוקחת את כולן 🙂
חחחחחח…גמישה כמו הריבית בשוק אפור!!
יום של הקבוצות הכי גדולות בNBA ולצערנו גם הכי גרועות בה.(אולי חוץ ממיאמי אבל היא בטח לא אחת הטובות בה).
סיאטל ב+5!!
מיאמי- בוסטון: מיאמי ב-10+
לייקרס-ניקס: הלייקרס ב-4
סיהוקס- פטריוטס: סיהוקס ב-7
הישנה דרך לראות את הסופרבול בארץ בטיווי? המשחק משודר ל-200 ארצות. האם ישראל אחת מהן?
מומי, המעודדות גומרות איתי. זקן-זקן אבל הלב צעיר והמוח בן 16.
אם יהיה בלוג חי אקפוץ בטיווי מהפרה-סופרבול לבסקטבול.
בטח משודר
מומי כבר שלח את סילבי לסופ"ש ארוך אצל אחותה
הלילה יש חאפלה עם תופינים עד אור הבוקר
נפלא חציל, פשוט נפלא
מי פנוי באבן גבירול?
פטריוטס ב 14
הסופרבול זה יום חג לפיצה האט ודומינוס
מיאמי מול בוסטון קשה לצפייה
המשחקים המוקדמים הערב הם דגל לבן של הליגה מול הסופרבול
אולי כדאי היה לוותר או לסירוגין לייצר מסורת של משחק המשחזר את גמר הליגה כדי למשוך קצת עניין
בחוף המערבי בכלל 9 בבוקר עכשיו
אכן קשה לצפיה. בלאגן והטחות כדור. אני מעביר לבני הרצליה.
הדבר היחיד שיותר אפור מהמדים של שחקני בוסטון זה השחקנים עצמם. כנראה שיש סיבה שלא נותנים להם לקלקל את המדים הירוקים.
והמעודדות הללו, יא וואראדי. משנה לשנה אני מזדקן, והנשים רק נהיו צעירות
איזה מחצית מזעזעת ,המזרח במלוא הדרו
31 אחוז מהשדה עם 1 מ 10 מהשלוש לבוסטון
לא טוב
טינופת על המגרש.
ממליץ על גראהם גרין בתור תעסוקה חלופית לערב. נסו את "האיש שלנו בהוואנה" המריר מצחיק או את "העור והתפארת" החזק. אני עכשיו בקונסול של כבוד. מורכב ויפהפה.
העוז והתפארת כמובן
שמעו, הג׳ונסון הזה עושה דברים מאוד יפים שם עבור מיאמי..
נלחם על כדורים, רץ בלי הפסקה, גם בהגנה וגם בהתקפה.. מסוג השחקנים הטלה שתמיד כיף שיש לך בקבוצה.
בוסטון קטסטרופליים, כל כך רואים שהם צעירים וחסרי נסיון.
ומיאמי לא מצליחה לגמור אותם, מה קורה פה ? יכול להיות שלברון היה כזה טוב ?
ייאמר לזכות בוסטון שההגנה שלהם היא דווקא סבבה.
אבל בהתקפה פשוט רואים שאין שם בעל בית, מה שגורם לאיבודים רבים ונקודות קלות ליריבות.
אין שם ביטחון לשחקנים, השדרנים האמריקאים שאלו לקראת הסוף, ובצדק, למה קראודר, לדוגמא, כמעט ולא לוקח זריקות?
דווקא בקבוצה מלאה בצעירים היית מצפה שמישהו ינסה להתעלות, אבל עושה רושם שחוץ משחקני הפנים שדווקא מנסים (זלר, באס, סלינג׳ר) ובראדלי, אף אחד אחר לא מוכן להעיז ולהתעלות.
לגביי מיאמי – בסך הכל הם חוו יום קליעה בינוני מינוס. וגם הם בלי ווייד.
אם ספולסטרה ימשיך לתת במה לצעירים כמו לג׳ונסון ו-ווייטסייד, ו-וויד יתאושש עד הפלייאוף, אז מדובר בקבוצה לא כזאת רעה בסך הכל.
אגב, לגביי ווייטסייד – יפה לראות שהבן אדם לא מוכן להתפשר על להיות סנטר קלאסי שרק מקבל כדורים מתחת לסל. הוא מנסה לקלוע גם מחצי מרחק, אפילו מאיזור העונשין, וזה ראוי להערכה.
מומי ההורס כותב על קבוצות הרוסות.
איך אימפריות נופלות.
הגישה הסיפרותית משעשעת ומרעננת.
כיף לקרוא.
יש קישור למשחק של בוסטון? משום מה הקישורים הרגילים שלי לא עובדים
ואוו אני לא קולט מה הולך פה,וויטסייד גם שחקן התקפי מצוין ?
שמתי לב לכמות הכדורים שמכניסים אליו,הוא קולע בפיידאווי ומחצי מרחק,מדהים!
ככה יעשה לאיש אשר הדוקטור מנחם חפץ ביקרו
https://www.youtube.com/watch?v=vGVO5VNOSLo
נפל לילה שקט על מומי
לא עבד קשה כולה 2 משחק אחד יותר מגעיל מהשני
חבל שלא היה מינסוטה נגד פילדלפיה להשלמת הערב
אם היו שמים אותו, אז היה לפחות משחק של קבוצות עם עתיד…
כשלא שמו אותו היו רק קבוצות עם עבר.
איזה משחק תחתונים ניקס נגד הלייקרס, לא סתם תקעו אותו היום – לצמצם למינימום את הנזק התדמיתי לאן.בי.איי
מומי התותח. אחלה סקירה.
תקציר יום ראשון מביחנתי קבוצה מסריחה (ניקס) ניצחה קבוצה מסריחה אחרת(לייקרס).
שלום מכובדי, פעם ראשונה בים אצלכם
ראיתי NY LAK ורציתי לשאול מה זה הדבר הזה??? אין חוקים נגד זה
חוק עזר עירוני לפינוי אשפה בימים ב' ד 'וו'