את הפוסט הזה כבר כתבתי פעם. הבעיה היא שהפעם הזאת היתה ב 2017 ושעשיתי את זה בפורום אחר (כלומר, לא בהופס). אבל בעקבות דיון שהתפתח לו באותו מקום אחר -רציתי לחזור ולבדוק – אם נבודד גובה ומשקל – האם אנחנו יכולים לקבוע, על סמך נתונים סטטיסטיים בלבד – מיהו סנטר ומיהו פוינט גארד. מיהו השחקן שמשחק הכי ״גבוה״ בנ.ב.א, מיהו השחקן שמשחק הכי ״נמוך״ בנ.ב.א, ומי הם השחקנים באמצע? ומי הם השחקנים שמסווגים כמשהו אחד, למרות שסטטיסטית הם בכלל משהו אחר (האחים תומפסון, אני מסתכל עליכם).
יצוין שכבר לפני תשע שנים גיליתי שכן, אבל כאמור מעולם לא פרסמתי את הכתבה הזאת בהופס, ואין זמן טוב יותר מאמצע הפגרה לדבר על זה.

מתודולוגיה:
א. אמרנו שמבודדים גובה ומשקל, נכון? אז המתודולוגיה פשוטה – לוקחים את הגובה (בעיקר) ובמידה מסוימת גם את המשקל, ואז לוקחים כל נתון סטטיסטי אפשרי מהסטטיסטיקה המתקדמת והלא מתקדמת של BASKETBALL REFERENCE (להלן BR) ובודקים – האם יש מתאם סטטיסטי בין הגובה לבין אותו נתון. המתאם הסטטיסטי המינימלי אותו קבעתי למקרה הצורך הוא 0.4 ומעלה (בערך מוחלט, כלומר גם מינוס 0.4 ומטה מתקבל) – כלומר אינדיקציה סבירה שקיים קשר בין נתון הגובה לבין הנתון הסטטיסטי האמור.
התקבלו 23 סטטיסטים שמקיימים את הקשר הזה, אבל כשמבטלים מולטי-קולינאריות (כלומר, נתונים שמושפעים מנתונים אחרים. למשל, אחוז ריבאונד הוא מולטי קולינארי לאחוז ריבאונד הגנתי ולאחוז ריבאונד התקפי, ולכן אפשר להשתמש רק בשניים האחרונים ולא בראשון). מתקבלים בדיוק 11 מדדים סטטיסטיים בעלי הציון 0.4 ומעלה בערך מוחלט, ואלו הם:
| מדד | r מול גובה | r מול גובה+משקל | Δ | תיאור (באדיבות קלוד, עם תיקונים שלי, כי למי יש כוח) |
| DRB% | +0.674 | +0.695 | +0.021 | אחוז הריבאונדים ההגנתיים הזמינים שהשחקן לוקח בזמן שהוא על הפרקט |
| ORB% | +0.616 | +0.640 | +0.025 | אותו דבר בהתקפה — מי נלחם על כדור חוזר מתחת לסל |
| BLK% | +0.624 | +0.621 | −0.004 | אחוז זריקות היריב שהשחקן חוסם. |
| Dunks (%FGA) | +0.587 | +0.581 | −0.006 | דאנקים כאחוז מכלל הזריקות |
| 0-3 ft (%FGA) | +0.525 | +0.536 | +0.011 | אחוז הזריקות מטווח 0–3 רגל מהסל. |
| 2P FG% | +0.489 | +0.495 | +0.006 | אחוזי קליעה מ־2. יחסית לשאר הזריקות |
| % of 2P Ast'd | +0.502 | +0.494 | −0.008 | כמה מסלי שתי הנקודות הגיעו מאסיסט |
| Off. Fouls | +0.448 | +0.468 | +0.020 | עבירות התקפיות שנשרקות לחובתך |
| 3PAr | −0.431 | −0.444 | −0.013 | שיעור זריקות ה־3 מכלל הזריקות. |
| % of 3P Ast'd | +0.431 | +0.433 | +0.002 | כמה מקליעות השלוש הגיעו מאסיסט. |
| AST% | −0.397 | −0.384 | +0.013 | אחוז סלי הקבוצה שמסרת בזמן שהיית על הפרקט |
חדי העין ישימו לב שאחוז האסיסטים הוא רק כמעט 0.4, אבל לצורך העניין זה היה מספיק קרוב (בעיגול זה כן 0.4, אחרי הכל). מספרי פלוס אומרים שיש קורלציה חיובית לגובה – ככל שאתה גבוה יותר, כך סביר יותר להניח שהדברים האלה יקרו, וכן – זה כולל פאול תוקף. ואילו מספרי מינוס הם עם קורלציה שלילית לגובה. דברים כמו אסיסטים או זריקות מהשלוש. וכן, אני יודע, יש הרבה יותר פלוסים ממינוסים כאן, כי ככה אני – איש חיובי (ובעיקר, כי ככה הנתונים מראים וזה מה יש).
ב. הוספתי לגובה גם משקל, במשקל (חחח) של 8.5%, כלומר 91.5 אחוז מהקריטריון (הערך הבלתי תלוי) הוא גובה, ו 8.5% משקל. למה דווקא המספרים האלה – כי השילוב הזה של 91.5:8.5 הוא השילוב שנתן לי את סך המתאם הגבוה ביותר בין הנתונים הבלתי תלויים (גובה ומשקל) לבין הנתונים התלויים (כל השאר) והוא שילוב מעט יותר מדויק (אם כי באמת שלא בהרבה) מאשר גובה בלבד, והוא גם מדויק יותר מאשר 92-8 או 91-9. לצערי, לא השתמשתי בנתונים כמו מוטת ידיים, בעיקר בגלל שהם לא קיימים במסד הנתונים הבסיסי בו השתמשתי, ולמי יש כוח לעשות עוד vlookup ועוד אחד. אז גובה ומשקל, גם טוב.
ג. עשיתי נורמליזציה לכל הנתונים (הנתון של השחקן חלקי הממוצע של אותו נתון על פני כל מסד הנתונים) כדי שלא יהיו כאן הבדלים בגודל בין נתון לנתון. זה תהליך סטטיסטי בסיסי לנקיון נתונים.
ד. השתמשתי בערך המוחלט בשביל לתת משקל לכל נתון ונתון במשוואה. כלומר, לצורך העניין הנתון של אחוז הריבאונדים ההגנתיים (0.674) גדול או חשוב יותר או משפיע יותר פי 1.7 בערך מהנתון של אחוז האסיסטים (0.4 בקירוב)
ה. ואז עשיתי הכפלה בין הנתונים של כל אחד ואחד מ 470 השחקנים במסד הנתונים באותם 11 מדדים סטטיסטיים לבין המשקל של אותו מדד סטטיסטי (והסימן שלו, פלוס או מינוס, כמובן). ככל שהתוצאה גבוהה יותר – כך השחקן משחק ״גבוה״ יותר.
תוצאות (אל דאגה – יש דיון וסיכומים אחרי הטבלה):
כאמור, בדקתי 475 שחקנים בנ.ב.א, כשלמעשה הקריטריון שלי היה 200 דקות, שזה קריטריון מאד נמוך. אבל ככה זה בסטטיסטיקה – ככל שיש לך יותר נתונים, כך התוצאות ״אמיתיות״ יותר. את הסינון אפשר לעשות אחרי זה. לכם, אני מספק טבלה בת 276 שחקנים – שהם מבחינתי השחקנים היותר חשובים ומעניינים (טוב, כולל גם בן שרף ודני וולף שאילולי הדרכון לא היו נכללים בין ה 276 האחרונים), לצורך העניין והנה הם לפי הסדר, מהכי סנטר (מיץ׳ רובינסון) להכי גארד קטן (כריס פול, אבל הוא פרש, אז שיהיה טריי יאנג, שאולי עדיף שיפרוש):
| Player | SUMPRODUCT | RANK | IMP. POSITION | Pos. Name | Act. Position | DISC |
| Mitchell Robinson | 2.389 | 465 | 5 | C | 5 | 0 |
| Robert Williams | 2.230 | 464 | 5 | C | 5 | 0 |
| Rudy Gobert | 2.011 | 460 | 5 | C | 5 | 0 |
| Adem Bona | 1.941 | 458 | 5 | C | 5 | 0 |
| Jaxson Hayes | 1.919 | 457 | 5 | C | 5 | 0 |
| Mark Williams | 1.843 | 455 | 5 | C | 5 | 0 |
| Clint Capela | 1.838 | 454 | 5 | C | 5 | 0 |
| Goga Bitadze | 1.838 | 453 | 5 | C | 5 | 0 |
| Neemias Queta | 1.834 | 452 | 5 | C | 5 | 0 |
| Zach Edey | 1.778 | 449 | 5 | C | 5 | 0 |
| Victor Wembanyama | 1.771 | 448 | 5 | C | 5 | 0 |
| Daniel Gafford | 1.718 | 445 | 5 | C | 5 | 0 |
| Yves Missi | 1.714 | 444 | 5 | C | 5 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | 1.673 | 443 | 5 | C | 5 | 0 |
| Donovan Clingan | 1.661 | 442 | 5 | C | 5 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | 1.658 | 441 | 5 | C | 5 | 0 |
| Luke Kornet | 1.655 | 440 | 5 | C | 5 | 0 |
| Jalen Duren | 1.651 | 439 | 5 | C | 5 | 0 |
| Kel'el Ware | 1.558 | 433 | 5 | C | 5 | 0 |
| Paul Reed | 1.549 | 430 | 5 | C | 5 | 0 |
| Karlo Matković | 1.541 | 429 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Chet Holmgren | 1.536 | 428 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Andre Drummond | 1.502 | 427 | 5 | C | 5 | 0 |
| Jarrett Allen | 1.498 | 426 | 5 | C | 5 | 0 |
| Giannis Antetokounmpo | 1.488 | 425 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Jonas Valančiūnas | 1.470 | 424 | 5 | C | 5 | 0 |
| Nic Claxton | 1.462 | 423 | 5 | C | 5 | 0 |
| Isaiah Stewart | 1.450 | 422 | 5 | C | 5 | 0 |
| Deandre Ayton | 1.415 | 420 | 5 | C | 5 | 0 |
| Ivica Zubac | 1.394 | 419 | 5 | C | 5 | 0 |
| Collin Murray-Boyles | 1.393 | 418 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Evan Mobley | 1.391 | 417 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Steven Adams | 1.389 | 416 | 5 | C | 5 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 1.251 | 410 | 5 | C | 5 | 0 |
| Alex Sarr | 1.219 | 409 | 5 | C | 5 | 0 |
| Jakob Poeltl | 1.189 | 408 | 5 | C | 5 | 0 |
| Anthony Davis | 1.188 | 407 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Dominick Barlow | 1.186 | 406 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Ausar Thompson | 1.179 | 404 | 5 | SF | 3 | -2 |
| Domantas Sabonis | 1.165 | 402 | 5 | C | 5 | 0 |
| Onyeka Okongwu | 1.160 | 400 | 5 | C | 5 | 0 |
| Gary Payton II | 1.151 | 399 | 5 | SG | 2 | -3 |
| Alperen Şengün | 1.151 | 398 | 5 | C | 5 | 0 |
| John Collins | 1.149 | 397 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Derik Queen | 1.132 | 393 | 5 | C | 5 | 0 |
| Scottie Barnes | 1.114 | 392 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Amen Thompson | 1.101 | 388 | 5 | PG | 1 | -4 |
| Jalen Smith | 1.093 | 386 | 5 | C | 5 | 0 |
| Jusuf Nurkić | 1.067 | 381 | 5 | C | 5 | 0 |
| Zion Williamson | 1.067 | 380 | 5 | PF | 4 | -1 |
| Jaren Jackson Jr. | 1.050 | 378 | 5 | C | 5 | 0 |
| Myles Turner | 1.048 | 376 | 5 | C | 5 | 0 |
| Kyle Filipowski | 1.014 | 369 | 4 | C | 5 | 1 |
| OG Anunoby | 0.967 | 367 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Derrick Jones Jr. | 0.938 | 365 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Peyton Watson | 0.931 | 364 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Sandro Mamukelashvili | 0.926 | 363 | 4 | C | 5 | 1 |
| P.J. Washington | 0.893 | 361 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Tristan Vukcevic | 0.891 | 360 | 4 | C | 5 | 1 |
| Matas Buzelis | 0.888 | 359 | 4 | PF | 4 | 0 |
| GG Jackson | 0.885 | 357 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Micah Potter | 0.881 | 356 | 4 | C | 5 | 1 |
| Brook Lopez | 0.872 | 354 | 4 | C | 5 | 1 |
| Joel Embiid | 0.862 | 351 | 4 | C | 5 | 1 |
| Kristaps Porziņģis | 0.858 | 349 | 4 | C | 5 | 1 |
| Jaylin Williams | 0.856 | 348 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Bam Adebayo | 0.854 | 347 | 4 | C | 5 | 1 |
| Ron Holland | 0.847 | 345 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Taylor Hendricks | 0.838 | 344 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Nikola Vučević | 0.835 | 342 | 4 | C | 5 | 1 |
| Dyson Daniels | 0.834 | 340 | 4 | SG | 2 | -2 |
| Zaccharie Risacher | 0.825 | 336 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Jalen Johnson | 0.825 | 335 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Jaylen Brown | 0.822 | 333 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Nikola Jokić | 0.818 | 332 | 4 | C | 5 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 0.807 | 329 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Naz Reid | 0.806 | 328 | 4 | C | 5 | 1 |
| Ochai Agbaji | 0.805 | 327 | 4 | SG | 2 | -2 |
| Tari Eason | 0.803 | 325 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Spencer Jones | 0.802 | 324 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Brandon Miller | 0.801 | 323 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Pascal Siakam | 0.798 | 321 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Al Horford | 0.795 | 320 | 4 | C | 5 | 1 |
| Jake LaRavia | 0.787 | 318 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Lauri Markkanen | 0.786 | 317 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Julius Randle | 0.783 | 316 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Jaden McDaniels | 0.781 | 315 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Paolo Banchero | 0.780 | 314 | 4 | PF | 4 | 0 |
| LeBron James | 0.776 | 313 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Christian Braun | 0.772 | 311 | 4 | SG | 2 | -2 |
| Ace Bailey | 0.770 | 310 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Santi Aldama | 0.764 | 308 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Jaylon Tyson | 0.760 | 306 | 4 | SG | 2 | -2 |
| Kyle Kuzma | 0.760 | 305 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 0.758 | 304 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Draymond Green | 0.752 | 300 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Michael Porter Jr. | 0.741 | 296 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Keldon Johnson | 0.737 | 295 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Brandon Ingram | 0.736 | 294 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Aaron Gordon | 0.734 | 293 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Danny Wolf | 0.727 | 292 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Miles Bridges | 0.722 | 290 | 4 | PF | 4 | 0 |
| Moritz Wagner | 0.718 | 289 | 4 | C | 5 | 1 |
| Cooper Flagg | 0.716 | 287 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Josh Hart | 0.712 | 286 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Kyle Anderson | 0.708 | 285 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Deni Avdija | 0.691 | 283 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Jimmy Butler | 0.684 | 281 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Andrew Wiggins | 0.683 | 280 | 4 | SF | 3 | -1 |
| Noah Clowney | 0.679 | 275 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Keegan Murray | 0.674 | 274 | 3 | PF | 4 | 1 |
| RJ Barrett | 0.671 | 273 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Obi Toppin | 0.664 | 270 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Kevin Durant | 0.664 | 269 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 0.663 | 268 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Bobby Portis | 0.653 | 266 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Anthony Black | 0.652 | 265 | 3 | PG | 1 | -2 |
| Trey Murphy III | 0.648 | 262 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 0.648 | 261 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Jerami Grant | 0.647 | 260 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Tobias Harris | 0.639 | 258 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Kelly Oubre Jr. | 0.634 | 257 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Isaac Okoro | 0.630 | 255 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Rui Hachimura | 0.627 | 254 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Jaime Jaquez Jr. | 0.627 | 253 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Bruce Brown | 0.625 | 252 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Grant Williams | 0.622 | 250 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Stephon Castle | 0.621 | 249 | 3 | PG | 1 | -2 |
| Gui Santos | 0.620 | 248 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Dylan Harper | 0.617 | 247 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Aaron Nesmith | 0.614 | 246 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Pelle Larsson | 0.612 | 244 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Saddiq Bey | 0.610 | 243 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Naji Marshall | 0.601 | 238 | 3 | SF | 3 | 0 |
| VJ Edgecombe | 0.598 | 237 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Desmond Bane | 0.598 | 235 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Jeremiah Fears | 0.594 | 234 | 3 | PG | 1 | -2 |
| Keon Ellis | 0.584 | 231 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Julian Champagnie | 0.583 | 230 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Toumani Camara | 0.580 | 229 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Kenrich Williams | 0.578 | 228 | 3 | PF | 4 | 1 |
| Luguentz Dort | 0.564 | 222 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Mikal Bridges | 0.564 | 221 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Kawhi Leonard | 0.561 | 219 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Jalen Williams | 0.547 | 215 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Kelly Olynyk | 0.545 | 214 | 3 | C | 5 | 2 |
| Tristan Da Silva | 0.544 | 213 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Kyshawn George | 0.540 | 212 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Cameron Johnson | 0.537 | 210 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Anthony Edwards | 0.536 | 209 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Nique Clifford | 0.531 | 205 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Quentin Grimes | 0.530 | 204 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Franz Wagner | 0.529 | 203 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 0.529 | 202 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Aaron Wiggins | 0.528 | 201 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Cason Wallace | 0.526 | 200 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Herbert Jones | 0.525 | 198 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Moses Moody | 0.523 | 197 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Kevin Huerter | 0.520 | 196 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Matisse Thybulle | 0.518 | 194 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Caris LeVert | 0.516 | 192 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Cade Cunningham | 0.511 | 190 | 3 | PG | 1 | -2 |
| Brice Sensabaugh | 0.511 | 189 | 3 | SF | 3 | 0 |
| Alex Caruso | 0.508 | 187 | 3 | SG | 2 | -1 |
| Collin Sexton | 0.507 | 186 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Kon Knueppel | 0.504 | 184 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Jalen Suggs | 0.504 | 183 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Brandin Podziemski | 0.503 | 181 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Dillon Brooks | 0.499 | 179 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Jordan Clarkson | 0.498 | 177 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | 0.495 | 176 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Ayo Dosunmu | 0.494 | 175 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Josh Green | 0.493 | 174 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Corey Kispert | 0.489 | 173 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Kris Dunn | 0.486 | 172 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Dorian Finney-Smith | 0.486 | 171 | 2 | PF | 4 | 2 |
| Josh Giddey | 0.486 | 170 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Tre Jones | 0.485 | 169 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Julian Strawther | 0.480 | 166 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Royce O'Neale | 0.479 | 165 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Patrick Williams | 0.479 | 164 | 2 | PF | 4 | 2 |
| Jaden Ivey | 0.476 | 161 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Simone Fontecchio | 0.476 | 160 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Derrick White | 0.463 | 158 | 2 | SG | 2 | 0 |
| De'Andre Hunter | 0.462 | 157 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Will Riley | 0.458 | 154 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Devin Vassell | 0.450 | 151 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 0.450 | 150 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Keyonte George | 0.449 | 148 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Ben Saraf | 0.448 | 147 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Jayson Tatum | 0.445 | 146 | 2 | PF | 4 | 2 |
| Jalen Green | 0.444 | 144 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Vít Krejčí | 0.438 | 142 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Harrison Barnes | 0.438 | 141 | 2 | PF | 4 | 2 |
| Ryan Rollins | 0.436 | 137 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Ajay Mitchell | 0.434 | 135 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Sam Hauser | 0.429 | 131 | 2 | PF | 4 | 2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 0.424 | 129 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Tyrese Maxey | 0.421 | 126 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Devin Booker | 0.419 | 125 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Paul George | 0.419 | 124 | 2 | PF | 4 | 2 |
| Jordan Hawkins | 0.418 | 123 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Donte DiVincenzo | 0.410 | 122 | 2 | SG | 2 | 0 |
| DeMar DeRozan | 0.410 | 121 | 2 | PF | 4 | 2 |
| CJ McCollum | 0.409 | 120 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Khris Middleton | 0.408 | 119 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Buddy Hield | 0.406 | 118 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Terrence Shannon | 0.405 | 117 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Isaiah Joe | 0.402 | 116 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Norman Powell | 0.399 | 115 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Zach LaVine | 0.399 | 113 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Max Strus | 0.397 | 112 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Scotty Pippen Jr. | 0.393 | 110 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Marcus Smart | 0.390 | 109 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Tim Hardaway Jr. | 0.385 | 106 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Isaiah Collier | 0.382 | 103 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Scoot Henderson | 0.381 | 102 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Daniss Jenkins | 0.379 | 100 | 2 | PG | 1 | -1 |
| Gary Harris | 0.378 | 99 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Austin Reaves | 0.373 | 97 | 2 | SG | 2 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | 0.367 | 95 | 2 | SF | 3 | 1 |
| Duncan Robinson | 0.365 | 93 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Coby White | 0.363 | 92 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Luke Kennard | 0.359 | 88 | 1 | SG | 2 | 1 |
| LaMelo Ball | 0.359 | 87 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 0.357 | 86 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Landry Shamet | 0.354 | 84 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Donovan Mitchell | 0.353 | 83 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Luka Dončić | 0.352 | 82 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Stephen Curry | 0.343 | 79 | 1 | PG | 1 | 0 |
| De'Aaron Fox | 0.341 | 78 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Malik Monk | 0.341 | 77 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Tyler Herro | 0.339 | 76 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Payton Pritchard | 0.337 | 75 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Tre Johnson | 0.337 | 74 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Reed Sheppard | 0.337 | 73 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Klay Thompson | 0.335 | 71 | 1 | SF | 3 | 2 |
| KJ Simpson | 0.331 | 69 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Jared McCain | 0.329 | 68 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Russell Westbrook | 0.325 | 66 | 1 | SF | 3 | 2 |
| Sam Merrill | 0.320 | 63 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Egor Dёmin | 0.311 | 62 | 1 | PG | 1 | 0 |
| James Harden | 0.311 | 61 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Dejounte Murray | 0.306 | 59 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Grayson Allen | 0.297 | 53 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Taurean Prince | 0.294 | 52 | 1 | SF | 3 | 2 |
| Jamal Murray | 0.288 | 51 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Jaden Hardy | 0.287 | 50 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Jose Alvarado | 0.285 | 49 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Walter Clayton | 0.276 | 47 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Immanuel Quickley | 0.269 | 45 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Collin Gillespie | 0.263 | 43 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Dennis Schröder | 0.259 | 42 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Miles McBride | 0.255 | 40 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Davion Mitchell | 0.253 | 39 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Jrue Holiday | 0.253 | 38 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Caleb Love | 0.252 | 37 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Mike Conley | 0.248 | 35 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Bub Carrington | 0.247 | 34 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Jordan Poole | 0.246 | 33 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Doug McDermott | 0.241 | 31 | 1 | SF | 3 | 2 |
| Cam Thomas | 0.238 | 29 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Jamal Shead | 0.238 | 28 | 1 | PG | 1 | 0 |
| T.J. McConnell | 0.235 | 27 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Ja Morant | 0.230 | 26 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Andrew Nembhard | 0.221 | 23 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Bogdan Bogdanović | 0.219 | 21 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Gary Trent Jr. | 0.218 | 20 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Anfernee Simons | 0.209 | 17 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Jalen Brunson | 0.209 | 16 | 1 | PG | 1 | 0 |
| D'Angelo Russell | 0.162 | 11 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Tyus Jones | 0.155 | 7 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Ty Jerome | 0.142 | 5 | 1 | SG | 2 | 1 |
| Darius Garland | 0.140 | 3 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Trae Young | 0.088 | 2 | 1 | PG | 1 | 0 |
| Chris Paul | 0.039 | 1 | 1 | PG | 1 | 0 |
חילקתי את כל השחקנים לחמש חלקים (כי יש חמש עמדות) סטטיסטית, ושרירותית אם כן, נתתי להם את העמדה על פי האחוזון בו הם נמצאים. גיליתי גם שהקורלציה או המתאם בין העמדה שהמודל הזה נותן להם לבין העמדה האמיתית שלהם (על פי בסקטבול רפרנס) הוא 0.78, שזה למען האמת, יותר גבוה ממה שיצא לי לפני 9 שנים, ומבחינתי ממש ממש סבבה.
דיון:
שימו לב לטור ה DISC, זה הטור שאומר מה ההבדל בין העמדה הממודלת לבין העמדה הרשמית. והנה האנומליות לפי הסדר.
- אמן תומפסון – (4 הפרש) כבר אמרנו שהוא חתיכת דבר. לפי המודל הוא סנטר, לפי בסקטבול רפרנס הוא פוינט גארד.
- גארי פייטון – (3 הפרש) – נמוך, אבל תכל׳ס, בעיקר לוקח ריבאונדים ונותן האסל מתחת לסל של הווריורס. מת על השחקן הזה
עם הפרש של מינוס 2. כלומר, השחקנים הבאים משחקים גבוה יותר מהעמדה הממודלת שלהם נמצא את סטפון קאסל וקייד קנינגהם (שמשחקים כמו סמול פורוורד, אבל מוגדרים כפוינט גארד), אוסר תומפסון, דייסון דניאלס, אגבג׳י, כריסטיאן בראון (! מפתיע), ג׳יילן טייסון, אנתוני בלאק וג׳רמיה פירס
עם הפרש של פלוס 2, כלומר, השחקנים הבאים משחקים ״נמוך״ יותר מהעמדה הממודלת שלהם , נמצא בעיקר את ג׳ייסון טייטום (משחק כמו סקנד גארד לפי המודל, אבל מוגדר כפאוור פורוורד), פול ג׳ורג׳ (שהוא בערך השחקן שהכי מזכיר את טייטום בעולם, כידוע, וגם ישחק איתו ביחד השנה), דרוזן, קליי תומפסון, ראסל ווסטברוק וגם את קלי אוליניק, פיני-סמית, פטריק ווליאמס, הריסון בארנס, סם האוזר, טוריאן פרינס ודאג מקדרמוט.
