שלום לכל המאזינים והמאזינות
מומי אתמול לראשונה אחרי הרבה שנים היה ביד אליהו שעבר שינוי שיפוץ ואפילו החליף שם ל NOKIA שלא יחליפו לי את טדי לאייפד4 או סמסנונג גאלקסי בטעות.
החתן של מומי יוגב שטיינברג זכה עובד מצטיין בהיי טק וקיבל 2 כרטיס פירסט קלאס לתא צפייה , רק מה זה חתן שאוהב ספורט בערך כמו שמומי אוהב מיץ חיטה וסלק מומי לקח את חבר שלו טוב יהודה שישיליק למשחק . מומי ישב בתא ציפייה , היו הרבה וי פי עם מומי בתא וי פי כספים וי פי פיתוח וי פי שיווק . גם מומי ושישיליק נהיו וי אי פיס לערב אחד.
מומי ראה את מכבי מקבלת את כל החציל בלי טחינה , יש הרבה קולטורה בהיכל 14 שקל על כוס קינלי ואפילו השוורמאה היי טק ברגעים הכי קשים של הקבוצה אין קללות , מומי לא שמע השופט בן זונה אפילו פעם אחת וגם לא נהמות "הו הו הו הו הו " לשחקנים השחורים כפי שמומי רגיל מטדי
מומי כמעט ושכח מהבלוג חי קלסיקו שהוא פתח למאזינים אבל מומי עם המונית לא פריאר עלה על נתיב תחברוה ציבורית נסע נגד התנועה בלה גארדייה והגיע בזמן לקלסיקו שהיה באמת משהו שלא שוכחים הצגה של השחקנים השופטים ונדב יעקובי נגמר 3:4 לבארסה ואלתליטקו מדריד היא המנצחת הגדולה של הערב. מומי כמעט שכח אבל יש 7 משחק אן בי איי על האש כולל ניצחון של הלייקרס מה שלא קורה כל יום.
טורנטו עופות דורסים במייפל ( 30-39)96 – אטלנטה ניצים ( 37-31) 86
מומי לפני המשחק – מומי ילך על טורונטו בלי למצמץ 10 פלוס
אחרי המשחק נגמר 10 פלוס מינוס . אטלאנטה פתחו את המשחק חזק מאוד והיו אפילו כבר בפלוס 14
השנה הקנדים כבר לא פראיירים בכלל ועשו רבע 4 של 36-15 שסגר את הסיפור
אטלנטה עד שחזרו לתמונות הפליי אוף בהפסד שיכל לסגור להם את הפינה אבל באמת שאין מה לדאוג ( פרטים בהמשך )
לאורי ודה רוזן זרחו באטלנטה עם 25 ו 21 והובילו 5 שחקנים בדאבל פינגרס
מילסאפ וקרול עם כמעט ח"י נקודות לניצים
| (ATLANTA HAWKS (31-37 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Carroll | F | 37:25*** | 7-13 | 1-2 | 2-5 | -7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| P. Millsap | F | 40:55 | 7-16 | 2-4 | 1-2 | -16 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | |
| P. Antic | C | 26:17 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | -15 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Mack | G | 28:34 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| J. Teague | G | 35:36 | 5-13 | 1-3 | 5-5 | -2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| E. Brand | 21:47 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | +3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| L. Williams | 19:26 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| M. Scott | 17:36 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| D. Schroder | 12:24 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Korver | NWT – BACK SPASMS | ||||||||||||||||
| C. Martin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Muscala | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-76 | 5-20 | 15-20 | 8 | 30 | 38 | 17 | 19 | 13 | 16 | 2 | 4 | 86 | |||
| 43.4% | 25.0% | 75.0% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (TORONTO RAPTORS (39-30 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ross | F | 34:05*** | 4-14 | 2-8 | 0-1 | +12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| A. Johnson | F | 29:35 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| J. Valanciunas | C | 33:08 | 2-4 | 0-0 | 9-10 | +14 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
| D. DeRozan | G | 37:34 | 8-18 | 2-3 | 3-4 | +6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | |
| K. Lowry | G | 27:04 | 9-17 | 3-7 | 4-7 | +11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| T. Hansbrough | 12:28 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | -8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Vasquez | 27:49 | 5-13 | 0-5 | 2-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Salmons | 06:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Novak | 09:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. De Colo | 10:31 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Hayes | 11:45 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| L. Fields | 00:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Buycks | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-80 | 8-24 | 20-28 | 12 | 33 | 45 | 17 | 19 | 12 | 16 | 4 | 2 | 96 | |||
| 42.5% | 33.3% | 71.4% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
מינסוטה זאבים ( 34-34)120 – פיניקס שמש ( 29-40 ) 127
מומי חושב שזה לא לעניין לקרוא לקבוצה ממינסוטה זאבים מומי היה קורא להם המינסוטה פרייד ציקנס למה קיבלו כוויה מפיניקס
מומי לפני משחק – מומי צופה משחק ברמה מאוד גבוהה ומאץ אפ מעניין הזאבים לא פריאיירים בבית אבל צריכים להזהר לא לחטוף מכת שמש
חטפו ואחד מכת שמש ויתרון של 22 הפרש הלך לפח
מינסוטה פתחה חזק כרגיל עם 41 נקודות ברבע הראשון , קווין לאב היה רחוק אסיסט אחד מטריפל פרינגלס עם 36 נקודות , 14 ריבאונד ו 9 חלוקות
61 -20 לספסל של פיניקס שמה אחד מהתאומים מוריס ( מומי לא סגור אם זה מרקיף או מרקוס)הוביל עם 25 , פי ג'יי טאקר לא בייש את חולנייה עם 19 משלו
| (PHOENIX SUNS (41-29 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Tucker | F | 32:11*** | 6-11 | 2-3 | 5-5 | +14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| C. Frye | F | 15:06 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Plumlee | C | 14:41 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| E. Bledsoe | G | 35:17 | 6-13 | 1-5 | 8-10 | +28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
| G. Dragic | G | 34:46 | 8-15 | 2-6 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| G. Green | 25:36 | 3-7 | 2-5 | 6-6 | -6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
| M. Morris | 31:22 | 10-13 | 3-3 | 2-4 | -3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | ||
| M. Morris | 22:55 | 4-6 | 2-4 | 1-2 | +4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| I. Smith | 18:57 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| A. Goodwin | 03:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Len | 05:12 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| D. Christmas | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Randolph | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 46-80 | 12-27 | 23-29 | 9 | 33 | 42 | 16 | 29 | 5 | 19 | 4 | 3 | 127 | |||
| 57.5% | 44.4% | 79.3% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| (MINNESOTA TIMBERWOLVES (34-34 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Brewer | F | 37:45*** | 6-15 | 1-2 | 1-1 | -8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| K. Love | F | 38:29 | 11-27 | 3-10 | 11-12 | +3 | 5 | 9 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36 | |
| G. Dieng | C | 24:37 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Martin | G | 34:54 | 6-16 | 2-4 | 11-12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| R. Rubio | G | 43:56 | 7-12 | 2-4 | 3-5 | -4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| J. Barea | 17:10 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Cunningham | 26:28 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | -19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | ||
| S. Muhammad | 16:41 | 3-8 | 0-1 | 3-4 | -7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| C. Budinger | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Hummel | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| L. Mbah a Moute | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Pekovic | DND – SORE RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| A. Shved | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-91 | 8-23 | 32-37 | 16 | 22 | 38 | 25 | 24 | 9 | 12 | 3 | 4 | 120 | |||
| 44.0% | 34.8% | 86.5% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
דנבר פסגות ( 38-32) 105 – וושינגטון מכשפים ( 34-36) 102
מומי לפני המשחק – מומי מבולבל עשה עץ או פלי ויילך על וושינגטון במשחק מאוד צמוד
בעץ או פלי פעם מרווחים לפעמים מפסידים
מומי צדק שהיה משחק צמוד אש אבל טעה במנצחת וושינגטון עשתה כישוף ואיבדה יתרון של 14
פאריד הוביל 5 שחקני דנבר שנתנו בכפולה עם 20 , ביל עם 21 הוביל 5 פרנגילסים בוושינגטון
| (WASHINGTON WIZARDS (36-34 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 34:30*** | 8-13 | 1-3 | 1-2 | -1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| T. Booker | F | 23:56 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| M. Gortat | C | 35:08 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | +17 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | |
| B. Beal | G | 38:10 | 8-18 | 3-5 | 2-2 | -1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
| J. Wall | G | 35:11 | 6-13 | 1-3 | 2-3 | +1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
| D. Gooden | 18:01 | 7-12 | 0-1 | 1-1 | -11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| M. Webster | 23:40 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | -4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| A. Harrington | 18:20 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | -3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| A. Miller | 12:59 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| G. Temple | 00:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Porter | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Seraphin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Singleton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-85 | 5-16 | 15-18 | 12 | 34 | 46 | 20 | 20 | 8 | 24 | 7 | 6 | 102 | |||
| 48.2% | 31.2% | 83.3% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 24 | |||||||||||||
| (DENVER NUGGETS (32-38) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Randolph | F | 16:07*** | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| K. Faried | F | 31:45 | 8-15 | 0-0 | 4-5 | -6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
| T. Mozgov | C | 23:44 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| R. Foye | G | 33:48 | 6-11 | 5-9 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| T. Lawson | G | 34:10 | 4-11 | 0-1 | 1-2 | +1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| E. Fournier | 21:24 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | +12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| J. Vesely | 15:17 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| D. Arthur | 25:13 | 4-6 | 3-4 | 4-5 | +10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| Q. Miller | 13:50 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| A. Brooks | 24:42 | 4-13 | 1-4 | 4-4 | +7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| W. Chandler | DND – LEFT HIP STRAIN | ||||||||||||||||
| J. Hickson | DND – RIGHT ACL TEAR | ||||||||||||||||
| N. Robinson | DND – LEFT ACL SPRAIN | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-91 | 11-27 | 14-18 | 10 | 28 | 38 | 26 | 20 | 15 | 15 | 6 | 7 | 105 | |||
| 44.0% | 40.7% | 77.8% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
סקרמנטו מלכים ( 45-25)124 – מילווקי דולר'ס ( 57-13)107
מומי לפני המשחק – מומי ילך על סקרמנטו ב 18
בסוף נגמר 17 אף אחד לא מושלם גם לא מומי
אין מה להרחיב על המשחק שסקרמנטו הובילו מההתחלה ועד הסוף והפרש השיא היה 40 !
קאזינס תומאס וגיי עם 86 בשותף פירקו למילווקי האומללים את השועה
| (MILWAUKEE BUCKS (13-57) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Middleton | F | 23:43*** | 3-8 | 1-4 | 0-0 | -30 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| E. Ilyasova | F | 23:57 | 4-7 | 0-1 | 6-6 | -11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Z. Pachulia | C | 19:51 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | -15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| G. Antetokounmpo | G | 22:55 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | -5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| B. Knight | G | 23:00 | 2-12 | 0-4 | 2-3 | -24 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| O.J. Mayo | 27:53 | 9-14 | 2-6 | 1-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
| J. Adrien | 24:03 | 4-8 | 0-0 | 5-8 | -6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| J. Henson | 24:02 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | +11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| R. Sessions | 20:22 | 6-8 | 0-1 | 1-2 | +1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| C. Wright | 26:07 | 4-5 | 0-0 | 1-3 | +8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
| M. Raduljica | 04:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Udoh | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Wolters | NWT – LEFT HAND FRACTURE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-85 | 4-18 | 19-30 | 11 | 29 | 40 | 25 | 31 | 3 | 12 | 6 | 3 | 107 | |||
| 49.4% | 22.2% | 63.3% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| (SACRAMENTO KINGS (25-45 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| R. Gay | F | 41:03*** | 9-16 | 0-4 | 6-7 | +10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 |
| R. Evans | F | 27:14 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | +35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| D. Cousins | C | 29:07 | 14-19 | 0-0 | 4-6 | +37 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| B. McLemore | G | 34:06 | 6-15 | 3-8 | 0-0 | +26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| I. Thomas | G | 36:45 | 9-13 | 3-4 | 9-11 | +34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| D. Williams | 24:02 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | -16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| J. Thompson | 17:17 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | -11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| R. McCallum | 11:15 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Outlaw | 14:00 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| A. Gray | 04:22 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| R. White | 00:48 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 44-86 | 7-20 | 29-36 | 13 | 31 | 44 | 19 | 23 | 5 | 10 | 3 | 6 | 124 | ||
| 51.2% | 35.0% | 80.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
דאלאס יוצאי הדופן ( 29-42)104– ניו ג'רסי ברוקלין רשתות ( 31-37)107
מומי לפני המשחק – מומי ילך על דאלאס במשחק שיהיה חזק מאוד
מומי יצא קצת טמבל וקצת גאון צדק בתרחיש ופספס את המישמיש
דאלאס הובליה 14 בסוף הרבע הראשון וברוקלין אכלה את ההפרש כמו שאוכלים פרצל במעדנייה
המשחק הלך להארכה וברוקלין רשמה את ה – W החשוב
מונטה אליס פספס הזדמנות לנצח על הבאזר וגם להשוות להארכה שנייה
6 שחקן בדאבל פינגרס בדאלאס שאליס נתן 32 ג'ו גונסון הוליך עם 22 ות'ורנטון עזר לו עם 20 מהספסל
הגרמני היה חושך עם 2 מ 12
| (BROOKLYN NETS (37-31) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Johnson | F | 37:07*** | 8-16 | 2-4 | 4-5 | -4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
| P. Pierce | F | 30:46 | 3-10 | 0-4 | 9-12 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| M. Plumlee | C | 21:44 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | -7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| S. Livingston | G | 33:51 | 4-7 | 0-0 | 4-4 | -9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| D. Williams | G | 41:41 | 3-9 | 1-5 | 8-8 | +4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| A. Blatche | 25:32 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | +7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| A. Kirilenko | 06:52 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Thornton | 24:24 | 7-11 | 4-7 | 2-2 | +9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| M. Teletovic | 19:48 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | +10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| A. Anderson | 18:14 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | +8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Collins | 05:02 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Gutierrez | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 265 | 34-84 | 11-30 | 28-33 | 14 | 33 | 47 | 17 | 29 | 8 | 13 | 2 | 9 | 107 | |||
| 40.5% | 36.7% | 84.8% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| (DALLAS MAVERICKS (42-29) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Marion | F | 34:26*** | 5-10 | 2-3 | 0-0 | +7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| D. Nowitzki | F | 38:28 | 2-12 | 0-3 | 6-6 | -10 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| S. Dalembert | C | 34:57 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | +13 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
| M. Ellis | G | 41:00 | 11-24 | 2-8 | 8-11 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 32 | |
| J. Calderon | G | 00:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Harris | 40:28 | 4-15 | 3-8 | 0-0 | +7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
| J. Crowder | 16:08 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | -7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| V. Carter | 28:13 | 4-13 | 2-5 | 2-2 | +6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| B. Wright | 17:48 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| S. Larkin | 12:46 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| D. Blair | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| W. Ellington | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
