סיקור משחקי יום ראשון + בונוס לדוקטור / מומי החציל

יום ראשון מבאס נפל על מומי

במקום לתת אס קינג תופנים אלכהול ואוזני המן מומי נתן בסיקור לערב פסיכי של כדורסל עם תשע משחק

מומי לא סחי בכלל ויעבור ישר לסיקור בשביל לא לעשות פאדיחות שיש עימן קלון

לפחות דיוקביץ נתן בראש לשוקולד שווצירי ולקח את טורניר אינדיאן וולס ( עידו כפרה איפה הטורניר בהודו או וולס ? אירופה או ספרד ? )

מילווקי דולרים ( 54-13) – שארלוט חתולי הפרא ( 34-33)

אם שיכורים לא מהמרים

מומי הריח הפתעה באוויר , נשרף לו האף

מילווקי שיחקה אותה שלשת רבעי משחק ונגמר לה הכוח בסוף

קמבה ווקר גם בבוקר ודפק הופעה של 21 רעשנים + 8 משלוחי המן

(CHARLOTTE BOBCATS (33-34
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Kidd-Gilchrist F 27:23*** 4-6 0-0 1-2 +13 3 1 4 1 0 0 1 2 0 9
J. McRoberts F 32:18 3-7 3-5 0-0 +13 1 5 6 6 3 0 2 1 0 9
A. Jefferson C 36:52 10-17 0-0 0-0 +8 0 7 7 2 1 2 6 2 1 20
G. Henderson G 30:55 6-7 2-3 0-0 +18 0 5 5 6 0 1 2 1 0 14
K. Walker G 31:18 7-13 2-5 5-6 +13 0 2 2 8 0 1 2 0 1 21
C. Zeller 15:42 1-1 0-0 2-4 -4 0 6 6 0 2 0 1 0 0 4
G. Neal 24:46 5-6 2-3 6-6 -1 0 2 2 0 4 1 1 0 0 18
C. Douglas-Roberts 12:56 0-3 0-2 0-0 -12 1 2 3 1 5 0 1 1 0 0
L. Ridnour 16:42 1-5 0-2 0-0 -4 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2
B. Biyombo 11:08 2-3 0-0 0-0 +1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 4
J. Pargo DNP – COACH'S DECISION
A. Tolliver DNP – COACH'S DECISION
Total 240 39-68 9-20 14-18 6 33 39 26 16 5 17 8 2 101
57.4% 45.0% 77.8% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 18
(MILWAUKEE BUCKS (13-54
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Middleton F 31:51*** 3-12 2-7 0-0 -20 1 1 2 0 1 0 1 0 1 8
J. Henson F 35:33 6-15 0-0 0-0 -13 6 1 7 3 1 0 0 0 0 12
Z. Pachulia C 38:21 3-9 0-0 2-4 -13 3 6 9 3 1 3 2 0 2 8
N. Wolters G 28:19 5-7 1-1 0-0 -1 0 3 3 3 4 1 1 0 0 11
B. Knight G 35:41 9-21 3-7 0-0 -14 3 5 8 7 2 3 2 0 3 21
G. Antetokounmpo 21:56 0-4 0-1 2-2 +8 0 3 3 1 2 2 2 2 1 2
J. Adrien 14:27 4-6 0-0 4-5 +6 2 2 4 1 3 1 0 0 1 12
R. Sessions 29:30 7-14 1-2 3-5 -2 0 0 0 6 1 0 1 0 0 18
E. Udoh 04:22 0-1 0-0 0-0 +4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
E. Ilyasova DNP – COACH'S DECISION
O.J. Mayo DNP – COACH'S DECISION
M. Raduljica DNP – COACH'S DECISION
C. Wright DNP – COACH'S DECISION
Total 240 37-89 7-18 11-16 15 22 37 24 17 10 9 2 8 92
41.6% 38.9% 68.8% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 11

טורנטו עופות דורסים ( 28-37)113 – פיניקס שמש( 28-38)121

השמש החמה הייתה ללבה רותחת שנתנה לטורנטו כוויה דרגה 2 ב ? ניחשתם נכון

משחק ברמה של אולסטארז עם הרבה נקודות

פיניקס אכלה את הסלים ויתרון 46 -26 באוזני המן סגר את הסיפור

גרין הוליך 6 שמשות בדאבל פרינגלס מהספסל עם 28 אחד מהתאומים מוריס נלך על מרקיף נתן 16 רעשנים + 14 אוזני המן

דראגיץ ובלדסו משלים אחד את השני כמו מיץ תפוזים לוודקה

לאורי נתן 28 לקנדים

מומי ראה חלק מהמשחק בא ואמר לעצמו איך יוסטון ויתרו על לאורי ודראגיץ ? זה מה שחסר להם

(PHOENIX SUNS (38-28
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. Tucker F 32:40*** 3-4 1-1 4-5 -12 2 5 7 1 2 4 1 0 1 11
C. Frye F 28:49 3-7 1-4 2-2 +20 1 3 4 3 3 0 1 3 0 9
M. Plumlee C 16:15 3-6 0-0 3-4 -8 2 2 4 1 5 0 2 1 0 9
G. Dragic G 33:01 6-11 2-4 5-6 -7 1 0 1 4 3 0 3 0 2 19
E. Bledsoe G 29:07 2-5 0-0 10-10 +6 0 4 4 3 0 0 4 0 0 14
M. Morris 35:23 6-12 0-2 4-4 +7 4 10 14 2 1 1 4 0 0 16
G. Green 26:43 9-18 5-8 5-6 +7 0 5 5 2 4 0 3 0 0 28
A. Len 07:54 0-1 0-0 0-0 +8 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0
M. Morris 22:26 4-8 2-4 0-0 +8 1 2 3 0 2 0 2 0 0 10
I. Smith 07:42 2-3 0-0 1-1 +11 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5
D. Christmas DNP – COACH'S DECISION
A. Goodwin DNP – COACH'S DECISION
S. Randolph DNP – COACH'S DECISION
Total 240 38-75 11-23 34-38 12 33 45 17 23 5 21 4 3 121
50.7% 47.8% 89.5% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 21
(TORONTO RAPTORS (37-28
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ross F 31:48*** 7-13 4-8 4-4 -12 0 1 1 2 4 1 1 0 1 22
A. Johnson F 33:01 9-12 0-0 2-4 +5 0 2 2 2 5 0 2 1 2 20
J. Valanciunas C 32:08 7-11 0-0 1-1 -2 0 5 5 1 4 2 1 1 0 15
D. DeRozan G 39:04 6-16 0-1 5-5 0 1 3 4 7 3 4 3 0 0 17
K. Lowry G 40:23 9-19 2-8 8-9 +5 1 4 5 13 5 2 3 1 0 28
T. Hansbrough 08:34 1-1 0-0 0-0 -15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2
J. Salmons 18:19 1-5 0-1 0-0 -20 1 3 4 0 0 1 0 0 1 2
G. Vasquez 19:22 0-5 0-3 2-2 +6 0 3 3 2 2 0 0 0 0 2
S. Novak 13:05 1-2 1-2 0-0 -3 1 1 2 0 1 1 0 0 0 3
C. Hayes 04:16 1-1 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
D. Buycks DNP – COACH'S DECISION
N. De Colo DNP – COACH'S DECISION
L. Fields DNP – COACH'S DECISION
Total 240 42-85 7-23 22-25 4 22 26 27 27 12 11 3 4 113
49.4% 30.4% 88.0% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 11

מיאמי חום ( 19-45) 103– יוסון טילים ( 22-44) 114

הפסד שלישי רצוף לטילים שחטפו אותה בשמש של פלורידה

מומי נתן ברעשן ובנפצים כל פעם שראה את הווארד ימח שמו צורר ישראל והתפוצות

הרבי נתן 30 לטילים אבל מי שהייה קרן האור של מיאמי בגיל כמעט 40 זה ריי אלן שצלף 25 רובם במאני טיים

מיאמי שמומי שונא ותה לא פחות ניצחה את המשחק

קבוצה שהרכז שלה מייד אין טיוואן לא תגיע רחוק מקסימום למעבדת תיקונים

קווין מק'הייל שמומי שנא אותו עוד מבוסטון עשה לכספי ט"ו בשבט וייבש אותו על הספסל

(HOUSTON ROCKETS (44-22
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Parsons F 37:54*** 4-9 0-1 1-2 0 0 1 1 5 2 4 2 0 0 9
T. Jones F 24:35 5-7 1-1 1-1 +2 2 2 4 0 1 2 1 0 0 12
D. Howard C 37:48 9-12 0-0 3-6 -4 3 11 14 5 3 0 2 2 0 21
J. Harden G 43:10 7-16 5-12 11-12 -7 0 3 3 1 3 0 4 0 0 30
P. Beverley G 36:17 5-14 1-5 4-4 -5 0 0 0 5 3 4 2 1 2 15
J. Lin 25:34 2-7 1-2 1-1 -22 0 1 1 2 4 1 3 0 1 6
D. Motiejunas 17:12 3-5 1-2 0-0 +3 1 3 4 0 2 0 1 0 0 7
J. Hamilton 07:18 0-2 0-0 0-0 -7 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0
O. Asik 10:12 2-3 0-0 0-2 -5 4 2 6 0 1 0 0 0 0 4
I. Canaan DNP – COACH'S DECISION
O. Casspi DNP – COACH'S DECISION
F. Garcia DNP – COACH'S DECISION
G. Smith NWT – ARTHROSCOPIC RIGHT KNEE PROCEDURE
Total 240 37-75 9-23 21-28 10 24 34 18 21 11 15 4 3 104
49.3% 39.1% 75.0% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 16
(MIAMI HEAT (45-19
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 42:52*** 8-17 1-3 7-8 +11 0 5 5 5 3 2 5 0 1 24
C. Bosh F 33:58 7-12 2-6 2-2 +8 1 7 8 0 1 2 1 1 0 18
G. Oden C 12:39 0-2 0-0 0-0 +1 2 4 6 0 4 0 1 0 1 0
D. Wade G 34:22 10-15 0-0 4-7 +17 1 2 3 7 1 2 1 1 0 24
M. Chalmers G 18:54 3-9 0-3 0-0 +4 0 0 0 4 4 1 5 0 1 6
C. Andersen 20:58 2-3 0-0 2-2 -5 3 4 7 0 1 0 0 1 0 6
R. Allen 28:40 7-11 4-6 7-7 +7 0 1 1 0 1 0 0 0 0 25
N. Cole 25:19 2-6 1-2 0-0 +7 0 0 0 4 4 1 0 0 1 5
S. Battier 20:38 1-2 1-2 2-3 -3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 5
T. Douglas 01:40 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Beasley DNP – COACH'S DECISION
U. Haslem DNP – COACH'S DECISION
R. Lewis DNP – COACH'S DECISION
Total 240 40-78 9-22 24-29 7 24 31 21 21 9 13 3 4 113
51.3% 40.9% 82.8% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 14

ניו אורלניס שקנאים ( 39-27) 121– בוסטון סלטיקס ( 45-22)120

משחק שמומי חשב שיהיה משעמם ושקיע 2 מילים על הסיקור היה בומבמלה

המפריז שלח את המשחק להארכה בסוף השקנאים ניצחו

אנתוני דיוויס האיש והגבה ניצח את המשחק לשקנאים עם 40 רעשנים + 21 אזני המן

ג'ף גרין נתן 39 לבוסטון שרונדו יצא מצוות החג עם 14 משלוחי מנות

(BOSTON CELTICS (22-45
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Green F 39:21*** 12-23 4-7 11-12 +5 0 6 6 1 5 0 1 1 2 39
B. Bass F 23:12 3-11 0-0 1-1 -10 4 1 5 1 3 0 3 1 2 7
K. Humphries C 35:39 6-13 0-0 4-6 -7 5 7 12 3 3 1 0 3 2 16
J. Bayless G 25:56 2-4 2-3 0-0 -17 0 4 4 3 2 1 2 0 0 6
R. Rondo G 44:31 3-14 0-4 0-2 -5 0 8 8 14 3 1 2 0 2 6
A. Bradley 28:09 5-9 0-1 2-2 +7 1 1 2 2 0 1 2 0 0 12
J. Sullinger 30:26 6-13 2-6 0-0 +14 3 6 9 4 5 1 4 2 0 14
K. Olynyk 16:27 4-5 1-1 0-0 -1 0 1 1 1 3 2 2 1 1 9
P. Pressey 08:29 1-1 1-1 0-0 +4 0 2 2 4 2 0 0 0 0 3
C. Johnson 12:50 3-4 2-3 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
J. Anthony DNP – COACH'S DECISION
C. Babb DNP – COACH'S DECISION
Total 265 45-97 12-26 18-23 13 36 49 33 26 7 16 8 9 120
46.4% 46.2% 78.3% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 16
(NEW ORLEANS PELICANS (27-39
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Evans F 37:48*** 11-21 1-2 3-4 +8 0 4 4 4 3 3 3 0 1 26
A. Davis F 47:42 14-22 0-0 12-12 +10 5 16 21 3 2 1 1 3 1 40
G. Stiemsma C 28:51 3-3 0-0 0-0 -1 2 1 3 0 2 0 0 2 0 6
E. Gordon G 40:28 6-16 1-6 6-6 -5 1 2 3 8 1 1 2 1 2 19
B. Roberts G 32:25 4-12 0-4 3-3 +19 1 3 4 3 3 2 1 0 0 11
A. Aminu 22:05 3-5 0-0 0-0 -2 0 2 2 0 2 0 1 0 0 6
J. Withey 29:03 1-2 0-0 0-2 -5 2 3 5 3 2 0 1 3 1 2
A. Rivers 20:35 4-10 1-3 0-1 -18 1 1 2 3 2 1 2 0 2 9
A. Morrow 06:02 1-3 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
A. Ajinca DNP – COACH'S DECISION
L. Babbitt DNP – COACH'S DECISION
D. Miller DNP – COACH'S DECISION
J. Smith DND – RIGHT KNEE CARTILAGE
Total 265 47-94 3-15 24-28 12 32 44 25 17 8 12 9 8 121
50.0% 20.0% 85.7% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 12

מינסוטה זאבים ( 32-33) 104– סקרמנטו מלכים ( 45-23)102

ניצחון צפוי לזאבים , סקרמטו לכבוד פורים יצאו מלכות

קווין מרטין היה הקווין החזק במינסוטה שפקוביץ ולאב נותנים דאבל דאבל

המשחק היה נדנדנה בסוף 2 קליעות של קווין מרטין הבטיחואת הניצחון

כל בחמשייה של נימסוטה קלע ברעשנים כפולים , דרק ווילאמס נתן 26 מהספסל ואייזה תומאס ב עם 27 היו היחידים שהגיעו למשחק בסקרמנטו

(SACRAMENTO KINGS (23-44
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Gay F 25:36 6-15 0-1 2-3 -13 2 4 6 2 1 0 3 1 3 14
R. Evans F 18:35 4-6 0-0 0-0 -19 1 4 5 1 1 1 2 0 0 8
A. Gray C 19:21 2-3 0-0 0-0 -12 0 4 4 1 2 1 1 1 0 4
B. McLemore G 19:00 2-4 0-0 0-0 -21 1 3 4 0 6 0 1 0 1 4
I. Thomas G 33:29 11-21 4-10 1-2 -3 2 4 6 7 3 1 2 0 0 27
R. McCallum 19:32 3-5 0-1 1-1 +6 0 1 1 3 2 0 1 1 1 7
J. Thompson 30:34 2-6 0-0 2-3 +11 2 3 5 2 3 1 3 1 0 6
D. Williams 28:00 8-15 2-4 8-10 +11 1 10 11 0 1 1 3 0 0 26
Q. Acy 21:30 0-3 0-1 0-0 +16 1 4 5 1 3 0 0 0 0 0
T. Outlaw 24:23 3-7 0-2 0-0 +14 1 0 1 0 3 0 0 0 0 6
D. Cousins DNP – COACH'S DECISION
O. Johnson DNP – COACH'S DECISION
Total 240 41-85 6-19 14-19 11 37 48 17 25 5 16 4 5 102
48.2% 31.6% 73.7% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 17
(MINNESOTA TIMBERWOLVES (33-32
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Brewer F 33:23*** 5-9 0-1 0-0 +9 2 2 4 2 2 0 0 0 1 10
K. Love F 38:37 9-15 3-6 5-7 +9 1 9 10 5 1 1 4 0 0 26
G. Dieng C 37:09 5-7 0-0 2-6 +8 3 8 11 0 2 2 1 5 0 12
K. Martin G 40:03 8-20 1-3 14-14 +6 0 3 3 3 2 1 2 0 1 31
R. Rubio G 33:47 3-8 1-1 5-7 +14 0 5 5 9 4 3 1 0 0 12
D. Cunningham 18:53 1-7 0-0 0-0 -16 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2
J. Barea 18:02 1-6 1-3 2-2 -7 0 0 0 4 0 1 1 0 2 5
L. Mbah a Moute 06:02 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C. Budinger 04:05 0-2 0-2 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Hummel 09:59 2-4 0-1 2-2 +3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6
S. Muhammad DNP – COACH'S DECISION
N. Pekovic DND – SORE RIGHT ANKLE
A. Shved DNP – COACH'S DECISION
Total 240 34-78 6-17 30-38 7 28 35 23 17 9 9 5 4 104
43.6% 35.3% 78.9% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 9

אוקלהומה העיר סופרסוניקס ( 17-47)86 – דאלאס יוצאי דופן(27-40)109

אוקלהומה עשתה קבלת פנים ואירוח פירסט קלאס לעיר השכנה

דאלאס עשתה את חגיגות ה 40 בזכות 19 של מריון 18 של וינס קרטר ו 17 של נוביצקי ואאלה זקנים אבל עושים את העבודה , שלא יגיעו עם קטטר לפליי אוף

מומי נותן טיפ למומחיי ה NBA של האתר אל תאשימו את ווסטברוק בהפסד למה הוא לא שיחק

דאלאס ניצחה את כל 4 הרבעים ודוראנט עם 30 המשיך ברצץ של 25 פלוס במשחק ה 31 רצוף

(DALLAS MAVERICKS (40-27)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
S. Marion F 30:14 8-12 2-2 1-2 +18 2 4 6 0 0 2 2 0 0 19
D. Nowitzki F 29:50 6-12 2-3 3-3 +11 1 3 4 2 1 1 2 0 0 17
S. Dalembert C 20:32 4-4 0-0 2-2 +9 0 3 3 0 3 2 2 1 0 10
M. Ellis G 30:54 2-7 0-0 5-6 +6 0 1 1 7 2 0 2 0 2 9
J. Calderon G 29:30 6-11 4-8 0-0 +18 0 5 5 7 1 2 1 1 0 16
D. Blair 08:54 0-1 0-0 0-2 -1 0 4 4 1 4 1 2 0 0 0
V. Carter 20:37 5-12 4-8 4-4 +23 0 2 2 2 1 0 0 0 0 18
D. Harris 20:54 3-6 1-2 1-1 +17 1 3 4 6 1 0 1 0 0 8
B. Wright 19:15 4-6 0-0 0-0 +17 3 5 8 0 2 1 1 2 1 8
J. Crowder 16:18 0-2 0-1 0-0 +4 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0
W. Ellington 04:48 1-1 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 1 0 3 0 0 2
S. Larkin 04:07 1-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
B. James 04:07 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 40-75 13-24 16-20 8 34 42 26 17 9 18 4 4 109
53.3% 54.2% 80.0% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 18
(OKLAHOMA CITY THUNDER (48-18
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Durant F 33:32 8-20 4-8 10-11 -16 1 3 4 4 0 0 4 1 0 30
S. Ibaka F 32:19 8-19 0-0 3-4 -9 3 3 6 2 1 0 0 2 1 19
S. Adams C 11:59 0-0 0-0 0-0 -10 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0
A. Roberson G 23:39 1-3 0-1 0-0 -6 1 3 4 0 5 2 1 0 0 2
R. Jackson G 31:15 4-8 2-4 3-4 -11 1 3 4 3 2 0 3 0 1 13
N. Collison 19:10 0-1 0-0 1-2 -9 3 4 7 1 3 0 2 0 1 1
C. Butler 22:20 3-10 1-5 0-0 -16 0 2 2 1 1 0 0 1 0 7
D. Fisher 23:33 1-5 0-3 1-2 -22 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3
J. Lamb 10:48 2-5 0-2 0-0 -8 0 1 1 0 0 2 0 0 0 4
P. Jones 18:53 2-5 2-5 0-2 -8 0 0 0 1 3 0 2 0 0 6
M. Shakur 06:16 0-2 0-1 1-2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1
H. Thabeet 06:16 0-1 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
R. Westbrook DNP – COACH'S DECISION
Total 240 29-79 9-29 19-27 10 23 33 17 21 5 14 4 4 86
36.7% 31.0% 70.4% TEAM REBS: 14 TOTAL TO: 15

סן אנטוניו דורבנים ( 16-50)122 – יוטה גאז' ( 45-22)104

עונה 15 רצוף לפלח עם 50 ניצחו לעונה

הספרס עם עוד ערב במשרד משתינה על כל הליגה בקשת

ג'ינובלי הוביל 7 שחקנים בדאבל פרינגלס עם 21 משלו פאבורס נתן 28 ליוטה

(UTAH JAZZ (22-45
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
R. Jefferson F 28:58 3-9 2-3 0-0 -7 0 2 2 0 4 0 0 1 1 8
E. Kanter F 21:59 3-11 0-0 2-3 -12 6 5 11 0 3 0 1 0 1 8
D. Favors C 32:33 12-19 0-0 4-5 -5 3 7 10 1 4 3 0 0 3 28
G. Hayward G 34:50 7-13 0-1 3-4 -11 0 6 6 6 1 0 6 0 0 17
T. Burke G 29:49 6-12 1-2 0-0 -5 0 0 0 5 0 2 0 0 0 13
M. Williams 26:23 3-7 1-3 1-1 -12 2 2 4 2 2 0 0 1 0 8
A. Burks 26:52 5-11 0-1 2-4 -18 0 1 1 1 2 2 1 0 0 12
J. Evans 09:45 2-2 0-0 0-0 -7 1 1 2 1 2 1 0 0 0 4
D. Garrett 18:11 0-3 0-0 2-2 -13 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2
B. Rush 02:40 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
R. Gobert 02:40 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I. Clark 02:40 1-2 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
J. Lucas III 02:40 0-1 0-0 1-2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 240 42-91 5-11 15-21 13 26 39 19 18 8 8 3 5 104
46.2% 45.5% 71.4% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 8
(SAN ANTONIO SPURS (50-16
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Leonard F 27:25 4-8 2-2 1-2 +15 0 6 6 3 0 0 0 1 1 11
T. Duncan F 30:26 7-10 0-0 2-2 +12 1 5 6 6 1 1 2 2 0 16
T. Splitter C 22:50 6-7 0-0 2-4 +9 2 8 10 1 3 0 1 2 0 14
D. Green G 19:29 2-5 1-3 0-0 +5 0 2 2 2 4 0 0 0 0 5
T. Parker G 26:00 7-11 0-0 4-4 +15 0 0 0 7 2 0 3 0 0 18
M. Ginobili 24:33 8-11 2-5 3-4 +11 0 1 1 2 1 1 2 0 0 21
P. Mills 18:43 4-7 4-5 0-0 +2 0 1 1 4 1 1 0 0 1 12
M. Belinelli 28:27 5-7 1-1 1-2 +13 0 5 5 4 2 1 1 0 0 12
B. Diaw 19:12 3-5 0-0 0-0 -2 0 5 5 2 2 0 3 0 0 6
A. Baynes 14:18 1-4 0-0 1-1 +9 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3
C. Joseph 03:17 1-2 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
M. Bonner 02:40 0-0 0-0 0-0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
J. Ayres 02:40 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Total 240 49-78 10-16 14-19 4 36 40 31 19 4 12 5 3 122
62.8% 62.5% 73.7% TEAM REBS: 2 TOTAL TO: 12

פורטלנד פורצי הדרך ( 24-43)112 – גולדן סטייט לוחמים ( 26-42)113

ניצחון חשוב מאוד ללוחמים שהתעוררו בפיגור 18 וחזרו כל הדרך עד לניצחון

פורטלנד יצאו לוזרים בהפסד שיכול לסבך להם את המיקום לפני הפליי אוף

מצד החמד הגאנרים תומפסון את קארי הבטיחו את הניצחון

שלשה ענקית של תומפסון 11 שניות לסוף ןעןד אחת 53 שניות לסוף הבטיחו את הניצחון

ניקולה באטום יצא אטום שפספס מהקו וניסיון לנצח את המשחק

קארי עם 37 , תומפסון עם 27

לילארד עם 26 הוביל 6 ז'קאטים בדאבל פינגרס שיחקו בלי אלדריג' הפצוע שלא יודעים מה יש לו

(GOLDEN STATE WARRIORS (42-26
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Iguodala F 30:22*** 2-5 0-1 0-0 -3 2 3 5 2 3 1 1 0 0 4
D. Lee F 23:53 8-15 0-0 0-0 -13 0 3 3 0 4 1 1 1 1 16
A. Bogut C 26:35 3-5 0-0 0-0 -5 3 4 7 3 2 1 1 3 1 6
K. Thompson G 38:50 10-19 3-7 4-6 -2 1 3 4 0 4 1 2 2 0 27
S. Curry G 40:08 11-24 6-12 9-9 -5 0 4 4 5 4 1 5 0 1 37
H. Barnes 27:44 2-8 1-5 0-0 +4 2 3 5 3 5 0 0 0 0 5
D. Green 23:31 1-3 0-2 3-4 +5 0 8 8 2 6 2 2 1 0 5
S. Blake 17:48 2-3 1-2 0-0 +13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 5
J. O'Neal 06:49 3-3 0-0 2-3 +8 2 2 4 0 1 0 0 0 0 8
J. Crawford 04:20 0-3 0-1 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
M. Speights DNP – COACH'S DECISION
Total 240 42-88 11-30 18-22 10 31 41 17 29 7 12 7 4 113
47.7% 36.7% 81.8% TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 12
(PORTLAND TRAIL BLAZERS (43-24
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
N. Batum F 42:41*** 7-13 5-9 4-5 0 3 11 14 5 0 3 4 1 0 23
D. Wright F 16:35 5-6 3-4 0-0 +8 0 4 4 0 0 1 3 1 0 13
R. Lopez C 37:56 5-12 0-0 4-5 +5 5 5 10 4 3 0 0 1 2 14
W. Matthews G 35:11 3-12 1-5 6-6 -7 0 4 4 3 3 0 2 0 2 13
D. Lillard G 38:54 8-22 1-6 9-10 +4 2 0 2 7 1 0 0 0 3 26
M. Williams 31:22 5-10 2-3 0-0 -3 0 0 0 4 4 2 2 0 0 12
W. Barton 16:14 2-8 0-1 2-2 -14 2 5 7 2 1 0 0 0 0 6
T. Robinson 09:11 2-5 0-0 1-2 -8 0 4 4 0 3 0 0 1 0 5
V. Claver 11:56 0-0 0-0 0-0 +10 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0
A. Crabbe DNP – COACH'S DECISION
M. Leonard DNP – COACH'S DECISION
C. McCollum DNP – COACH'S DECISION
E. Watson DNP – COACH'S DECISION
Total 240 37-88 12-28 26-30 12 36 48 25 16 6 12 4 7 112

לוס אנג'לס ב'(20-48)102  – קליבלנד פרשים (41-26) 80

הקליפרס ניצחו את 4 הרבעים במשחק

ניצחון 11 רצוף של הקליפרס מומי לא יתפלא אם הם יגמרו 2 במערב

מה שבטוח יש מצב לפעם שלישית רצוף של הקליפרס מול ממפיס

7 שחקנים בדאבל פרינגלס בקליפרס

גריפין , ג'ורדן וכריס פול בדאבל דאבל שפול משחק אותה קו חלוקה של סיגריות עם 15 אסיסט

(CLEVELAND CAVALIERS (26-41
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. Deng F 30:54 8-16 3-7 4-4 -23 3 3 6 1 0 1 0 0 0 23
T. Thompson F 19:46 1-6 0-0 0-1 -31 0 1 1 0 3 0 0 0 1 2
S. Hawes C 33:46 5-11 1-4 3-4 -20 2 3 5 1 5 0 2 0 0 14
J. Jack G 35:10 4-8 1-3 3-3 -26 0 2 2 5 1 0 6 0 0 12
K. Irving G 09:40 0-5 0-0 2-2 -11 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2
