
1:00: מיאמי (18-44) 95 – ברוקלין (30-33) 96
במשפט אחד: לברוקלין את את המספר של מיאמי עם שני נצחונות העונה.
מיאמי
אחרי המשחק:
מיאמי הם לא סתם בבעייה. הם בבעייה רצינית. משהו קרה ללברון ושום דבר לא הולך לו. חזיתי ב-80% מהמשחק. זה לא ש-"לא הולך לו" אילו היה שחקן רגיל מהשורה. לא הולך לו כשחקן מועמד ל-MVP האמור לקחת את מיאמי לאליפות. כובד המשחק עובר שוב לאט-לאט לדוויין ווייד וכריס בוש, שניהם 22 ב-8 מ-11 ו-24 ב-9 מ-14. מי ששונא באמת את לברון היה נהנה לראות מה פול פירס הזקן עשה ממנו: חוכא ואיתלולא. שניהם שמרו אחד על השני, וזה בכלל לא היה מטש-אפ: זה היה משחק בו פירס לימד את המלך פרק בהילכות כדורסל. פירס קלע 17 מה-29 שלו ברבע השלישי כשמיזרה טלטוביק קולע 17 מהספסל. אני חוזר וטוען, חוזר וטוען, חוזר וטוען ששיין בטייה איבד את הכדורסל. הוא כבר לא שחקן NBA. ועוד שחקן חמישייה בקבוצה האלופה? הוא שוב דידשה ב-28 דקות משחק יקרות בהן היה 1 מ-4 ל-3 נקודות. הוא לא תורם שום דבר. רשאד לואיס יושב על הספסל ומחכה, וה]יליפיני לא קורא בשמו. הנטס ניצחו משחק 7 מ-8, ברוקליםן הובילה בסוף אך מיאמי התקרבה שוב ושוב לעד נקודת הפרש לרעתה. עם 2:02 מיאמי הישוותה עם שני פאולים של דוויין. ברוקלין קלעה את 4 הנקודות הבאות, ובוש שוב קבר שלשה עם 30.6 טיקים. למיאמי היה צ'אנס לנצח כשהוציאו כדור עם 3.5 טיקים, אך לא הצליחה לזרוק לסל אחרי ששחקן ברוקלין הצליח לעצור מסירה ולהוציאה החוצה, כשהזמן ניגמר. זו הפעם השנייה העונה שהנטס מנצחת את מיאמי על נקודה. אבל הסיפור הוא פירס: 3 מ-3 מה-3. 9 מ-12 ס"ה. שיחק כמו בימיו הטובים ביותר לפני שש שנים.
| BROOKLYN NETS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Johnson | F | 34:20* | 2-10 | 1-6 | 3-3 | -9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| P. Pierce | F | 31:34 | 9-12 | 5-7 | 6-7 | -6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
| M. Plumlee | C | 22:02 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| S. Livingston | G | 38:09 | 5-11 | 0-0 | 3-3 | -4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| D. Williams | G | 34:45 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | -7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| A. Blatche | 25:58 | 5-10 | 0-0 | 1-3 | +9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| M. Thornton | 23:06 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | +13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| A. Anderson | 13:40 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| M. Teletovic | 16:26 | 6-11 | 3-5 | 2-2 | +7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | ||
| J. Collins | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Gutierrez | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Kirilenko | DND – SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| M. Teague | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-78 | 12-29 | 16-19 | 9 | 28 | 37 | 19 | 22 | 11 | 15 | 7 | 3 | 96 | |||
| 43.6% | 41.4% | 84.2% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||
| MIAMI HEAT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 38:03* | 6-13 | 1-4 | 6-9 | +2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19 | |
| S. Battier | F | 28:27 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C. Bosh | C | 35:07 | 9-14 | 2-4 | 4-5 | +5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
| D. Wade | G | 37:10 | 8-11 | 0-0 | 6-7 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| M. Chalmers | G | 35:35 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | +8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | |
| C. Andersen | 18:23 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| R. Allen | 27:44 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| N. Cole | 13:45 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Beasley | 05:46 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| T. Douglas | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| U. Haslem | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Lewis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Oden | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-68 | 9-27 | 20-26 | 3 | 30 | 33 | 18 | 16 | 6 | 17 | 3 | 7 | 95 | |||
| 48.5% | 33.3% | 76.9% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
**********
1:00: אורלנדו (47-19) 112 – דנבר (36-28 ) 120

במשפט אחד: דנבר נמצאת במסע 5 משחקים במזרח.
אורלנדו
אחרי המשחק:
קנת' פאריד קלע 26 ווילסון צ'נדלר הוסיף 21 עם 10 קרשים, ודנבר הפכה דפיציט שלילי לנצחון. ג'יי ג'יי היקסון קלע 20 עם 9 ריב', וטיי לאוסון 17 עם 12 בונבונים, ודנבר עצרה החלקת שני הפסדים במזרח.
ארון אפללו הוביל את המקומיים עם 24, וניקולה ווצ'ציק הוסיף 20. ג'מייר נלסון 19.
**********
1:00: פילדלפיה (49-15) 98 – סקרמנטו (42-23) 115

הסיקסרס יעשו הכל למנוע שיק קלובי הסטורי של 18 הפסדים רצופים.
פילדלפיה
אחרי המשחק:
רודי גיי חזר לעצמו וקלע 27, ואייזיה תומאס הוסיף 20, וגרמו לפילדלפיה הפסד 18 רצוף, שיא קלוב שלילי!
דמרכוס קאזינס קלע 19 עם תריסר קרשים, ובן מקלמור הרוקי 15. ג'ייסון ת'ומפסון הוסיף 14. הקינגס – במסע החוץ הארוך ביותר העונה בין כל הקבוצות – 7 משחקים – הם בינתיים 3-2 במסע, לא רע כלל. פילדלפיה עשתה עוד שיא קלובי – הפסד 14 רצוף בבית. אבל היו כמה דברים טובים: שיא קריירה להנרי סימס (20), וגם קטף 10 אשכוליות. ג'יימס אנדרסון קלע 17, ות'דיוס יאנג 16. MCW קלע 13 עם 7 קרשים אך רק 2 חלוקות.
**********
1:00: טורונטו (27-36) 101 – דטרויט (40-25) 87

במשפט אחד: דטרויט יתנו את נשמתם כי פתאום יש סכוי לפוסט-סיסון ראשון ב-5 שנים.
טורונטו
אחרי המשחק:
דמר דרוזן עשה זאת שוב, הפעם עם עם 25 נק', ואמיר ג'ונסון שם 20 נגד קבוצתו לשעבר, ודטרויט חוזרת הביתה עם הפסד חוץ עשירי ברציפות. קייל לאורי הוסיף 19, וג'ונאס ולנצ'יונאס קטף 13, וטורונטו יכולה להתגאות בנצחון ביתי מס' 15 מה-19 האחרונים. ברנדון ג'נינגס קלע 24, כשהפרונט ליין של דטרויט מאכזב שוב.
**********
1:00: וושינגטון (31-33) 85 – שרלוט (34-31) 98

במשפט אחד: מוזר, משחק ראשון בין שתי 'השכנות' העונה (עוד 2 בשלושה שבועות הבאים).
וושינגטון
אחרי המשחק:
שמעו, תוך שנה-שנתיים מיאמי תיהפך לזכרון אפל, ושרלוט תהיה הקבוצה הביתית החדשה שלי, ולשמחתי הרבה נוצרת כאן קבוצה מנצחת וטובה. הנצחון הזה בהפרש כזה על וושינגטון לא הולך ברגל. אל ג'פרסון הוא ללא ספק השחקן האנדרייטד ביותר בליגה העונה. פשוט לא מדברים עליו. הוא שוב נתן משחק קלאסי פשוט של 26 ו-10, ושלט תחת הסל הויזרדי. ג'רלד הנדרסון חזר מפציעה בכף רגלו וקבר 6 מ-9 ל-13 נק'. קמבה וולקר נילחם כארי נגד ג'ון וול כל המשחק, וסיים עם 16.
ג'ון וול קלע 23, אבל אפס ברבע האחרון.
| CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 30:28* | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| J. McRoberts | F | 31:01 | 3-9 | 1-4 | 2-4 | +5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Jefferson | C | 36:22 | 13-20 | 0-0 | 0-0 | +16 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | |
| G. Henderson | G | 26:38 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | +12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
| K. Walker | G | 36:52 | 5-13 | 1-4 | 5-6 | +8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| C. Zeller | 16:59 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | +8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| C. Douglas-Roberts | 21:22 | 2-5 | 2-2 | 4-4 | +1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| A. Tolliver | 17:32 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| L. Ridnour | 11:08 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| B. Biyombo | 11:38 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| J. Hamilton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Neal | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Pargo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-78 | 5-18 | 17-22 | 9 | 35 | 44 | 13 | 11 | 5 | 10 | 3 | 4 | 98 | |||
| 48.7% | 27.8% | 77.3% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
| WASHINGTON WIZARDS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 32:23* | 3-9 | 1-6 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| T. Booker | F | 24:27 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Gortat | C | 35:01 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | -16 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| B. Beal | G | 36:33 | 7-18 | 2-5 | 2-3 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| J. Wall | G | 34:25 | 10-19 | 3-5 | 0-2 | -13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | |
| M. Webster | 30:35 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | -10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| A. Harrington | 14:53 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| A. Miller | 13:35 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| D. Gooden | 17:52 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| G. Temple | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Porter | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Seraphin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Singleton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-82 | 9-25 | 6-9 | 8 | 29 | 37 | 16 | 22 | 3 | 14 | 4 | 3 | 85 | |||
| 42.7% | 36.0% | 66.7% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
**********
1:30: בוסטון (43-22) 92- ניו יורק (40-26) 116

במשפט אחד: הניקס הולכים על נצחון חמישי רצוף העונה.
בוסטון
אחרי המשחק:
NEW YORK, NEW YORK, IS A BEAUTIFUL TOWN!
(AND IT IS BECOMING A BEAUTIFUL TEAM!)
כרמלו אנטוני. שוב כרמלו אנטוני. כרמלו! כרמלו! אין מלבדך כרמלו!
הוא שילשל 19 מה-34 שלו בחצי הראשון כשהניקס פתחה הפרש של 24, ולא הסתכלה יותר אחורנית. נצחון חמישי ברציפות, והרצף לא ניגמר. טים הרדאוויי הוסיף 22.
עם הנצחון, ועם ההפסד של דטרויט, הניקס היא חצי משחק ממקום שמיני, ופלייאוף!
(ג'ף גרין שם 27 לירקרקים).
| NEW YORK KNICKS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J.R. Smith | F | 28:33* | 6-11 | 0-1 | 1-1 | +5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| C. Anthony | F | 39:11 | 11-25 | 4-7 | 8-8 | +13 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| C. Aldrich | C | 25:22 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | +19 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | |
| I. Shumpert | G | 21:04 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| R. Felton | G | 26:40 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Tyler | 14:39 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | +1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| T. Hardaway Jr. | 38:21 | 7-11 | 3-5 | 5-6 | +11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| P. Prigioni | 19:26 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | +12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| E. Clark | 20:18 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | +22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| S. Brown | 04:32 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Murry | 01:54 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Chandler | NWT – PERSONAL REASONS | ||||||||||||||||
| A. Stoudemire | NWT – RECOVERY | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-80 | 11-19 | 21-24 | 12 | 35 | 47 | 20 | 21 | 11 | 8 | 7 | 2 | 116 | |||
| 52.5% | 57.9% | 87.5% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
| BOSTON CELTICS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 41:09* | 10-21 | 2-5 | 5-7 | -15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |
| B. Bass | F | 32:05 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | -6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| K. Humphries | C | 20:45 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | -9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| J. Bayless | G | 31:39 | 5-14 | 4-7 | 1-1 | -25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| P. Pressey | G | 35:13 | 3-9 | 1-2 | 2-4 | -11 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| J. Sullinger | 25:19 | 3-8 | 0-1 | 4-5 | -16 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| C. Johnson | 29:08 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| K. Olynyk | 17:51 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| C. Babb | 06:51 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Anthony | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Bradley | DND – SORE RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| R. Rondo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-81 | 8-20 | 16-23 | 16 | 22 | 38 | 15 | 18 | 4 | 11 | 2 | 7 | 92 | |||
| 42.0% | 40.0% | 69.6% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
**********
2:00: ניו אורלינס (37-26) 88- ממפיס (26-38) 90

במשפט אחד: שתי קבוצות בהיי, הולכות על נצחון רביעי רצוף.
ממפיס
אחרי המשחק:
מייק קונלי עשה DRIVING LAYUP עם טיק אחד וחצי, וממפיס חזרה ממינוס לנצח. ממפיס פיגרה 88-81 עם 3:22 דק', ואז קלעה 9 נקודות ל-0 של הפליקנס, ששיחקה ללא טייריק אוואנס ואריק גורדון.
אנטוני דייויס קלע לביתיים 29, 10 ריב' ו-4 חסימות.
| EMPHIS GRIZZLIES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Prince | F | 20:06 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| Z. Randolph | F | 32:59 | 5-13 | 0-1 | 3-4 | +3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| M. Gasol | C | 38:47 | 5-12 | 0-1 | 5-6 | +5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
| C. Lee | G | 22:48 | 1-6 | 0-5 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Conley | G | 33:07 | 5-12 | 1-2 | 5-6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| N. Calathes | 14:53 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | +2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Koufos | 04:46 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Allen | 25:12 | 4-8 | 0-0 | 5-6 | +2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
| M. Miller | 27:28 | 3-6 | 2-5 | 0-1 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| J. Leuer | 06:46 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Johnson | 13:08 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| E. Davis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Udrih | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-74 | 4-18 | 22-27 | 12 | 30 | 42 | 19 | 17 | 8 | 14 | 7 | 8 | 90 | |||
| 43.2% | 22.2% | 81.5% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
| NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Aminu | F | 25:23* | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| A. Davis | F | 39:05 | 9-14 | 0-0 | 11-11 | -3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | |
| A. Ajinca | C | 18:08 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| A. Morrow | G | 36:23 | 2-12 | 2-6 | 4-4 | -5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| B. Roberts | G | 29:48 | 5-12 | 1-4 | 1-1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| G. Stiemsma | 26:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| D. Miller | 19:55 | 2-4 | 0-2 | 3-3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| A. Rivers | 28:26 | 5-12 | 1-3 | 3-3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||
| L. Babbitt | 11:05 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| J. Withey | 05:49 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| T. Evans | NWT – ILLNESS | ||||||||||||||||
| E. Gordon | NWT – ILLNESS | ||||||||||||||||
| J. Smith | DND – RIGHT KNEE CARTILAGE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-75 | 4-18 | 22-22 | 9 | 30 | 39 | 16 | 19 | 11 | 15 | 8 | 7 | 88 | |||
| 41.3% | 22.2% | 100.0% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
**********
3:00: יוטה (43-22) 101 – דאלאס (27-39) 108

במשפט אחד: דאלאס תופיע כדוב שכול אחרי הקריעה המאד לא טיפוסית מידי הגולדן סטייט.
דאלאס.
אחרי המשחק:
כל מה שיש לי לומר זה שנוביצקי הוא פנומן.
| DALLAS MAVERICKS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Marion | F | 34:0* | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Nowitzki | F | 33:19 | 12-14 | 4-4 | 3-3 | +22 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
| S. Dalembert | C | 15:29 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| M. Ellis | G | 35:48 | 6-15 | 1-1 | 3-4 | +1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 | |
| J. Calderon | G | 31:50 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| V. Carter | 24:13 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| D. Blair | 10:08 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| D. Harris | 19:39 | 5-9 | 1-3 | 1-1 | +10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| W. Ellington | 12:53 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | +9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| B. Wright | 15:07 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| B. James | 07:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Larkin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Mekel | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-79 | 13-21 | 11-12 | 5 | 34 | 39 | 26 | 23 | 2 | 13 | 2 | 2 | 108 | |||
| 53.2% | 61.9% | 91.7% | TEAM REBS: 2 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| UTAH JAZZ | |||||||||||||||||
