גריפין מנצח את פיניקס :: דווין וייד מתעורר משנת החורף :: דולוגופולוב מנצח את נאדאל :: וליוטה חסרו 3 נקודות כדאי לסדר למנחם יום ניחושים מושלם.
**********
7:00: שרלוט (34-30) 105- דנבר (36-27) 98
במשפט אחד: שרלוט ינסו הערב לשבור שיא קלובי עם נצחון ביתי שביעי רצוף
שרלוט
אחרי המשחק
הנצחון המצויין הזה נתן לבובקאטס 18 נצחונות בית, 3 יותר משבכל העונה שעברה. אני טוען כבר כמה שבועות ששרלוט הופכת להיות לקבוצה של ממש. אל ג'פרסון וקמבה וולקר היו מצויינים כרגיל, והפעם גארי ניל נתן את משחקו הטוב ביותר מאז הגיע לבובקאטס. גם מקרוברטס היה נהדר עם 15 נק' ב-5 מ-7 ו-13 ריבאונדים. בקיצור, נצחון מצויין.
טיי לאוסון היה מצויין. הדו-קרב בינו לבין וולקר היה משהו לחזות בו!
DENVER NUGGETS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
W. Chandler | F | 31:11*** | 3-13 | 2-10 | 1-1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
K. Faried | F | 31:11 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | |
T. Mozgov | C | 19:44 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
R. Foye | G | 33:08 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | -7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
T. Lawson | G | 40:22 | 9-19 | 2-6 | 4-6 | -2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | |
E. Fournier | 15:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Vesely | 12:47 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | -4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
J. Hickson | 19:13 | 2-7 | 0-0 | 7-10 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
D. Arthur | 08:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Brooks | 24:08 | 5-11 | 1-4 | 5-5 | -2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
A. Randolph | 04:14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Q. Miller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
N. Robinson | DND – LEFT ACL SPRAIN | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-83 | 5-24 | 21-31 | 6 | 37 | 43 | 16 | 23 | 4 | 15 | 5 | 6 | 98 | |||
43.4% | 20.8% | 67.7% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 15 |
CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. Kidd-Gilchrist | F | 16:13*** | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
J. McRoberts | F | 34:06 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
A. Jefferson | C | 39:14 | 12-23 | 0-0 | 2-6 | +2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | |
C. Douglas-Roberts | G | 33:43 | 2-8 | 2-6 | 3-4 | +2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
K. Walker | G | 41:11 | 6-15 | 0-0 | 12-12 | +3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | |
C. Zeller | 10:09 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
G. Neal | 30:47 | 7-9 | 3-3 | 2-2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
L. Ridnour | 06:49 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Tolliver | 19:02 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | +8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
B. Biyombo | 08:46 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
J. Hamilton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
G. Henderson | DND – RIGHT CALF STRAIN | ||||||||||||||||
J. Pargo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-81 | 8-20 | 23-28 | 6 | 36 | 42 | 21 | 21 | 8 | 12 | 6 | 5 | 105 | |||
45.7% | 40.0% | 82.1% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 12 |
**********
7:30: ברוקלין (30-32) 101- טורונטו (29-35) 97
במשפט אחד: קרב מעניין בין שתי המובילות באזור האטלנטי, החלש הליגה.
ברוקלין
אחרי המשחק
נצחון חשוב ביותר לבטחון ול-WELL-BEING המנטלי של ברוקלין. עם הנצחון הזה על הטובה ביותר באזור האטלנטי – אולי לא הטובה ביותר? – הם חייבים להרגיש טוב יותר ויותר לקראת סיום העונה.
דרון ויליאמס ושון ליבינגסטון התחלקו ב-36 נקודות, ופול פירס ששיחק חולה קבר שלשה עם 1:14 דק' לסיום. הוא סיים כפי שאתם רואים בטבלה עם 15 (ג'ו ג'ונסון 14), והנטס יכולים להתגאות בנצחון שמיני רצוף בבית. קייל לאורי קלע 21 לטורונטו, המפסידה ס"ה 2 מה-11 משחקיה האחרונים. משחק חלש של ולנצ'יונאס עזר לגבוהים של הנטס תחת הסל, ודרוזן היה מתחת לנורמה שלו.
TORONTO RAPTORS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
T. Ross | F | 32:30*** | 5-12 | 2-8 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
A. Johnson | F | 36:05 | 8-14 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | |
J. Valanciunas | C | 22:04 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | -12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
D. DeRozan | G | 35:20 | 3-9 | 0-2 | 8-8 | -12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
K. Lowry | G | 37:46 | 8-16 | 4-8 | 1-1 | -5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
T. Hansbrough | 22:36 | 4-6 | 0-0 | 8-10 | +8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
G. Vasquez | 18:05 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Salmons | 21:10 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
S. Novak | 07:15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Hayes | 07:08 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Buycks | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
N. De Colo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
L. Fields | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-71 | 6-23 | 21-24 | 7 | 30 | 37 | 19 | 22 | 7 | 12 | 6 | 2 | 97 | |||
49.3% | 26.1% | 87.5% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 16 |
BROOKLYN NETS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
J. Johnson | F | 33:02*** | 6-13 | 2-4 | 0-0 | +5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
P. Pierce | F | 29:38 | 3-8 | 3-4 | 6-8 | -9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 | |
M. Plumlee | C | 26:10 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
S. Livingston | G | 32:49 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | +3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
D. Williams | G | 35:44 | 6-13 | 4-7 | 2-4 | +9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
A. Blatche | 28:49 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | +15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
M. Thornton | 18:07 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
M. Teletovic | 07:22 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Anderson | 24:18 | 2-3 | 1-1 | 6-8 | -2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
J. Collins | 04:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Garnett | DND – BACK | ||||||||||||||||
J. Gutierrez | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
M. Teague | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-70 | 11-20 | 22-31 | 8 | 22 | 30 | 15 | 27 | 9 | 14 | 2 | 6 | 101 | |||
48.6% | 55.0% | 71.0% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 14 |
**********
מיאמי (17-44) 99 – וושינגטון (30-33) 90
במשפט אחד: מיאמי יבואו הערב לשפוך חמתם על המשחק שאתמול הזיברות שדדו מהם בשיקגו בשיפוט הביתי הגרוע ביותר מאז סקרמנטו – לייקרס של העשור שעבר.
מיאמי
אחרי המשחק:
ברבע השלישי של המשחק כתבתי בכותרת "מיאמי בצרה". פתאום מאומה לא הלך לקבוצה. לברון החל להסתבך ולהתעצבן. אז הגיע המושיע – דוויין ווייד. הוא הרגיע את כולם בשלושה סלים, ובזרועותיו המנסות להשקיט ולהרגיע את חבריו. הוא קלע 13 מה-22 שלו ברבע האחרון, ונראה לי מהמשחק הזה – ואתמול נגד שיקגו – שדבר טוב קורה למיאמי: דוויין ווייד משחק טוב יותר ממשחק למשחק.
כריס בוש המשיך לצלוף בדיוק פנטסטי – 10 מ-14 – וללברון ג'יימס היה משחק מעולה ביותר מלבד כמה דקות ברבע השלישי כשהוא קלע 10 מ-15, והיה קרוב לטריפל דאבל. כמובן שהשלישייה הגדולה היתה המנצחת עם 23, 22, ו-22, וריי אלן עזר, אבל לגבי דידי הדבר החיובי ביותר הוא שסוף-סוף שיין בטייה מוצא מהמשחק אחרי כמה דקות אם הוא לא פוגע – והוא לא פוגע כבר כמה שבועות.
מה שעזר לנצחון מיאמי היה יום עצור של ג'ון וול (2 מ-8), כי בל לא הגיע לרמת שליטה כזאת שהוא יכול לעשות זאת בעצמו.
WASHINGTON WIZARDS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
T. Ariza | F | 30:06*** | 2-11 | 1-7 | 1-1 | -8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
T. Booker | F | 21:12 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
M. Gortat | C | 32:32 | 7-15 | 0-0 | 0-1 | -1 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
B. Beal | G | 36:22 | 7-18 | 3-7 | 1-1 | -14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
J. Wall | G | 33:55 | 2-8 | 2-4 | 1-2 | -19 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
M. Webster | 29:44 | 5-9 | 4-8 | 3-4 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
A. Harrington | 19:24 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
D. Gooden | 17:13 | 7-12 | 1-2 | 0-0 | -10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
O. Porter | 03:23 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Miller | 14:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Temple | 01:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Singleton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-89 | 12-31 | 6-9 | 21 | 29 | 50 | 24 | 14 | 3 | 18 | 2 | 8 | 90 | |||
40.4% | 38.7% | 66.7% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 19 |
MIAMI HEAT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
L. James | F | 36:45*** | 10-15 | 3-4 | 0-0 | +16 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
S. Battier | F | 15:51 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
C. Bosh | C | 34:10 | 10-14 | 2-3 | 0-0 | +10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
D. Wade | G | 33:27 | 8-17 | 0-0 | 6-6 | +9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
M. Chalmers | G | 29:43 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
R. Allen | 28:31 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | +5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
C. Andersen | 18:22 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||
N. Cole | 23:18 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Beasley | 14:52 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
U. Haslem | 05:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Douglas | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
R. Lewis | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
D. Liggins | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 40-80 | 10-21 | 9-9 | 9 | 24 | 33 | 26 | 11 | 8 | 10 | 8 | 2 | 99 | |||
50.0% | 47.6% | 100.0% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 10 |
**********
ניו יורק (40-25) 123 – פילדלפיה (48-15) 110
במשפט אחד: הניקס התחילה לנצח, ומחכה כל רגע להודעה על הנשיא החדש – איש ה-'זן' המוזר.
ניקס
אחרי המשחק:
תראו את שיווי המשקל בניקס!!!
תראו את ה-9 מ-10 של אמארה סטודמאייר!!! 23 נק'. הוא האחראי מספר 1 ללידה הכאילו מחודשת של הניקס. גם טים הרדאוויי נתן את משחק העונה שלו עם 9 מ-13 ל-28 נקודות.
נצחון שחייב היה לבוא, אבל הוא בא בצורה המעודדת ביותר, כי פילדלפיה עצמה נתנה את אחד ממשחקיה הטובים העונה, במיוחד מייקל קרטר-ויליאמס שקלע 8 מ-12, חילק 10 בונבונים, וקטף 13 לטריפל דאבל מהסרטים.
PHILADELPHIA 76ERS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
H. Thompson | F | 23:17*** | 2-6 | 1-4 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
T. Young | F | 40:00 | 8-22 | 1-3 | 1-2 | -11 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
H. Sims | C | 20:13 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
J. Anderson | G | 34:52 | 7-12 | 3-8 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
M. Carter-Williams | G | 36:42ב | 8-12 | 1-2 | 6-9 | 0 | 2 | 11 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | |
T. Wroten | 28:36 | 8-18 | 0-1 | 7-8 | -15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 23 | ||
J. Varnado | 14:44 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | -16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
E. Williams | 15:22 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Maynor | 09:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Mullens | 03:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Moultrie | 13:47 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | -2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
B. Davies | DND – FRACTURED RIGHT SMALL FINGER | ||||||||||||||||
Total | 240 | 43-84 | 6-20 | 18-25 | 14 | 28 | 42 | 26 | 25 | 9 | 18 | 1 | 6 | 110 | |||
51.2% | 30.0% | 72.0% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 18 |
NEW YORK KNICKS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
C. Anthony | F | 32:04*** | 9-24 | 0-7 | 4-4 | +13 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | |
J.R. Smith | F | 38:57 | 8-18 | 4-11 | 2-4 | +21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
A. Stoudemire | C | 29:43 | 9-10 | 0-0 | 5-8 | +21 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
R. Felton | G | 27:14 | 4-5 | 3-4 | 2-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
I. Shumpert | G | 31:20 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
T. Hardaway Jr. | 28:52 | 9-13 | 5-7 | 5-6 | +8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | ||
P. Prigioni | 15:04 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Tyler | 18:04 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | -6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
E. Clark | 06:56 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
S. Brown | 06:09 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Murry | 05:36 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Aldrich | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
T. Chandler | NWT – PERSONAL REASONS | ||||||||||||||||
Total | 240 | 44-81 | 13-32 | 22-34 | 10 | 25 | 35 | 20 | 24 | 10 | 13 | 6 | 1 | 123 | |||
54.3% | 40.6% | 64.7% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 |
**********
מילווקי (50-13) 105 – אורלנדו (46-19) 98
במשפט אחד: משחק בין החלשות בליגה שהוא בכ"ז מעניין מאד.
מילווקי
אחרי המשחק:
מילווקי ניצחה על אף 7 דאבל-פיגרס במג'יק!
ORLANDO MAGIC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
M. Harkless | F | 34:24*** | 5-10 | 3-7 | 1-1 | +8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
K. O'Quinn | F | 20:16 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
N. Vucevic | C | 30:30 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 | |
A. Afflalo | G | 34:08 | 4-14 | 1-5 | 3-6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
J. Nelson | G | 29:13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
T. Harris | 26:06 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | -14 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
V. Oladipo | 18:50 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
E. Moore | 18:06 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
A. Nicholson | 15:44 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
D. Lamb | 12:43 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Dedmon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
J. Maxiell | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
R. Price | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-88 | 9-23 | 5-8 | 12 | 31 | 43 | 23 | 22 | 6 | 17 | 2 | 4 | 98 | |||
47.7% | 39.1% | 62.5% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 17 |
MILWAUKEE BUCKS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
K. Middleton | F | 34:14*** | 5-13 | 5-8 | 6-6 | +11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
E. Ilyasova | F | 31:49 | 6-13 | 1-6 | 3-6 | +12 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Z. Pachulia | C | 17:11 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
N. Wolters | G | 20:02 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
B. Knight | G | 43:54 | 9-23 | 1-9 | 5-5 | +18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
G. Antetokounmpo | 27:46 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
J. Henson | 30:15 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
J. Adrien | 04:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Sessions | 25:57 | 5-8 | 0-0 | 6-6 | +6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
O.J. Mayo | 04:06 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Mitchell | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
M. Raduljica | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
E. Udoh | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
Total | 240 | 38-84 | 8-27 | 21-25 | 10 | 32 | 42 | 25 | 9 | 5 | 11 | 4 | 2 | 105 | |||
45.2% | 29.6% | 84.0% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 13 |
***********
יוטה (42-22) 110 – אטלנטה (35-27) 112
במשפט אחד: אטלנטה – עם מילסאפ – מקווה לנצח במשחק האחרון של מסע החוץ הארוך ביותר של קבוצת NBA העונה
יוטה
אחרי המשחק:
