הערב יהיו כ-20-30 שחקנים שישחקו תוך כדי שמוחם נמצא במקום אחר: עבור איזה קבוצה אשחק את המשחק הבא? זה תמיד הלך הרוח ב-24 השעות האחרונות לפני הדד-ליין של הטריידים. אבל אנחנו נישאר בעפולה, במתולה, וליד אגם החולה (שמעתי שרוצים להחיותו מחדש!), וכן בגרינוויל, ונמשיך בשלנו. אבל "נמשיך בשלנו" אצלי השתנה בגדול: לפני 5 שנים ההחלטה הקשה של הבוקר היתה אם לנסוע 86 מייל לשרלוט לחזות במשדחק נגד דטרויט, או את ה-112 מייל לאטלנטה לחזות במשחק נגד וושינגטון. היום לפחות זה ירד מהפרק: אין לי חשק (וכוח) לנסוע לא לשם ולא לשם. מעדיף לשבת בבית לפני הטיווי 70" עם הליג-פאס, ולשוטט מאולם אחד לשני תוך שאני עוקב על הטריידים שיקרו – אם יקרו!
7:00: שרלוט (30-25) 116- דטרויט (32-22) 98

אני מאמין ששרלוט תנצח.
אחרי המשחק:
אל ג'פרסון שוב פרח עבור שרלוט, כשההבאה שלו מיוטה הופכת יותר ויותר לדבר הטוב ביותר שקרה אי פעםלקבוצה.הוא קלע 29. קמבה וולקר נתן שעור לברנדון ג'נינגס עם 24, וקרייר-היי 16 אסיסטים, והבובקאטס ניצחו את אותה דטרויט שהם ניצחו אמש, להוכיח שהיא, פשוט, יותר טובה. הנצחון נותן לשרלוט סוויפ של 0-3 נגד דטרויט ויתרון של 2.5 משחקים לפלייאוף. ברנדון ג'נינגס קלע 20 לפני שניזרק מהמשחק 1:13 דק' מהסוף בגין עבירה טכנית שנייה.
תסתכלו על הטבלה: "השלישייה הגדולה" של דטרויט (סמית', דרמונד, ומונרו) לא יכולה היתה להיות קטנה יותר.
| DETROIT PISTONS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Smith | F | 41:09 | ***7-18 | 0-3 | 0-1 | -26 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| G. Monroe | F | 31:29 | 5-15 | 0-0 | 3-4 | -26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| A. Drummond | C | 33:13 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| K. Singler | G | 28:59 | 3-8 | 2-4 | 2-2 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| B. Jennings | G | 35:07 | 7-18 | 4-8 | 2-4 | -17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | |
| R. Stuckey | 23:24 | 6-10 | 1-1 | 2-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| J. Jerebko | 20:14 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | +4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| W. Bynum | 20:55 | 5-9 | 1-1 | 3-5 | -2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | ||
| K. Caldwell-Pope | 03:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mitchell | 01:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| G. Datome | 01:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harrellson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Villanueva | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-90 | 8-18 | 14-20 | 7 | 24 | 31 | 20 | 20 | 8 | 9 | 5 | 11 | 98 | |||
| 42.2% | 44.4% | 70.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 9 | |||||||||||||
| CHARLOTTE BOBCATS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 24:14*** | 3-5 | 0-0 | 5-6 | +16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| J. McRoberts | F | 31:21 | 5-8 | 3-4 | 2-2 | +22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| A. Jefferson | C | 31:44 | 12-20 | 0-0 | 5-8 | +27 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 | |
| G. Henderson | G | 26:25 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | +21 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| K. Walker | G | 41:09 | 8-20 | 3-8 | 5-5 | +26 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | |
| C. Zeller | 16:39 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
| R. Sessions | 28:14 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
| A. Tolliver | 17:58 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| B. Biyombo | 13:16 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| J. Pargo | 03:00 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. Douglas-Roberts | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Adrien | 03:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| B. Gordon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 42-82 | 8-20 | 24-31 | 8 | 41 | 49 | 32 | 18 | 5 | 15 | 11 | 5 | 116 | |||
| 51.2% | 40.0% | 77.4% | TEAM REBS: 15 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
7:00 קליבלנד (33-22) 101- אורלנדו (40-16) 93

קליבלנד.
אחרי המשחק:
קיירי אירוינג קבר 22 והוביל את הקאבס לנצחון ששי רצוף. התקפת הקאבס היתה שוות משקל לשם שינוי כשלואל דנג קלע 17, בעוד טיילר נתן שוב משחק טוב של 16, כמו טיריסטן ת'ומפסון.
הקאבס פתחו הפרש של 18 כבר ברבע הראשון, ויכולת לסגור את הטיווי. ארון אפללו הוביל את האורחים עם 23. המג'יק הפסידו משחק 14 רצוף בחוץ.
7:00: טורונטו (30-24) 92 – שיקגו (25-28) 94

אני מאמין שטורונטו לא תוותר ותנצח בבית.
אחרי המשחק:
בדיוק מה שאמרתי לכם לפני שבועיים קורה לנגד עינינו: שיקגו מתקרבת ביכולתה יותר ויותר למיאמי ואינדיאנה, אם כי טעיתי כשנבאתי שטורונטו לא תוותר הערב ותנצח.
קרלוס בוזר קלע 20, והבולסי לשעבר די ג'יי אוגוסטין נתן שוב משחק טוב נגד קבוצתו לשעבר (19). קירק היינריק האמין קלע 19, וג'ימי באטלר 16. התאמינו שליואקים נואה היו 13 אסיסטים (בנוסף ל-8 נק')?
דמר דרוזן הוביל את הרפטורס עם 32, אבל החמיץ שתיים בסוף שיכולות היו להשוות את התוצאה. קייל לאורי קלע 16.
לקראת הסוף טורונטו התקרבה עד שתי נקודות אבל שלשה של אוגוסטין הבריחה אותם בחמש, ואז שלשה אחרונה של טורונטו קירבה אותם עד למינוס 2, אבל היינריך קלע ל-4 הפרש וטורונטו יכולה היתה רק לצמצם ל-2.
| CHICAGO BULLS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Dunleavy | F | 37:56*** | 1-6 | 0-2 | 0-0 | +8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| C. Boozer | F | 28:34 | 7-13 | 0-0 | 6-7 | +12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| J. Noah | C | 36:48 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | +5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| J. Butler | G | 45:57 | 6-11 | 0-1 | 4-6 | +7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | |
| K. Hinrich | G | 27:39 | 8-11 | 3-3 | 0-0 | +7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | |
| D.J. Augustin | 26:17 | 7-15 | 4-5 | 1-1 | -15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
| T. Gibson | 26:29 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | -13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| T. Snell | 06:13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. Mohammed | 04:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Murphy | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Shengelia | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Varnado | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-72 | 7-12 | 15-20 | 8 | 30 | 38 | 25 | 24 | 4 | 16 | 8 | 4 | 94 | |||
| 50.0% | 58.3% | 75.0% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| TORONTO RAPTORS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ross | F | 25:39*** | 4-9 | 0-2 | 1-1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| P. Patterson | F | 22:00 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| J. Valanciunas | C | 21:55 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| D. DeRozan | G | 42:22 | 11-25 | 0-4 | 10-11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32 | |
| K. Lowry | G | 34:27 | 4-13 | 1-4 | 7-7 | +8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
| J. Salmons | 24:16 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| A. Johnson | 26:37 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | +12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
| T. Hansbrough | 25:26 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | +9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| G. Vasquez | 17:10 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Stone | 00:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Novak | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Fields | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Hayes | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-83 | 3-17 | 19-23 | 12 | 21 | 33 | 16 | 24 | 7 | 10 | 4 | 8 | 92 | |||
| 42.2% | 17.6% | 82.6% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
7:30: אטלנטה (26-27) 97 114- וושינגטון (28-26)

קשה מאד להחליט. אני הולך עם הקבוצה הביתית.
אחרי המשחק:
ג'ון וול קלע 21, ווושינגטון ניצלה אחרי שהפסידה 20 הפרש שבנתה, אם כי בסוף מצאה דרך לנצח.
פול מילסאפ קלע לאטלנטה הנמצאת בצניחה חופשית בגלל כל פצועיה 21 עם 11 קרשים. ההפתעה האדירה היה אלטון בראנד המחליף כסנטר 'בלית ברירה' שקלע 20 עם 11 קטיפות עבור ההאוקס.
טרבור אריזה וברדלי ביל התחלקו ב-38 למנצחים.
8:00: מינסוטה (28-26) 104- אינדיאנה (13-41) 91

אינדיאנה.
אחרי המשחק:
קווין לאב נתן ללארי בירד שישב ביציע הצגה שהציפור לא תשכח כל כך מהר: 42 חיצים ו-16 קרשים. טוב יותר לא הרבה שחקנים שיחקו מאז ומעולם. אני לא מהסס לומר שהוא לבדו ניצח את אינדיאנה שהיה לה רק שחקן אחד: פול ג'ורג' (35 נק'). כל האחרים הסריחו את שם הכינוי של קבוצתם.
אני הזהרתי כאן שאינדיאנה התחילה לפשל. קודם קצת, ועכשיו יותר. למזלה היא רחוקה מדי ממיאמי ולכן יהיה לה יתרון ביתי כי בחוץ היא לא מסוגלת לנצח.
ריקי רוביו המשיך עם הצגת השואה שלו בקליעה, כשחוזה בריאה קולע ב-14 דקות פי שניים משהוא קולע ב-32. אבל כל שפוטיו יצביעו על 17 האסיסטים שלו. ראיתם את המשחק לפני שאתם מתלוננים שאני לא מהלל את האסיסטים? מה החוכמה לתת כדור לקווין לאב, ואז הוא מתרומם לקליעה? אתה מקבל את האסיסט, אבל הוא עושה את כל העבודה!
| INDIANA PACERS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| P. George | F | 36:05*** | 11-22 | 3-6 | 10-10 | -10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 35 |
| D. West | F | 27:19 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| R. Hibbert | C | 23:37 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| L. Stephenson | G | 37:15 | 5-15 | 0-4 | 0-2 | -18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| G. Hill | G | 31:41 | 4-8 | 2-3 | 3-4 | -12 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| L. Scola | 09:56 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Watson | 15:06 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| D. Granger | 17:38 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | +4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| I. Mahinmi | 23:05 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| C. Copeland | 10:45 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Butler | 02:31 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Johnson | 02:31 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Sloan | 02:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 35-87 | 6-22 | 15-20 | 9 | 40 | 49 | 17 | 27 | 10 | 21 | 3 | 5 | 91 | ||
| 40.2% | 27.3% | 75.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 21 | ||||||||||||
| MINNESOTA TIMBERWOLVES | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| C. Brewer | F | 27:37*** | 5-10 | 0-1 | 2-3 | +10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| K. Love | F | 37:22 | 14-22 | 5-10 | 9-10 | +14 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| R. Turiaf | C | 29:32 | 5-7 | 0-0 | 1-8 | +3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| C. Budinger | G | 28:22 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| R. Rubio | G | 32:57 | 2-10 | 0-0 | 2-6 | +9 | 1 | 6 | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| L. Mbah a Moute | 24:31 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Cunningham | 24:16 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | +5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| A. Shved | 14:18 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | +7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Barea | 14:35 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| G. Dieng | 04:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| R. Hummel | 00:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Muhammad | 00:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A.J. Price | 00:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 40-83 | 6-20 | 18-31 | 5 | 39 | 44 | 26 | 20 | 11 | 15 | 5 | 3 | 104 | ||
| 48.2% | 30.0% | 58.1% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
8:00: ניו אורלינס (30-23) 91 – ניו יורק (33-23) 98

ניו יורק.
אחרי המשחק:
כרמלו שם קצפת על עוגת 42 הנקודות שבנה עם שלושה סלי קלאץ' בשתי הדקות האחרונות, וכל השונאים המאשימים אותו שהוא נאלם ונעלם בסופי משחקים – כמו השטויות שמשפיכים על לברון – צריכים להשתחוות לפני ולבקש סליחה.
היה זה נצחון קשה אחרי ערב קשה מאד בממפיס. הניקס נתנו ליתרון 13 להתנדף ברבע הרביעי כשאנטוני דייויס החל לקלוע ולחסום (5 חסימות). אך אנטוני חזר לקלוע כמו באול סטאר, ושניים ב-פול-אפ מהצד נגד אנטוני דייויס המנתר ומנסה לחסום.
אריק גורדון, נושא הלחישות של טרייד, קלע 28 למקומיים.
ג'יי אר סמית' קלע 19, וטים הרדאוויי 16, אבל הניקס לא ידגיעו לשום מקום עם טייסון צ'נדלר הקולע 4 נק'!
| NEW YORK KNICKS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Anthony | F | 39:56*** | 16-29 | 2-6 | 8-12 | +5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 42 | |
| I. Shumpert | F | 17:18 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| T. Chandler | C | 35:36 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| R. Felton | G | 33:16 | 1-8 | 0-1 | 3-3 | +15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| P. Prigioni | G | 22:53 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | -9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J.R. Smith | 39:51 | 7-13 | 3-4 | 2-3 | +8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| T. Hardaway Jr. | 36:10 | 6-13 | 3-6 | 1-2 | +9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
| J. Tyler | 15:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| C. Aldrich | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Murry | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Stoudemire | DND – SORE LEFT KNEE | ||||||||||||||||
| B. Udrih | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. World Peace | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-83 | 10-21 | 14-20 | 13 | 25 | 38 | 20 | 17 | 8 | 9 | 6 | 9 | 98 | |||
| 44.6% | 47.6% | 70.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 9 | |||||||||||||
| NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Aminu | F | 31:41 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| A. Davis | F | 38:19 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | -9 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 14 | |
| A. Ajinca | C | 12:25 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| E. Gordon | G | 34:52 | 9-17 | 3-9 | 7-8 | -12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| B. Roberts | G | 29:20 | 4-8 | 1-3 | 1-1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| G. Stiemsma | 13:32 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
| T. Evans | 22:26 | 3-11 | 0-0 | 2-6 | -5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| A. Morrow | 16:46 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Rivers | 21:56 | 6-10 | 1-2 | 1-1 | -10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| L. Babbitt | 18:43 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| D. Miller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Smith | DND – RIGHT KNEE CARTILAGE | ||||||||||||||||
| J. Withey | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-75 | 7-21 | 14-21 | 10 | 32 | 42 | 16 | 20 | 6 | 13 | 9 | 6 | 91 | |||
| 46.7% | 33.3% | 66.7% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
9:00: פיניקס (21-32) 100- בוסטון (36-19) 94

פיניקס.
אחרי המשחק:
6 פיניקסים בדאבל פיגרס היו יותר מדי עבור בוסטון.
| BOSTON CELTICS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 35:08*** | 5-12 | 1-6 | 6-6 | -11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| B. Bass | F | 32:46 | 7-12 | 0-0 | 4-4 | +4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | |
| J. Sullinger | C | 26:22 | 5-13 | 1-3 | 0-1 | +5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
| G. Wallace | G | 34:21 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | +8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| R. Rondo | G | 35:33 | 7-22 | 0-2 | 4-5 | +16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| P. Pressey | 07:04 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Olynyk | 24:22 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| J. Bayless | 15:30 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| K. Humphries | 11:39 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | -20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| C. Johnson | 17:15 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Anthony | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-87 | 5-17 | 21-28 | 13 | 33 | 46 | 18 | 24 | 8 | 14 | 6 | 6 | 94 | |||
| 39.1% | 29.4% | 75.0% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| PHOENIX SUNS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
