
יום מרטין לותר קינג ,ארגן 10 משחקים , בשעות נוחות מאוד וגם היה אחלה בלוג חי
היום יום מרטין לותר קינג ההוא שהיה לו חלום
מומי זוכר שפעם , זזה פיצקשווילי סיפר שהיה לו חלום לשדוד בנק סיפר את החלום אחד לאחד לכל מי שפגש.יום אחד שדד את בנק לאומי , הגשים את החלום הסתובב בשכונה כמו מלך.רק מה, צ'רלי פותח הסתימות שהיה משחק פוקר עם הח'ברה היה סמוי של המשטרה , פתח פה על זזה במרחב ירקון .מאז זזה חולם להשתחרר הבייתה ולהוריד מפתח 24" לסגור חשבון עם צ'רלי
הד"ר עשה תאונה קטנה , הנה הטיפ היומי של מומי – מה שצריך לעשות זה לעמוד ברמזור לפני בלונדינית שמדברת באייפדואז לקחת קטנה רוורס ,ככה יהיה לך מימון מלא לתיקון , תאמין למומי , היא תצא מהאוטו תבכה קצת , תגיד שזה לא פעם ראשונה וגם בעלה ישתף פעולה שיצעק עלייה שנמאס לו ויסכים שאישתו אשמה , עוד תצחקו על זה עם כוס בירה ביד
זה עובד עם אחריות 100% של מומי
לילה עמוס משחקים
קליבלנד פרשים ( 26-15) 97– דאלאס יוצאי הדופן ( 18-25) 102
מומי לפני המשחק – מומי מעריך שיהיה משחק צמוד , דאלאס ב 4
לא צמוד ולא נעלים , דאלאס כבר הובילה ב 24
ב 85 – 70 , קליבלנד עשתה ריצה של 13 – 2 ונהיה משחק
בסוף קליבלנד בעטו בדלי , 3 הפרש 3 שניות אחרי שאליס פספס פעמיים מהקו , כדור ביד ואיבוד כדור שלא הצליחו להכניס את הכדור ככה אי אפשר לנצח , אליס סגר סיפור עם 2 מהקו.
אליס גם הוביל 5 מאבסים בדאבל פינגרס עם 22 , 26 של איורווינג ו 20 של דאנג לא עזרו
| (DALLAS MAVERICKS (25-18 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Marion | F | 34:46*** | 7-8 | 2-3 | 2-2 | -14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| D. Nowitzki | F | 35:00 | 8-20 | 0-5 | 1-2 | +19 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| S. Dalembert | C | 14:04 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| M. Ellis | G | 36:17 | 8-16 | 0-1 | 6-10 | -3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
| J. Calderon | G | 27:56 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| V. Carter | 20:34 | 1-9 | 0-2 | 3-3 | +5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| D. Blair | 20:44 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | -8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| S. Larkin | 18:06 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| D. Harris | 13:59 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Crowder | 05:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Wright | 13:00 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | +8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| W. Ellington | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. James | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-83 | 4-20 | 22-28 | 8 | 31 | 39 | 22 | 25 | 7 | 8 | 3 | 1 | 102 | |||
| 45.8% | 20.0% | 78.6% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 8 | |||||||||||||
| (CLEVELAND CAVALIERS (15-26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Deng | F | 35:14*** | 5-8 | 2-4 | 8-9 | +1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| T. Thompson | F | 39:23 | 6-11 | 0-0 | 7-10 | +10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
| A. Varejao | C | 37:55 | 7-12 | 0-0 | 4-6 | +12 | 4 | 17 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| C. Miles | G | 26:39 | 2-7 | 0-5 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| K. Irving | G | 40:11 | 10-27 | 2-6 | 4-4 | +10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 | |
| D. Waiters | 16:44 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Zeller | 09:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Clark | 08:57 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | -17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Jack | 21:31 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Dellavedova | 04:00 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Bennett | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Gee | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| H. Sims | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-81 | 5-23 | 26-33 | 14 | 32 | 46 | 21 | 24 | 5 | 13 | 1 | 3 | 97 | |||
| 40.7% | 21.7% | 78.8% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
דטרויט בוכנות ( 24-17) 103 – קליפרס קוצצים ( 14-29) 112
מומי לפני המשחק – 6 הפרש לקליפרס
משחק בשליטה מוחלטת של הקליפרס שקצצו את הבוכונות , היה כבר 20 בשיא
קליפרס בלי פול משחקת טוב יותר , דטרויט עם 50 % מהשדה ורק 14% מהשלוש
למומי יש גבינה בולגרית עם אחוז יותר גבוה
ברנדון ג'ניקס עם 0 נקודות ב 29 דקות , מומי יכול לעשות 0 נקודות ב 28 דקות בחינם
קרופורד היה ענק עם 26 , ג'ורדן עם דאבל דאבל של 21 ריבאונד מול הקו הקדמי שצריך להיות הטוב בליגה ….
הצחקתם למומי את החציל
| (LOS ANGELES CLIPPERS (29-14 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Barnes | F | 26:46*** | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| B. Griffin | F | 32:49 | 9-16 | 0-2 | 7-12 | +1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 | |
| D. Jordan | C | 40:04 | 8-11 | 0-0 | 0-6 | +8 | 9 | 12 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | |
| J. Redick | G | 36:29 | 5-9 | 3-5 | 7-9 | +11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
| D. Collison | G | 31:00 | 0-6 | 0-2 | 4-4 | +4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
| J. Crawford | 27:04 | 9-13 | 3-5 | 5-6 | +4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | ||
| J. Dudley | 18:03 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| D. Morris | 05:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Hollins | 07:56 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| H. Turkoglu | 14:43 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | +10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| W. Green | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Jamison | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Mullens | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-72 | 9-21 | 23-37 | 15 | 29 | 44 | 27 | 19 | 7 | 18 | 7 | 4 | 112 | |||
| 55.6% | 42.9% | 62.2% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| (DETROIT PISTONS (17-25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Smith | F | 42:03*** | 12-22 | 0-3 | 0-3 | +3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| G. Monroe | F | 29:40 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | -13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| A. Drummond | C | 34:13 | 5-6 | 0-0 | 5-8 | -4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 20:12 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| B. Jennings | G | 28:19 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| R. Stuckey | 34:25 | 11-20 | 1-2 | 6-7 | -7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | ||
| K. Singler | 28:31 | 3-10 | 0-3 | 2-2 | -14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| W. Bynum | 17:02 | 5-6 | 0-1 | 1-1 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| J. Harrellson | 05:22 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| J. Jerebko | 00:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Datome | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Mitchell | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Villanueva | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-79 | 2-14 | 21-29 | 8 | 22 | 30 | 17 | 28 | 10 | 12 | 4 | 7 | 103 | |||
| 50.6% | 14.3% | 72.4% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
שארלוט חתולי הבר(25-18) 100 – טורונטו עופות דורסים ( 20-20) 95
איזה משחק היה בשארלוט , מומי לפני המשחק – טורנטו בשיניים
חתולי הבר שישחקו כמו החתול שמיל לאחרונה , שיחקו ללא קמבה ווקר
המשחק נראה מחוסל שארלוט הובילה ב 30 !
קאמבק ענק של טורונטו לא עזר בסיום .
ראמן שסינס שהיה פעם בלייקרס קלע 23 , ג'פרסון עם דאבל פרינגלס מונסטרי של 22 עם 19 נבוטים , דה רוזן הוביל את טורנטו עם 25
| (TORONTO RAPTORS (20-20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ross | F | 21:13*** | 0-6 | 0-3 | 1-2 | -17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Johnson | F | 17:11 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Valanciunas | C | 18:26 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | -18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| D. DeRozan | G | 38:46 | 10-23 | 1-3 | 4-5 | -12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | |
| K. Lowry | G | 37:32 | 9-22 | 3-9 | 0-1 | -15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| P. Patterson | 26:09 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | +15 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| J. Salmons | 17:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| C. Hayes | 25:34 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | +8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | ||
| S. Novak | 14:08 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| G. Vasquez | 23:44 | 6-13 | 3-7 | 0-0 | +23 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| D. Buycks | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Daye | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Stone | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-95 | 10-29 | 7-10 | 17 | 34 | 51 | 19 | 24 | 8 | 12 | 3 | 5 | 95 | |||
| 41.1% | 34.5% | 70.0% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| (CHARLOTTE BOBCATS (18-25 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 31:02*** | 2-5 | 0-0 | 1-3 | +19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| J. McRoberts | F | 33:03 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | +7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| A. Jefferson | C | 37:32 | 9-18 | 0-0 | 4-4 | +7 | 1 | 18 | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | |
| G. Henderson | G | 34:14 | 4-11 | 0-1 | 8-10 | +5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| R. Sessions | G | 33:52 | 6-10 | 1-3 | 10-11 | +10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| C. Zeller | 15:03 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Douglas-Roberts | 13:46 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Tolliver | 17:22 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| B. Biyombo | 09:58 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| J. Pargo | 14:08 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| J. Adrien | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Gordon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Walker | DND – LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-65 | 9-16 | 27-33 | 2 | 38 | 40 | 28 | 9 | 6 | 13 | 5 | 3 | 100 | |||
| 49.2% | 56.2% | 81.8% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||



מכשפי וושינגטון ( 20-20) 107 – פילדלפיה שבעים ושש ( 28-13) 99
מומי לפני המשחק -הגיע הזמן של המכשפים להגיע ל-50% , אחרת המצב קשה,13 הפרש למכשפים
כמובטח המכשפים כישפו את הפילדלפים
הפרש השיא כבר היה 21 , לילה של משחקים לא צמודים , פילדליפה עשו קולות צביקה פיק עם ניסיון לקאם בק
31 של קארטר וילאמס לא עזרו נול 5 פרינגלים של המכשפים
וושינגטון במאזן חצוי , יאאלה חינגה , קלולולולולולו
| (PHILADELPHIA 76ERS (13-28 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| E. Turner | F | 28:11*** | 3-10 | 0-0 | 5-6 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| T. Young | F | 29:56 | 7-14 | 0-2 | 4-5 | -14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| S. Hawes | C | 30:46 | 5-15 | 1-7 | 0-0 | +2 | 3 | 13 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| J. Anderson | G | 18:21 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| M. Carter-Williams | G | 34:02 | 13-22 | 1-2 | 4-8 | -10 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 31 | |
| H. Thompson | 37:17 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| L. Allen | 14:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Williams | 29:43 | 0-8 | 0-3 | 4-6 | -7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| D. Dedmon | 13:04 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| L. Brown | 04:30 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Moultrie | DND – LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||||
| T. Wroten | DND – RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-88 | 4-18 | 21-31 | 8 | 36 | 44 | 15 | 25 | 8 | 13 | 3 | 12 | 99 | |||
| 42.0% | 22.2% | 67.7% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| (WASHINGTON WIZARDS (20-20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 34:50*** | 4-12 | 1-7 | 4-4 | +8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Nene | F | 23:09 | 1-5 | 0-0 | 5-8 | +7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| M. Gortat | C | 23:22 | 7-11 | 0-0 | 5-8 | +14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
| B. Beal | G | 29:34 | 8-15 | 3-4 | 3-3 | +7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| J. Wall | G | 31:20 | 6-14 | 0-1 | 2-2 | +10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| M. Webster | 30:31 | 2-7 | 1-6 | 3-3 | +9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| J. Vesely | 19:12 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| K. Seraphin | 23:24 | 6-10 | 0-0 | 4-4 | -3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
| G. Temple | 17:54 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Porter | 03:31 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Singleton | 03:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Booker | DND – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| E. Maynor | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-84 | 5-18 | 28-35 | 10 | 43 | 53 | 25 | 28 | 5 | 16 | 12 | 3 | 107 | |||
| 44.0% | 27.8% | 80.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 16 | |||||||||||||

ניו יורק מכנסוני ברך( 26-15)80 – רשתות ברוקלין ( 22-17)103
מומי לפני המשחק נתן ריספקט למכנסוני הברך , אוי לבושה
לכולם יש חלום , רק לאוהדי הניקס , חלום בלהות .
מסופר על אחד , היה גם מכוער וגם עני , שיא האומללות , יום אחד נגלה לו מלאך בחלום , נתן לו 6 מספרים של הלוטו , וגם הבטיח לו למצוא כסף עבור הטופס במדרכה.
למחרת החלום התגשם , ההוא זכה ועשה חגיגות , רק מה היה מכוער , לא עלינו . נכנס לד"ר פלסטי ויצא מהמכון יפה כמו זאן פול בלמונדו.
עבר את הכביש , הורידה אותו משאית ….. בשמיים בכה ואמר למלאך , רק עכשיו זכיתי וככה הורדת אותי ? הסתכל המלאך ואמר , וואלה זה אתה !! בחיי שלא זיהיתי אותך.
מסקנה לניקס – עדיף לחיות מכוער מלמות יפה , הגיע הזמן להתעורר ולשחק בסגנון ניו יורקי אמיתי , לא כמו מילווקי
נקמה מושלמת של ברוקלין שהתעללה בניקס מרגע הפתיחה ועד הסוף
| (BROOKLYN NETS (16-22 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Johnson | F | 29:51*** | 8-15 | 4-8 | 5-6 | +13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| P. Pierce | F | 26:23 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +14 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| K. Garnett | C | 17:47 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| A. Anderson | G | 23:16 | 4-11 | 3-8 | 4-4 | +17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| S. Livingston | G | 20:39 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| A. Blatche | 27:11 | 9-12 | 1-3 | 0-0 | +17 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||
| D. Williams | 27:21 | 4-10 | 2-8 | 3-5 | +15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| A. Kirilenko | 23:19 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| M. Teletovic | 20:04 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | +7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Terry | 21:07 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| M. Plumlee | 03:02 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Evans | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-75 | 14-38 | 15-20 | 8 | 37 | 45 | 25 | 27 | 11 | 14 | 4 | 2 | 103 | |||
| 49.3% | 36.8% | 75.0% | TEAM REBS: 1 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| (NEW YORK KNICKS (15-26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Anthony | F | 38:46*** | 8-19 | 2-4 | 8-13 | -11 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | |
| I. Shumpert | F | 20:08 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| T. Chandler | C | 35:13 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | -11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| R. Felton | G | 35:00 | 2-11 | 1-4 | 4-8 | -11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| P. Prigioni | G | 19:05 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | -10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| J.R. Smith | 34:24 | 4-12 | 3-6 | 4-4 | -16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| A. Bargnani | 19:13 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | -15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| T. Hardaway Jr. | 25:30 | 3-5 | 1-2 | 4-5 | -15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| B. Udrih | 03:35 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Aldrich | 03:02 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Tyler | 03:02 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
