פלורידה סטייט יוניברסיטי זכתה באליפות המכללות בפוטבול בנצחון 31-34 על אאובורן יוניברסיטי במשחק שידובר בו שנים על גבי שנים!
סקירת לפני המשחק כתבתי:
משחקי היום, יום ב'
7:00: פילדלפיה (22-11) 95 – מינסוטה (17-17) 126
במשפט אחד: המשחק הזה מייצג לדעתי יותר מכל משחק אחר את "המזרח נגד המערב", והמנצח בו יביא גאווה לכל אזורו.
משחק שקול ביותר עם נצחון ביתי ב-2 נקודות!
אחרי המשחק: נו. אז עכשיו גם אתם יודעים איזה 'מומחה' אני. בחלומותי 'המזרחיים' הפרועים ביותר לא חשבתי על 31 הפרש לוולבס, ועוד במשחק חוץ. 7 נשחקנים בדאבל פיגר עשו זאת, כשקווין לאב מוביל בעוד משחק נפלא של 7 מ-12 ל-26 עם 7 ריב'. פקוביץ' הוא מתחרה כבד מאד לתואר הסנטר הטוב בליגה, הפעם עם 16 חיצים ו-14 קרשים. רוביו עם עוד משחק קליעה גרוע מאד (25%), אבל ה-8 אסיסטים מקטינים את התלונות נגדו.
| MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Brewer | F | 27:47*** | 5-8 | 3-3 | 2-3 | +26 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| K. Love | F | 29:02 | 7-12 | 4-7 | 8-10 | +28 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
| N. Pekovic | C | 22:41 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | +19 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
| K. Martin | G | 22:55 | 5-10 | 3-4 | 5-5 | +19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| R. Rubio | G | 24:50 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | +22 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| D. Cunningham | 15:19 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| A. Shved | 22:34 | 4-12 | 1-3 | 1-1 | +16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| R. Hummel | 20:13 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | +5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Barea | 19:17 | 5-12 | 3-4 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | ||
| R. Turiaf | 22:34 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| G. Dieng | 06:24 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| A.J. Price | 06:24 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| L. Mbah a Moute | DND – STRAINED LEFT GROIN | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 46-100 | 16-26 | 18-23 | 14 | 39 | 53 | 28 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 126 | |||
| 46.0% | 61.5% | 78.3% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| PHILADELPHIA 76ERS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| E. Turner | F | 25:14*** | 5-9 | 0-1 | 3-4 | -27 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| T. Young | F | 27:39 | 9-16 | 2-4 | 0-1 | -22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | |
| S. Hawes | C | 25:07 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | -21 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| H. Thompson | G | 32:49 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | -19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| M. Carter-Williams | G | 28:36 | 6-13 | 1-3 | 0-1 | -23 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| J. Anderson | 21:36 | 5-6 | 2-2 | 2-2 | -10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
| L. Allen | 09:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Williams | 20:08 | 2-5 | 1-1 | 3-4 | -8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
| B. Davies | 15:14 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Orton | 18:51 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | -8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| L. Brown | 15:36 | 1-7 | 1-3 | 1-2 | -6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| A. Moultrie | DND – LEFT ANKLE INJURY | ||||||||||||||||
| T. Wroten | NWT – FLU-LIKE SYMPTOMS/MIGRAINE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-80 | 8-18 | 11-16 | 4 | 36 | 40 | 26 | 22 | 9 | 22 | 6 | 6 | 95 | |||
| 47.5% | 44.4% | 68.8% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 23 | |||||||||||||
7:30: ברוקלין (21-13) 91 – אטלנטה (17-18) 86

לפני המשחק כתבתי:
במשפט אחד: הנטס החלה לעבוד על 3 מ-4 בוכנותיה, ואם היא מנצחת הערב, היא מראה כוונות רציניות ביותר על שיפור טוטאלי בחצי השני של העונה, כולל פלייאוף.
ברוקלין מנצחת בערך ב-8
אחרי המשחק: ג'ו ג'ונסון יצא סוף-סוף מהסלאמם בו היה עם 23 נק' נגד קבוצתו לשעבר, והנטס ממשיכים בעלייה מעלה עם נצחון שלישי רצוף. אלן אנדרסון עלה במקום דרון ויליאמס הפצוע וקלע 14. פול מילסאפ קלע 16 עבור ההאוקס בהפסד שלישי רצוף.
קייל קורבר לא היה זקוק לזמן רב למשוך את שיא השלשות הרצוף שלו – 104 – כשקבר שלשה כבר ברבע הראשון.
| ATLANTA HAWKS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Carroll | F | 34:03*** | 4-9 | 0-2 | 2-2 | -11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| P. Millsap | F | 34:51 | 4-12 | 2-3 | 6-6 | -12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | |
| P. Antic | C | 18:16 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| K. Korver | G | 36:49 | 1-5 | 1-3 | 4-4 | -9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| J. Teague | G | 35:04 | 5-15 | 1-4 | 5-7 | -7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | |
| E. Brand | 29:37 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| C. Martin | 04:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Williams | 21:22 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | +9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| S. Mack | 12:31 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| M. Scott | 13:09 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | +7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| G. Ayon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Schroder | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 27-70 | 8-24 | 24-26 | 10 | 29 | 39 | 21 | 23 | 5 | 18 | 4 | 5 | 86 | |||
| 38.6% | 33.3% | 92.3% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| BROOKLYN NETS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Anderson | F | 32:12*** | 4-12 | 2-5 | 4-6 | +16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| P. Pierce | F | 32:57 | 3-9 | 1-4 | 2-3 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| K. Garnett | C | 24:42 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Johnson | G | 36:13 | 10-22 | 1-5 | 2-2 | +7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| S. Livingston | G | 34:19 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | +15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| A. Blatche | 11:38 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| A. Kirilenko | 21:21 | 1-3 | 0-0 | 6-10 | -5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| M. Teletovic | 24:26 | 6-12 | 4-9 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| J. Terry | 10:32 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Evans | 11:40 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Plumlee | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Taylor | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Williams | DND – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-80 | 8-27 | 17-26 | 15 | 28 | 43 | 17 | 25 | 10 | 11 | 5 | 4 | 91 | |||
| 41.2% | 29.6% | 65.4% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
10:30: קליפרס (13-24) 101– אורלנדו (24-10) 81
| magic | Orlando Magic | |||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Tobias Harris | F | 32 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | -28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Glen Davis | F | 30 | 3-9 | 0-0 | 3-5 | -22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Nikola Vucevic | C | 19 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | -36 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Arron Afflalo | G | 30 | 5-12 | 0-1 | 2-2 | -32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Jameer Nelson | G | 26 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | -35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Andrew Nicholson | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Harkless* | 31 | 7-13 | 2-4 | 6-6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | |
| Victor Oladipo * | 26 | 8-15 | 3-4 | 3-4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |
| ETwaun Moore * | 17 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Doron Lamb * | 13 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Jason Maxiell * | 12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kyle OQuinn | dnp – coach's decision | |||||||||||||||
| Ronnie Price | nwt – Sinus condition. | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 30-84 | 7-19 | 14-21 | 15 | 35 | 50 | 15 | 6 | 8 | 18 | 1 | 10 | 81 | ||
| 35.7 | 36.8 | 66.7 | TEAM REBS 8 | TOTAL TO 18 | ||||||||||||
| clippers | Los Angeles Clippers | |||||||||||||||
| Field Goals | Rebounds | |||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| Jared Dudley | F | 26 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Blake Griffin | F | 24 | 5-12 | 0-1 | 6-8 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| DeAndre Jordan | C | 33 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 26 | 5 | 12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 |
| Jamal Crawford | G | 34 | 5-14 | 3-7 | 0-0 | 39 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Darren Collison | G | 36 | 8-11 | 1-2 | 4-4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Antawn Jamison | 20 | 3-6 | 1-4 | 3-3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Matt Barnes * | 25 | 1-10 | 1-5 | 2-2 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Willie Green * | 18 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Ryan Hollins * | 13 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Darius Morris * | 8 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | -13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Byron Mullens * | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reggie Bullock | dnp – coach's decision | |||||||||||||||
| Stephen Jackson | dnp – coach's decision | |||||||||||||||
| TOTAL | 240 | 35-83 | 11-31 | 20-24 | 13 | 38 | 51 | 30 | 4 | 9 | 14 | 10 | 1 | 101 | ||
| 42.2 | 35.5 | 83.3 | TEAM REBS 4 | TOTAL TO 14 | ||||||||||||



פעם הייתי מתעורר מוקדם בבוקר לצפות בריקי רוביו מוסר 9 אסיסטים ברבע אחד. איך הוא הפך לשחקן משעמם, לחוץ, מוגבל?
דומה למהפך שעבר בלייק גריפין, מההילייטס לשחקן כועס שלא נעים לראות אותו.
חכה, עוד מעט גריפין יגיע לניקס תמורת מלו ויהיה לא רק גראמפי אלא גם מחורבן
ס"א:
ספילטר פצוע ל3-5 שבועות.
פריצה של האטרייה איירס והמקרר ביינס נחוצה.
זה אומר שכל הקבוצות הטובות במערב סובלות ממכת פציעות פרט לפורטלנד..
מי היה מאמין לפני 5 שנים למשפט כזה??
באטום שבר אצבע ביד שמאל…
את זה כבר ראו בX RAY שעשו לו לפני יומיים, בכל אופן:
Batum also plans to play through the broken finger and the fracture is reportedly minor. This wouldn't be the first time a player has played through a broken finger and it least it is to his non-shooting hand. He should be able to keep up his terrific fantasy value. He should be considered probable for Tuesday and we'll let you know if anything changes.
למישהו יש מידע טוב אם ויוצ'ביץ' חושב לחזור לשחק כדורסל השבוע???
אני לא מצליח למצוא עדכונים רציניים לגביו.
סראבק בחלק מהאתרים מפרסמים שיש סיכוי שהוא עולה לשחק היום מול הקליפרס והכל תלוי באיך ירגיש באימון קליעות לפני.
למי יש כוח לחכות עד 5 וחצי למשחק של הקליפרס המשעממים כדי לדעת אם להכניס אותו או לא לפנטאזי השבוע.
משחק שווה כוחות בפילי שהובילה 30-35 ופתאום בריאה קבר שלדשה ועוד שתיים והמשחק ב-35-35
אאובורן מובילה ב-4, 4 דקות לחסיום. הפתעה מרעישה בגמר פוטבול מכללות עומדת לקרות. אבל 4 דקות זה הרבה זמן.
טאצ'דטאון פלורידה סטייט! !!!!!!!(20 שניות אחרי שסיימתי לכתוב את המסר הקודם!)
פשייי איזה טאצ'דאוןןןן
יהיה סיום מהסרטים.
אאובורן החזירה בטאצ'דאון!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אין יש לי חוש ריח מהסרטים.
טריי מייסון איזה RB הוא ינעל דינקום.
כל כך מהיר.
בינתיים הקליפרס הורסים ממש את אורלנדו!
יאללה זוכה ההייזלי יראה מאיזה חומר הוא עשוי בדקה האחרונה?
LOLLLL
20YRD LINE BABY
טאצ'דאון, פלורידה סטייט.
איזה טרוף. אחזה טרוף! רק בקולג ףפוטבול!
יהיה עוד משהו ב-13 שניות??
יש אפשרות לPLAY אחד על הבאב אללה
פלורידה סטייט 34 – אאובורן 31
13 שניות!
מזמן לא חזיתי במשחק מטורף כזה!!!
מסכן מארשל היה לו משחק טוב בסך הכל.
ההייזמן היה שלו בכל מקרה
דנג עבר לקליבלנד תמורת ביינום ובחירת סיבוב ראשון!!!
דרק רוז בטח מה זה "מבסוט"..
האמת שהופתעתי,לא ציפיתי ,זאת אומרת ששיקגו הולכים כפי שמנחם קורא לזה ל"הצערה" ואני מניח שהם הבינו שהישועה לא תגיע מרוז והם ינסו לדוג דג שמן בדראפט.
עד כמה שאני מבין דנג מסיים חוזה העונה ז"א שנה הבאה הוא שחקן חופשי(לא נראה שיאריך את החוזה בקליבלנד)
באיזה שנה הבחירה?
הבחירה מסקרמנטו ב-2014 מוגנת טופ12 עד 2017
דנג מתאים לקליבלנד. יוסיף לה הגנה מלחמה ואמונה בדיוק הדברים שחסרים לה.
כרגיל הורגים את פאו גאסול מנטאלית, איזה טרייד ואיזה נעליים. בסוף הבלק ממבה קובע איך ייראו העניינים..
מהלך מוזר של הבולס
כנראה לא נעים להם שרוז מטופל לבד , בינום יארח לו לחברה
עסקה מצוינת לקליבלנד
לא כל כך מוזר,קודם כל הם ישחררו את ביינום מייד,אחרי זה הם פשוט ויתרו על העונה והולכים כנראה ל"טנקינג" סליחה אין דבר כזה הם הולכים להצערה,הבנתי שהם גם רוצים לוותר על בוזר.מה שכן רק שהרשעים ממיאמי לא יקחו את ביינום
בחירה של 15-30 בשנת 2015.
בכל אופן שיקגו שיחקה אותה, הם יוכלו לחסוך כסף והשיגו עוד בחירה גבוהה לשנה הבאה(גם כן דראטט חזק ).
הבולס חוסכים גם כן קרוב ל-20 מיליון דולר מהטרייד הזה אחרי השיחרור של ביינום.
שיקגו יכולים ב2015 להחליף בחירות עם קליבלנד
זה קצת פחות שווה לדעתי
מבחינה כלכלית הטרייד ברור לשני הצדדים.
מבחינה מקצועית לא כל כך , הבולס במקום ה 6 במזרח מרחק יריקה ממקום 3 או 4 . ויכולים עדיין להכנס לפליי אוף .
אם רוז חוזר לפליי אוף , הם מסוגלים להיות קוץ בישבן מול כל קבוצה.
אנטוני בנט צריך לחפש קבוצת יורליג שתהיה מוכנה לקלוט אותו.
דנג , אירווניג , ווטרס זה קו אחורי שצריך להספיק להכנס לפליי אוף במזרח.
היה איזה שהוא סיפור מאחורי הקלעים עם דנג ? הוא נראה שקט וסולידי
הוא לא הסכים להארכת חוזה ל-3 שנים בבולס…
אני גם הבנתי שהוא סירב להארכת חוזה,מעבר לכך גם אם רוז חוזר לפליאוף הם לא היו יכולים לתת פייט אמיתי לאינדיאנה או מיאמי ואני מניח שהם החליטו שהגיע הזמן לפרק את החבילה וללכת על משהו חדש,כמו כן אני לא בטוח עד כמה הם באמת חושבים שרוז יוכל להוביל אותם קדימה
שיקגו העריכו את דנג ב30 מיליון ל3 שנים, הסוכן שלו העריך ביותר, נפרדו.
קיסלו תמורתו בחירות דראפט וסנטר זול עם פוטנציאח גדול לחצי שנה.
יצליח, סבבה, יש פלייאוף וקבוצה שמתרגלת עוד עונה בלי רוז עד שקראש החדש יתאושש.
לא יצליח, סבבה גם. תקרת שכר פנויה, ג'ימי באטלר חוזר מהפציעה לספוט של רוז, ומתחילים מחדש.
חתיכת עונש על אי הארכת חוזה
כשמגיע מגיע…
מירזה טלטוביץ' מקבל צ'אנס בחדשיים האחרונים אצל קיד, ומחזיר במספרים יפים ב15-20 דקות שהוא מקבל. כ10 נקודות באחוזים מצוינים ו-3 ריבאונדים.