סקירה ראשונה של שנת 2014 / מנחם לס

 

6:00 של מרכז העולם:  וושינגטון (15-14) 78- דאלאס (13-19) 87

 

 

עד 4:58 דק' לפני הסיום המשחק היה שווה כוחות לכל אורכו.  למעשה הויזרדס הובילה 70-74. אבל אז וינס קרטר קבר שלשה, והמבריקס עשו ריצת 9-0 וזה היה המשחק. מונטה אליס קלע 23 לאורחים שניצחו למרות ערב של 3 מ-14 לנוביצקי.

טרבור ברוקר קלע 10 וקרייר היי של 19 ריב' לביתיים.

**********

 7:00: טורונטו (15-16) 95- אינדיאנה (6-25) 82

 

 

הייתי כל כך בטוח שטורונטו תנצח שהצעתי סביח בהוד השרון לכל אחד אם אני טועה.

דמר דרוזן קלע 26 וקייל לאורי 13 עם שיא-עונתי של 14 אסיסטים (טרנס רוס הוסיף 18 וולאנצ'יונאס 13 עם 9 ריב') והרפטורס עצרו ריצת 5 נצחונות של הפייסרס. הרפטורס הם 8 מ-10 אחרי הטרייד של רודע גיי לסקרמנטו.

 

INDIANA PACERS 
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
P. George F 36:30*** 5-14 0-3 2-2 -21 0 8 8 3 5 1 6 1 1 12
D. West F 31:25 3-9 0-1 3-4 -19 1 6 7 2 2 1 2 0 2 9
R. Hibbert C 21:18 6-10 0-0 4-5 -4 2 1 3 0 6 0 4 1 0 16
L. Stephenson G 34:20 4-9 0-1 0-1 -10 1 5 6 4 3 0 3 0 0 8
G. Hill G 31:06 2-6 2-4 0-0 -14 0 1 1 2 4 0 2 0 0 6
D. Granger   22:38 4-7 1-2 2-2 +3 0 2 2 3 1 1 1 0 0 11
L. Scola   20:24 3-10 0-0 1-2 -5 1 3 4 1 2 1 2 0 0 7
I. Mahinmi   21:37 2-2 0-0 1-4 +1 2 1 3 0 4 3 1 1 0 5
C. Watson   16:54 3-7 2-3 0-0 +1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8
O. Johnson   01:16 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Butler   01:16 0-0 0-0 0-0 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Sloan   01:16 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Copeland DNP – COACH'S DECISION
Total   240 32-74 5-14 13-20   7 29 36 16 27 8 22 3 4 82
  43.2% 35.7% 65.0%   TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 23
TORONTO RAPTORS 
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Ross F 38:13*** 6-12 2-5 4-4 +8 1 3 4 2 4 3 3 0 0 18
A. Johnson F 32:15 3-5 0-0 0-0 +4 1 4 5 1 1 0 2 2 1 6
J. Valanciunas C 31:23 5-10 0-0 3-4 +12 4 5 9 2 4 1 1 1 1 13
D. DeRozan G 39:04 9-24 0-1 8-9 +11 2 7 9 3 1 3 3 0 1 26
K. Lowry G 33:33 4-9 1-4 4-4 +19 0 4 4 14 3 2 1 1 0 13
J. Salmons   18:43 2-6 1-4 0-0 +7 0 0 0 2 2 0 2 0 0 5
P. Patterson   16:27 1-4 1-1 0-0 +7 0 2 2 1 1 2 2 0 0 3
T. Hansbrough   15:55 2-2 0-0 1-2 +3 1 5 6 0 2 1 2 0 0 5
G. Vasquez   14:27 2-6 2-4 0-0 -6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6
A. Daye DNP – COACH'S DECISION
L. Fields DNP – COACH'S DECISION
C. Hayes DNP – COACH'S DECISION
S. Novak DNP – COACH'S DECISION
Total   240 34-78 7-19 20-23   9 30 39 27 18 12 17 4 3 95
  43.6% 36.8% 87.0%   TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 17

 

 

 

 8:00: מינסוטה (16-16) 124 – ניו אורלינס (16-14) 112

 

 

כשלקווין לאב ישנם עוד שניים שקולעים 20+ (ראה טבלה), וריקי רוביו סוף-סוף תורם 14 עם 9 אס' ו-8 ריב' במשחק מצויין (חוזה בריאה תרם 17…), ארז  קשה מאד לנצח את הוולבס.

ריאן אנדרסון תרם לאורחת זאג על כל זיג של לאב, והולידיי הוסיף 19.

 

NEW ORLEANS PELICANS 
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Aminu F 13:40*** 2-6 0-1 0-0 -8 1 1 2 2 1 1 1 0 0 4
R. Anderson F 40:29 10-17 2-8 3-3 -8 4 1 5 2 3 0 0 0 0 25
A. Davis C 33:22 5-9 0-0 3-6 -5 3 3 6 0 4 1 1 4 1 13
E. Gordon G 29:11 5-12 0-4 2-2 -24 1 4 5 3 2 2 4 0 1 12
J. Holiday G 22:14 8-14 1-2 2-4 -2 1 2 3 5 4 2 4 0 2 19
T. Evans   27:53 6-14 1-1 3-4 -18 0 7 7 3 3 0 1 0 2 16
G. Stiemsma   06:25 0-0 0-0 0-0 -13 0 1 1 0 2 0 3 0 0 0
B. Roberts   14:43 1-3 1-1 0-0 +6 2 3 5 4 1 0 0 0 0 3
A. Morrow   14:43 3-4 1-2 0-0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 7
A. Ajinca   11:41 1-3 0-0 0-0 +1 1 1 2 0 3 1 2 1 0 2
A. Rivers   15:50 2-3 0-1 0-0 +1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
D. Miller   07:31 1-1 0-0 1-1 +5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
J. Withey   02:18 1-1 0-0 2-2 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total   240 45-87 6-20 16-22   13 24 37 20 25 10 17 5 6 112
  51.7% 30.0% 72.7%   TEAM REBS: 11 TOTAL TO: 18
MINNESOTA TIMBERWOLVES
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
C. Brewer F 23:10*** 2-4 1-1 0-0 +17 2 3 5 4 4 4 1 1 0 5
K. Love F 34:50 7-19 1-7 6-8 +21 2 4 6 3 2 1 2 1 3 21
N. Pekovic C 33:51 7-12 0-0 8-11 +9 3 4 7 0 3 1 1 0 1 22
K. Martin G 31:28 8-14 0-3 4-5 +20 1 2 3 3 2 0 1 0 0 20
R. Rubio G 32:56 4-6 1-1 5-6 +18 1 7 8 9 1 3 3 2 0 14
D. Cunningham   22:43 5-6 0-0 0-0 +4 1 3 4 0 4 0 1 1 0 10
J. Barea   18:02 7-9 3-5 0-0 -1 0 0 0 5 0 0 2 0 0 17
A. Shved   16:32 2-4 2-4 4-4 -8 0 3 3 2 3 1 1 1 0 10
L. Mbah a Moute   15:10 1-1 0-0 1-1 +6 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3
R. Hummel   04:24 0-2 0-1 0-0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Dieng   02:18 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
S. Muhammad   02:18 1-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
A.J. Price   02:18 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 44-79 8-22 28-35   10 27 37 26 20 10 15 6 5 124
  55.7% 36.4% 80.0%   TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 15

 

9:00: דנבר (17-14) 102 – פילדלפיה  (21-10) 114

 

 

דנבר ממשיכה בסידרת הפסדיה הבלתי מובנים בבית. שבעה דאבל-פיגרים בסיקסרס הם סימן מצויין לעתיד. יש להם את נואלס בבגדים אזרחיים מחכה להיכנס, ובחירת דראפט טובה באופק. וואללה שיש על מה לדבר. לדנבר אין סנטר עד שג'בל מגי חוזר. מוזגוב לא מצליח לספק את הסחורה.

 

PHILADELPHIA 76ERS 
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
E. Turner F 40:21*** 8-17 1-3 6-8 +11 0 5 5 6 3 2 1 1 1 23
T. Young F 40:04 7-17 1-6 2-3 +2 4 6 10 2 2 2 3 1 2 17
S. Hawes C 31:41 4-11 2-4 3-4 +2 1 7 8 4 4 2 1 1 2 13
H. Thompson G 17:00 5-6 1-1 0-0 +9 3 1 4 0 4 0 0 0 0 11
M. Carter-Williams G 34:30 5-15 0-0 6-8 +1 3 6 9 6 4 2 5 0 2 16
J. Anderson   24:47 4-7 2-3 2-2 0 0 4 4 0 2 1 3 1 0 12
L. Allen   16:19 6-9 1-1 0-0 +10 0 5 5 3 3 0 1 0 0 13
T. Wroten   19:43 3-6 1-3 0-3 +14 1 4 5 1 1 1 2 0 0 7
E. Williams   07:39 0-2 0-2 0-0 +1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
B. Davies   07:56 1-2 0-0 0-0 +10 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2
A. Moultrie DNP – COACH'S DECISION
D. Orton DNP – COACH'S DECISION
Total   180 43-92 9-23 19-28   14 39 53 23 25 10 17 5 8 114
  46.7% 39.1% 67.9%   TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 17
DENVER NUGGETS 
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
W. Chandler F 31:24*** 5-13 4-7 2-2 0 1 6 7 2 6 3 0 1 0 16
K. Faried F 21:58 6-9 0-0 0-3 +2 4 2 6 1 2 1 0 1 0 12
J. Hickson C 32:07 7-13 0-0 5-9 -5 4 7 11 0 4 1 1 2 1 19
R. Foye G 36:37 6-17 0-6 2-2 -11 1 3 4 6 2 0 4 0 2 14
T. Lawson G 40:46 4-13 1-5 6-7 -2 1 5 6 11 2 1 4 1 0 15
Q. Miller   05:56 1-5 0-1 0-0 -7 2 0 2 0 1 0 0 0 2 2
T. Mozgov   10:11 1-2 0-0 2-2 -3 0 2 2 1 2 0 1 0 0 4
N. Robinson   13:08 0-3 0-1 0-0 -8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
E. Fournier   14:24 3-6 0-3 1-2 -5 0 2 2 1 5 0 2 0 0 7
D. Arthur   22:15 2-6 0-1 4-4 -15 2 3 5 0 4 1 1 1 0 8
A. Randolph   07:32 0-1 0-0 3-4 -4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3
J. Hamilton   03:42 1-2 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
A. Miller DNP – COACH'S DECISION
Total   180 36-90 5-25 25-35   15 33 48 23 28 7 14 8 5 102
  40.0% 20.0% 71.4%   TEAM REBS: 9 TOTAL TO: 14

 

9:30: קליפרס (12-22)  112- שרלוט (19-14) 85

 

CHARLOTTE BOBCATS
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
A. Tolliver F 37:01*** 4-11 3-10 0-0 -26 0 3 3 1 1 0 0 0 0 11
J. McRoberts F 28:10 4-8 2-4 0-0 -12 0 3 3 4 2 1 0 0 0 10
A. Jefferson C 30:00 7-15 0-0 0-0 -18 1 11 12 4 0 1 3 0 1 14
G. Henderson G 32:19 3-11 0-1 6-6 -17 0 0 0 1 3 0 0 0 1 12
K. Walker G 33:13 4-10 1-4 5-5 -17 0 7 7 3 1 2 5 0 1 14
C. Zeller   19:50 0-6 0-0 6-6 -15 3 1 4 1 3 2 1 0 0 6
C. Douglas-Roberts   17:26 1-1 0-0 0-0 -6 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2
R. Sessions   21:42 3-9 0-2 2-2 -4 1 1 2 4 3 1 2 0 0 8
B. Biyombo   17:36 3-5 0-0 2-3 -9 1 4 5 1 0 0 2 1 0 8
J. Pargo   02:43 0-0 0-0 0-0 -11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
J. Adrien DNP – COACH'S DECISION
B. Gordon DNP – COACH'S DECISION
J. Taylor NWT – RUPTURED RIGHT ACHILLES TENDON.
Total   240 29-76 6-21 21-22   7 31 38 19 13 7 16 1 3 85
  38.2% 28.6% 95.5%   TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 17
LOS ANGELES CLIPPERS 
FIELD GOALSREBOUNDS
  POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
J. Dudley F 32:40*** 7-10 6-9 0-0 +29 0 1 1 5 2 0 1 0 0 20
B. Griffin F 38:07 14-20 1-2 2-4 +22 2 10 12 2 4 0 4 0 0 31
D. Jordan C 36:31 3-4 0-0 0-0 +26 3 9 12 2 3 1 3 1 0 6
J. Crawford G 35:20 5-14 1-8 0-0 +22 0 2 2 4 2 2 0 2 0 11
C. Paul G 32:23 7-14 1-4 2-2 +17 0 4 4 14 1 1 3 0 0 17
D. Collison   16:08 3-3 0-0 2-2 +10 1 2 3 5 2 5 0 0 0 8
M. Barnes   19:32 2-10 0-6 0-0 -3 1 4 5 2 2 0 0 0 0 4
A. Jamison   04:22 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W. Green   12:40 2-3 0-1 0-0 +5 0 2 2 2 1 0 1 0 0 4
R. Hollins   10:55 2-3 0-0 1-2 +1 1 2 3 0 3 0 1 0 1 5
B. Mullens   01:22 2-2 2-2 0-0 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
S. Jackson DNP – COACH'S DECISION
M. Wayns DNP – COACH'S DECISION
Total   240 47-85 11-34 7-10   8 36 44 36 20 9 13 3 1 112
  55.3% 32.4% 70.0%   TEAM REBS: 3 TOTAL TO: 15

 

מנחם לס

מנהל הופס. הזקן והוותיק מכולם בצוות. מנסה לכתוב יומית - כל זמן שאוכל!

לפוסט הזה יש 42 תגובות

  1. סבא שלי טען שהכי נורא זה לבלוע מטריה, ואז שהיא תפתח בבטן כי זה סיוט כשהיא יוצאת בשירותים.
    יש מצב שהוא למד בכיתה של סבתא שלך, או לפחות מאותו ספר שמסביר איך לדחוף זוויות לתחת?

  2. אני חושב שזה SAD COMMENTARY שאף אוהד לייקרס לא ניכנס לסקירת המשחקים המצויינת של שי, ואומר מילה על הלייקרס.

    פשוט חבר אוהדים מ-ח-ו-ר-ב-ן שיודע להרים אף רק כשהלייקרס מנצחת, אבל כשהיא מושפלת עד עפר, איש לא בא לעזרתה עם מילה טובה.
    איך היה אומר 'השומר' הזקן מפ"ת?
    אלה אוהדים אלה? זה חרא, לא אוהדים! נפולת של נמושות!

    1. מנחם אחלה פריוויו
      את תגובתי כאוהד הלייקרס כבר הגבתי בפריוויו של שי
      בכל רע יש טוב , הלייקרס סגרו את הפער מהמקום האחרון בליגה במשחק

      האוהדים של הלייקרס הם השמן והסולת , אוהדי מיאמי ? ערמה של פסולת
      🙂

  3. עכשיו קפץ האסימון:

    'זקן השומרים' אברהם שפירא מפ"ת, שנולד שם ב-1898, ואמר זאת על הנוער החדש של ישראל בשנות ה-70 או ה-80: "זה נוער זה? זה חרא!"

  4. ההרכב שלנו למשחק מול הספרס:

    De Gea; Smalling, Evans, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Cleverley, Januzaj; Rooney, Welbeck

    SUBS: Lindegaard, Ferdinand, Buttner, Fletcher, Young, Kagawa, Hernandez.

    1. קיויתי שרוני לא ישחק. (כפי שהודיעו 'אולי' אתמול). אני פוחד מהבנזונה הזה. אני שונא את יונייטד מיד אחרי הלייקרס.

  5. ניצחנו 2-0 את האל, משחק מעולה, אני שמח שסטיבי ג'י חזר, אפילו אם לא יהיה בחזרה בכושר של ימי טורס זה יהיה פנטסטי. עכשיו אנחנו טופ 4 (טופ 5, בהנחה שמאנ יו מנצחת), אבל באמצע העונה זה לא כזה משנה. גם כל הגדולות משחקות באנפילד בסיבוב השני (חוץ מיונייטד) וזה דבר מעולה. YNWA

    בקשר למשחק של יונייטד נגד הספרס-חבל שאין מצב ש-2 הקבוצות יכולות להפסיד בו, כאוהד לא נייטרלי אקווה לתיקו.

    1. יפה או לא (זה שאלה של טעם) הלוגו של השיקגו בולס הוא הכי מפורסם בעולם מכל הלוגוים של הספורט. זה לוגו שאם תראה אותו אפילו לאיזה ילד באתיופיה או סודן או כל מדינת עולם שלישי הוא ידע איכשהו שזה שייך לשיקגו בולס.

    1. הוא גם נקע את הקרסול היום מה שלא בדיוק הוסיף לדילוגים שלו, אבל מה כן ירד לחדר הלבשה וחזר כמו גדול לסיים את המשחק.

  6. על זה שראית את הניצחון של טורנטו מגיע לך יותר מסביח
    בכל מקרה עם הסביח של עובד בגבעתיים אין סיבה להגיע להוד השרון
    דנבר בנפילה חופשית
    מי היה מאמין שפילדלפיה תצא עם 2 ניצחונות מהמסע במערב.

    1. אני לא כל כך בטוח. יש בסקרמנטו יותר מדיי הד קייס לדעתי, ואין אף אחד שיקרקע אותם. אני חושב שזה עניין של זמן עד משהוא יתפוצץ שם.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט