
דטרויט (19-14) 99- וושינגטון (14-14) 106

במשפט אחד: משחק מפלצתי של ג'ון וול (29 חיצים, 14 מ-15 מהקו) האפיל על 14 אסיסטים של ג'נינגס!
קשה להאמין ש-36 ריבאונדים של ג'אש סמית', דרמונד, וגרג מונרו לא הספיקו.
הווריורס הפכה לקבוצה האחרונה מכל המנצחות את דטרויט האחרונות שעושה זאת ברבע הרביעי. הרבע השלישי הסתיים 78-87 לדטרויט שראתה ממש טוב עד אז.
ואז ריצה בלתי מובנת של 17-4 קברה את הקבוצה הסכיזופרנית הזאת שנראיטת כל כך הרבה יותר טובה משהיא באמת.
הפסד ששי משבע לפיסטונס.
מומי – במשפט אחד
שמישהו יקרא למכונאי רכב לשמן את הבוכנות
| WASHINGTON WIZARDS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Ariza | F | 35:35*** | 5-11 | 3-7 | 2-2 | -8 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| T. Booker | F | 22:00 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | -8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Gortat | C | 27:58 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| B. Beal | G | 29:20 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| J. Wall | G | 37:47 | 7-15 | 1-4 | 14-15 | -10 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | |
| M. Webster | 21:56 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | +17 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Nene | 28:01 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | +13 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| J. Vesely | 06:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Temple | 10:23 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | +17 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| O. Porter | 09:36 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| K. Seraphin | 10:56 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| E. Maynor | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Singleton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-78 | 7-19 | 21-27 | 9 | 33 | 42 | 25 | 27 | 11 | 15 | 2 | 2 | 106 | |||
| 50.0% | 36.8% | 77.8% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
| DETROIT PISTONS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Smith | F | 42:55*** | 6-19 | 0-2 | 4-6 | -1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | |
| MONROE | 11 | 22 | |||||||||||||||
| A. Drummond | C | 32:18 | 7-10 | 0-0 | 2-4 | -16 | 7 | 9 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 35:05 | 7-11 | 3-6 | 0-1 | +8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| B. Jennings | G | 39:04 | 5-16 | 2-8 | 3-4 | +7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
| K. Singler | 25:31 | 4-5 | 1-2 | 2-4 | -7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| C. Billups | 11:56 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Harrellson | 02:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Bynum | 08:56 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Datome | 03:14 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jerebko | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Stuckey | DND – SORE SHOULDER | ||||||||||||||||
| C. Villanueva | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-82 | 6-20 | 21-35 | 18 | 25 | 43 | 26 | 24 | 9 | 16 | 2 | 2 | 99 | |||
| 43.9% | 30.0% | 60.0% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
8:00: ממפיס (17-13) 91 – שיקגו (17-12) 96

במשפט אחד: המשחק הטוב ביותר של ג'ימי בטלר (26 נק') מאז חזר מהפציעה.
הוא עשה זאת עם 6 מ-10, ו-2 מ-3 מדאונטאון. די ג'יי אוגוסטין קלע לבולס 10 מהספסל. מייק קונלי היה, כרקגיל בזמן האחרון, הקלעי המוביעל של הגריזליז (26 נק', 6 ריב', ו-הקשיבו לזה – 6 גניבות!
8:00: מינסוטה (16-15) 98 – דאלאס 100 (13-18)

ברנדון רייט בפריצה
במשפט אחד: קווין לאב עלה לזריקת נצחון עם הבאזר מצד ימין האהוב עליו משם הוא קובר 8 מ-10 ושון מריון עשה עליו את הפאול הברור ביותר שיכול להיות.
במשפט שני: שתי זיברות שעמדו שני מטרים משם עצמו עיניהם וסרבו לשרוק.
במשפט שלישי: הוולבס נישדדה בבית, וריק אדלמן אמר זאת בפרוש, משפט שיעלה לו באיזה 50-75 אלף.
במשפט רביעי: הוולבס צריכה פוינט גארד במקום ריקי רוביו!
קווין לאב היה נפלא עם 36 נקודות, 11 קרשים, ו-4 אסיסטים, אבל הוא לא יכול לנצח עם פוינט גארד כריקרי רוביו שב-30 וכמה דקרות קולע 4 נקודות. כל פוינט גארד אחר בליגה חלוגג עם 20, 25, 30 נקודות. רק רוביו לא מסוגל לכך, והגיע הזמן להביא פוינט גארד שיכול.
לשון מריון היה משחק שכבר מזמן לא היה לו – 32 נק' ושתי שלשות אדירות ברבע הרביעי שלמרות שהן המכוערות בעולם, הכדורים שילשלו והמזכירות קבעה "3" ועוד "3" בריצת 10-0 בסוף שהביאה את הבנצחון.
מומי – במשפט אחד
קווין לאב , איך נפלת בחור שנקרא מינוסוטה
| DALLAS MAVERICKS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| S. Marion | F | 31:44*** | 14-19 | 4-6 | 0-0 | +7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | |
| D. Nowitzki | F | 33:23 | 7-17 | 0-4 | 2-3 | -6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| S. Dalembert | C | 20:14 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | +6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| M. Ellis | G | 40:06 | 3-14 | 0-3 | 3-3 | +5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| J. Calderon | G | 36:41 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| V. Carter | 23:42 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | +2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| B. Wright | 17:40 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| J. Crowder | 17:22 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| D. Blair | 13:09 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. Larkin | 05:59 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Ellington | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. James | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Mekel | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-86 | 6-24 | 12-14 | 9 | 30 | 39 | 33 | 20 | 12 | 11 | 5 | 4 | 100 | |||
| 47.7% | 25.0% | 85.7% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 11 | |||||||||||||
| MINNESOTA TIMBERWOLVES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Brewer | F | 33:55*** | 7-12 | 2-5 | 0-0 | +10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| K. Love | F | 39:42 | 14-24 | 2-7 | 6-8 | -3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | |
| N. Pekovic | C | 41:42 | 6-13 | 0-0 | 6-6 | -1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| K. Martin | G | 35:52 | 6-15 | 1-3 | 6-7 | -4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | |
| R. Rubio | G | 30:58 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | +4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Shved | 06:14 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| L. Mbah a Moute | 14:16 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Cunningham | 14:36 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Barea | 17:02 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| R. Hummel | 05:42 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Dieng | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| S. Muhammad | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A.J. Price | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-79 | 6-23 | 20-23 | 12 | 34 | 46 | 22 | 15 | 6 | 17 | 4 | 5 | 98 | |||
| 45.6% | 26.1% | 87.0% | |||||||||||||||
8:00: ניו אורלינס (15-14) 110 – פורטלנד (7-24) 108

דרו הולידיי בפריצה לסל
במשפט אחד: הפסד שני ברציפות לפורטלנד, ואוקלהומה סיטי אינה המקום אליו אתה רוצה להגיע לקטוע רצף הפסדים!
היתה לי הר5גשה שהפליקרס מנצחת ונבאתי זאת בפריוויו.
אני לא יודע אם פורטלנד היא אוברייטד או מה, אבל הרקורד שלה הוא בוודאי מעל ומעבר יכולתה.
טייריק אוואנס היכה PULL-UP JUMPER מ-6 מטרים עם 1.2 טיקים וזה היה זה. הסל בא מיד אחרי עוד סל משגע של דמיאן לילארד מ-3 שהישווה את התוצאה ל-108-108.
דרו הולידיי קלע 15 מהסיסון-היי שלו (31 רעמים) ברבע הרביעי ועוד מצא זצן ל-13 פיטומים (פיתומים?). אנטוני דייויס הנהדר שם 27 עם 12 הורדות.
פורטלנד צומצמה ל-43% בגלל החסימות של דייויס, שתיים מהן פיידאווייס של למרכוס אלדרידג'!
מומי – במשפט אחד
פורטלנד באפטר שוק אחרי ההפסד לכוסיות ממיאמי היט
| ORTLAND TRAIL BLAZERS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| N. Batum | F | 39:20*** | 3-9 | 1-7 | 1-2 | -6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| L. Aldridge | F | 39:14 | 13-25 | 0-0 | 2-3 | -1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | |
| R. Lopez | C | 23:54 | 1-3 | 0-0 | 5-6 | -3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| W. Matthews | G | 38:28 | 6-13 | 3-8 | 3-4 | +1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| D. Lillard | G | 41:01 | 10-18 | 5-8 | 4-5 | +8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
| M. Williams | 29:57 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | -5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| J. Freeland | 12:22 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| D. Wright | 11:02 | 1-5 | 1-4 | 3-4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Leonard | 04:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| W. Barton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Crabbe | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Robinson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Watson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-88 | 12-32 | 18-24 | 10 | 28 | 38 | 25 | 13 | 5 | 9 | 9 | 10 | 108 | |||
| 44.3% | 37.5% | 75.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| NEW ORLEANS PELICANS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Aminu | F | 39:31*** | 4-8 | 0-1 | 1-1 | -3 | 2 | 13 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| R. Anderson | F | 40:04 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | +6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| A. Davis | C | 38:52 | 13-19 | 0-0 | 1-4 | +8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 27 | |
| A. Morrow | G | 19:28 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Holiday | G | 37:51 | 14-28 | 1-2 | 2-2 | +6 | 0 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | |
| T. Evans | 28:42 | 9-15 | 0-1 | 2-2 | +5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
| B. Roberts | 13:30 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| A. Ajinca | 01:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Rivers | 13:55 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| G. Stiemsma | 06:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Amundson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Miller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Withey | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 48-89 | 2-11 | 12-15 | 9 | 38 | 47 | 19 | 19 | 5 | 9 | 10 | 9 | 110 | |||
| 53.9% | 18.2% | 80.0% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 9 | |||||||||||||
9:00: דנבר (16-14) 94- מיאמי (7-24) 97

טיי לאוסון בכניסה לסל
במשפט אחד: בגדול, מיאמי השיגה את מה שקיוותה להשיג במסע המערבי הזה!
ביזלי קבר סל חשוב ביותר שפתח הפרש של 4, ואחרי סל של דנבר ריי אלן החמיץ פאול אחד משניים. וכשהתוצאה 97-94 עם 1.8 טיקים והכדור של הנאגטס מבחוץ, טיי לאוסון לא מצא שחקן חופשי למסירה והמשחק ניגמר.
מומי – במשפט אחד ( וחצי )
דנבר בעטה בדלי בכל הכוח , ביתם הוא כבר לא מבצרם , יותר בטוח בתחנת מוניות
| MIAMI HEAT | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 39:44*** | 8-15 | 5-9 | 5-8 | +4 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | |
| S. Battier | F | 21:47 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| C. Bosh | C | 36:42 | 8-12 | 0-0 | 1-4 | +16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| D. Wade | G | 18:17 | 6-9 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| M. Chalmers | G | 37:31 | 1-5 | 1-3 | 7-10 | +14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| R. Allen | 30:33 | 4-7 | 2-4 | 3-4 | -10 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| U. Haslem | 11:41 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Cole | 12:02 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Lewis | 07:20 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| M. Beasley | 18:30 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| J. Anthony | 00:01 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| R. Mason Jr. | 05:52 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-67 | 11-23 | 18-28 | 5 | 26 | 31 | 23 | 13 | 7 | 13 | 4 | 2 | 97 | |||
| 50.7% | 47.8% | 64.3% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| DENVER NUGGETS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Chandler | F | 41:03 | ***6-17 | 1-6 | 0-0 | -8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| K. Faried | F | 21:51 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| J. Hickson | C | 36:22 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | -17 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| J. Hamilton | G | 10:20 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Lawson | G | 39:37 | 8-15 | 5-8 | 5-6 | -10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | |
| R. Foye | 33:30 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | +17 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| D. Arthur | 24:50 | 6-14 | 1-1 | 0-0 | +17 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| T. Mozgov | 11:47 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| N. Robinson | 10:57 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Miller | 09:43 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Fournier | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Q. Miller | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Randolph | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-81 | 8-20 | 10-11 | 8 | 29 | 37 | 23 | 21 | 6 | 13 | 2 | 4 | 94 | |||
| 46.9% | 40.0% | 90.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
9:00: יוטה (24-10) 83- שרלוט (18-14) 80

במשפט אחד: טריי ברוק עשה זאת שוב בדרייבינג לייאפ עם 19 טיקים בשעון, וזה היה רק חלק מה-21 שלו.
אלק ברוקס קלע 14, ודרק פיטיבורס ומרווין ויליאמס הוסיפו 13 כ"א.
אל ג'פרסון, שקלע 18 כמו קמבה וולקר, החמיץ דאונטאוני להשוואה. ג'רלד הנדרסון הוביל את שרלוט עם 19.
מומי – במשפט אחד
יוטה מתאוששת מפתיחת עונה קטסטרופה , ברוק עושה את ההבדל למורמונים , אבל מה עם ההורמנים ? ( לזה מומי ידאג בהמשך )
******************
סקירתו של מומי
10:30: קליפרס (12-21)88- פיניקס (11-19) 107
במשפט אחד: המשחק הזה הוא בעייה של מומי החציל.
בשני משפטים של מומי האורגינל ( היזהרו מחיקויים)-
וואלק מומי לא האמין למה שראה הערב בסטיפלס סנטר
הנצחון בכי גדול העונה של פיניקס שמש ( מומי בדק , אין קשר למפגש השווראמה שמש )
ברבע הראשון , 21 בחצי , 29 בשלישי
דראגיץ השפריץ לתוך פרצופו של כריס פול , הרכז הטוב בליגה שנראה כמו רכז במ.כ הבקעה מלאומית ב
כנראה שיש משהו בדברים של הדוקטור והדוק ריברס אוברייטד ?
| (PHOENIX SUNS (19-11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Tucker | F | 23:33*** | 3-6 | 1-1 | 5-6 | +14 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| C. Frye | F | 20:58 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| M. Plumlee | C | 20:52 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | +19 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| G. Dragic | G | 31:48 | 10-15 | 1-3 | 5-6 | +27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| E. Bledsoe | G | 31:06 | 3-10 | 0-1 | 1-4 | +14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| M. Morris | 29:43 | 5-10 | 0-1 | 1-3 | +18 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| G. Green | 27:36 | 8-14 | 5-10 | 0-0 | +21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | ||
| A. Goodwin | 17:36 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Morris | 21:56 | 0-6 | 0-5 | 1-1 | -1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| I. Smith | 05:39 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| D. Christmas | 05:39 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| V. Kravtsov | 03:34 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| A. Len | DND – SORE LEFT ANKLE. | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-85 | 12-31 | 13-22 | 10 | 35 | 45 | 26 | 20 | 17 | 16 | 9 | 4 | 107 | |||
| 48.2% | 38.7% | 59.1% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (LOS ANGELES CLIPPERS (21-12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Dudley | F | 23:21*** | 3-5 | 0-0 | 3-3 | -6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| B. Griffin | F | 28:28 | 5-15 | 0-0 | 5-7 | -26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | |
| D. Jordan | C | 32:36 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | -24 | 6 | 13 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
