
פתיח , כמה מהח'ברה הקבועים באתר נפגעו התמונות שמומי פירסם באתר , וואלה הכוונות של מומי טובות , מומי רק רצה לשמח את החציל ולעשות טוב לזוקיני של הדוקטור
מומי מהיום ילך על ליין חדש ויעלה את הרמה באתר, אולי בגלל הדכאון של ההפסד של 4 רצוף של בית"ר מהיום אין יותר תמונות של שאפות , מילה של מומי , לפחות עד שבוע הבא
לילה של שחיטות כשרות ולא כשרות בליגה
חזרה בסגנון סיוט ברחוב אלם של קובי ,מומי בדכאון ולא יכנס לאתר עד הניצחון הבא של הלייקרס
לא נעים להגיד אבל המלך , וואלה עירום
ניו יורק ניקס 73 (14-5) – בוסטון סלטיקס 114 (12-10)
מומי לא האמין למראה אוזניו ולמשמע עיניו , 41 חתיכות על הראש של הניקס בגארדן
וואלה משחקי יום ראשון בצהוריים לא עושים טוב לניקס , ממש ניו יורק נקניקס
מומי זוכר שבתחילת העונה הד"ר אמר שבוסטון עשו החתמה אש עם המאמן הילד בן ה 35
טאנקיניג שמנקינג , הכל פיפי קקי , בוסטון יהיו בפלי אוף בעיקר אם רונדו חוזר בקרוב
אחרי הופעה כזו של הניקס צריך לאטום את המדיסון סקוור גארדן לשלשה שבועות
ווטסון הבייתה ? מה עשו הגארדים של ניו יורק ? פלטון ושומפארט ? 0 נקודות ב 0 מ 12 מהשדה
יותר מסריח מגופה מחוררת בתחתית ההדסון ריבר
כרמלו שיחק כמו כרמלה , 40- בדקות על המגרש , רק שלא יגמור בלייקרס
6 סלטיקס בדאבל פינגרס
| (BOSTON CELTICS (10-12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| B. Bass | F | 32:22 | 4-8 | 0-0 | 8-9 | +31 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| J. Green | F | 25:06 | 6-9 | 1-2 | 3-3 | +42 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| J. Sullinger | C | 26:59 | 9-13 | 2-3 | 1-1 | +43 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
| A. Bradley | G | 28:24 | 4-11 | 2-2 | 3-3 | +40 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| J. Crawford | G | 30:44 | 8-14 | 6-12 | 1-1 | +38 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| K. Humphries | 24:54 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| C. Lee | 19:36 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| G. Wallace | 21:22 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | +5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| P. Pressey | 17:16 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| V. Faverani | 07:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Brooks | 05:58 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
| K. Bogans | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Olynyk | DND – SPRAINED RIGHT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-72 | 14-25 | 22-27 | 7 | 39 | 46 | 22 | 19 | 9 | 16 | 3 | 3 | 114 | |||
| 54.2% | 56.0% | 81.5% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (NEW YORK KNICKS (5-14 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Anthony | F | 31:54** | 5-15 | 1-2 | 8-10 | -40 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| T. Hardaway Jr. | F | 24:39 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | -29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| A. Bargnani | C | 22:33 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | -34 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| R. Felton | G | 20:21 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Shumpert | G | 31:28 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | -31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J.R. Smith | 26:32 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | -11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| P. Prigioni | 16:49 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| A. Stoudemire | 20:58 | 5-7 | 0-0 | 7-10 | -12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| M. World Peace | 20:16 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | +1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| B. Udrih | 12:34 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| C. Aldrich | 05:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Murry | 05:58 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| K. Martin | DND – SORE LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 25-73 | 6-16 | 17-23 | 4 | 22 | 26 | 13 | 18 | 10 | 14 | 3 | 3 | 73 | |||
| 34.2% | 37.5% | 73.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
דטרויט 95 (11-10) – מיאמי 110 ( 5-16)
הפיפי עלה לדטרויט לראש , בדיוק שהפרופסור פרש מאהדתו למיאמי , הם התחילו לשחק כדורסל
מיאמי הובילה מהג'אמפ הראשון עד הג'אמפ האחרון
7 שחקנים של דטרויט בדאבל פרינגלס זה לא רע
רבע שלישי של 15 הפרש חיסל את המשחק , דטרויט ניצחה 43 – 34 בריבאונד
גם שלטה חזק מתחת הצבע , אבל לה ברון יש רק במיאמי
ריי אלן עזר לו עם 18 תופינים , זה אחרי שהד"ר סתם עליו את הגלגל
| (DETROIT PISTONS (10-11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Smith | F | 30:53** | 6-14 | 1-4 | 0-0 | -16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| G. Monroe | F | 28:52 | 3-10 | 0-0 | 4-5 | -15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| A. Drummond | C | 35:56 | 8-11 | 0-0 | 3-6 | -12 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
| K. Caldwell-Pope | G | 18:29 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Jennings | G | 33:38 | 6-14 | 1-4 | 6-7 | -13 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| K. Singler | 20:22 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. Jerebko | 20:41 | 5-9 | 2-2 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| C. Villanueva | 14:05 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. Harrellson | 11:18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Siva | 14:22 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| G. Datome | 07:53 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Mitchell | 03:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Stuckey | DND – SORE LEFT KNEE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 36-85 | 7-20 | 16-22 | 16 | 27 | 43 | 17 | 21 | 10 | 17 | 2 | 3 | 95 | |||
| 42.4% | 35.0% | 72.7% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| (MIAMI HEAT (16-5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 35:01** | 10-15 | 0-2 | 4-5 | +18 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 24 | |
| S. Battier | F | 20:17 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| C. Bosh | C | 31:21 | 5-13 | 0-5 | 6-6 | +16 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| R. Allen | G | 24:31 | 6-10 | 2-5 | 4-4 | +15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| M. Chalmers | G | 32:17 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | +16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| C. Andersen | 23:26 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| R. Lewis | 22:48 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| R. Mason Jr. | 23:29 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| N. Cole | 15:43 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| U. Haslem | 08:22 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Jones | 02:45 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Anthony | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Beasley | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-72 | 11-28 | 19-21 | 5 | 29 | 34 | 26 | 18 | 8 | 17 | 3 | 2 | 110 | |||
| 55.6% | 39.3% | 90.5% | TEAM REBS: 2 | TOTAL TO: 17 | |||||||||||||
יוסטון 98 ( 7-15) – אורלנדו 88 (14-6 )
20 נקודות ו 22 ריבאונד להווארד הרשע ביום ההולדת ה 28 שעל הדרך נתן עקיצה לאקסית המיתולגית
הארדן עזר לו עם 27 , כספי סיים עם דאבל 6:6 כמו בשש בש
התוצאה קצת משקרת , יוסטון הובילה כבר ב 22 הפרש
יוסטון התחילה לעשות דיפנס וסופגת פחות מיותר
5 שחקנים בדאבל פיגר באורלנדו עם 18 של גלן ביבי דוויס
| (ORLANDO MAGIC (6-14 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Afflalo | F | 39:04** | 6-17 | 1-6 | 3-4 | -17 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| A. Nicholson | F | 21:30 | 4-11 | 1-5 | 2-2 | -12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| G. Davis | C | 28:16 | 8-18 | 0-0 | 2-4 | -10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| V. Oladipo | G | 32:31 | 2-11 | 0-3 | 4-6 | -25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| J. Nelson | G | 39:26 | 5-12 | 4-6 | 1-3 | -14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| E. Moore | 22:07 | 4-10 | 2-5 | 2-3 | +19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| J. Maxiell | 18:29 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| R. Price | 09:36 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Harkless | 26:30 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | +2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| D. Lamb | 01:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. O'Quinn | 01:15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| N. Vucevic | DND – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-93 | 8-29 | 16-28 | 15 | 28 | 43 | 14 | 29 | 13 | 7 | 7 | 10 | 88 | |||
| 34.4% | 27.6% | 57.1% | TEAM REBS: 19 | TOTAL TO: 7 | |||||||||||||
| (HOUSTON ROCKETS (15-7 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| C. Parsons | F | 38:31** | 7-12 | 3-6 | 1-5 | +11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
| T. Jones | F | 34:50 | 6-13 | 2-4 | 2-7 | +17 | 2 | 11 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | |
| D. Howard | C | 34:05 | 6-12 | 0-0 | 8-14 | +5 | 8 | 14 | 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| J. Harden | G | 39:40 | 7-17 | 3-7 | 10-11 | +22 | 4 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 | |
| P. Beverley | G | 38:52 | 3-9 | 2-8 | 1-3 | +17 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| A. Brooks | 13:16 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
| O. Casspi | 22:58 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | +3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| F. Garcia | 12:53 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Motiejunas | 04:06 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| R. Brewer | 00:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O. Asik | DND – RIGHT KNEE CONTUSION | ||||||||||||||||
| J. Lin | DND – RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||||
| G. Smith | DND – SPRAINED RIGHT KNEE | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 32-76 | 10-33 | 24-42 | 15 | 45 | 60 | 22 | 20 | 5 | 18 | 10 | 7 | 98 | |||
| 42.1% | 30.3% | 57.1% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 20 | |||||||||||||
אוקלהומה סופרסוניקס 118 ( 4-15) – אינדיאנה פייסרס 94 ( 3-18)
פתיחה ללא רחמים באוקלהומה , פשוט שחטו את אינדיאנה שנראו כמו קבוצת לאומית ב
למומי יצא לסקר לא מעט את הסופרסוניקס השנה , ומילה של מומי הם הכי טובים במערב
דוראנט סיים עם 36 , ג'ורג' עם 32 , אחד מהם יהיה ה MVP הבא של הליגה
אלי הפייסרס היו עייפים מהביקור בסן אנטוניו ?
ווסטברוק נראה כמו בן אדם נורמלי עם 26 ו 13 חלוקות של דמי חנוכה באחוז טוב
חוץ מג'ורג' אף אחד לא הגיע לעבודה באינדיאנה
| (INDIANA PACERS (18-3 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| P. George | F | 36:26 | 9-17 | 4-6 | 10-11 | -19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| D. West | F | 26:52 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | -14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| R. Hibbert | C | 25:06 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | -15 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| L. Stephenson | G | 26:25 | 4-11 | 0-3 | 0-0 | -16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| G. Hill | G | 30:42 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| L. Scola | 17:55 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| O. Johnson | 17:39 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| I. Mahinmi | 19:26 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | -10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| C. Watson | 12:45 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| C. Copeland | 06:41 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| D. Sloan | 06:41 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Hill | 06:41 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| R. Butler | 06:41 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 240 | 34-85 | 7-21 | 19-21 | 9 | 20 | 29 | 13 | 18 | 9 | 13 | 4 | 8 | 94 | ||
| 40.0% | 33.3% | 90.5% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14 | ||||||||||||
| (OKLAHOMA CITY THUNDER (15-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Durant | F | 34:51** | 14-23 | 2-3 | 6-6 | +26 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
| S. Ibaka | F | 30:05 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | +17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
| K. Perkins | C | 22:00 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +19 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| T. Sefolosha | G | 27:00 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +19 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| R. Westbrook | G | 31:58 | 11-17 | 1-6 | 3-3 | +24 | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 26 | |
| S. Adams | 17:52 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| R. Jackson | 26:28 | 6-11 | 1-2 | 2-2 | +3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | ||
| J. Lamb | 16:14 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | +6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| N. Collison | 15:31 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| D. Fisher | 14:03 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Jones | 03:58 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| R. Gomes | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| H. Thabeet | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 47-77 | 5-13 | 19-20 | 10 | 36 | 46 | 27 | 24 | 6 | 18 | 8 | 4 | 118 | |||
| 61.0% | 38.5% | 95.0% | TEAM REBS: 3 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||

לוס אנג'לס לייקרס 94 (11-11) טורנטו ראפטורס (12-7) 106
הפסד ממש בושה וחרפה של לוס אנג'לס
אם טורנטו לא הייתה זורקת בלטות מהשלוש זה היה נגמר גרוע מאוד
קובי היה הקלע המוביל של החמישייה של הלייקרס עם 9 נקודות , 8 ריבאונד , 4 אסיסטים ו8 איבודים
כל החמישיה של הלייקרס קלעה 10 ומטה , כל הספסל 10 ומעלה , עם 23 נקודות מהחמישה ש 3 שחקני חמישה של טורנטו שווים 23 ומעלה אי אפשר לנצח גם את הפועל כפר סבא.
אמיר ג'ונסון דפק הופעה עם 32 , דה-רוזן עזר לו עם 26 , לאורי עם 23
מומי הולך לישון ינעל העולם
| (TORONTO RAPTORS (7-12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. Fields | F | 30:52** | 0-6 | 0-3 | 0-0 | +9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Johnson | F | 35:36 | 14-17 | 0-1 | 4-4 | +22 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
| J. Valanciunas | C | 28:14 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | +9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| D. DeRozan | G | 41:18 | 8-19 | 0-3 | 10-11 | +22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
| K. Lowry | G | 36:38 | 8-13 | 1-5 | 6-6 | +19 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
| S. Novak | 27:57 | 1-9 | 1-9 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| T. Ross | 28:03 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
| J. Stone | 11:22 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Q. Acy | NWT – PERSONAL. | ||||||||||||||||
| D.J. Augustin | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Buycks | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| A. Daye | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Gay | NWT – PERSONAL. | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 40-82 | 4-26 | 22-25 | 6 | 32 | 38 | 19 | 18 | 11 | 11 | 4 | 3 | 106 | |||
| 48.8% | 15.4% | 88.0% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| (LOS ANGELES LAKERS (10-10 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| W. Johnson | F | 24:40** | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| P. Gasol | F | 24:28 | 3-11 | 0-0 | 1-2 | -12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| R. Sacre | C | 09:55 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Bryant | G | 27:56 | 2-9 | 0-3 | 5-7 | -16 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| S. Blake | G | 30:18 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Williams | 23:18 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. Meeks | 35:20 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
| N. Young | 29:57 | 7-16 | 2-7 | 3-3 | +1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||
| J. Hill | 20:00 | 3-5 | 0-0 | 5-5 | +1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| X. Henry | 14:08 | 6-8 | 2-3 | 3-3 | +9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
