
אני כבר מרגיש בעצמותי שרמת המאמנים בליגה עלתה שחקים, ואף-פעם לא היתה קבוצת מאמנים כה טובה בליגה כמו היום!
אם החו שואלים אותי מי הן הקבוצות הטובות בליגה הייתי אומר הספארס והפייסרס. זה לא משנה את דעתי שאת אינדיאנה מיאמי תנצח בגמר המזרח, והספארס אפילו לא יהיו בגמר ה-NBA, אבל לא שאלתם אותי מי תנצח העונה את האליפות. כל מה ששאלתם היה איזו הן הקבוצות הטובות בליגה.
פילדלפיה (4-4) 85 – סן אנטוניו (1-7) 109
במשפט אחד: לא תארתי לעצמי עד כמה טובה היא הספארס!
אלופת המערב הגיעה למזרח והשפילה את הניקס והערב את הסיקסרס. כמה גולשים כבר פתחו במחולות: "אתה רואה מה היא העושה למזרח העלוב?". כן, אני רואה. אבל אתה לא היית רוצה לראות מה אינדיאנה תעשה ללייקרס או ליוטה. אז הירגעו אחי היקרים שפוטי המערב: הנצחונות הללו הם אפס בעיני.
מה שכן, לא האמנתי כמה טובה היא הספארס, ועוד בלי טים דאנקן. הפלח שיתף 12 שחקנים ו-11 קלעו. הרבע הראשון ניפתח ב-31-13 וזה היה ספור המשחק.אבן טרנר עם 20 וספנסר האוס עשו את כל מה שיכלו לתת למאמנם ברט בראון – שהיה עוזר בספארס בעונה שעברה – הזדמנות להופעה מכובדת נגד הפלח, אך הספארס היו טובים מדי, ובראון שהיה עוזרו של הפלח ולמעשה הוא-הוא שהרכיב כשליש מהם עבור הספארס, וידע את כל התרגילים, ואיתו כל שחקני הסיקסרס ידעו את התרגילים אבל לא יכלו לעשות דבר בנידון. זה התסכול הגדול ביותר!
| SAS | PHI | ||
| Total Rebounds | 50 | 40 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 11 | |
| Turnovers | 12 | 15 | |
| Fast Break Pts: | 9 | 9 | |
| Biggest Lead: | 29 | 1 | |
| Points in the Paint: | 46 | 52 | |

| SAS | PHI | |
| P | Green 18 | Turner 20 |
| RB | Leonard 8 | Hawes 13 |
| A | Parker 9 | 2 players 4 |
| S | Mills 4 | Carter-Williams 3 |
| B | 2 players 1 | Carter-Williams 3 |

| (SAN ANTONIO SPURS (7-1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| K. Leonard | F | 24:14** | 6-12 | 1-4 | 0-0 | +18 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| B. Diaw | F | 27:30 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | +20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Splitter | C | 28:14 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | +15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| D. Green | G | 32:04 | 6-9 | 5-7 | 1-1 | +14 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| T. Parker | G | 28:46 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | +25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
| M. Ginobili | 13:02 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| P. Mills | 19:14 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| M. Belinelli | 22:25 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | +2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| J. Ayres | 24:20 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | +9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| N. De Colo | 09:45 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| C. Joseph | 07:08 | 1-4 | 0-0 | 4-6 | +2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| A. Baynes | 03:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T. Duncan | DND – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 44-89 | 13-28 | 8-11 | 11 | 39 | 50 | 29 | 15 | 9 | 12 | 2 | 9 | 109 | |||
| 49.4% | 46.4% | 72.7% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 12 | |||||||||||||
| (PHILADELPHIA 76ERS (4-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| E. Turner | F | 34:16** | 9-21 | 1-4 | 1-2 | -26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| T. Young | F | 29:32 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | -20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| S. Hawes | C | 32:36 | 6-13 | 2-4 | 3-3 | -9 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | |
| J. Anderson | G | 24:04 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| M. Carter-Williams | G | 32:31 | 2-11 | 0-2 | 4-4 | -18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| T. Wroten | 21:13 | 5-9 | 1-3 | 2-3 | -8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
| L. Allen | 19:25 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | -4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| D. Morris | 19:55 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | -6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| B. Davies | 14:27 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| H. Thompson | 12:01 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| K. Brown | DND – RIGHT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||||
| D. Orton | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 34-82 | 5-19 | 12-16 | 11 | 29 | 40 | 19 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 85 | |||
| 41.5% | 26.3% | 75.0% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
**********
7:00: אינדיאנה (0-8) 95 – ממפיס (4-3) 77

במשפט אחד: כשהייתי בטוח שממפיס מתחילה לעלות על הגל הנכון, באה אינדיאנה וריסקה אותה כאילו היתה ליגה ב' בסומאליה.
במשפט שני: לכוכב העולה ממשחק למשחק לאנס ארמסטרונג היה את הטריפל-דאבל הראשון בקריירה; השמיים הם הגבול בשבילו!
ה-0-8 של הפייסרס ממשיך לשבוא שיא קלובי. הקבוצה נראית כל כך טוב שאנשים מתחילים לשאול היכן ומתי זה ייפסק. לסטפנסון היתה שרה של 13 נק', 11 ריב', ושיא קריירה של 12 אסיסטים. הוא הפך לשחקן הפייסרס החשוב ביותר אחרי פול ג'ורג' שקלע 23,
התפלאתי שהגריזליס עם מרק גאסול וזאק רנדולף לא ניצלו יום בינוני של רוי היברט (מלבד ה-5 חסימות), ולא הצליחו לעשות נזק יותר גדול מהשוויון בצבע. נצחון הפייסרס בא ביתרון ריבאונדים כולל של 32-45, שבא בגלל הריב' של השחקנים האחוריים של הפייסרס נגד האחוריים של הגריזליס. הלחם והחמאה של ממפיס הפ גאסול ורנדולף; 15 נק' לספרדי ו-12 לזאק לא יעשו את הסלט עבור הדובים. הווה אומר שהגארדים והסמול פורוורדים של הפייסרס היו אלה שניצחו את המשחק.
| MEM | IND | ||
| Total Rebounds | 32 | 45 | |
| Offensive Rebounds | 7 | 9 | |
| Turnovers | 10 | 13 | |
| Fast Break Pts: | 7 | 8 | |
| Biggest Lead: | 1 | 25 | |
| Points in the Paint: | 34 | 38 | |

| MEM | IND | |
| P | Gasol 15 | George 23 |
| RB | Davis 7 | Stephenson 11 |
| A | Calathes 6 | Stephenson 12 |
| S | Gasol 2 | 5 players 1 |
| B | Davis 2 | Hibbert 5 |

| (MEMPHIS GRIZZLIES (3-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Prince | F | 25:51** | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Z. Randolph | F | 27:03 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| M. Gasol | C | 29:33 | 5-13 | 0-0 | 5-6 | -13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| T. Allen | G | 23:46 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | -15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| M. Conley | G | 29:26 | 4-11 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| M. Miller | 21:40 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| K. Koufos | 22:07 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| Q. Pondexter | 07:11 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| N. Calathes | 25:11 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | -11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| E. Davis | 17:17 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | -13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| J. Franklin | 10:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Bayless | DND – RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||||
| J. Leuer | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 31-75 | 4-8 | 13-19 | 7 | 25 | 32 | 19 | 20 | 6 | 10 | 4 | 9 | 79 | |||
| 41.3% | 50.0% | 68.4% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
| (INDIANA PACERS (8-0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. George | F | 31:47** | 9-16 | 0-3 | 5-6 | +24 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| D. West | F | 25:53 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| R. Hibbert | C | 24:12 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| L. Stephenson | G | 34:09 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | +11 | 0 | 11 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| G. Hill | G | 24:47 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | +7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| S. Hill | 13:37 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Scola | 18:56 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | +8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| C. Watson | 20:02 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I. Mahinmi | 23:48 | 2-3 | 0-0 | 6-6 | +2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| O. Johnson | 16:27 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| C. Copeland | 03:11 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| D. Sloan | 03:11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| R. Butler | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-76 | 6-19 | 15-18 | 9 | 36 | 45 | 25 | 22 | 5 | 13 | 9 | 4 | 95 | |||
| 48.7% | 31.6% | 83.3% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
**********
7:00 שרלוט (4-3) 94 – אטלנטה (3-4) 103

סטיב קליפורד הפסיד את משחקו הראשון כמאמן הבובקאטס מאז ניתוח הלב. אל הורפורד עם ה-24 שלו היה הגורם הראשי לכך.
הבובקאטס ניראו מצויין כשהובילו בחצי ב-8 והייתי בטוח שיש להם נצחון ביתי על היריבה הקרובה ביותר אליהם גיאוגרפית (ממני בגרינוויל שתיהן באותו מרחק). אבל 34-16 ברבע השלישי הפך את היוצרות, כשגף טיג (סיין עם 14 ו-12 מתנות) וקרטייר מרטין (סיים עם 16) היו הגורמים הראשיים לריצת 16-0 ברבע השלישי, וה-34-16 שדברנו עליו. ג'אש מקרוברטס קלע 19 עם 7 בונבונים, ומייקאל קיד-כריסט הוסיף 16 למקומיים.
קייל קורבר קבר שלשה, ועתה הוא יושב על 80 משחקים רצופים. אל הורפורד עדיין משחק בזהירותאחרי חזרתו מהפציעה.
| (ATLANTA HAWKS (4-3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Carroll | F | 34:09** | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| P. Millsap | F | 26:17 | 2-7 | 1-2 | 4-4 | +1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| A. Horford | C | 31:04 | 9-15 | 0-1 | 6-7 | +3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| K. Korver | G | 32:59 | 4-9 | 2-6 | 1-1 | +5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Teague | G | 31:16 | 4-14 | 1-3 | 5-8 | +8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| D. Schroder | 09:38 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| S. Mack | 08:20 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| C. Martin | 20:13 | 5-7 | 3-4 | 3-4 | +12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| E. Brand | 19:11 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| M. Scott | 19:28 | 3-8 | 0-3 | 2-2 | +3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| J. Jenkins | 07:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Antic | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| G. Ayon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-76 | 10-27 | 23-28 | 6 | 35 | 41 | 26 | 22 | 7 | 13 | 3 | 0 | 103 | |||
| 46.1% | 37.0% | 82.1% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| (CHARLOTTE BOBCATS (3-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 32:58 | 6-11 | 0-1 | 4-5 | -6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| J. McRoberts | F | 30:43 | 7-13 | 5-8 | 0-0 | +2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| A. Jefferson | C | 27:39 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| G. Henderson | G | 33:06 | 3-8 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| K. Walker | G | 32:21 | 3-11 | 0-2 | 6-7 | -4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| B. Biyombo | 16:55 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| J. Taylor | 25:24 | 4-10 | 0-2 | 2-3 | -13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| C. Zeller | 17:20 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | -14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Sessions | 20:11 | 3-10 | 0-0 | 4-4 | -4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| A. Tolliver | 03:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Adrien | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| B. Gordon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Pargo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 33-81 | 5-13 | 23-29 | 10 | 30 | 40 | 22 | 24 | 4 | 14 | 0 | 3 | 94 | |||
| 40.7% | 38.5% | 79.3% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
**********
בוסטון (4-4) 120 – אורלנדו (5-3) 105

במשפט אחד: כתבתי שהסלטיקס יהיו יותר טובים עם בראד סטיבנס מאשר עם דוק ריברס, ואחרי התחלה של 4-0 שעשתה ממני אידיוט, היום אני פחות אידיוט!
ממשחק למשחק רואים בברור את השיפור במשחק בוסטון. בראד סטיבנס הצליח להגיע עם חבורת גרוטאות – טוב, לא גרוטאות אבל בהשוואה לקנטקי, לואיוויל, ומישיגן גן גרוטאות – פעמיים לפיינל פור עם אוניברסיטת באטלר הפיצפונת שהיתה לו. איך? כיצד? עם הגנה חונקת. אתה רואה זאת בברוק בסלטיקס כשהם היום קבוצת ההגנה הששית בטיבה בליגה.
משהו טוב קורה בבוסטון. משהו טוב מאד. מצויין הייתי אומר!
הסלטיקס גברו פעם שנייה בארבעה ימים על המג'יק, וזה המשחק השני ברציפות שאברי בראדלי הוא השחקן הטוב ביותר בקבוצה. הפעם 24 חיצים, כשכל הקבוצה עוקבת בנאמנות אחרי הוראות המאמן הצעיר בליגה: "לזרוק רק זריקות פתוחות". הם היו 51 מ-85 ל-60%, ונגד אחוז כזה לא רק למג'יק קשה להתמודד. שמחתי לראות את קלי אוליניק סוף-סוף במשחק טוב ויציב של 7 מ-9 ל-16 נק' ו-7 ריבאונדים. גם ג'ורדן קרופורד וג'ף גרין תקעו 16 כל אחד. ארון אפללו קלע 18 עם 7 מתנות, כשהוא מוביל שוב את המג'יק. ויקטור אולדיפו קלע 17, וניקולה ווצ'צ'יק שם 15 וקטף עשירייה.
| (ORLANDO MAGIC (3-5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Harkless | F | 26:38** | 4-10 | 2-3 | 2-4 | -13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| J. Maxiell | F | 30:49 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| N. Vucevic | C | 28:54 | 6-11 | 0-0 | 3-3 | -5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| A. Afflalo | G | 38:39 | 6-12 | 2-5 | 4-5 | -7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| J. Nelson | G | 24:11 | 3-10 | 2-5 | 2-2 | -2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| E. Moore | 24:52 | 4-6 | 0-1 | 3-3 | -14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
| K. O'Quinn | 23:08 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| A. Nicholson | 13:09 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
| V. Oladipo | 26:49 | 7-17 | 1-3 | 2-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| R. Price | 02:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| T. Harris | NWT – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| S. Jones | NWT – TORN LEFT LATERAL MENISCUS | ||||||||||||||||
| D. Lamb | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 39-85 | 7-18 | 20-23 | 14 | 23 | 37 | 27 | 18 | 7 | 18 | 4 | 7 | 105 | |||
| 45.9% | 38.9% | 87.0% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| (BOSTON CELTICS (4-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 28:52** | 5-9 | 1-2 | 5-5 | -7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| B. Bass | F | 30:07 | 5-12 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| K. Olynyk | C | 26:01 | 7-9 | 2-3 | 0-0 | +1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| A. Bradley | G | 29:03 | 10-15 | 0-1 | 4-4 | +12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| J. Crawford | G | 32:36 | 7-12 | 0-1 | 2-2 | +15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| G. Wallace | 19:25 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | +20 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| J. Sullinger | 25:28 | 7-9 | 0-1 | 0-1 | +17 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| V. Faverani | 14:24 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | +9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| C. Lee | 18:57 | 5-8 | 1-1 | 1-1 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| P. Pressey | 15:07 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| K. Bogans | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Brooks | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| K. Humphries | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 51-85 | 5-12 | 13-15 | 8 | 28 | 36 | 28 | 19 | 11 | 13 | 7 | 4 | 120 | |||
| 60.0% | 41.7% | 86.7% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
| ORL | BOS | ||
| Total Rebounds | 37 | 36 | |
| Offensive Rebounds | 14 | 8 | |
| Turnovers | 18 | 13 | |
| Fast Break Pts: | 4 | 20 | |
| Biggest Lead: | 5 | 21 | |
| Points in the Paint: | 38 | 50 | |

**********
8:00: שיקגו (3-3) 96- קליבלנד ((5-3) 81

במשפט אחד: האם דרק רוז ניפצע שוב? ברביעי הוא ניפצע, יצא, ולא חזר!
במשפט שני: לאט-לאט, צעד-צעד, אנדרו ביינום משתפר, אפילו שהערב זה לא הספיק!
לדרק רוז היו 16 ברביעי לפני שניפצע. זה היה 3:39 לפמי הסוף כשהוא עושה לייאפ משמאל וכנראה לא נוחת טוב. עשה פרצוף של כל אחד מאיתנו כשכואב. לי הפציעה לא נראתה קשה, אבל רק פציעות שלי נראות לי קשות. לך תדע. קרלוס בוזר מוביל את הבולס בקליעות בכל משחקיה, והערב 17, ולצידו מייק דנליבי שפרע שטר אמיתי ראשון בקבוצה עם 16. שיקגו ניצחו הרבה בזכות 24 מ-26 מהקו, אבל יותר בזכות ערב של 5 מ-19 של קיירי אירוינג (16 חיצים). למה האחוז הקטן? הרבה בגלל השמירה הצמודה של שיקגו שלחצה כמו בימים הטובים וגרמה ל-20 איבודי כדור של הקאבס. המשחק היה משחק של נקודה לזכות הבולס עד שהבולס לקחה פתאום הנהגה. ריצת 1-9 – 7 מהן של דנליבי – חתמה את גורל המשחק. אנדרו ביינום שלא שיחק מאז אפריל 22, עלה הערב בחמישייה במקום אנדרסון ורג'או, קלע 11 עם 6 ריב' ב-20 דקות. ערב טוב בשבילו.
הפתעת הערב? דוק משחקת היום נגד קנזס ביונייטד סנטר, אז אם הסתכלתם על המשחק, ראיתם בוודאי את קוץ' מייק ששבסקי וקבוצתו מעל ספסל שיקגו!
| CLE | CHI | ||
| Total Rebounds | 38 | 41 | |
| Offensive Rebounds | 11 | 14 | |
| Turnovers | 18 | 11 | |
| Fast Break Pts: | 10 | 8 | |
| Biggest Lead: | 5 | 15 | |
| Points in the Paint: | 32 | 38 | |

| (CLEVELAND CAVALIERS (3-5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
