מיאמי (3-4) 110- בוסטון (4-3) 111
במשפט אחד: רק מטומטמת כמו מיאמי היט יכולה להפסיד ככה.
38.4 שניות. בראדלי – השחקן מס' במגרש – עושה צעד אחורה וקובר ג'אמפ, הנקודה ה-17 שלו. 106-109. טיים היט. אריק משרטט תרגיל, אבל כשכריס בוש לוקח ג'אמפ עם 21 שניות לסיום היה ברור שזה לא התרגיל שהוא שירטט. ג'רלד וולאס יורד עם הריבאונד. טיים אווט בוסטון. 18.1 שניות. אוליניק ניכנס במקום באס. ריי אלן ניכנס במקום בטייה. 6.9 שניות. אוליניק זורק בנק-שוט שמחמיצה. 5.8 שניות, ולברון יורד עם הריבאונד. מיד פאול עליו עם 3.6 שניות. לברון מכניס רק את השנייה. 106-110. טיים של בוסטון. וולאס מכניס תחת הסל, 108-110 עם 1.1 שניות. מיד פאול על דוויין ווייד, 0:06 שניות. שש עשיריות. דוויין מחמיץ את הראשונה. הוא מחמיץ בכוונה את השנייה, אבל…הכדור לא פוגע בחישוק…
מיד טיים אאוט של בוסטון. מסירה לגרין לצד הימני ומיד לשלשה שניכנסת. אני לא יודע אם זה ניתן להיעשות בשש עשיריות השנייה, אבל בינתיים אין ל-NBA מכשיר שמסוגל לבדוק זאת. אם הכדור של דוויין היה פוגע בחישוק הכדור היה גמור. אבל רק איש 'היכל תהילה' לא יודע דבר אלמנטרי כזה.
האם בראד סטיבנס תיכנן את המהלך האחרון? "כו", הוא אמר במסיבת העתונאים. החלטתי על מסירה מסוכנת לכל רוחב הפארקט כי ידעתי שהגארדים יישמרו בלחץ ממסירת הכדור של וולאס אז לקחתי צ'אנס עם זריקה מסוכנת עם הידע שאם היא תגיע, אז יש סכוי!". אם זה אמנם כך, המאמן שלפני 5 חודשים אימן את אוניברסיטת בטלר, הוא בדרך להיות מאמן גדול ב-NBA!
אבל ההיט שיחקו חרא של הגנה ואני שמח – מאושר – שהם הפסידו!
| (BOSTON CELTICS (3-4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| J. Green | F | 35:51 *** | 8-16 | 5-8 | 3-5 | +11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
| B. Bass | F | 14:56 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| K. Olynyk | C | 22:45 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | -4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| A. Bradley | G | 29:41 | 8-14 | 1-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| J. Crawford | G | 27:44 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| G. Wallace | 30:52 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| J. Sullinger | 24:14 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | -3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
| K. Humphries | 18:34 | 3-5 | 0-0 | 3-3 | +7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| P. Pressey | 20:37 | 3-9 | 0-3 | 1-2 | +4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| V. Faverani | 02:41 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Lee | 12:05 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| K. Bogans | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Brooks | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 46-89 | 10-21 | 9-12 | 11 | 28 | 39 | 24 | 25 | 4 | 12 | 5 | 7 | 111 | |||
| 51.7% | 47.6% | 75.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 14 | |||||||||||||
| (MIAMI HEAT (4-3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| L. James | F | 36:32*** | 9-13 | 0-0 | 7-9 | +5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
| S. Battier | F | 27:02 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | +13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| C. Bosh | C | 31:21 | 7-12 | 0-2 | 6-8 | +5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
| D. Wade | G | 33:48 | 7-14 | 0-0 | 4-8 | -4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
| M. Chalmers | G | 29:00 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | +7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| R. Allen | 24:27 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | -6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| R. Lewis | 13:54 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| C. Andersen | 16:40 | 4-5 | 0-0 | 2-4 | -9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| N. Cole | 19:00 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| M. Beasley | 08:17 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| J. Anthony | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Jones | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| R. Mason Jr. | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 41-71 | 5-10 | 23-34 | 4 | 27 | 31 | 26 | 13 | 4 | 10 | 7 | 5 | 110 | |||
| 57.7% | 50.0% | 67.6% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 10 | |||||||||||||
************
ברוקלין נטס (4-2) 91 – אינדיאנה פייסרס (0-7) 96

פול ג'ורג' קבר 24, והאינדיאנה פייסרס הפכה להיות הדבר האמיתי והטוב ביותר היום ב-NBA. ה-0-7 הוא ההתחלה הטובה בהסטוריה של הקבוצה, ולמשחק הזה הגיע אפילו לארי בירד, שלא מרבה לטוס למשחקי חוץ. דויד ווסט הוסיף 18 וקלע חופשיות קריטיות. רוי היברט קלע 15 עם 11 ריב', ולאנס סטיפנסון הביא את כל החברים משכונת בדפורד סטייבסון בה גדל – 5 ק"מ מהאולם – למגרש. לנטס קלעו דרון ויליאמס וג'ו ג'ונסון 17 כ"א, ברוק לופז שם 16, ופול פירס 15.
המחמאה היחידה שאני יכול לתת לנטס היא שהם לא עשו את החיים קלים לפייסרס. אבל הפייסרס לא מחפשים משחקים קלים. הם מחפשים משחקים לנצח, והנטס בינתיים אינה קשוחה מספיק. הם הקטינו 10 נק' הפרש לשתיים עם 2:51 דק', אבל אז פאול טפשי של דרון ויליאמס על ג'ורג' היל, ואז HUGE FADE AWAY ע"י פול ג'ורג' החזירו את ההפרש לשש, והסיפור היה גמור.
דברים לא נראו טוב כמעט מההתחלה כשכבר בדקה ה-6 וה-7 מההתחלה, קווין גארנט ופול פירס חטפו פאול שני. והפאול הטכני של פירס גרם לו לעזוב את הפארקט בשאת-נפש עם פרצוף של תליין המוכן לתלות. אבל לא היה לו את מי. אז זה התחיל 17-8 ועד הסוף הנטס נאלצו לרדוף אחרי מגדלי התירס מאינדיאנה. אז או אז עלו מחליפי הנטס – בעיקר דקות מצויינות של מייסון פלמלי, שון ליבינגסטון, ואלן אנדרסון – שבאופן זמני קלעו 16 ונתנו לפלחים הובלת 44-46 במחצית. העסק לא החזיק הרבה זמן כשהפייסרס פתחו ריצת 15-5 ברבע השלישי, הובילו ב-8, ולא הסתכלו יותר אחורנית. אנדרה קירילנקו לא שיחק בגלל כאבי גב.
| (INDIANA PACERS (7-0 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. George | F | 36:05*** | 8-14 | 3-5 | 5-5 | +5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24 | |
| D. West | F | 32:43 | 7-15 | 1-1 | 3-4 | +9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| R. Hibbert | C | 31:54 | 7-17 | 0-1 | 1-2 | +4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | |
| L. Stephenson | G | 39:26 | 7-12 | 1-2 | 0-1 | +10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| G. Hill | G | 31:09 | 1-6 | 0-2 | 4-5 | +8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| C. Watson | 16:51 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| S. Hill | 06:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L. Scola | 15:17 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | -4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| I. Mahinmi | 16:06 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| O. Johnson | 13:50 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| R. Butler | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| C. Copeland | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| D. Sloan | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 37-80 | 7-14 | 15-20 | 11 | 31 | 42 | 24 | 18 | 9 | 13 | 3 | 2 | 96 | |||
| 46.2% | 50.0% | 75.0% | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
| BROOKLYN NETS (2-4() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| P. Pierce | F | 32:44 | ***5-12 | 3-6 | 2-2 | -15 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| K. Garnett | F | 27:11 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -14 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| B. Lopez | C | 32:06 | 6-13 | 0-0 | 4-4 | -2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
| J. Johnson | G | 32:15 | 6-10 | 3-5 | 2-2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| D. Williams | G | 32:44 | 7-14 | 1-3 | 2-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
| A. Blatche | 19:26 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | +9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| A. Anderson | 16:39 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | +10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| S. Livingston | 15:16 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| J. Terry | 16:02 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| M. Plumlee | 15:38 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| R. Evans | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| T. Shengelia | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| M. Teletovic | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 35-76 | 8-19 | 13-16 | 7 | 31 | 38 | 20 | 21 | 9 | 15 | 2 | 3 | 91 | |||
| 46.1% | 42.1% | 81.2% | TEAM REBS: 4 | TOTAL TO: 15 | |||||||||||||
INACTIVE
- Pacers: Granger
- Nets: Kirilenko, Taylor
טורונטו (4-3) 115 – יוטה (7-0) 91

ארבעה שלקני דאבל פיגר פתחו הפרש של 26 בהפסקה, ועצרו רצף 7 הפסדים ליוטה. ההבאה של טיילר הנסבורו מהפייסרס היתה מצויינת לרפטורס. הוא מרגיש איתם כמו באוניברסיטת צפון קרולינה כשהוא הביג מן והאיש החשוב. הוא עלה מהספסל לעשות סיסון-היי של 27 עם 7 קרשים. הספסל של טורונטו היה 4-25 נגד הספסל המורמוני.דמר דרוזן תקע 18 חיצים, ג'ונאס וולנצ'יונס 14, ורודי גיי הוסיף 11. ריצת 4-16 בחצי הרבע הראשון הבריחה את הקנדים קדימה והם לא הסתכלו יותר אחורנית.
למרות ההפסד, השחקן הטוב על הפרקט היה גורדון הייווארד עם יום מאופס של 8 מ-10 ל-24 פגזים. גם דריק פייבורס היה סולידי עם 17 ו-7 ניקויים. ההפרש הענק נתן למאמן דוויין קייסי הזדמנות להסתכל על דווייט ביאקס, הפוינט גארד המחליף לג'ולואן סטון.
| TORONTO RAPTORS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| R. Gay | F | 23:19*** | 5-11 | 1-3 | 0-0 | +13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| A. Johnson | F | 26:36 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | +26 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| J. Valanciunas | C | 23:28 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | +21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| D. DeRozan | G | 24:00 | 5-14 | 1-3 | 7-7 | +19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| K. Lowry | G | 15:13 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | +13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| L. Fields | 18:02 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | +19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Hansbrough | 27:56 | 6-9 | 0-0 | 11-13 | +10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| S. Novak | 06:50 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Ross | 17:21 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | +13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| D. Buycks | 20:47 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Q. Acy | 17:49 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | -9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| J. Stone | 12:00 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | -7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| D.J. Augustin | 06:39 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 40-83 | 10-25 | 25-29 | 13 | 27 | 40 | 23 | 20 | 8 | 12 | 4 | 5 | 115 | ||
| 48.2% | 40.0% | 86.2% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
(הטבלה של יוטה לא ניכנסה)
אטלנטה (3-3) 104 – אורלנדו (4-3) 94

ג'ף טיג ואטלנטה האוקס היה כבר במצב הזה פעמיים העונה, אז כשאורלנדו מחקה הפרש 17 לחובתה ולמעשה לקחה הובלה ברבע השלישי, טיג אמר לחבריו, "היינו שם; יצאנו מזה!". ומיד אח"כ קבר שלשה (ס"ה 19 עם 13 בונבונים) וכל הקבוצה נרגעה, וחזרה לשחק כדורסל. פול מילסאפ שם 18 עם 11 ריב'. ארון אפללו שוב הוביל את אורלנדו עם 21.
קייל קורבר קבר את השלשה שנתנה לו 79 משחקים עם לפחות שלשה אחת, השני בתולדות , יחד עם מייקל אדאמס.
| OLANDO MAGIC | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Harkless | F | 27:48*** | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| J. Maxiell | F | 22:27 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | -10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| N. Vucevic | C | 33:43 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | -12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| A. Afflalo | G | 36:33 | 8-16 | 3-6 | 2-4 | -11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 | |
| J. Nelson | G | 31:29 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | -12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| K. O'Quinn | 14:19 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| V. Oladipo | 20:07 | 2-8 | 1-2 | 0-2 | +9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| A. Nicholson | 25:31 | 5-9 | 0-1 | 3-5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| R. Price | 03:23 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| E. Moore | 24:40 | 2-5 | 1-1 | 2-3 | +6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| T. Harris | NWT – SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||||
| S. Jones | DND – TORN LEFT LATERAL MENISCUS | ||||||||||||||||
| D. Lamb | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 38-82 | 8-17 | 10-18 | 9 | 27 | 36 | 22 | 24 | 9 | 17 | 2 | 6 | 94 | |||
| 46.3% | 47.1% | 55.6% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 18 | |||||||||||||
| ATLANTA HAWKS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| D. Carroll | F | 31:49*** | 5-5 | 2-2 | 0-2 | +12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| P. Millsap | F | 34:04 | 8-16 | 0-1 | 2-4 | +23 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| A. Horford | C | 29:45 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | +11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| K. Korver | G | 39:36 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | +16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| J. Teague | G | 40:16 | 6-15 | 1-2 | 6-6 | +17 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 | |
| P. Antic | 18:15 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| C. Martin | 21:57 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | -12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| M. Scott | 13:56 | 7-11 | 1-2 | 2-2 | -13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
| D. Schroder | 09:58 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| S. Mack | 00:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Ayon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| E. Brand | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Jenkins | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 43-90 | 6-19 | 12-17 | 7 | 32 | 39 | 36 | 15 | 9 | 12 | 6 | 2 | 104 | |||
| 47.8% | 31.6% | 70.6% | TEAM REBS: 16 | TOTAL TO: 13 | |||||||||||||
קליבלנד(4-3) 127- פילדלפיה (3-4) 125
(שתי הארכות)
המשחק הטוב של הערב!

קיירי אירוינג ושוב פעם קיירי אירוינג. הוא חתם סיסון-היי של 39, ולקינטח קבר את סל הנצחון בלייאפ עם 0:06 שניות למשחק בסוף ההארכה השנייה. הקאבס קראו לטיים אאוט אחרי שהשלשה של מייקל קרטר-ויליאמס מ-ע-ל קיירי אירוינג שניתר עמו, הישוותה את התוצאה עם 11.3 טיקים. אירוינג – שיכול היה לנצח בזמן החוקי הרגיל אבל זריקתו לא מצאה את החישוק, קיבל כדור, היטעה דאבל-טים ליד הטופ-אוף-דה-קי, כידרר לסל, ובשמאל סיים את המשחק בלייאפ קליל.
ת'דיוס יאנג שם לייאפ עם 5.5 טיקים שהישווה את התוצאה. אבן טרנר היה זה שהישווה בהארכה הראשונה עם 8.7 שניות לסיום ההארכה עם דרייב לסל. דיון ווייטרס סוף-סוף חזר לשחק ונתן משחק של 24 חיצים. ג'רד ג'ק הוסיף 20. טרנר, יאנג, ו-MCW קלעו 31, 29, ו-21. הקאבס שוב נאלצה לשחק ללא אנדרו ביינום בגלל ברכיו הכואבות.
היהב מהנה ומרתק לראות את פילדלפיה שאיש לא ירק לעברה נותנת משחק נהדר כזה לקאבס בביתה, וכל הכבוד לשתי הקבוצות על הכדורסל המרתק שהציגו!
| PHILADELPHIA 76ERS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| T. Young | F | 42:46*** | 11-18 | 2-3 | 5-6 | +4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
| E. Turner | F | 46:38 | 9-23 | 2-8 | 11-13 | +15 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31 | |
| S. Hawes | C | 42:17 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | +2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | |
| M. Carter-Williams | G | 49:04 | 9-17 | 3-3 | 0-0 | -3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21 | |
| J. Anderson | G | 44:25 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| L. Allen | 20:01 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| T. Wroten | 16:21 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| D. Morris | 17:32 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| B. Davies | 10:56 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| K. Brown | NWT – RIGHT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||||
| D. Orton | DND – RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||||
| H. Thompson | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 290 | 47-99 | 11-27 | 20-23 | 9 | 35 | 44 | 24 | 22 | 10 | 19 | 3 | 10 | 125 | |||
| 47.5% | 40.7% | 87.0% | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 19 | |||||||||||||
| CLEVELAND CAVALIERS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| A. Gee | F | 20:22*** | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Thompson | F | 48:29 | 6-10 | 0-0 | 7-8 | +2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| A. Varejao | C | 42:46 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | -3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| D. Waiters | G | 44:00 | 9-19 | 3-5 | 3-6 | -1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
| K. Irving | G | 48:15 | 15-33 | 5-12 | 4-5 | +11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | |
| T. Zeller | 02:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Jack | 36:36 | 7-14 | 3-6 | 3-4 | +11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | ||
