
דאלאס מבריקס (2-2)- לייקרס (3-2)
במשפט אחד: לצערי הלייקרס לא יראו יותר רקורד חיובי העונה, ועתה המטרה היא להגיע ל-35 נצחונות!
דאלאס היתה המגרש הביתי של הלייקרס. היא ניצחה 6 רצופים שם בעונה הרגילה, טוב יותר מכל קבוצה אחרת. אבל היום הלייקרס היא קבוצה שונה. המבריקס התגאו ב-7 שחקני דאבל-פיגר בהובלת מונטה אליס, 30 ביום מהרקיע של 11 מ-14, והיו עוד שניים עם 8 ו-9 נק' שזה כמעט עשה 9 בדאבל פיגר. כמה נהניתי לראות את דחואן בלייר! ב-18 דקות הוא קלע 10 ב-5 מ-10, קטף 8 ריב' וחילק 4 אסיסטים. פאו גאסול ניקבר בין ענקי דאלאס וסיים עם 10 ו-8 ריב' ב-31 דקות. טוב שלפחות יש את ניק יאנג.
| LOS ANGELES LAKERS (2-3) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| X. Henry | F | 21:00 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| S. Williams | F | 05:24 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P. Gasol | C | 31:06 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | -32 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| S. Blake | G | 27:09 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| S. Nash | G | 20:22 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | -21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C. Kaman | 17:12 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| J. Farmar | 24:14 | 3-8 | 2-4 | 3-3 | -4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| N. Young | 27:00 | 8-12 | 1-2 | 4-7 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| W. Johnson | 21:22 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| J. Meeks | 21:58 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | +7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| J. Hill | 15:27 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| R. Sacre | 04:44 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | +6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| R. Kelly | 03:02 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 240 | 39-88 | 12-31 | 14-20 | 9 | 26 | 35 | 21 | 12 | 9 | 14 | 5 | 3 | 104 | ||
| 44.3% | 38.7% | 70.0% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 14 | ||||||||||||
| DALLAS MAVERICKS (3-1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| S. Marion | F | 27:26 | 5-15 | 1-2 | 0-0 | +16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| D. Nowitzki | F | 28:06 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | +18 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| S. Dalembert | C | 23:02 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | +17 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| M. Ellis | G | 31:15 | 11-14 | 0-1 | 8-8 | +20 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| J. Calderon | G | 21:45 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | +22 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| V. Carter | 18:01 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| D. Blair | 18:34 | 5-10 | 0-0 | 0-2 | +10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| G. Mekel | 26:15 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| J. Crowder | 23:46 | 7-9 | 4-6 | 0-0 | +7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| B. James | 06:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| W. Ellington | 08:50 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Ledo | 06:33 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 49-94 | 13-27 | 12-14 | 10 | 40 | 50 | 34 | 14 | 10 | 12 | 3 | 5 | 123 | ||
| 52.1% | 48.1% | 85.7% | TEAM REBS: 5 | TOTAL TO: 12 | ||||||||||||
INACTIVE
- Lakers: Bryant, Harris
- Mavericks: Harris, Larkin, Wright
************************
טורונטו רפטורס (2-2) 95 – מיאמי היט (2-3) 104

במשפט אחד: דברים חוזרים לנורמליות.
לברון קלע 35, וכמעט עשה טריפל-דאבל ראשון עם 8 ו-8 בחלוקות וקטיפות. דוויין הוסיף 20. בוש היה בבית חולים אבל חס ושלום לא בגלל ACL אלא לכבוד ביתו דילן סקיי שנולדה במזל טוב. שיין בטייה עלה במקומו. ביום חמישי נגד הקליפרס זה יהיה כריס בוש שיקטין את דיאדרה ג'ורדן מהקליפרס. במצב 78-74 ההיט הגדולה לחצה על הדוושא לריצת 0-12 וזה היה הסוף של הקנדים הסימפטיים. דמאר דרוזן הובחך את המקומיים עם 21, ג'ונאס וולנצ'יונאס 18 ורודי גיי 13 עם 10 קרשים. היה זה הנצחון התריסרי הרצוף של מיאמי על טורונטו.
| MIAMI HEAT | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| L. James | F | 36:01 | 13-20 | 1-3 | 8-8 | +3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| S. Battier | F | 19:37 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| U. Haslem | C | 21:47 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | -2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Wade | G | 33:31 | 9-19 | 0-1 | 2-2 | +1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| M. Chalmers | G | 27:52 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | +3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| R. Allen | 29:34 | 5-11 | 3-7 | 1-1 | +21 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| C. Andersen | 17:19 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Lewis | 21:18 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | +7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| N. Cole | 20:08 | 3-7 | 0-1 | 0-1 | +6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J. Anthony | 08:54 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Beasley | 03:59 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| J. Jones | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Mason Jr. | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 41-83 | 10-23 | 12-14 | 10 | 28 | 38 | 31 | 27 | 7 | 11 | 4 | 1 | 104 | ||
| 49.4% | 43.5% | 85.7% | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 13 | ||||||||||||
| TORONTO RAPTORS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| R. Gay | F | 33:34 | 3-10 | 1-3 | 6-7 | -4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 |
| A. Johnson | F | 23:42 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| J. Valanciunas | C | 27:10 | 7-13 | 0-0 | 4-6 | -9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| D. DeRozan | G | 39:46 | 8-15 | 0-3 | 5-5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| K. Lowry | G | 35:27 | 4-11 | 2-8 | 3-3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| L. Fields | 28:18 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | -18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| D.J. Augustin | 12:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Hansbrough | 15:33 | 1-2 | 0-0 | 6-7 | -2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Ross | 23:57 | 3-8 | 3-7 | 2-2 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| Q. Acy | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Daye | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gray | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Stone | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 31-72 | 6-21 | 27-33 | 13 | 27 | 40 | 15 | 21 | 4 | 15 | 1 | 4 | 95 | ||
| 43.1% | 28.6% | 81.8% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
ברוקלין נטס (2-2) – יוטה ג'אז (4-0)

במשפט אחד: האם ברוק לופז הוא הסנטר הטוב בליגה? אם לא הייתי חושב ככה לא הייתי שואל!
הוא קלע 27, ושוב היה הנשק העיקרי של ברוקלין. דרון ויליאמס קלע רק 10 עם 8 אסיסטים אבל אני רואה שיפור עצום במשחקו. גורדון הייוארד קלע 22. אם יוטה מפסידה את המשחק הבא, היא עושה שיא קלובי שלישי של 5-0 להתחלת עונה.
k
| (UTAH JAZZ (0-4 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| R. Jefferson | F | 23:18 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | -21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| D. Favors | F | 24:29 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | -18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| E. Kanter | C | 35:01 | 9-12 | 0-0 | 3-4 | -11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| G. Hayward | G | 31:27 | 8-16 | 1-3 | 5-5 | -25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| J. Tinsley | G | 10:39 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | -14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| J. Lucas III | 34:15 | 4-12 | 1-5 | 0-0 | +1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| A. Burks | 27:42 | 4-13 | 0-0 | 5-9 | +3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| B. Rush | 09:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Gobert | 15:38 | 0-4 | 0-0 | 0-2 | -3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M. Harris | 15:45 | 1-3 | 0-0 | 7-8 | +1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| I. Clark | 12:00 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Williams | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 31-82 | 4-18 | 22-30 | 19 | 28 | 47 | 17 | 24 | 6 | 20 | 3 | 3 | 88 | ||
| 37.8% | 22.2% | 73.3% | TEAM REBS: 12 | TOTAL TO: 21 | ||||||||||||
| (BROOKLYN NETS (2-2 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| P. Pierce | F | 22:56 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | +26 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| K. Garnett | F | 13:36 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| B. Lopez | C | 25:00 | 10-13 | 0-0 | 7-9 | +22 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| J. Johnson | G | 25:29 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | +23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| D. Williams | G | 24:24 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | +21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| A. Blatche | 22:24 | 4-10 | 0-0 | 2-4 | +16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| S. Livingston | 23:36 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | -5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| A. Kirilenko | 16:53 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| R. Evans | 13:46 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | -7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| J. Terry | 10:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Plumlee | 17:25 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| A. Anderson | 12:00 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Teletovic | 12:00 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total | 240 | 40-78 | 4-11 | 20-32 | 11 | 28 | 39 | 23 | 27 | 11 | 15 | 3 | 3 | 104 | ||
| 51.3% | 36.4% | 62.5% | TEAM REBS: 11 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
INACTIVE
- Jazz: Biedrins, Burke, Evans
- Nets: Shengelia, Taylor
דטרויט פיסטונס (2-2) 91 – אינדיאנה פייסרס (0-4) 99
במשפט אחד: הפייסרס נותרה הבלתי מנוצחת היחידה בליגה!
אבל אם לדטרויט היה יום קליעה נורמלי מה-3, ולא "יום של קרית אתא" – 5 מ-25 – המשחק היה שלה. היה זה משחק גברי, עז, אבל פייר. במחצית הראשונה דטרויט סגרה 15 דפיציט, אך ברבע השלישי היא זרקה וזרקה, וכל מה שהיה באוויר עשה 'קלאנג' כשנגע בטבעת.
פול ג'ורג' חייב היה לשחק 40 דקות, ולאנס סטפנסון 37 כדי להבטיח את הנצחון. ג'ורג' נפלא – 30 ב-12 מ-18. בדטרויט אנדרה דרמונד חייב לזרוק יותר לסל וליצור נקודות, והפלייאוף מובטח. המשחק בין אחת משלוש הקבוצות החזקות בליגה לבין דטרויט היה כמעט שווה. אלה חדשות טובות לפיסטונים.
| (INDIANA PACERS (4-0 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| P. George | F | 40:40 | 12-18 | 4-8 | 3-3 | +18 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| D. West | F | 33:37 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | +14 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| R. Hibbert | C | 33:56 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | +20 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| L. Stephenson | G | 38:40 | 4-12 | 2-6 | 0-2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| C. Watson | G | 30:21 | 5-11 | 1-3 | 4-6 | +22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| S. Hill | 05:24 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| D. Sloan | 18:04 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | -12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| L. Scola | 14:18 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| I. Mahinmi | 13:48 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Johnson | 11:12 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| R. Butler | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Copeland | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Hill | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 38-73 | 9-21 | 14-23 | 4 | 41 | 45 | 26 | 21 | 6 | 18 | 9 | 6 | 99 | ||
| 52.1% | 42.9% | 60.9% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 18 | ||||||||||||
| (DETROIT PISTONS (2-2) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
| J. Smith | F | 36:58 | 5-16 | 1-6 | 5-8 | -28 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| G. Monroe | F | 34:48 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | -22 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| A. Drummond | C | 34:07 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| C. Billups | G | 23:55 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| B. Jennings | G | 36:00 | 6-20 | 1-6 | 4-5 | -7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 |
| R. Stuckey | 16:06 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | -9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| K. Singler | 26:30 | 3-7 | 0-2 | 7-8 | +26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| W. Bynum | 16:20 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | +6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| G. Datome | 11:37 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | +18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Caldwell-Pope | 03:39 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| J. Harrellson | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Jerebko | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Mitchell | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 33-87 | 5-25 | 20-25 | 13 | 29 | 42 | 13 | 24 | 10 | 14 | 6 | 9 | 91 | ||
| 37.9% | 20.0% | 80.0% | TEAM REBS: 7 | TOTAL TO: 15 | ||||||||||||
INACTIVE
- Pacers: Granger
- Pistons: Siva, Villanueva
ניו יורק ניקס (2-1) – שרלוט בובקאטס (2-1)

במשפט אחד: אלעד רבין היה צריך לחכות עם 'יומן האליפות של הניקס' עד אחרי המשחק.
נשבע בכל היקר לי שהפריוויו רציתי לכתוב שאני מרגיש ששרלוט תנצח, אבל לא רציתי להיראות מנופח מדי אז כתבתי "אם אל ג'פרסון ישחק". טוב שהוא לא שיחק כי אז היתה שחיטה של ממש בתפוח הגדול. שרלוט ניצחה את ניו יורק עם ביתיים: קמבה וולקר – גבור המשחק שהוא בן ברוקלין – תקע 25 חיצים בלב הניקס עם 6 חלוקות ו-4 רימונים שטקף בכיף. ג'רלד הנדרהוא, הוסיף 18 ו-8 ריב', ועל המקהלה ניצח עוזר מאמן הניקס לשעבר סטיב קליפורד. רגע, גם מייקל קיד-גילכריסט הוא כמעט בן העיר: נולד מהצד הלא נכון של ההודסון בניוארק. הוא שם 16.
הבובקטס שלטו תחת הסל עם יתרון של 33-51 בריבאונדים, והם קלעו 22 נק' ב-SECOND CHANCE BALLS. כמובן שהפציעה של טייסון צ'נדלר בחצי השני פגעה מאד, אבל לא עד כדי כך כששלושת הסנטרים של שרלוט קולעים 9 ב-י-לח-ד (1 לביומבו שלי, 2 לרוברטס, 7 לזלר).
אבל מלבד כרמלו אין לניקס כל כלי נשק. גם הוא קלע את ה-32 נק' שלו ב-18 זריקות (קלע 10 מהן). זה משהו בסביבות 30% וכמה אחוזים. אמארה המסכן כנראה גמר לחלוטין. כשמייק וודסון סוף-סוף הוציא אותו והכניס את קניון מרטין, הקהל הגיב בסטנדינג אוביישיון.
דכאון של ממש בתפוח הרקוב!
| (CHARLOTTE BOBCATS (2-2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD GOALSREBOUNDS | |||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
| M. Kidd-Gilchrist | F | 25:59 | 5-7 | 0-1 | 6-8 | +11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| J. McRoberts | F | 21:31 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Biyombo | C | 18:35 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| G. Henderson | G | 35:40 | 5-13 | 1-1 | 7-8 | +1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
| K. Walker | G | 35:20 | 9-20 | 3-7 | 4-5 | +3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| C. Zeller | 18:00 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | -5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| J. Taylor | 18:24 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| A. Tolliver | 22:11 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | +6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| R. Sessions | 22:29 | 1-9 | 0-1 | 8-9 | +2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | ||
| J. Adrien | 21:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| B. Gordon | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Pargo | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| J. Southerland | DNP – COACH'S DECISION | ||||||||||||||||
| Total | 240 | 30-71 | 8-21 | 34-42 | 16 | 35 | 51 | 17 | 25 | 9 | 22 | 5 | 4 | 102 | |||
| 42.3% | 38.1% | 81.0% | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 22 | |||||||||||||
